Eggs — prices in Tashkent
Eggs in Tashkent: prices from price tags and sellers' devices, each with a date. 28 products, from 530 to 69 990 sum, 700 – 2 599 sum/pc. 218 prices recorded — Green Apple; Fayz Qunt; Mini Market; Frutty; Korzinka Salom.
products: 28 · prices recorded: 218 · more details
Goods by shop · products: 28 · prices recorded: 218 · updated 25.10.2026 · on the map: OSM · Esri · CARTO
The table shows prices for the last year — since 07.11.2025. Earlier ones are in the archive by year (prices recorded: 150).
Default order: first the products with a known price per piece (22), by that price, from cheapest to most expensive; then the rest (6), by price. Click a column header to sort by it; a third click returns the default order.
| Product | Per package, sum | Per piece, sum | Where | Min – max | Source | Brand | Price records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quail eggs, 20 pcs on the price tag: Яйца куриные 20 pc · 4780075290013 · art. 21696 | 14 000 24.09.2026 | 700 | Family Market, Yalangach | — | Photos dynamics | Shifobaxsh | 1 |
| Chicken eggs
36 pc | 29 990 07.10.2026 | 833 | Korzinka TTZ | — | Photos | From Korzinka | 1 |
| Chicken eggs
20 pc | 17 990 07.10.2026 | 900 | Korzinka TTZ | — | Photos | 365 kun | 1 |
| 365 kun quail eggs, 12 pcs on the price tag: Яйца куриные 12 pc · 4780094934585 | 10 990 12.10.2026 0.0% | 916 | Korzinka Mahalla, Hamid Olimjon metro | 10 990 – 10 990 | Photos dynamics | 365 kun | 3 |
| 365 kun grade 2 eggs, 30 pcs on the price tag: Яйца куриные 30 pc · 4780094938330 | 45 000 14.10.2026 0.0% earlier: 45 000 · 09.10 · Korzinka, Alay Bazaar | 1 500 | Korzinka Riyoziy | 45 000 – 45 000 | Photos dynamics | 365 kun | 2 |
| Chicken eggs, 30 pcs on the price tag: Яйца куриные 30 pc · art. 2400000003274 | 49 900 05.10.2026 -8.4% earlier: 54 500 · 24.09 · Family Market, Yalangach | 1 663 | Havas, Yalangach | 49 900 – 54 500 | Photos dynamics | 123 Golden Egg | 2 |
| Chicken eggs, 15 pcs on the price tag: Яйца куриные 15 pc Uzbekistan | 25 500 09.10.2026 -15.0% | 1 700 | Syrnaya Lavka, KAAS, Alay Bazaar | 25 500 – 45 000 | Photos dynamics | From Korzinka | 7 / 9 |
| Chicken eggs, 15 pcs on the price tag: Яйца куриные 15 pc · 4780086810101 | 28 900 05.10.2026 | 1 927 | Havas, Yalangach | — | Photos dynamics | Eggo | 1 |
| Chicken eggs, 10 pcs on the price tag: Яйца куриные 10 pc · 4780046660036 · art. 8527 | 19 500 24.09.2026 | 1 950 | Family Market, Yalangach | — | Photos dynamics | Hayrli Tong | 1 |
| Chicken eggs, 15 pcs on the price tag: Яйца куриные 15 pc · 4780046660029 · art. 8699 | 29 500 24.09.2026 | 1 967 | Family Market, Yalangach | — | Photos dynamics | Hayrli Tong | 1 |
| Chicken eggs
10 pc | 19 900 06.10.2026 | 1 990 | Dary Belarusi | — | Photos | Qorasuv | 1 |
| Chicken eggs
15 pc | 29 850 06.10.2026 | 1 990 | Dary Belarusi | — | Photos | Qorasuv | 1 |
| Chicken eggs
6 pc | 11 940 06.10.2026 | 1 990 | Dary Belarusi | — | Photos | Qorasuv | 1 |
| Chicken eggs, 10 pcs on the price tag: Яйца куриные 10 pc Uzbekistan | 20 000 25.10.2026 0.0% earlier: 20 000 · 24.10 20 000 · 16.10 20 990 · 14.10 · Korzinka Riyoziy 11 990 · 12.10 · Korzinka Mahalla, Hamid Olimjon metro 16 900 · 09.10 · Syrnaya Lavka, KAAS, Alay Bazaar 20 990 · 09.10 · Korzinka, Alay Bazaar 16 900 · 08.10 · Syrnaya Lavka, Navro'z Bazaar 11 990 · 07.10 · Korzinka TTZ 37 990 · 07.10 · Korzinka TTZ 21 500 · 05.10 · Havas, Yalangach 8 500 · 05.10 · Havas, Yalangach 19 500 · 05.10 · Havas, Yalangach 20 000 · 04.10 20 000 · 03.10 20 990 · 29.09 · Korzinka Mahalla, Habib Abdullayev 11 990 · 29.09 · Korzinka Mahalla, Habib Abdullayev 24 990 · 29.09 · Korzinka Mahalla, Habib Abdullayev 20 000 · 20.09 | 2 000 | Ozbegim | 8 500 – 37 990 | No photo · all items dynamics | Intran | 19 / 76 |
| 365 kun chicken eggs, 15 pcs on the price tag: Яйца куриные 15 pc · 4780081800077 | 30 990 09.10.2026 0.0% earlier: 30 990 · 07.10 · Korzinka TTZ | 2 066 | Korzinka, Alay Bazaar | 30 990 – 30 990 | Photos dynamics | 365 kun | 2 |
| 365 kun chicken eggs, 10 pcs on the price tag: Яйца куриные 10 pc · 4780081800060 | 21 990 15.10.2026 +4.8% | 2 199 | Korzinka, Sampi Mall | 20 990 – 21 990 | Photos dynamics | 365 kun | 3 |
| Select chicken eggs “Iz Korzinki”, 30 pcs on the price tag: Яйца куриные 30 pc · 4780094937395 | 69 990 09.10.2026 | 2 333 | Korzinka, Alay Bazaar | — | Photos dynamics | From Korzinka | 1 |
| Eggs, 10 pcs on the price tag: Яйца куриные 10 pc · 4780071170012 | 23 990 15.10.2026 0.0% | 2 399 | Korzinka, Sampi Mall | 23 990 – 23 990 | Photos dynamics | Mayskiy | 3 / 9 |
| Chicken eggs, 12 pcs on the price tag: Яйца куриные 12 pc · 4780089790011 | 29 990 14.10.2026 0.0% | 2 499 | Korzinka Riyoziy | 29 990 – 29 990 | Photos dynamics | Pokiza | 5 / 32 |
| Select chicken eggs Iz Korzinki, 15 pcs on the price tag: Яйца куриные 15 pc · 4780094934554 | 37 490 29.09.2026 | 2 499 | Korzinka Mahalla, Habib Abdullayev | — | Photos dynamics | Korzinka | 1 |
| Select chicken eggs “Iz Korzinki”, 10 pcs on the price tag: Яйца куриные 10 pc · 4780094934547 | 24 990 09.10.2026 0.0% earlier: 24 990 · 07.10 · Korzinka TTZ | 2 499 | Korzinka, Alay Bazaar | 24 990 – 24 990 | Photos dynamics | From Korzinka | 2 |
| Chicken eggs in a pack, 10 pcs on the price tag: Яйца куриные 10 pc · 4780069830041 | 25 990 15.10.2026 0.0% earlier: 25 990 · 07.10 · Korzinka TTZ | 2 599 | Korzinka, Sampi Mall | 25 990 – 25 990 | Photos dynamics | Golden Plus | 2 / 17 |
| Chicken eggs
pc | 1 200 08.10.2026 -14.3% earlier: 1 400 · 08.10 | — | Vegetables, fruit and grains (outside the perimeter), Navro'z Bazaar | 1 200 – 1 400 | Photos dynamics | Toshkent | 2 / 9 |
| Eggs, stretch-wrapped, 10 pcs on the price tag: Яйца куриные pack · 4780020980020 | 19 990 02.10.2026 | — | Olma, Yalangach | — | Photos dynamics | D3 | 1 |
| Eggs, cardboard tray, 10 pcs on the price tag: Яйца куриные pack · 4780140170073 | 20 990 02.10.2026 | — | Olma, Yalangach | — | Photos dynamics | Olma | 1 |
| Eggs, container, 10 pcs on the price tag: Яйца куриные pack · 4780085783970 | 21 990 02.10.2026 | — | Olma, Yalangach | — | Photos dynamics | Olma | 1 |
| Eggs, stretch-wrapped, 15 pcs on the price tag: Яйца куриные pack · 4780020980037 | 29 990 02.10.2026 | — | Olma, Yalangach | — | Photos dynamics | — | 1 |
| Eggs, stretch-wrapped, 30 pcs on the price tag: Яйца куриные pack · 4780020980044 | 49 990 02.10.2026 | — | Olma, Yalangach | — | Photos dynamics | Mayskiy | 1 |
Price archive · by year, prices recorded: 150
Prices of past years are kept separately: because of inflation they are not comparable with today's prices or with each other.
Price archive: 8 years, prices recorded: 150
The price is from a price tag, a seller's device or a record without a photo (after bargaining, if there was any); every price has a shooting date. Goods with different package sizes are treated as different: it is easier to compare them by the “Per piece” column. All kinds of goods with prices