Flatbread — price history
brand Korzinka
Other names: Лепёшка «Корзинка»; Лепёшка обычная; Лепёшка Korzinka; Лепёшка (нон); Лепёшка тандырная; Лепёшка Mahalla; Нон (лепёшка); Non (лепёшка); Non (лепёшка), меньшая цена; Ёпган нон; Лепёшка (Non); Лепёшка (нон) «Бойчечак»; Лепёшка (нон) «Салом»; Лепёшка (хлеб); Нон (булка); Нон, половина; Лепёшка; Non; Нон
Product photos
Photo pages: 03.11.2026, Minor Somsa · 15.10.2026, Korzinka, Sampi Mall · 14.10.2026, Korzinka Mashhadiy · 14.10.2026, MaxWay, Parkentskaya · 12.10.2026, Korzinka Mahalla Asaka/Darkhan · 03.10.2026, Korzinka TTZ-2 · 19.09.2026, Flatbreads, Katta Yalangach Ota · 08.07.2025, Golden Bukhara · 01.11.2024, Khush Taom, national cuisine
Recorded prices
| Date | Where | Price, sum | Change | Old price | Per kg | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | Korzinka TTZ | 3 900 | -100 (-2.5%) | — | — | No photo · all items |
| 03.11.2026 | Minor Somsa | 4 000 | -4 000 (-50.0%) | — | — | Photos · menu |
| 03.11.2026 | Minor Somsa | 8 000 | +4 100 (+105.1%) | — | — | Photos · menu |
| 02.11.2026 | Korzinka, Bo'z Bozor | 3 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 22.10.2026 | Korzinka TTZ | 3 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 15.10.2026 | Korzinka, Sampi Mall | 3 900 | -100 (-2.5%) | — | — | Photos · price tag |
| 14.10.2026 | MaxWay, Parkentskaya | 4 000 | +100 (+2.6%) | — | — | Photos · menu |
| 14.10.2026 | Korzinka Mashhadiy | 3 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 12.10.2026 | Korzinka Mahalla Asaka/Darkhan | 3 900 | 0 (0.0%) | — | — | Photos · price tag |
| 03.10.2026 | Korzinka TTZ-2 | 3 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 29.09.2026 | Korzinka Mahalla, Habib Abdullayev | 3 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 28.09.2026 | Korzinka TTZ | 3 900 | -1 100 (-22.0%) | — | — | No photo · all items |
| 19.09.2026 | Flatbreads, Katta Yalangach Ota | 5 000 | +1 100 (+28.2%) | — | — | Photos · price tag |
| 16.09.2026 | Korzinka TTZ | 3 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 07.09.2026 | Korzinka TTZ | 3 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 05.09.2026 | Korzinka TTZ | 3 900 | -1 100 (-22.0%) | — | — | No photo · all items |
| 19.08.2026 | Ozbegim | 5 000 | +1 100 (+28.2%) | — | — | No photo · all items |
| 18.08.2026 | Korzinka TTZ | 3 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 16.08.2026 | Korzinka TTZ-2 | 3 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 08.08.2026 | Korzinka TTZ-2 | 3 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 22.07.2026 | Korzinka TTZ | 3 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 09.07.2026 | Korzinka TTZ | 3 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 06.07.2026 | Korzinka TTZ | 3 900 | -600 (-13.3%) | — | — | No photo · all items |
| 11.03.2026 | Korzinka Mahalla Asaka/Darkhan | 4 500 | +200 (+4.7%) | — | — | No photo · all items |
| 27.01.2026 | Korzinka Mahalla, Habib Abdullayev | 4 300 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 05.01.2026 | Korzinka Mahalla, Habib Abdullayev | 4 300 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 05.12.2025 | Korzinka Mahalla Asaka/Darkhan | 4 300 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 07.11.2025 | Korzinka TTZ | 4 300 | +100 (+2.4%) | — | — | No photo · all items |
| 29.07.2025 | Korzinka, Bo'z Bozor | 4 200 | -800 (-16.0%) | — | — | No photo · all items |
| 08.07.2025 | Golden Bukhara | 5 000 | +800 (+19.0%) | — | — | Photos · menu |
| 14.04.2025 | Korzinka Mahalla Asaka/Darkhan | 4 200 | -1 800 (-30.0%) | — | — | No photo · all items |
| 16.03.2025 | Fish and Shashlik | 6 000 | +3 000 (+100.0%) | — | — | No photo · all items |
| 01.11.2024 | Khush Taom, national cuisine | 3 000 | -2 000 (-40.0%) | — | — | Photos · menu |
| 01.11.2024 | Khush Taom, national cuisine | 5 000 | +1 500 (+42.9%) | — | — | Photos · menu |
| 07.12.2023 | Korzinka TTZ | 3 500 | +1 000 (+40.0%) | — | — | No photo · all items |
| 12.07.2023 | Ozbegim | 2 500 | -490 (-16.4%) | — | — | No photo · all items |
| 06.07.2023 | Korzinka TTZ | 2 990 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 13.04.2023 | Korzinka TTZ | 2 990 | +190 (+6.8%) | — | — | No photo · all items |
| 26.01.2023 | Korzinka Riyoziy | 2 800 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 20.10.2022 | Korzinka Riyoziy | 2 800 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 04.08.2022 | Korzinka Lunacharskiy | 2 800 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 11.07.2022 | Korzinka Salom | 2 800 | +800 (+40.0%) | — | — | No photo · all items |
| 24.02.2022 | Korzinka Salom | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 21.02.2022 | Korzinka Salom | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 21.01.2022 | Korzinka Salom | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 21.12.2021 | Korzinka Salom | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 11.12.2021 | Korzinka Salom | 2 000 | -1 000 (-33.3%) | — | — | No photo · all items |
| 29.09.2021 | Frutty | 3 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 10.09.2021 | Frutty | 3 000 | +1 000 (+50.0%) | — | — | No photo · all items |
| 09.09.2021 | Korzinka Salom | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 19.08.2021 | Korzinka Salom | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 10.08.2021 | Korzinka Salom | 2 000 | -1 000 (-33.3%) | — | — | No photo · all items |
| 07.08.2021 | Frutty | 3 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 28.07.2021 | Frutty | 3 000 | +1 000 (+50.0%) | — | — | No photo · all items |
| 18.07.2021 | Korzinka Salom | 2 000 | +100 (+5.3%) | — | — | No photo · all items |
| 08.07.2021 | Korzinka Salom | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 20.06.2021 | Korzinka Salom | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 17.06.2021 | Korzinka Riyoziy | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 10.06.2021 | Korzinka Riyoziy | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 27.05.2021 | Korzinka Salom | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 27.05.2021 | Korzinka Riyoziy | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 20.05.2021 | Korzinka Riyoziy | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 13.05.2021 | Korzinka Oltintepa | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 06.05.2021 | Korzinka Oltintepa | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 29.04.2021 | Korzinka Oltintepa | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 18.04.2021 | Korzinka Salom | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 16.04.2021 | Korzinka Salom | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 15.04.2021 | Korzinka Oltintepa | 1 900 | -1 100 (-36.7%) | — | — | No photo · all items |
| 13.04.2021 | Frutty | 3 000 | +1 100 (+57.9%) | — | — | No photo · all items |
| 08.04.2021 | Korzinka Riyoziy | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 08.04.2021 | Korzinka Salom | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 01.04.2021 | Korzinka Salom | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 01.04.2021 | Korzinka Oltintepa | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 25.03.2021 | Korzinka Salom | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 25.03.2021 | Korzinka Oltintepa | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 18.03.2021 | Korzinka Oltintepa | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 11.03.2021 | Korzinka Salom | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 11.03.2021 | Korzinka Oltintepa | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 07.03.2021 | Korzinka Salom | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 05.03.2021 | Korzinka Salom | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 25.02.2021 | Korzinka Salom | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 25.02.2021 | Korzinka Oltintepa | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 21.02.2021 | Korzinka Salom | 1 900 | +300 (+18.8%) | — | — | No photo · all items |
| 15.02.2021 | Frutty | 1 600 | -300 (-15.8%) | — | — | No photo · all items |
| 12.02.2021 | Korzinka Salom | 1 900 | -100 (-5.0%) | — | — | No photo · all items |
| 04.02.2021 | Korzinka Salom | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 28.01.2021 | Korzinka Oltintepa | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 27.01.2021 | Korzinka Salom | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 22.01.2021 | Korzinka Salom | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 21.01.2021 | Korzinka Oltintepa | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 14.01.2021 | Korzinka Oltintepa | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 31.12.2020 | Korzinka Riyoziy | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 24.12.2020 | Korzinka Riyoziy | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 19.12.2020 | Korzinka Salom | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 17.12.2020 | Korzinka Riyoziy | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 10.12.2020 | Korzinka Riyoziy | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 03.12.2020 | Korzinka Riyoziy | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 26.11.2020 | Korzinka Riyoziy | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 19.11.2020 | Korzinka Riyoziy | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 12.11.2020 | Korzinka Oltintepa | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 05.11.2020 | Korzinka Oltintepa | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 29.10.2020 | Korzinka Oltintepa | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 27.10.2020 | Korzinka Salom | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 22.10.2020 | Korzinka Oltintepa | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 08.10.2020 | Korzinka Salom | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 03.10.2020 | Korzinka Salom | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 02.10.2020 | Korzinka Salom | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 17.09.2020 | Korzinka Salom | 2 000 | +10 (+0.5%) | — | — | No photo · all items |
| 10.09.2020 | Darvoza Savdo | 1 990 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 27.08.2020 | Darvoza Savdo | 1 990 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 20.08.2020 | Darvoza Savdo | 1 990 | -110 (-5.2%) | — | — | No photo · all items |
| 14.08.2020 | Korzinka Salom | 2 100 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 09.08.2020 | Korzinka Salom | 2 100 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 05.08.2020 | Korzinka Salom | 2 100 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 03.08.2020 | Korzinka Salom | 2 100 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 02.08.2020 | Korzinka Salom | 2 100 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 30.07.2020 | Korzinka Salom | 2 100 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 07.05.2020 | Korzinka Riyoziy | 2 100 | +300 (+16.7%) | — | — | No photo · all items |
| 20.04.2020 | Korzinka Salom | 1 800 | -700 (-28.0%) | — | — | No photo · all items |
| 11.03.2020 | Frutty | 2 500 | +700 (+38.9%) | — | — | No photo · all items |
| 06.02.2020 | Korzinka Salom | 1 800 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 04.02.2020 | Korzinka Salom | 1 800 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 24.12.2019 | Korzinka Salom | 1 800 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 04.12.2019 | Korzinka Salom | 1 800 | -700 (-28.0%) | — | — | No photo · all items |
| 18.11.2019 | Frutty | 2 500 | +700 (+38.9%) | — | — | No photo · all items |
| 10.11.2019 | Korzinka Salom | 1 800 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 31.10.2019 | Korzinka Salom | 1 800 | +50 (+2.9%) | — | — | No photo · all items |
| 28.10.2019 | Korzinka Salom | 1 750 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 24.10.2019 | Korzinka Salom | 1 750 | +150 (+9.4%) | — | — | No photo · all items |
| 09.10.2019 | Korzinka Salom | 1 600 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 29.09.2019 | Korzinka Salom | 1 600 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 27.09.2019 | Korzinka Salom | 1 600 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 09.09.2019 | Korzinka Salom | 1 600 | +100 (+6.7%) | — | — | No photo · all items |
| 29.08.2019 | Korzinka Salom | 1 500 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 16.08.2019 | Korzinka Salom | 1 500 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 14.08.2019 | Korzinka Salom | 1 500 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 07.08.2019 | Korzinka Salom | 1 500 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 04.08.2019 | Korzinka Salom | 1 500 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 26.07.2019 | Korzinka Salom | 1 500 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 17.07.2019 | Korzinka Salom | 1 500 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 16.07.2019 | Korzinka Salom | 1 500 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 09.07.2019 | Korzinka Salom | 1 500 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 02.06.2019 | Korzinka Salom | 1 500 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 09.05.2019 | Korzinka Salom | 1 500 | +200 (+15.4%) | — | — | No photo · all items |
| 28.03.2019 | Korzinka Salom | 1 300 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 16.03.2019 | Korzinka Salom | 1 300 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 06.03.2019 | Korzinka Salom | 1 300 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 23.02.2019 | Korzinka Salom | 1 300 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 13.01.2019 | Korzinka Salom | 1 300 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 20.12.2018 | Korzinka Salom | 1 300 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 22.11.2018 | Korzinka Salom | 1 300 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 20.11.2018 | Korzinka Salom | 1 300 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 15.11.2018 | Korzinka Salom | 1 300 | +100 (+8.3%) | — | — | No photo · all items |
| 09.10.2018 | Korzinka Salom | 1 200 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 05.10.2018 | Korzinka Salom | 1 200 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 30.09.2018 | Korzinka Salom | 1 200 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 03.09.2018 | Korzinka Salom | 1 200 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 29.08.2018 | Korzinka Salom | 1 200 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 26.08.2018 | Korzinka Salom | 1 200 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 24.08.2018 | Korzinka Salom | 1 200 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 14.08.2018 | Korzinka Salom | 1 200 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 25.07.2018 | Korzinka Salom | 1 200 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 20.07.2018 | Korzinka Salom | 1 200 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 18.07.2018 | Korzinka Salom | 1 200 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 17.07.2018 | Korzinka Salom | 1 200 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 12.07.2018 | Korzinka Salom | 1 200 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 21.06.2018 | Korzinka Salom | 1 200 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 13.06.2018 | Korzinka Salom | 1 200 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 11.04.2018 | Korzinka Salom | 1 200 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 29.03.2018 | Korzinka Salom | 1 200 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 16.03.2018 | Korzinka Salom | 1 200 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 13.03.2018 | Korzinka Salom | 1 200 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 02.03.2018 | Korzinka Salom | 1 200 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 01.02.2018 | Korzinka Salom | 1 200 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 29.01.2018 | Korzinka Salom | 1 200 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 10.01.2018 | Korzinka Salom | 1 200 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 28.12.2017 | Korzinka Salom | 1 200 | — | — | — | No photo · all items |
Flatbread — latest price 3 900 sum (Korzinka TTZ, 06.11.2026). Since 28.12.2017, 177 prices have been recorded, ranging from 1 200 to 8 000 sum; change over the period: +225.0%. Shops: Korzinka Salom; Frutty; Korzinka Riyoziy; Darvoza Savdo; Korzinka Oltintepa; Korzinka Lunacharskiy; Korzinka TTZ; Ozbegim; Khush Taom, national cuisine; Fish and Shashlik; Korzinka Mahalla Asaka/Darkhan; Golden Bukhara; Korzinka, Bo'z Bozor; Korzinka Mahalla, Habib Abdullayev; Korzinka TTZ-2; Flatbreads, Katta Yalangach Ota; Korzinka Mashhadiy; MaxWay, Parkentskaya; Korzinka, Sampi Mall; Minor Somsa.
All sellers · MXIK 01905 (find on Google ↗) · MXIK 01905006002000000 (find on Google ↗) · MXIK 01905002001000000 (find on Google ↗) · MXIK 01905004001000000 (find on Google ↗) · MXIK 01905002007000000 (find on Google ↗) · MXIK 10202001005000001 (find on Google ↗) · Flatbreads
Flatbread: price history in Tashkent.
By seller · rows: 10
| Seller | Price, sum | Min – max | Price records | Article number |
|---|---|---|---|---|
| Korzinka Korzinka Salom · Korzinka Riyoziy · Korzinka Oltintepa · Korzinka Lunacharskiy · Korzinka TTZ · Korzinka Mahalla Asaka/Darkhan · Korzinka, Bo'z Bozor · Korzinka Mahalla, Habib Abdullayev · Korzinka TTZ-2 · Korzinka Mashhadiy · Korzinka, Sampi Mall | 3 900 06.11.2026 | 1 200 – 4 500 | 156 | — |
| Frutty | 3 000 29.09.2021 | 1 600 – 3 000 | 8 | — |
| Darvoza Savdo | 1 990 10.09.2020 | — | 3 | 3000000799 |
| Ozbegim | 5 000 19.08.2026 | 2 500 – 5 000 | 2 | — |
| Khush Taom, national cuisine | 3 000 01.11.2024 | 3 000 – 5 000 | 2 | — |
| Minor Somsa | 4 000 03.11.2026 | 4 000 – 8 000 | 2 | — |
| Fish and Shashlik | 6 000 16.03.2025 | — | 1 | 01033 |
| Golden Bukhara | 5 000 08.07.2025 | — | 1 | — |
| Flatbreads, Katta Yalangach Ota | 5 000 19.09.2026 | — | 1 | — |
| MaxWay, Parkentskaya | 4 000 14.10.2026 | — | 1 | — |
Product codes · 13
| Code | Code type | Chain / shop | Price, sum | Min – max | Price records |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000000799 | Shop article number | Darvoza Savdo | 1 990 10.09.2020 | — | 3 |
| 01033 | Shop article number | Fish and Shashlik | 6 000 16.03.2025 | — | 1 |
| 16950 | Shop article number | Ozbegim | 2 500 12.07.2023 | — | 1 |
| 39736 | Shop article number | Ozbegim | 5 000 19.08.2026 | — | 1 |
| 21103872 | Shop barcode | Korzinka | 3 900 06.11.2026 | 1 900 – 4 500 | 40 |
| 21300516 | Shop barcode | Korzinka | 2 490 27.01.2022 | 1 900 – 2 490 | 31 |
| 22522931 | Shop barcode | Korzinka | 3 900 29.09.2026 | — | 1 |
| 01905 | MXIK | — | |||
| 01905002001000000 | MXIK | — | |||
| 01905002007000000 | MXIK | — | |||
| 01905004001000000 | MXIK | — | |||
| 01905006002000000 | MXIK | — | |||
| 10202001005000001 | MXIK | — |
The price comes from a price tag, the seller's device or a record without a photo (after bargaining, if there was any). Identical prices (same day, place and price) are merged. All prices of the “Flatbreads” kind
Frequently asked questions
How much does Flatbread cost in Tashkent?
The latest price is 3 900 sum (Korzinka TTZ, 06.11.2026). Over the last year — from 3 900 to 8 000 sum in 11 places.
How has the price of Flatbread changed?
From 28.12.2017 to 06.11.2026 the price rose from 1 200 to 3 900 sum (+225.0%). By year: 2017 — 1 200, 2018 — 1 200–1 300, 2019 — 1 300–2 500, 2020 — 1 800–2 500, 2021 — 1 600–3 000, 2022 — 2 000–2 800, 2023 — 2 500–3 500, 2024 — 3 000–5 000, 2025 — 4 200–6 000, 2026 — 3 900–8 000 sum. The biggest rise is +4 100 sum (+105.1%) between the prices of 02.11.2026 and 03.11.2026.
Where is Flatbread cheaper?
By the latest prices over the year, the cheapest is Korzinka TTZ: 3 900 sum (06.11.2026); the most expensive is Flatbreads, Katta Yalangach Ota: 5 000 sum (19.09.2026). Places with a price over the year: 11.
How to find Flatbread by article number?
Shop article numbers: 21103872 (Korzinka), 21300516 (Korzinka), 3000000799 (Darvoza Savdo), 22522931 (Korzinka), 01033 (Fish and Shashlik). The code from the price tag can be entered in the search in the site header. Shop article numbers
Is this the same product at different sellers?
Prices of 10 sellers for a product with the same name and package size are collected here. It has no barcode, so the variety, weight and recipe may differ between sellers. By seller
Where do these prices come from?
177 prices were recorded from 28.12.2017 to 06.11.2026: no photo — 168, menu — 6, price tag — 3. Each price in the table links to its source; identical prices (same day, place and price) are merged.
How to add a price or correct the data?
Write to the project author on Telegram, WhatsApp or by e-mail: the product, shop, price and date — or send a photo of the price tag. Contacts