Молоко — архив цен по годам
Молоко в Ташкенте: цены прошлых лет (2017–2023) — 22 товара, зафиксировано 297 цен. Они вынесены отдельно: из-за инфляции цены разных лет не сравнимы с сегодняшними и друг с другом.
товаров: 22 · цен зафиксировано: 297 · 2017–2023 · актуальные цены: Молоко
2023 год · товаров: 6 · цен зафиксировано: 7
| Товар | Цена, сум | За литр, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молоко 1%, тетра, 1 л л · 4780042470202 | 11 490 09.03.2023 | 11 490 | Корзинка ТТЗ | 11 490 – 13 000 | Без фото · все позиции | Lactel | 2 / 26 |
| Nestle Молоко 2% л | 11 900 02.06.2023 | 11 900 | Сырная лавка, Экобазар | — | Без фото · все позиции | Nestle | 1 / 3 |
| Молоко Musaffo 2%, 1 л на ценнике: Musaffo Молоко 2% л · 4780047221700 | 12 500 04.01.2023 | 13 158 | Фэмили Маркет, Феруза | — | Фото | Musaffo | 1 / 7 |
| Молоко «Sutim» 3,2%, 1 л л · арт. 5209 | 13 500 12.07.2023 | 13 500 | Кул Гросери | — | Без фото · все позиции | Nestle | 1 / 2 |
| молоко 3,2% 950 мл 1 l · шт · 4780047221717 | 13 000 04.01.2023 | 13 684 | Фэмили Маркет, Феруза | — | Фото | Musaffo | 1 / 4 |
| Молоко «Sutim» 1% «Экстра лёгкое» шт · арт. 11874 | 12 000 12.07.2023 | — | Кул Гросери | — | Без фото · все позиции | Nestle | 1 |
2022 год · товаров: 5 · цен зафиксировано: 24
| Товар | Цена, сум | За литр, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молоко 1%, тетра, 1 л л · 4780042470202 | 8 990 28.07.2022 | 8 990 | Корзинка Луначарский | 7 990 – 8 990 | Без фото · все позиции | Lactel | 14 / 26 |
| Молоко 3,2%, тетра, 1 л л · 4780042470028 | 10 490 11.08.2022 | 10 490 | Корзинка Луначарский | 9 900 – 10 500 | Без фото · все позиции | Lactel | 5 / 13 |
| Nestle Молоко 1% шт | 8 500 29.03.2022 | — | Фрутти | 8 500 – 8 500 | Без фото · все позиции | Nestle | 3 / 73 |
| Nestle Молоко 2% шт | 9 500 25.03.2022 | — | Фрутти | — | Без фото · все позиции | Nestle | 1 / 13 |
| Молоко шт | 28 000 18.08.2022 | — | Амели | — | Без фото · все позиции | — | 1 |
2021 год · товаров: 9 · цен зафиксировано: 26
| Товар | Цена, сум | За литр, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestle Молоко 1%, 1000 г как записано: Nestle Молоко 1% 1000 г · шт | 7 990 14.01.2021 | 7 990 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Nestle | 1 / 23 |
| Молоко 1%, тетра, 1 л л · 4780042470202 | 7 990 16.09.2021 | 7 990 | Корзинка Салом | 7 990 – 8 590 | Без фото · все позиции | Lactel | 6 / 26 |
| Молоко 1%, тетра, 1 л 1000 г · шт | 7 990 23.05.2021 | 7 990 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Lactel | 1 |
| Nestle Молоко 1% л | 8 590 08.04.2021 | 8 590 | Корзинка Салом | 7 990 – 8 590 | Без фото · все позиции | Nestle | 6 / 57 |
| Nestle Молоко 2%, 1000 г как записано: Nestle Молоко 2% 1000 г · шт | 8 990 14.01.2021 | 8 990 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Nestle | 1 / 4 |
| Молоко 2%, тетра, 1 л л · 4780042470011 | 8 990 11.12.2021 | 8 990 | Корзинка Салом | 8 990 – 8 990 | Без фото · все позиции | Lactel | 2 / 11 |
| Молоко 3,2%, тетра, 1 л л · 4780042470028 | 9 490 09.09.2021 | 9 490 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Lactel | 1 / 13 |
| Nestle Молоко 1% шт | 7 990 10.11.2021 | — | Фрутти | 7 900 – 7 990 | Без фото · все позиции | Nestle | 7 / 73 |
| Nestle Молоко «Sutim», тетра шт | 8 690 06.09.2021 | — | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | Nestle | 1 / 71 |
2020 год · товаров: 10 · цен зафиксировано: 51
| Товар | Цена, сум | За литр, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestle Молоко 1%, 1000 г как записано: Nestle Молоко 1% 1000 г · шт | 7 490 24.04.2020 | 7 490 | Корзинка Салом | 7 490 – 7 490 | Без фото · все позиции | Nestle | 11 / 23 |
| Молоко 1%, бутылка, 1000 г 1000 г · шт | 7 600 21.02.2020 | 7 600 | Фрутти | — | Без фото · все позиции | Kamilka | 1 |
| Nestle Молоко 1% л | 7 990 21.12.2020 | 7 990 | Корзинка Салом | 6 990 – 7 990 | Без фото · все позиции | Nestle | 22 / 57 |
| Nestle Молоко 2% л | 8 490 17.09.2020 | 8 490 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Nestle | 1 / 3 |
| Nestle Молоко 2%, 1000 г как записано: Nestle Молоко 2% 1000 г · шт | 8 500 27.08.2020 | 8 500 | Грин Эппл | 7 990 – 8 500 | Без фото · все позиции | Nestle | 2 / 4 |
| Молоко «Простоквашино», 950 мл 950 г · шт | 9 290 05.03.2020 | 9 779 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Простоквашино | 1 |
| Nestle Молоко 1% шт | 7 500 13.05.2020 | — | Фрутти | 7 500 – 7 500 | Без фото · все позиции | Nestle | 4 / 73 |
| Nestle Молоко «Sutim», тетра шт | 7 590 16.09.2020 | — | Дарвоза Савдо | 7 590 – 7 590 | Без фото · все позиции | Nestle | 7 / 71 |
| Nestle Молоко 2% шт | 8 200 18.05.2020 | — | Фрутти | — | Без фото · все позиции | Nestle | 1 / 13 |
| Молоко 3,2%, тетра, 1 л л · 4780042470028 | 8 600 03.06.2020 | — | Фрутти | — | Без фото · все позиции | Lactel | 1 / 13 |
2019 год · товаров: 7 · цен зафиксировано: 114
| Товар | Цена, сум | За литр, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestle Молоко 1% л | 7 490 29.10.2019 | 7 490 | Корзинка Салом | 6 390 – 7 490 | Без фото · все позиции | Nestle | 29 / 57 |
| Nestle Молоко 1%, 1000 г как записано: Nestle Молоко 1% 1000 г · шт | 7 490 11.12.2019 | 7 490 | Корзинка Салом | 6 990 – 7 490 | Без фото · все позиции | Nestle | 11 / 23 |
| Nestle Молоко 2% л | 7 490 29.08.2019 | 7 490 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Nestle | 1 / 3 |
| Nestle Молоко 3,2% л | 8 490 13.09.2019 | 8 490 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Nestle | 1 / 2 |
| Nestle Молоко 2%, 1000 г как записано: Nestle Молоко 2% 1000 г · шт | 8 590 17.12.2019 | 8 590 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Nestle | 1 / 4 |
| Nestle Молоко 1% шт | 7 500 20.12.2019 | — | Фрутти | 6 300 – 7 500 | Без фото · все позиции | Nestle | 25 / 73 |
| Nestle Молоко «Sutim», тетра шт | 7 514 25.12.2019 | — | Дарвоза Савдо | 6 262 – 8 504 | Без фото · все позиции | Nestle | 46 / 71 |
2018 год · товаров: 6 · цен зафиксировано: 70
| Товар | Цена, сум | За литр, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молоко «Sutim» 2%, 1 л л | 6 900 23.03.2018 | 6 900 | Файз Кунт | — | Без фото · все позиции | Nestle | 1 |
| Молоко, мягкая упаковка шт | 4 990 25.07.2018 | — | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Kamilka | 1 |
| Nestle Молоко 1% шт | 6 000 29.12.2018 | — | Мини Маркет | 5 690 – 6 390 | Без фото · все позиции | Nestle | 34 / 73 |
| Nestle Молоко «Sutim», тетра шт | 6 524 19.12.2018 | — | Дарвоза Савдо | 5 831 – 7 390 | Без фото · все позиции | Nestle | 17 / 71 |
| Nestle Молоко 2% шт | 7 490 24.11.2018 | — | Корзинка Салом | 6 890 – 7 490 | Без фото · все позиции | Nestle | 11 / 13 |
| Nestle Молоко 3,2% шт | 7 600 05.11.2018 | — | Мини Маркет | 6 890 – 7 600 | Без фото · все позиции | Nestle | 6 / 9 |
2017 год · товаров: 3 · цен зафиксировано: 5
| Товар | Цена, сум | За литр, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestle Молоко 3,2% л | 6 500 08.11.2017 | 6 500 | Грин Эппл | — | Без фото · все позиции | Nestle | 1 / 2 |
| Молоко «Sutim» 3,2%, 1 л л · арт. 5209 | 6 950 15.12.2017 | 6 950 | Файз Кунт | — | Без фото · все позиции | Nestle | 1 / 2 |
| Nestle Молоко 3,2% шт | 6 890 12.12.2017 | — | Корзинка Салом | 6 890 – 6 890 | Без фото · все позиции | Nestle | 3 / 9 |
Цена в строке — последняя за год, «Мин – макс» и «Фиксаций цены» — тоже за этот год; через «/» — за всю историю товара. Цены за последний год — на странице «Молоко».