Все цены: Корзинка Салом
203 позиции из 2059 · страница 10 из 11 · с ценой всего: 2058 · страница организации · все фото организации
Все товары с фото и без фото — с ценой и без, от новых к старым.
2022 год · 180 позиций · 34 без фото
| Дата | Товар | Цена, сум | За ед. | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.2022 | Вода с газом, ПЭТ, 0,5 л как записано: Nestle Вода с газом Вода · бренд Nestle · 500 г · EAN 4780042470530 | 1 990 / шт | 3 980 / л | Без фото · позиций: 4 10:11 |
| Говядина тушёная Silver, 325 г как записано: Тушёнка из говядины Silver, 325 г Мясные консервы и тушёнка · FoodMaxx · EAN 4780041110536 · МХИК 01602001001000000 | 26 990 / шт | 83 046 / кг | ||
| Огурцы, 100 г как записано: Огурцы Огурцы · арт. 10091 · МХИК 00707001001000000 | 7 490 / кг | — | ||
| Помидоры, 100 г как записано: Помидоры Помидоры · арт. 63047 · МХИК 00702001001000000 | 13 490 / кг | — | ||
| 23.07.2022 | Апельсины Апельсины · Египет · EAN 2010515000004 · арт. 10515 · МХИК 00805003001000000 | 21 990 / кг | — | Без фото · позиций: 4 09:44 |
| Тушёнка из говядины кусковая, 325 г Мясные консервы и тушёнка · FoodMaxx · EAN 4780041110208 · МХИК 01602001001000000 | 32 990 / шт | 101 508 / кг | ||
| Огурцы, 100 г как записано: Огурцы Огурцы · арт. 10091 · МХИК 00707001001000000 | 7 490 / кг | — | ||
| Помидоры, 100 г как записано: Помидоры Помидоры · арт. 63047 · МХИК 00702001001000000 | 13 490 / кг | — | ||
| 18.07.2022 | Жевательная резинка Orbit Bubblemint как записано: Жевательная резинка Bubblemint, 13,6 г Жевательная резинка · Orbit · 13.6 г · EAN 46141538 · МХИК 02106002001000000 | 5 990 / шт | 440 441 / кг | Без фото · позиций: 6 21:32 |
| Молоко 1%, тетра, 1 л Молоко · Lactel · EAN 4780042470202 · МХИК 00401001001000000 | 8 990 / л | — | ||
| Кукуруза сладкая, 340 г Овощные консервы (кукуруза, горошек, оливки) · Green Ray · EAN 4607034020019 · МХИК 00711001001002001 | 15 490 / шт | 45 559 / кг | ||
| Огурцы, 100 г как записано: Огурцы Огурцы · арт. 10091 · МХИК 00707001001000000 | 7 490 / кг | — | ||
| Помидоры, 100 г как записано: Помидоры Помидоры · арт. 10089 · МХИК 00702001001000000 | 5 490 / кг | — | ||
| Масло подсолнечное с оливковым, 1 л Растительное масло · Олейна · 1000 г · EAN 4607083550833 · МХИК 01512001001000000 | 25 990 / шт | 25 990 / л | ||
| 13.07.2022 | Арбузы Арбузы · арт. 27015278 · МХИК 00807002001000000 | 14 990 / шт | — | Без фото · позиций: 3 16:04 |
| Помидоры, 100 г как записано: Помидоры Помидоры · арт. 63047 · МХИК 00702001001000000 | 9 990 / кг | — | ||
| Хлеб сэндвич, 430 г Хлеб, батоны, буханки · Angel's Food · EAN 4780015000016 · МХИК 01905005001000000 | 7 990 / шт | 18 581 / кг | ||
| 11.07.2022 | Бананы Бананы · арт. 10077 · МХИК 00803001001000000 | 15 990 / кг | — | Без фото · позиций: 7 18:05 |
| Картофель новый белый Картофель · арт. 60340 · МХИК 00701001001000000 | 4 490 / кг | — | ||
| Лепёшка Лепёшки · Korzinka · EAN 21103872 · арт. 21103872 · МХИК 01905004001000000 | 2 800 / шт | — | ||
| Молоко 1%, тетра, 1 л Молоко · Lactel · EAN 4780042470202 · МХИК 00401001001000000 | 8 990 / л | — | ||
| Мороженое «Чизкейк гранат-малина», 75 г Мороженое · Bahroma · EAN 4870233461369 · МХИК 02105001001000000 | 11 990 / шт | 159 867 / кг | ||
| Мороженое «Трюфель — красный апельсин», 75 г Мороженое · Bahroma · EAN 4870209412395 · МХИК 02105001001000000 | 10 990 / шт | 146 533 / кг | ||
| Конина тушёная элитная, 325 г как записано: Тушёнка из конины элитная, 325 г Мясные консервы и тушёнка · FoodMaxx · EAN 4780041110567 · МХИК 01602001001000000 | 30 990 / шт | 95 354 / кг | ||
| 09.07.2022 | Бананы Бананы · арт. 10077 · МХИК 00803001001000000 | 15 990 / кг | — | Без фото · позиций: 7 13:35 |
| Вода без газа лимон-мята, 0,5 л Вода · Montella · 500 г · EAN 4780101733231 · МХИК 02201002001053001 | 2 490 / шт | 4 980 / л | ||
| Тарталетки «Монэ», весовые Выпечка: булочки, пироги, круассаны · арт. 62866 · МХИК 01905008001000000 | 88 490 / кг | — | ||
| Жевательная резинка Orbit сочный арбуз как записано: Жевательная резинка Сочный арбуз, 13,6 г Жевательная резинка · Orbit · 13.6 г · EAN 42113270 · МХИК 02106002001000000 | 4 990 / шт | 366 912 / кг | ||
| Напиток манго, ПЭТ 2 л Соки и нектары · Juicy · 2000 г · EAN 8964000609484 · МХИК 02201003007000000 | 39 990 / шт | 19 995 / л | ||
| Торт «Птичье молоко», 500 г Торты и пирожные · Гламурпродукт · EAN 4780038110013 · МХИК 01905007001000000 | 33 990 / шт | 67 980 / кг | ||
| Холодный чай Ice Tea чёрный персик, 0,5 л Холодный чай · 500 г · EAN 4780101732340 · МХИК 02201003002000000 | 3 490 / шт | 6 980 / л | ||
| 07.07.2022 | Бананы Бананы · арт. 10077 · МХИК 00803001001000000 | 15 990 / кг | — | Без фото · позиций: 9 12:55 |
| Йогурт банан, 100 г Йогурты · Растишка · EAN 4870206412985 · МХИК 00403002001000000 | 4 990 / шт | 49 900 / кг | ||
| Йогурт густой ваниль 2%, 115 г Йогурты · Musaffo · EAN 4780047221656 · МХИК 00403002001000000 | 4 490 / шт | 39 043 / кг | ||
| Йогурт с хрустящими шариками и ягодами, 105 г Йогурты · Даниссимо · EAN 4600605021781 · МХИК 00403002001000000 | 10 990 9 990 / шт | 95 143 / кг | ||
| Помидоры розовые Помидоры · арт. 10090 · МХИК 00702001001000000 | 7 990 / кг | — | ||
| Килька обжаренная в томатном соусе, 240 г Рыбные консервы · Brivais · EAN 4750616002337 · МХИК 01604001001000000 | 20 990 / шт | 87 458 / кг | ||
| Форель радужная GF, 1–2 кг Форель · бренд GF · EAN 20644390 · арт. 64439 · МХИК 00301001009000000 | 56 490 / кг | — | ||
| Хлеб диабетический, 300 г Хлеб, батоны, буханки · Из Корзинки · EAN 4780094933137 · арт. 21108372 · МХИК 01905001001000000 | 7 490 / шт | 24 967 / кг | ||
| Яйца куриные в упаковке, 10 шт как записано: Яйца куриные Яйца · Golden Plus · 10 шт · EAN 4780069830041 · МХИК 00407001001000000 | 17 490 / уп. | 1 749 / шт | ||
| 05.07.2022 | Арбузы Арбузы · арт. 27015278 · МХИК 00807002001000000 | 14 990 / шт | — | Без фото · позиций: 2 14:50 |
| Молоко 1%, тетра, 1 л Молоко · Lactel · EAN 4780042470202 · МХИК 00401001001000000 | 8 990 / л | — | ||
| 23.06.2022 | Бананы Бананы · арт. 10077 · МХИК 00803001001000000 | 17 990 / кг | — | Без фото · позиций: 7 10:14 |
| Йогурт банан, 100 г Йогурты · Растишка · EAN 4870206412985 · МХИК 00403002001000000 | 4 990 3 990 / шт | 39 900 / кг | ||
| Молоко 3,2%, тетра, 1 л Молоко · Lactel · EAN 4780042470028 · МХИК 00401001001000000 | 10 490 / л | — | ||
| Помидоры, 100 г как записано: Помидоры Помидоры · арт. 63047 · МХИК 00702001001000000 | 10 990 / кг | — | ||
| Килька обжаренная в томатном соусе, 240 г Рыбные консервы · Brivais · EAN 4750616002337 · МХИК 01604001001000000 | 20 990 / шт | 87 458 / кг | ||
| Форель радужная GF, 1–2 кг Форель · бренд GF · EAN 20644390 · арт. 64439 · МХИК 00301001009000000 | 56 490 / кг | — | ||
| Яблоки майские Яблоки · арт. 15472 · МХИК 00808001001000000 | 11 990 / кг | — | ||
| 09.06.2022 | Бананы Бананы · арт. 10077 · МХИК 00803001001000000 | 17 990 / кг | — | Без фото · позиций: 9 14:44 |
| Кукси Готовая еда (кафе, фастфуд, доставка) · Salyut · EAN 4780026550548 · МХИК 02199004002000000 | 22 990 / шт | — | ||
| Йогурт-творог манго-маракуйя, 110 г Йогурты · Даниссимо · EAN 4600605024836 · МХИК 00403002001000000 | 9 290 8 990 / шт | 81 727 / кг | ||
| Йогурт банан, 100 г Йогурты · Растишка · EAN 4870206412985 · МХИК 00403002001000000 | 4 990 / шт | 49 900 / кг | ||
| Йогурт яблоко-груша, 100 г Йогурты · Растишка · EAN 4870206412602 · МХИК 00403002001000000 | 4 990 / шт | 49 900 / кг | ||
| Слива Black Splendor Сливы · арт. 61005 · МХИК 00809005001000000 | 61 990 / кг | — | ||
| Форель радужная GF, 1–2 кг Форель · бренд GF · EAN 20644390 · арт. 64439 · МХИК 00301001009000000 | 56 490 / кг | — | ||
| Хлеб Бородинский заварной, 270 г Хлеб, батоны, буханки · Brot · EAN 4780028481383 · МХИК 01905001001000000 | 7 490 / шт | 27 741 / кг | ||
| Манго, шт Экзотические фрукты (ананас, киви, хурма, авокадо, манго) · арт. 25007022 · МХИК 00805004001000000 | 29 990 / шт | — | ||
| 01.06.2022 | Апельсины Апельсины · Египет · EAN 2010515000004 · арт. 10515 · МХИК 00805003001000000 | 21 990 / кг | — | Без фото · позиций: 9 13:38 |
| Молоко 1%, тетра, 1 л Молоко · Lactel · EAN 4780042470202 · МХИК 00401001001000000 | 8 990 / л | — | ||
| Огурцы, 100 г как записано: Огурцы Огурцы · арт. 10091 · МХИК 00707001001000000 | 7 990 / кг | — | ||
| Помидоры, 100 г как записано: Помидоры Помидоры · арт. 63047 · МХИК 00702001001000000 | 19 990 / кг | — | ||
| Вишня Прочие фрукты и ягоды · арт. 10634 · МХИК 00809003001000000 | 9 990 / кг | — | ||
| Хлеб сэндвич, 430 г Хлеб, батоны, буханки · Angel's Food · EAN 4780015000016 · МХИК 01905005001000000 | 7 990 / шт | 18 581 / кг | ||
| Хлеб молочно-отрубной, 300 г Хлеб, батоны, буханки · Из Корзинки · арт. 21196072 · МХИК 01905005001000000 | 7 990 / шт | 26 633 / кг | ||
| Шоколадная плитка Alpen Gold дроблёный фундук, 80 г как записано: Шоколад молочный с дроблёным фундуком, 85 г Шоколад и батончики · Alpen Gold · EAN 7622201450427 · МХИК 01806001008001017 | 8 990 / шт | 105 765 / кг | ||
| Шоколад экстра чёрный, 100 г Шоколад и батончики · M.Gold · EAN 4820005193073 · МХИК 01806001001000000 | 16 990 / шт | 169 900 / кг | ||
| 26.05.2022 | Апельсины Апельсины · Египет · EAN 2010515000004 · арт. 10515 · МХИК 00805003001000000 | 21 990 / кг | — | Без фото · позиций: 14 17:27 |
| Бананы Бананы · арт. 10077 · МХИК 00803001001000000 | 19 990 / кг | — | ||
| Йогурт густой ананас 2%, 115 г Йогурты · Musaffo · EAN 4780047221731 · МХИК 00403002001000000 | 3 990 / шт | 34 696 / кг | ||
| Йогурт густой персик 2%, 115 г Йогурты · Musaffo · EAN 4780047221748 · МХИК 00403002001000000 | 3 990 / шт | 34 696 / кг | ||
| Картофель молодой Картофель · арт. 62255 · МХИК 00701001001000000 | 7 990 / кг | — | ||
| Молоко 1%, тетра, 1 л Молоко · Lactel · EAN 4780042470202 · МХИК 00401001001000000 | 8 990 / л | — | ||
| Пельмени маленькие из говядины, весовые Пельмени, тесто, полуфабрикаты · Mali · арт. 77647 · МХИК 01902001003000000 | 87 990 / кг | — | ||
| Вареники с картофелем, весовые Пельмени, тесто, полуфабрикаты · Mali · МХИК 02199004003000011 | 44 990 33 990 / кг | — | ||
| Килька в томатном соусе, 240 г Рыбные консервы · Brivais · EAN 4750616001408 · МХИК 01604001001000000 | 17 990 / шт | 74 958 / кг | ||
| Хамса обжаренная в томатном соусе, 230 г Рыбные консервы · 5 Морей · EAN 4607075852136 · МХИК 01604001001000000 | 10 990 / шт | 47 783 / кг | ||
| Филе сельди, 500 г Сельдь · Vand-Food · EAN 4780014550055 · МХИК 00210001007000000 | 37 490 / шт | 74 980 / кг | ||
| Хлеб сэндвич, 430 г Хлеб, батоны, буханки · Angel's Food · EAN 4780015000016 · МХИК 01905005001000000 | 7 990 / шт | 18 581 / кг | ||
| Хлеб бездрожжевой, 400 г как записано: Korzinka Хлеб бездрожжевой Хлеб, батоны, буханки · Из Корзинки · 400 г · EAN 4780094933113 · арт. 21203718 · МХИК 01905001001000000 | 9 490 / шт | 23 725 / кг | ||
| Яблоки майские Яблоки · арт. 15472 · МХИК 00808001001000000 | 9 990 / кг | — | ||
| 19.05.2022 | Йогурт вишня 1,5%, 110 г Йогурты · Lactel · EAN 4870207314455 · МХИК 00403002001000000 | 3 590 / шт | 32 636 / кг | Без фото · позиций: 6 17:36 |
| Йогурт густой персик 2%, 115 г Йогурты · Musaffo · EAN 4780047221748 · МХИК 00403002001000000 | 3 990 / шт | 34 696 / кг | ||
| Молоко 1%, тетра, 1 л Молоко · Lactel · EAN 4780042470202 · МХИК 00401001001000000 | 8 990 / л | — | ||
| Печень и икра минтая, 245 г Рыбные консервы · Доброфлот · EAN 4680009030381 · МХИК 01604001001000000 | 42 990 / шт | 175 469 / кг | ||
| Форель радужная GF, 1–2 кг Форель · бренд GF · EAN 20644390 · арт. 64439 · МХИК 00301001009000000 | 56 490 / кг | — | ||
| Хлеб сэндвич, 430 г Хлеб, батоны, буханки · Angel's Food · EAN 4780015000016 · МХИК 01905005001000000 | 7 990 / шт | 18 581 / кг | ||
| 28.04.2022 | Йогурт вишня 1,5%, 110 г Йогурты · Lactel · EAN 4870207314455 · МХИК 00403002001000000 | 3 590 / шт | 32 636 / кг | Без фото · позиций: 3 12:28 |
| Йогурт густой ваниль 2%, 115 г Йогурты · Musaffo · EAN 4780047221656 · МХИК 00403002001000000 | 3 990 / шт | 34 696 / кг | ||
| Форель радужная GF, 1–2 кг Форель · бренд GF · EAN 20644390 · арт. 64439 · МХИК 00301001009000000 | 56 490 / кг | — | ||
| 25.04.2022 | Конфеты «Картошка», весовые Конфеты, драже, мармелад · арт. 64812 · МХИК 01806003001000000 | 44 990 / кг | — | Без фото · позиций: 9 13:11 |
| Карамель Butter Milk, весовая Леденцы и карамель · Roshen · арт. 77751 · МХИК 01704001003000000 | 44 990 / кг | — | ||
| Жевательный мармелад cola tube, 10 г Мармелад и жевательные конфеты · Chupa Chups · EAN 80926948 · МХИК 01704001002001001 | 2 890 / шт | 289 000 / кг | ||
| Молоко 1%, тетра, 1 л Молоко · Lactel · EAN 4780042470202 · МХИК 00401001001000000 | 8 990 / л | — | ||
| Молочный коктейль со вкусом банана, 200 мл Молочные продукты · Nesquik · 200 г · EAN 4780042470363 · МХИК 00403999001000000 | 4 490 / шт | 22 450 / кг | ||
| Хлеб для хот-догов, 280 г Хлеб, батоны, буханки · Angel's Food · EAN 4780015000078 · МХИК 01905999003000000 | 7 990 / шт | 28 536 / кг | ||
| Шоколадная плитка молочная, 85 г Шоколад и батончики · Alpen Gold · EAN 7622201450564 · МХИК 01806001008001018 | 8 990 6 990 / шт | 82 235 / кг | ||
| Шоколад, 40 г Шоколадные батончики · KitKat · EAN 4606272034963 · МХИК 01806001001058006 | 4 590 / шт | 114 750 / кг | ||
| Шоколадный батончик, 20,5 г Шоколадные батончики · Nesquik · 20.5 г · EAN 46229106 · арт. 46229106 · МХИК 01806001001001001 | 2 390 / шт | 116 585 / кг | ||
| 24.04.2022 | Бананы Бананы · арт. 10077 · МХИК 00803001001000000 | 16 990 / кг | — | Без фото · позиций: 10 22:27 |
| Вода негазированная Hydrolife Eco, ПЭТ 1 л как записано: HydroLife Eco Вода без газа Вода · бренд HydroLife · 1000 г · EAN 4780012960177 · МХИК 02201001001011005 | 2 490 / шт | 2 490 / л | ||
| Молоко 1%, тетра, 1 л Молоко · Lactel · EAN 4780042470202 · МХИК 00401001001000000 | 8 990 8 490 / л | — | ||
| Помидоры, 100 г как записано: Помидоры Помидоры · арт. 77612 · МХИК 00702001001002001 | 23 990 / кг | — | ||
| Губки металлические вязаные, 3 шт Средства для мытья посуды · Status · EAN 4780024521106 · МХИК 09603001001000000 | 9 490 / уп. | 3 163 / шт | ||
| Сушки ароматные, 200 г Сушки и баранки · Кремлёвские · EAN 4780011700026 · МХИК 01905999006000000 | 4 490 / шт | 22 450 / кг | ||
| Сушки солёные, 100 г как записано: Сушки солёные «Salt», 100 г Сушки и баранки · арт. 26302736 · МХИК 01905999006000000 | 3 990 / шт | 39 900 / кг | ||
| Бисквит Choco Pie, 30 г Торты и пирожные · Orion · EAN 4607084351354 · МХИК 01905013001000000 | 2 090 / шт | 69 667 / кг | ||
| Чурчхела грузинская вишня, 100 г Халва, козинаки, восточные сладости · Panco · EAN 4780063830108 · МХИК 01704001009000000 | 14 990 / шт | 149 900 / кг | ||
| Шоколадная плитка Kinder Chocolate, 4 плитки, 50 г как записано: Шоколад Kin, 4×50 г Шоколад и батончики · EAN 80177609 · арт. 80177609 · МХИК 01806001001000000 | 10 990 / шт | — | ||
| 15.04.2022 | Сок «Мохито», 1 л Соки и нектары · Viko · 1000 г · EAN 4780032051077 · МХИК 02201003001072002 | 15 990 / шт | 15 990 / л | Без фото · позиций: 3 13:20 |
| Нектар персик, 1 л Соки и нектары · Viko · 1000 г · EAN 4780032051008 · МХИК 02009001019039015 | 15 990 / шт | 15 990 / л | ||
| Сок яблочный, 1 л как записано: Сок яблоко, 1 л Яблочный сок · Сочная долина · 1000 г · EAN 4780032050261 · МХИК 02009001019052005 | 11 990 / шт | 11 990 / л | ||
| 15.04.2022 | Картофель белый фасованный Картофель · арт. 64652 · МХИК 00701001001000000 | 5 990 / кг | — | Без фото · позиций: 3 19:41 |
| Картофель новый красный Картофель · арт. 60341 · МХИК 00701001001000000 | 4 990 / кг | — | ||
| Яйца куриные в упаковке, 10 шт как записано: Яйца куриные Яйца · Golden Plus · 10 шт · EAN 4780069830041 · МХИК 00407001001000000 | 14 990 / уп. | 1 499 / шт | ||
| 13.04.2022 | Coca-Cola, 0,5 л, пластиковая бутылка как записано: Coca-Cola Кола (Coca-Cola, Pepsi и др.) · бренд Coca-Cola · 500 г · EAN 4780069000130 · МХИК 02202002001010007 | 4 990 / шт | 9 980 / л | Без фото · позиций: 7 20:47 |
| Мороженое пломбир в вафельном стаканчике, 100 г Мороженое · Коровка · EAN 4602358003472 · МХИК 02105001001000000 | 10 990 / шт | 109 900 / кг | ||
| Мороженое, 102 г как записано: Мороженое «Вега», 102 г Мороженое · бренд Вега · EAN 4781032000409 · МХИК 02105001001000000 | 4 490 / шт | 44 020 / кг | ||
| Мороженое пломбир кофейный, 100 г Мороженое · Ice Gold · EAN 4780019920617 · МХИК 02105001001000000 | 4 990 / шт | 49 900 / кг | ||
| Мороженое Snickers, 48 г Мороженое · бренд Snickers · EAN 5000159540322 · МХИК 02105001001000000 | 12 490 / шт | 260 208 / кг | ||
| Ручка Spark 2, синяя Ручки, карандаши, маркеры · Luxor · EAN 8901069665082 · МХИК 09608001001000000 | 2 490 / шт | — | ||
| Сахар, 900 г Сахар · 365 kun · EAN 4780094930518 · МХИК 01701001001000000 | 8 550 / шт | 9 500 / кг | ||
| 07.04.2022 | Йогурт густой банан 2%, 115 г Йогурты · Musaffo · EAN 4780047221670 · МХИК 00403002001000000 | 3 990 / шт | 34 696 / кг | Без фото · позиций: 4 13:48 |
| Мандарины Мандарины · Египет · арт. 60990 · МХИК 00811001001000000 | 23 990 / кг | — | ||
| Огурцы, 100 г как записано: Огурцы Огурцы · арт. 19630 · МХИК 00707001001000000 | 11 990 / кг | — | ||
| Форель радужная GF, 1–2 кг Форель · бренд GF · EAN 20644390 · арт. 64439 · МХИК 00301001009000000 | 56 490 / кг | — | ||
| 06.04.2022 | Картофель белый фасованный Картофель · арт. 64652 · МХИК 00701001001000000 | 5 990 / кг | — | Без фото · позиций: 4 16:31 |
| Мороженое пломбир кофейный, 100 г Мороженое · Ice Gold · EAN 4780019920617 · МХИК 02105001001000000 | 4 990 / шт | 49 900 / кг | ||
| Мороженое Oreo с печеньем, 76 г Мороженое · бренд Oreo · EAN 4620021193114 · МХИК 02105001001000000 | 14 990 / шт | 197 237 / кг | ||
| Батончик KitKat Duo Rose Gold Edition, 58 г Шоколадные батончики · бренд KitKat · EAN 4600680014371 · МХИК 01806001001001001 | 6 490 / шт | 111 897 / кг | ||
| 05.04.2022 | Молоко 1%, тетра, 1 л Молоко · Lactel · EAN 4780042470202 · МХИК 00401001001000000 | 8 990 / л | — | Без фото · позиций: 3 13:26 |
| Хлеб сэндвич, 430 г Хлеб, батоны, буханки · Angel's Food · EAN 4780015000016 · МХИК 01905005001000000 | 7 490 / шт | 17 419 / кг | ||
| Батончик KitKat Duo Rose Gold Edition, 58 г Шоколадные батончики · бренд KitKat · EAN 4600680014371 | 6 490 / шт | 111 897 / кг | ||
| 04.04.2022 | Апельсины Апельсины · Египет · EAN 2010515000004 · арт. 10515 · МХИК 00805003001000000 | 17 990 / кг | — | Без фото · позиций: 5 11:54 |
| Печенье галетное, 200 г Крекеры и галеты · 365 kun · EAN 4780094932154 · МХИК 01905012001000000 | 4 990 / шт | 24 950 / кг | ||
| Огурцы, 100 г как записано: Огурцы Огурцы · арт. 19630 · МХИК 00707001001000000 | 11 990 / кг | — | ||
| Хлеб для хот-догов, 280 г Хлеб, батоны, буханки · Angel's Food · EAN 4780015000078 · МХИК 01905999003000000 | 7 490 / шт | 26 750 / кг | ||
| Печенье с кремом «Д. традиции», ванильное, 310 г Печенье и вафли · EAN 4780030390765 · МХИК 01905012001000000 | 8 990 / шт | 29 000 / кг | ||
| 30.03.2022 | Молоко 1%, тетра, 1 л Молоко · Lactel · EAN 4780042470202 · МХИК 00401001001000000 | 8 990 / л | — | Без фото · позиций: 2 12:38 |
| Хлеб сэндвич, 430 г как записано: Хлеб «Сэндвич», 430 г Хлеб, батоны, буханки · Angel's Food · EAN 4780015000016 · МХИК 01905005001000000 | 7 490 / шт | 17 419 / кг | ||
| 24.03.2022 | Апельсины Апельсины · Египет · EAN 2010515000004 · арт. 10515 · МХИК 00805003001000000 | 17 990 / кг | — | Без фото · позиций: 6 14:37 |
| Бананы Бананы · арт. 10077 · МХИК 00803001001000000 | 14 990 / кг | — | ||
| Йогурт густой персик 2%, 115 г Йогурты · Musaffo · EAN 4780047221748 · МХИК 00403002001000000 | 3 490 / шт | 30 348 / кг | ||
| Тунец в собственном соку, консервы, 160 г Рыбные консервы · BalTon · EAN 8997027900111 · МХИК 01604001001000000 | 32 490 22 990 / шт | 143 688 / кг | ||
| Сазан (от 700 г до 1 кг) Толстолоб, сазан и карп · EcoFish · арт. 63892 · МХИК 00301001009000000 | 44 990 / кг | — | ||
| Авокадо Экзотические фрукты (ананас, киви, хурма, авокадо, манго) · EAN 22801135 · арт. 22801135 · МХИК 00805008001000000 | 9 990 / шт | — | ||
| 17.03.2022 | Картофель новый красный Картофель · арт. 60341 · МХИК 00701001001000000 | 4 990 / кг | — | Без фото 13:24 |
| 10.03.2022 | Апельсины Апельсины · Египет · EAN 2010515000004 · арт. 10515 · МХИК 00805003001000000 | 17 990 / кг | — | Без фото · позиций: 6 18:11 |
| Йогурт густой персик 2%, 115 г Йогурты · Musaffo · EAN 4780047221748 · МХИК 00403002001000000 | 3 490 / шт | 30 348 / кг | ||
| Вермишель быстрого приготовления, говядина, 60 г Макароны и лапша · Роллтон · EAN 4870227270656 · МХИК 01902001005000000 | 1 690 / шт | 28 167 / кг | ||
| Огурцы, 100 г как записано: Огурцы Огурцы · арт. 19630 · МХИК 00707001001000000 | 17 990 / кг | — | ||
| Форель радужная GF, 1–2 кг Форель · бренд GF · EAN 20644390 · арт. 64439 · МХИК 00301001009000000 | 56 490 / кг | — | ||
| Хлеб для хот-догов, 280 г Хлеб, батоны, буханки · Angel's Food · EAN 4780015000078 · МХИК 01905999003000000 | 7 490 / шт | 26 750 / кг | ||
| 04.03.2022 | Апельсины Кара-Кара Апельсины · Турция · арт. 19734 · МХИК 00805003001000000 | 19 990 / кг | — | Без фото · позиций: 4 14:02 |
| Бананы Бананы · арт. 10077 · МХИК 00803001001000000 | 16 990 / кг | — | ||
| Молоко 3,2%, тетра, 1 л Молоко · Lactel · EAN 4780042470028 · МХИК 00401001001000000 | 10 490 / л | — | ||
| Хлеб для хот-догов, 280 г Хлеб, батоны, буханки · Angel's Food · EAN 4780015000078 · МХИК 01905999003000000 | 7 490 / шт | 26 750 / кг | ||
| 24.02.2022 | Апельсины Апельсины · Турция · арт. 10807 · МХИК 00805003001000000 | 16 990 / кг | — | Без фото · позиций: 8 17:46 |
| Йогурт густой ваниль 2%, 115 г Йогурты · Musaffo · EAN 4780047221656 · МХИК 00403002001000000 | 3 490 / шт | 30 348 / кг | ||
| Лепёшка Лепёшки · Korzinka · EAN 21103872 · арт. 21103872 · МХИК 01905004001000000 | 2 000 / шт | — | ||
| Молоко 1%, тетра, 1 л Молоко · Lactel · EAN 4780042470202 · МХИК 00401001001000000 | 8 990 / л | — | ||
| Филе скумбрии в томатном соусе, 190 г Рыбные консервы · Brivais · EAN 4750616001002 · МХИК 01604001001000000 | 15 990 / шт | 84 158 / кг | ||
| Сардины в масле, 160 г Рыбные консервы · Brivais · EAN 4750616001200 · МХИК 01604001001000000 | 9 990 / шт | 62 438 / кг | ||
| Форель радужная GF, 1–2 кг Форель · бренд GF · EAN 20644390 · арт. 64439 · МХИК 00301001009000000 | 56 490 / кг | — | ||
| Авокадо Экзотические фрукты (ананас, киви, хурма, авокадо, манго) · EAN 22801135 · арт. 22801135 · МХИК 00805008001000000 | 9 990 / шт | — | ||
| 21.02.2022 | Апельсины Апельсины · Турция · арт. 10807 · МХИК 00805003001000000 | 16 990 / кг | — | Без фото · позиций: 3 18:01 |
| Лепёшка Лепёшки · Korzinka · EAN 21103872 · арт. 21103872 · МХИК 01905004001000000 | 2 000 / шт | — | ||
| Мандарины Murcott Мандарины · арт. 64600 · МХИК 00805001001000000 | 17 990 / кг | — | ||
| 16.02.2022 | Апельсины Апельсины · Турция · арт. 10807 · МХИК 00805003001000000 | 16 990 / кг | — | Без фото 12:58 |
| 08.02.2022 | Апельсины Апельсины · арт. 10807 · МХИК 00805003001000000 | 16 990 / кг | — | Без фото · позиций: 3 16:50 |
| Бананы Бананы · арт. 10077 · МХИК 00803001001000000 | 16 990 / кг | — | ||
| Молоко 1%, тетра, 1 л Молоко · Lactel · EAN 4780042470202 · МХИК 00401001001000000 | 7 990 / л | — | ||
| 21.01.2022 | Мёд «Чаткальский заповедник», весовой Крупы, бобовые, специи · Медовый дом · арт. 62305 · МХИК 00409001001000000 | 82 990 / кг | — | Без фото · позиций: 5 13:22 |
| Лепёшка Лепёшки · Korzinka · EAN 21103872 · арт. 21103872 · МХИК 01905004001000000 | 2 000 / шт | — | ||
| Молоко 1%, тетра, 1 л Молоко · Lactel · EAN 4780042470202 · МХИК 00401001001000000 | 7 990 / л | — | ||
| Салфетки 27×29, 100 шт как записано: Салфетки Selen 27×29, 100 шт Салфетки и туалетная бумага · бренд Selen · EAN 4780017060025 · МХИК 04803001001000000 | 6 490 / уп. | 65 / шт | ||
| Шоколадный батончик Snickers, 50/55 г Шоколадные батончики · бренд Snickers · EAN 4607065001445 · МХИК 01806001001001001 | 4 990 / шт | — | ||
| 17.01.2022 | Апельсины Апельсины · арт. 10807 · МХИК 00805003001000000 | 16 990 / кг | — | Без фото · позиций: 3 17:45 |
| Шоколад Brut, 74%, 100 г как записано: Millennium Шоколад Brut 74% Шоколад и батончики · бренд Millennium · 100 г · EAN 4820005198597 · МХИК 01806001001000000 | 13 490 / шт | 134 900 / кг | ||
| Шоколад экстра чёрный, 100 г Шоколад и батончики · M.Gold · EAN 4820005193073 · МХИК 01806001001000000 | 14 990 / шт | 149 900 / кг |
2021 год · 23 позиции · 2 без фото
| Дата | Товар | Цена, сум | За ед. | Источник |
|---|---|---|---|---|
