«365 kun»: цены товаров в Ташкенте
Товары бренда «365 kun» в магазинах Ташкента: автохимия, айран и курт, бобовые: фасоль, горох, нут, маш, чечевица, брынза, сулугуни, плавленый и творожный сыр, вафли и пряники, влажные салфетки. Цены — с датой, у каждого товара — ссылка на историю цены.
Товаров с ценой за год: 346 · в архиве: 8 · цен зафиксировано: 479 · магазинов: 12 · обновлено 15.10.2026 · цены · архив · все бренды
Цены за последний год · товаров: 346
Цены с 17.10.2025 во всех магазинах: последняя цена со ссылкой на её источник, диапазон и число фиксаций цены за год. Название товара ведёт на историю его цены.
Виды: Автохимия (1) · Айран и курт (9) · Бобовые: фасоль, горох, нут, маш, чечевица (5) · Брынза, сулугуни, плавленый и творожный сыр (1) · Вафли и пряники (4) · Влажные салфетки (4) · Вода (4) · Выпечка: булочки, пироги, круассаны (10) · Гели для душа и мыло (4) · Гели и жидкие порошки для стирки (4) · Гречка (2) · Дрожжи, разрыхлитель, сода и добавки для выпечки (1) · Икра овощная (3) · Йогурты (13) · Каймак (2) · Какао и порошковые напитки (кисель, Nesquik) (1) · Картофель (2) · Кондиционеры и ополаскиватели для белья (3) · Крекеры и галеты (2) · Крупы, бобовые, специи (1) · Курица (тушка, бедро, голень, крылья, филе) (3) · Лепёшки (2) · Лук (3) · Макароны и лапша (9) · Молоко (1) · Мороженое (3) · Мука (3) · Мясные консервы и тушёнка (2) · Овощные консервы (кукуруза, горошек, оливки) (17) · Огурцы (1) · Печенье и вафли (14) · Печенье овсяное (2) · Плавленый сыр (колбасный, ломтевой, сливочный, с грибами, копчёный) (6) · Порошок для ручной стирки (3) · Прочие овощи (2) · Пятновыводители и отбеливатели (1) · Растительное масло (2) · Рис (11) · Салфетки и туалетная бумага (15) · Сахар (4) · Сгущёнка (6) · Сельдь (5) · Семечки (8) · Сливки и сметана (1) · Сливочное масло (2) · Соль (1) · Соусы, кетчуп, майонез (6) · Специи, приправы, бульон (20) · Средства для мытья посуды (9) · Стиральный порошок автомат (5) · Сухофрукты и орехи (14) · Сыр (1) · Творог (3) · Туалетная бумага (5) · Хлеб и выпечка (6) · Хлеб, батоны, буханки (32) · Хлопья и мюсли (5) · Хозтовары и бытовая химия (8) · Чай (4) · Чистящие средства (13) · Шоколадная паста (3) · Яблоки (3) · Яйца (6)
Автохимия · 1 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Автогубка 365 kun шт | 11 990 | — | 1 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 |
Айран и курт · 9 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Qurut 365 kun, 45g 45 г · шт | 9 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Qurut 365 kun, 60g 60 г · шт | 11 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Qurut assorti 365 kun, 135g 135 г · шт | 25 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Reyhonli qurut 365 kun, 85g 85 г · шт | 16 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Айран 1%, 900 мл 900 ml · шт | 12 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Курт 365 kun, 30 г 30 г · шт | 5 990 | — | 1 | Корзинка Машхадий 14.10.2026 |
| Курт 365 kun, 60 г 60 г · шт | 11 990 | — | 1 | Корзинка Машхадий 14.10.2026 |
| Курт ассорти 365 kun, 135 г 135 г · шт | 22 990 | — | 1 | Корзинка Машхадий 14.10.2026 |
| Куртоба 2,5% 330 г · шт · 4780094937791 | 11 990 | — | 1 | Корзинка Машхадий 14.10.2026 |
Бобовые: фасоль, горох, нут, маш, чечевица · 5 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Крупа маш 365 kun, 2 кг 2000 г · упаковка | 38 490 | — | 1 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев 29.09.2026 |
| Крупа маш 365 kun, 900 г 900 г · упаковка · 4780094930365 | 21 990 | — | 1 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев 29.09.2026 |
| Нут калибр крупный 365 kun, 900 г 900 г · упаковка · 4780094930433 | 29 990 | — | 1 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев 29.09.2026 |
| Нут колотый 365 kun, 900 г 900 г · упаковка | 8 990 | — | 1 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев 29.09.2026 |
| Фасоль красная 365 kun, 900 г 900 г · упаковка · 4780094930396 | 19 990 | — | 1 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев 29.09.2026 |
Брынза, сулугуни, плавленый и творожный сыр · 1 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Сыр для чизбургера 365 kun 45%, 150 г 150 г · упаковка | 17 490 | — | 1 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 |
Вафли и пряники · 4 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Вафли 365 kun с шоколадной начинкой, 250 г 250 г · упаковка · 4780094933885 | 11 990 | — | 2 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 всего мест: 2 |
| Вафли молочные 365 kun, 250 г 250 г · упаковка · 4780094932321 | 11 990 | — | 3 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 всего мест: 3 |
| Вафли сутли, 250 г 250 г · шт | 11 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Вафли шоколадные 365 kun, 250 г 250 г · упаковка · 4780094932314 | 11 990 | — | 2 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 всего мест: 2 |
Влажные салфетки · 4 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Влажные салфетки антибактериальные, 120 шт 120 шт · 4780094932659 | 11 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Влажные салфетки парфюм, 15 шт 15 шт · 4780094932574 | 1 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Влажные салфетки парфюм, 72 шт 72 шт | 9 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Салфетки влажные цветочные, 15 шт 15 шт · 4780094932567 | 1 990 | — | 2 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 всего мест: 2 |
Вода · 4 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Suv gazsiz 365 kun, 1l 1 l · шт | 2 490 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Suv gazsiz 365 kun, 500ml 500 ml · шт | 1 590 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Вода питьевая 365 kun без газа, ПЭТ 0,5 л 500 ml · шт · 4780094931683 | 1 590 | — | 2 | Корзинка Машхадий 14.10.2026 всего мест: 2 |
| Вода питьевая 365 kun негазированная, 0,5 л 500 ml · шт | 1 590 | — | 1 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 |
Выпечка: булочки, пироги, круассаны · 10 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Булочка 365 kun, творог и шоколад 60 г · шт | 4 990 | — | 1 | Корзинка Риёзий 14.10.2026 |
| Булочка клубника 365 kun, 50 г на ценнике: Булочка клубничная, 50 г 50 г · шт · 4780153793146 | 4 990 | — | 1 | Корзинка Махалла Асака/Дархан 12.10.2026 |
| Булочка с джемом 365 kun, 60 г 60 г · шт | 4 190 | — | 1 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 |
| Булочка с творогом 365 kun, 60 г на ценнике: Булочка с творогом, 60 г 60 г · шт · 4780153790633 | 3 990 | — | 1 | Корзинка Махалла Асака/Дархан 12.10.2026 |
| Булочки для хот-дога 365 kun 320 г · упаковка | 7 990 | — | 1 | Корзинка Риёзий 14.10.2026 |
| Булочки с кремом 365 kun 250 г · упаковка | 11 990 | — | 1 | Корзинка Риёзий 14.10.2026 |
| Булочки с кремом, 250 г 250 г · шт · 4780153793184 | 11 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Булочки сгущёнка 365 kun 250 г · упаковка | 11 990 | — | 1 | Корзинка Риёзий 14.10.2026 |
| Тостер банан, 95 г 95 г · шт | 6 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Тостер клубника, 95 г 95 г · шт · 4780153793191 | 6 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
Гели для душа и мыло · 4 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Жидкое мыло антибактериальное 365 kun, 500 мл 500 ml · шт | 10 490 | — | 1 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 |
| Жидкое мыло для кухни 365 kun, 500 мл 500 ml · шт · 4780094934820 | 10 490 | — | 1 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 |
| Мыло 365 kun Баланс и мягкость, 150 г 150 г · шт | 6 490 | — | 1 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 |
| Мыло 365 kun Тонизирующее мягкость, 140 г 140 г · шт | 6 490 | — | 1 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 |
Гели и жидкие порошки для стирки · 4 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Гель для стирки 365 kun Color для цветного белья, 1,95 л 1.95 l · шт | 39 990 | — | 1 | Корзинка Махалла, метро Хамид Алимджан 12.10.2026 |
| Гель для стирки 365 kun Color, 1,95 л 1.95 l · шт | 39 990 | — | 1 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев 29.09.2026 |
| Гель для стирки 365 kun Soflik, 1,95 л 1.95 l · шт | 39 990 | — | 1 | Корзинка Махалла, метро Хамид Алимджан 12.10.2026 |
| Гель для стирки 365 kun Softlik, 1,95 л 1.95 l · шт | 39 990 | — | 1 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев 29.09.2026 |
Гречка · 2 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Гречневая крупа 365 kun, 2 кг 2000 г · упаковка | 16 990 | — | 1 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев 29.09.2026 |
| Гречневая крупа 365 kun, 900 г 900 г · упаковка | 8 890 | — | 1 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев 29.09.2026 |
Дрожжи, разрыхлитель, сода и добавки для выпечки · 1 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Желатин 365 kun, 20 г 20 г · шт · 4780094931997 | 10 990 | — | 1 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев 29.09.2026 |
Икра овощная · 3 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Баклажанная икра, 430 мл 430 ml · шт | 14 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Икра кабачковая, 550 мл 550 г · шт · 4780094932680 | 14 990 | 14 990 – 15 490 | 2 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 всего мест: 2 |
| Икра овощная «Любительская», 430 мл 430 ml · упаковка · 4780094932697 | 14 990 | 14 990 – 15 490 | 2 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 всего мест: 2 |
Йогурты · 13 цены всех брендов
Каймак · 2 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Каймак с жирностью 45% 400 г · шт · 4780094933670 | 19 990 | — | 1 | Корзинка Машхадий 14.10.2026 |
| Каймак с жирностью 45% 200 г · шт · 4780094933663 | 15 990 | — | 1 | Корзинка Машхадий 14.10.2026 |
Какао и порошковые напитки (кисель, Nesquik) · 1 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Какао-порошок для выпечки 80 г · упаковка | 10 490 | — | 1 | Корзинка ТТЗ 19.09.2026 |
Картофель · 2 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Картофель жёлтый фасованный, 3 кг 3000 г · упаковка · 4780094935452 | 13 500 | — | 3 | Корзинка Махалла Асака/Дархан 12.10.2026 всего мест: 3 |
| Картофель красный фасованный, 3 кг 3000 г · упаковка · 4780094935445 Узбекистан | 19 990 | — | 1 | Корзинка Махалла Асака/Дархан 12.10.2026 |
Кондиционеры и ополаскиватели для белья · 3 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Кондиционер для белья Лаванда 365 kun, 1000 мл 1000 ml · шт | 22 990 | — | 1 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 |
| Кондиционер для белья Пион 365 kun, 1000 мл 1000 ml · шт | 22 990 | — | 1 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 |
| Кондиционер для белья Цветочный 365 kun, 1000 мл 1000 ml · шт | 22 990 | — | 1 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 |
Крекеры и галеты · 2 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Печенье галетное круглое 365 kun, 200 г 200 г · упаковка · 4780094932161 | 6 990 | — | 3 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 всего мест: 3 |
| Печенье галетное, 200 г 200 г · шт · 4780094932154 | 6 990 | — | 3 | Корзинка ТТЗ 07.10.2026 всего мест: 3 |
Крупы, бобовые, специи · 1 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Крупа булгур 365 kun, 900 г 900 г · упаковка · 4780094930389 | 21 990 | — | 1 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев 29.09.2026 |
Курица (тушка, бедро, голень, крылья, филе) · 3 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Голень 365 kun куриная (упаковка) кг | 47 490 | — | 1 | Корзинка Машхадий 14.10.2026 |
| Куриное бедро (Tovuq soni) Broyler jo'ja кг | 52 490 | — | 1 | Корзинка Машхадий 14.10.2026 |
| Куриные крылья 365 kun кг | 50 490 | — | 3 | Корзинка Машхадий 14.10.2026 всего мест: 3 |
Лепёшки · 2 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Лаваш Tortilla, 250 г 250 г · упаковка · 4780153790398 | 8 990 | — | 1 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев 29.09.2026 |
| Лаваш, 300 г 3 шт · 300 г · 4780094935773 | 8 890 | — | 1 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев 29.09.2026 |
Лук · 3 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Лук репчатый 365 kun, 1,5 кг 1500 г · упаковка | 9 990 | — | 1 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 |
| Лук репчатый отборный фасованный, 2 кг 2000 г · шт · 4780153790619 | 10 990 | — | 1 | КорзинкаГоу Эльбек без фото от 01.10.2026 |
| Лук репчатый фасованный 365 kun, 2 кг 2000 г · упаковка | 9 990 | — | 1 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 |
Макароны и лапша · 9 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Лапша быстрого приготовления 365 kun Говядина, 50 г 50 г · шт · 4780153792736 | 3 090 | — | 1 | Корзинка Махалла Асака/Дархан 12.10.2026 |
| Лапша быстрого приготовления 365 kun Курица, 50 г 50 г · шт · 4780153792712 | 3 090 | — | 1 | Корзинка Махалла Асака/Дархан без фото от 12.10.2026 |
| Макароны Вермишель 365 kun, 400 г 400 г · упаковка · 4780094930174 | 8 490 | — | 1 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев 29.09.2026 |
| Макароны Перья 365 kun, 400 г 400 г · упаковка · 4780094930013 | 8 490 | — | 2 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 всего мест: 2 |
| Макароны Ракушки, 400 г 400 г · шт | 8 490 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Макароны Рожки 365 kun, 400 г 400 г · упаковка · 4780094930136 | 8 490 | — | 1 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев 29.09.2026 |
| Макароны Спирали 365 kun, 400 г 400 г · упаковка · 4780094930198 | 8 490 | — | 1 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев 29.09.2026 |
| Макароны Трубки 365 kun, 400 г 400 г · упаковка · 4780094930204 | 8 490 | — | 1 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев 29.09.2026 |
| Макароны Трубочки, 400 г 400 г · шт | 8 490 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
Молоко · 1 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Молоко 3,2%, 900 мл 900 ml · шт · 4780094933656 | 15 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ без фото от 28.06.2026 |
Мороженое · 3 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| 365 kun мороженое пломбир, вафельный стаканчик, 100 г 100 г · шт · 4780094933816 | 4 890 | — | 1 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев 29.09.2026 |
| 365 kun мороженое шоколадный пломбир, вафельный стаканчик, 100 г 100 г · шт · 4780094933823 | 4 890 | — | 1 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев 29.09.2026 |
| Мороженое 365 кун рожок пломбир, 120 г 120 г · шт | 6 490 | — | 1 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев 29.09.2026 |
Мука · 3 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Мука пшеничная 1 сорт 365 kun, 2 кг 2000 г · упаковка · 4780094931119 | 15 990 | — | 1 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев 29.09.2026 |
| Мука пшеничная высший сорт 365 kun, 2 кг 2000 г · упаковка · 4780094930495 | 19 990 | — | 2 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 всего мест: 2 |
| Мука пшеничная высший сорт 365 kun, 900 г 900 г · упаковка · 4780094930488 | 9 990 | — | 2 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 всего мест: 2 |
Мясные консервы и тушёнка · 2 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Курица тушёная, 325 г 325 г · шт | 25 990 | — | 2 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 всего мест: 2 |
| Тушенка говядина, 325 г 325 г · упаковка · 4780153790749 | 35 990 | — | 2 | Корзинка ТТЗ 07.10.2026 всего мест: 2 |
Овощные консервы (кукуруза, горошек, оливки) · 17 цены всех брендов
Огурцы · 1 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Огурцы, 600 г · упаковка на ценнике: Огурцы 600 г · упаковка | 14 990 | — | 1 | Корзинка Риёзий 14.10.2026 |
Печенье и вафли · 14 цены всех брендов
Печенье овсяное · 2 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Печенье овсяное с кишмишом, 400 г 400 г · шт · 4780153791173 | 26 990 | — | 1 | Корзинка Риёзий 14.10.2026 |
| Печенье овсяное с кунжутом, 400 г 400 г · шт · 4780153791166 | 25 990 | 25 990 – 26 990 | 2 | Корзинка Риёзий 14.10.2026 |
Плавленый сыр (колбасный, ломтевой, сливочный, с грибами, копчёный) · 6 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Сыр плавленый колбасный 365 kun 30% 500 г · упаковка | 35 990 | — | 1 | Корзинка, Сампи Молл 15.10.2026 |
| Сыр плавленый колбасный 365 kun 30%, 500 г 500 г · шт | 35 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Сыр плавленый колбасный 365 kun 30%, 500 г 500 г · упаковка | 35 990 | 35 990 – 36 990 | 2 | Корзинка Риёзий 14.10.2026 всего мест: 2 |
| Сыр плавленый колбасный 365 kun 30%, 900 г 900 г · упаковка · 4780094939696 | 63 990 | 63 990 – 65 990 | 3 | Корзинка Риёзий 14.10.2026 всего мест: 3 |
| Сыр плавленый сливочный 365 kun 55%, 200 г 200 г · упаковка | 22 990 | — | 1 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 |
| Сыр плавленый сливочный 365 kun 55%, 400 г 400 г · упаковка | 41 990 | — | 1 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 |
Порошок для ручной стирки · 3 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Порошок для ручной стирки 365 kun, 250 г 250 г · шт | 6 490 | — | 1 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 |
| Порошок для ручной стирки 365 kun, 900 г 900 г · шт · 4780094937845 | 12 990 | — | 1 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 |
| Стиральный порошок для ручной стирки, 1,8 кг 1800 г · упаковка · 4780094937852 | 21 990 | — | 2 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 всего мест: 2 |
Прочие овощи · 2 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Шампиньоны, 300 г 300 г · шт · 4780094938767 | 39 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Шампиньоны, 500 г 500 г · шт · 4780094938774 | 59 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
Пятновыводители и отбеливатели · 1 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Отбеливатель для белья 365 kun, 1 л 1 l · шт · 4780094939016 | 7 990 | — | 1 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 |
Растительное масло · 2 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Масло подсолнечное 365 kun, 2 л 2 l · шт | 42 990 | — | 1 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев 29.09.2026 |
| Масло подсолнечное 365 kun, 900 мл 900 ml · шт · 4780094931560 | 17 890 | — | 1 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев 29.09.2026 |
Рис · 11 цены всех брендов
Салфетки и туалетная бумага · 15 цены всех брендов
Сахар · 4 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Навват на палочках, 600 г 600 г · шт · 4780094938576 | 19 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Навват, 800 г 800 г · шт · 4780094938583 | 23 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Сахар 365 kun, 2 кг 2000 г · упаковка · 4780094930525 | 23 790 | 23 790 – 26 990 | 2 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев 29.09.2026 всего мест: 2 |
| Сахар, 900 г 900 г · шт · 4780094930518 | 12 490 | 10 990 – 12 490 | 3 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 всего мест: 3 |
Сгущёнка · 6 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Сгущёнка варёная 365 kun 8,5%, ж/б 360 г 360 г · упаковка · 4780094935216 | 17 990 | — | 1 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев 29.09.2026 |
| Сгущёнка варёная с сахаром 8,5%, жестяная банка, 360 г 360 г · упаковка | 17 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ 28.09.2026 |
| Сгущёнка с сахаром 8,5%, жестяная банка, 370 г 370 г · упаковка · 4780094935209 | 16 990 | — | 2 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев 29.09.2026 всего мест: 2 |
| Сгущёнка с сахаром 8,5%, пластиковая бутылка, 340 г 340 г · упаковка · 4780094935223 | 12 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ 28.09.2026 |
| Сгущёнка с сахаром 8,5%, пластиковая бутылка, 470 г 470 г · упаковка · 4780094935230 | 16 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ 28.09.2026 |
| Сгущёнка с сахаром 8,5%, пластиковая бутылка, 900 г 900 г · упаковка · 4780094935247 | 28 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ 28.09.2026 |
Сельдь · 5 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Сельдь филе 365 kun в масле, 250 г 250 г · упаковка · 4780094937906 | 25 990 | — | 2 | Корзинка Махалла, метро Хамид Алимджан 12.10.2026 всего мест: 2 |
| Сельдь филе-кусочки 365 kun в масле, 500 г 500 г · упаковка | 41 990 | — | 1 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 |
| Сельдь филе-кусочки в масле 365 kun (Seld lahmi 365 kun moyli), 250 г 250 г · упаковка | 25 990 | — | 1 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 |
| Сельдь филе-кусочки в масле, 1000 г 1000 г · упаковка · 4780094937920 | 74 990 | 69 990 – 74 990 | 4 | Корзинка Махалла Асака/Дархан 12.10.2026 всего мест: 3 |
| Сельдь, филе-кусочки 500 г · упаковка · 4780094937913 | 41 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ 19.09.2026 |
Семечки · 8 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Semichka 365 kun tuzli, 100g 100 г · шт | 7 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Semichka 365 kun tuzli, 180g 180 г · шт · 4780094938910 | 14 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Semichka 365 kun tuzsiz, 100g 100 г · шт · 4780094938903 | 7 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Семена тыквы (ядра), 200 г 200 г · упаковка · 4780153791500 | 22 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ без фото от 07.10.2026 |
| Семечки 365 kun солёные, 180 г 180 г · шт | 14 990 | — | 1 | Корзинка Машхадий 14.10.2026 |
| Семечки 365 kun солёные, 180 г 180 г · упаковка | 14 990 | — | 1 | Корзинка, Сампи Молл 15.10.2026 |
| Семечки несолёные, 180 г 180 г · шт · 4780094938927 | 14 990 | — | 4 | Корзинка, Сампи Молл 15.10.2026 всего мест: 3 |
| Семечки солёные шт · 4780094938897 | 7 990 | — | 4 | Корзинка, Сампи Молл 15.10.2026 всего мест: 3 |
Сливки и сметана · 1 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Сметана 20% 365 kun, 200 г 200 г · упаковка | 12 490 | — | 1 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 |
Сливочное масло · 2 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Масло сливочное Sariyog' 365 kun 82,5%, 200 г 200 г · упаковка · 4780094931669 | 21 890 | — | 1 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев 29.09.2026 |
| Масло сливочное Sariyog' 365 kun 82,5%, 500 г 500 г · упаковка | 48 890 | — | 1 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев 29.09.2026 |
Соль · 1 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Соль поваренная йодированная 365 kun, 1000 г 1000 г · упаковка | 2 590 | — | 1 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 |
Соусы, кетчуп, майонез · 6 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Кетчуп 365 kun острый, 500 г 500 г · шт | 5 990 | — | 1 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 |
