Яйца куриные, 10 шт — динамика цены
бренд Intran
Другие названия: Яйца куриные; Яйца отборные, 10 шт; Яйца куриные деревенские, 10 шт; Яйца отборные ТТТ, 10 шт; Яйца, упаковка 10 шт; Яйца перепелиные Королевские, 10 шт; Яйца, 10 шт; Яйца домашние, 10 шт; Яйца куриные 365 kun, 10 шт; Яйца куриные отборные, 10 шт; Яйца перепелиные, 10 шт; Куриные яйца 365 kun, 10 шт; Яйца куриные М, 10 шт; Яйца куриные отборные Из Корзинки, 10 шт; Яйца куриные, упаковка 10 шт; Яйца, категория М, 10 шт; Яйцо, упаковка 1/10
Фотографии товара
Страницы фото: 15.10.2026, Корзинка, Сампи Молл · 15.10.2026, Корзинка, Сампи Молл · 14.10.2026, Корзинка Риёзий · 12.10.2026, Корзинка Махалла, метро Хамид Алимджан · 09.10.2026, Сырная лавка, KAAS, Алайский базар · 09.10.2026, Корзинка, Алайский базар · 08.10.2026, Сырная лавка, Навруз базар · 07.10.2026, Корзинка ТТЗ · 07.10.2026, Корзинка ТТЗ · 05.10.2026, Хавас, Ялангач · 05.10.2026, Хавас, Ялангач · 05.10.2026, Хавас, Ялангач · 05.10.2026, Хавас, Ялангач · 29.09.2026, Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев · 29.09.2026, Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев · 29.09.2026, Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев
Зафиксированные цены
| Дата | Где | Цена, сум | Изменение | Старая цена | За шт | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | Кул Гросери | 20 000 | -990 (-4.7%) | — | 2 000 | Без фото · все позиции |
| 14.10.2026 | Корзинка Риёзий | 20 990 | +9 000 (+75.1%) | — | 2 099 | Фото · ценник |
| 12.10.2026 | Корзинка Махалла, метро Хамид Алимджан | 11 990 | -4 910 (-29.1%) | — | 1 199 | Фото · ценник |
| 09.10.2026 | Сырная лавка, KAAS, Алайский базар | 16 900 | -4 090 (-19.5%) | — | 1 690 | Фото · ценник |
| 09.10.2026 | Корзинка, Алайский базар | 20 990 | +4 090 (+24.2%) | — | 2 099 | Фото · ценник |
| 08.10.2026 | Сырная лавка, Навруз базар | 16 900 | +4 910 (+41.0%) | — | 1 690 | Фото · ценник |
| 07.10.2026 | Корзинка ТТЗ | 11 990 | -26 000 (-68.4%) | — | 1 199 | Фото · ценник |
| 07.10.2026 | Корзинка ТТЗ | 37 990 | +16 490 (+76.7%) | — | 3 799 | Фото · ценник |
| 05.10.2026 | Хавас, Ялангач | 21 500 | +13 000 (+152.9%) | — | 2 150 | Фото · ценник |
| 05.10.2026 | Хавас, Ялангач | 8 500 | -11 000 (-56.4%) | — | 850 | Фото · ценник |
| 05.10.2026 | Хавас, Ялангач | 19 500 | -500 (-2.5%) | — | 1 950 | Фото · ценник |
| 04.10.2026 | Кул Гросери | 20 000 | 0 (0.0%) | — | 2 000 | Без фото · все позиции |
| 03.10.2026 | Кул Гросери | 20 000 | -990 (-4.7%) | — | 2 000 | Без фото · все позиции |
| 29.09.2026 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев | 20 990 | +9 000 (+75.1%) | — | 2 099 | Фото · ценник |
| 29.09.2026 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев | 11 990 | -13 000 (-52.0%) | — | 1 199 | Фото · ценник |
| 29.09.2026 | Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев | 24 990 | +4 990 (+24.9%) | — | 2 499 | Фото · ценник |
| 20.09.2026 | Кул Гросери | 20 000 | +8 000 (+66.7%) | — | 2 000 | Без фото · все позиции |
| 12.07.2023 | Кул Гросери | 12 000 | 0 (0.0%) | — | 1 200 | Без фото · все позиции |
| 22.02.2022 | Фрутти | 12 000 | 0 (0.0%) | — | 1 200 | Без фото · все позиции |
| 23.05.2021 | Корзинка Салом | 12 000 | -800 (-6.2%) | — | 1 200 | Без фото · все позиции |
| 19.12.2020 | Корзинка Салом | 12 800 | +1 600 (+14.3%) | — | 1 280 | Без фото · все позиции |
| 12.11.2020 | Корзинка Салом | 11 200 | -1 000 (-8.2%) | — | 1 120 | Без фото · все позиции |
| 26.10.2020 | Корзинка Салом | 12 200 | -500 (-3.9%) | — | 1 220 | Без фото · все позиции |
| 15.10.2020 | Корзинка Салом | 12 700 | +710 (+5.9%) | — | 1 270 | Без фото · все позиции |
| 17.09.2020 | Корзинка Салом | 11 990 | +600 (+5.3%) | — | 1 199 | Без фото · все позиции |
| 23.04.2020 | Дарвоза Савдо | 11 390 | +1 590 (+16.2%) | — | 1 139 | Без фото · все позиции |
| 02.04.2020 | Дарвоза Савдо | 9 800 | +2 474 (+33.8%) | — | 980 | Без фото · все позиции |
| 02.03.2020 | Дарвоза Савдо | 7 326 | -1 089 (-12.9%) | 7 400 | 733 | Без фото · все позиции |
| 12.02.2020 | Дарвоза Савдо | 8 415 | -2 861 (-25.4%) | 8 500 | 842 | Без фото · все позиции |
| 06.01.2020 | Дарвоза Савдо | 11 276 | -114 (-1.0%) | 11 390 | 1 128 | Без фото · все позиции |
| 24.12.2019 | Корзинка Салом | 11 390 | +1 787 (+18.6%) | — | 1 139 | Без фото · все позиции |
| 16.12.2019 | Дарвоза Савдо | 9 603 | -797 (-7.7%) | 9 700 | 960 | Без фото · все позиции |
| 06.11.2019 | Дарвоза Савдо | 10 400 | 0 (0.0%) | — | 1 040 | Без фото · все позиции |
| 30.10.2019 | Дарвоза Савдо | 10 400 | +1 787 (+20.7%) | — | 1 040 | Без фото · все позиции |
| 22.10.2019 | Дарвоза Савдо | 8 613 | -1 787 (-17.2%) | 8 700 | 861 | Без фото · все позиции |
| 18.10.2019 | Дарвоза Савдо | 10 400 | +3 110 (+42.7%) | — | 1 040 | Без фото · все позиции |
| 07.08.2019 | Корзинка Салом | 7 290 | +90 (+1.2%) | — | 729 | Без фото · все позиции |
| 29.07.2019 | Дарвоза Савдо | 7 200 | 0 (0.0%) | — | 720 | Без фото · все позиции |
| 21.07.2019 | Дарвоза Савдо | 7 200 | -5 700 (-44.2%) | — | 720 | Без фото · все позиции |
| 09.07.2019 | Корзинка Салом | 12 900 | +4 210 (+48.4%) | — | 1 290 | Без фото · все позиции |
| 30.06.2019 | Корзинка Салом | 8 690 | +1 290 (+17.4%) | — | 869 | Без фото · все позиции |
| 28.06.2019 | Дарвоза Савдо | 7 400 | +74 (+1.0%) | — | 740 | Без фото · все позиции |
| 26.06.2019 | Дарвоза Савдо | 7 326 | -74 (-1.0%) | 7 400 | 733 | Без фото · все позиции |
| 23.06.2019 | Дарвоза Савдо | 7 400 | -124 (-1.6%) | — | 740 | Без фото · все позиции |
| 20.06.2019 | Дарвоза Савдо | 7 524 | 0 (0.0%) | 7 600 | 752 | Без фото · все позиции |
| 18.06.2019 | Дарвоза Савдо | 7 524 | 0 (0.0%) | 7 600 | 752 | Без фото · все позиции |
| 14.06.2019 | Дарвоза Савдо | 7 524 | +124 (+1.7%) | 7 600 | 752 | Без фото · все позиции |
| 17.05.2019 | Дарвоза Савдо | 7 400 | -1 290 (-14.8%) | — | 740 | Без фото · все позиции |
| 09.05.2019 | Корзинка Салом | 8 690 | 0 (0.0%) | — | 869 | Без фото · все позиции |
| 12.04.2019 | Корзинка Салом | 8 690 | +1 140 (+15.1%) | — | 869 | Без фото · все позиции |
| 25.03.2019 | Дарвоза Савдо | 7 550 | 0 (0.0%) | — | 755 | Без фото · все позиции |
| 11.03.2019 | Дарвоза Савдо | 7 550 | +75 (+1.0%) | — | 755 | Без фото · все позиции |
| 01.03.2019 | Дарвоза Савдо | 7 475 | 0 (0.0%) | 7 550 | 748 | Без фото · все позиции |
| 27.02.2019 | Дарвоза Савдо | 7 475 | +475 (+6.8%) | 7 550 | 748 | Без фото · все позиции |
| 12.02.2019 | Супермаркет Ипак Йули | 7 000 | -910 (-11.5%) | — | 700 | Без фото · все позиции |
| 29.01.2019 | Дарвоза Савдо | 7 910 | 0 (0.0%) | 7 990 | 791 | Без фото · все позиции |
| 28.01.2019 | Дарвоза Савдо | 7 910 | -703 (-8.2%) | 7 990 | 791 | Без фото · все позиции |
| 04.01.2019 | Дарвоза Савдо | 8 613 | -77 (-0.9%) | 8 700 | 861 | Без фото · все позиции |
| 30.12.2018 | Корзинка Салом | 8 690 | +968 (+12.5%) | — | 869 | Без фото · все позиции |
| 10.12.2018 | Дарвоза Савдо | 7 722 | +432 (+5.9%) | 7 800 | 772 | Без фото · все позиции |
| 26.08.2018 | Корзинка Салом | 7 290 | 0 (0.0%) | — | 729 | Без фото · все позиции |
| 19.07.2018 | Корзинка Салом | 7 290 | 0 (0.0%) | — | 729 | Без фото · все позиции |
| 12.07.2018 | Корзинка Салом | 7 290 | 0 (0.0%) | — | 729 | Без фото · все позиции |
| 25.06.2018 | Корзинка Салом | 7 290 | 0 (0.0%) | — | 729 | Без фото · все позиции |
| 14.06.2018 | Корзинка Салом | 7 290 | 0 (0.0%) | — | 729 | Без фото · все позиции |
| 09.06.2018 | Корзинка Салом | 7 290 | 0 (0.0%) | — | 729 | Без фото · все позиции |
| 06.06.2018 | Корзинка Салом | 7 290 | +1 063 (+17.1%) | — | 729 | Без фото · все позиции |
| 02.04.2018 | Дарвоза Савдо | 6 227 | -363 (-5.5%) | 6 290 | 623 | Без фото · все позиции |
| 09.03.2018 | Дарвоза Савдо | 6 590 | 0 (0.0%) | — | 659 | Без фото · все позиции |
| 28.02.2018 | Дарвоза Савдо | 6 590 | -1 000 (-13.2%) | — | 659 | Без фото · все позиции |
| 12.02.2018 | Корзинка Салом | 7 590 | 0 (0.0%) | — | 759 | Без фото · все позиции |
| 07.02.2018 | Корзинка Салом | 7 590 | +90 (+1.2%) | — | 759 | Без фото · все позиции |
| 28.11.2017 | Файз Кунт | 7 500 | 0 (0.0%) | — | 750 | Без фото · все позиции |
| 23.11.2017 | Файз Кунт | 7 500 | — | — | 750 | Без фото · все позиции |
Яйца куриные, 10 шт — последняя цена 20 000 сум (Кул Гросери, 16.10.2026). С 23.11.2017 цен зафиксировано: 74, от 6 227 до 37 990 сум; изменение за период +166.7%. Магазины: Файз Кунт, Корзинка Салом, Дарвоза Савдо, Супермаркет Ипак Йули, Фрутти, Кул Гросери, Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев, Хавас, Ялангач, Корзинка ТТЗ, Сырная лавка, Навруз базар, Корзинка, Алайский базар, Сырная лавка, KAAS, Алайский базар, Корзинка Махалла, метро Хамид Алимджан, Корзинка Риёзий.
Все продавцы · Яйца · страна производства: Узбекистан
Яйца куриные, 10 шт (по всем продавцам): динамика цены в Ташкенте.
По продавцам · строк: 8
| Продавец | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Корзинка Корзинка Салом · Корзинка Махалла, Хабиб Абдуллаев · Корзинка ТТЗ · Корзинка, Алайский базар · Корзинка Махалла, метро Хамид Алимджан · Корзинка Риёзий | 20 990 14.10.2026 | 7 290 – 37 990 | 30 | — |
| Дарвоза Савдо | 11 390 23.04.2020 | 6 227 – 11 390 | 30 | — |
| Кул Гросери | 20 000 16.10.2026 | 12 000 – 20 000 | 5 | — |
| Хавас Хавас, Ялангач | 21 500 05.10.2026 | 8 500 – 21 500 | 3 | — |
| Файз Кунт | 7 500 28.11.2017 | — | 2 | — |
| Сырная лавка Сырная лавка, Навруз базар · Сырная лавка, KAAS, Алайский базар | 16 900 09.10.2026 | — | 2 | 6334 |
| Супермаркет Ипак Йули | 7 000 12.02.2019 | — | 1 | 41771 |
| Фрутти | 12 000 22.02.2022 | — | 1 | — |
Коды товара · 9
| Код | Вид кода | Сеть / магазин | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000025186 | Артикул магазина | Дарвоза Савдо | 7 200 29.07.2019 | 6 227 – 8 613 | 13 |
| 1000048820 | Артикул магазина | Дарвоза Савдо | 11 390 23.04.2020 | 6 590 – 11 390 | 13 |
| 1000073175 | Артикул магазина | Дарвоза Савдо | 7 326 02.03.2020 | 7 326 – 9 603 | 4 |
| 18456 | Артикул магазина | Кул Гросери | 12 000 12.07.2023 | — | 1 |
| 20314 | Артикул магазина | Кул Гросери | 20 000 16.10.2026 | — | 4 |
| 41771 | Артикул магазина | Супермаркет Ипак Йули | 7 000 12.02.2019 | — | 1 |
| 6334 | Артикул магазина | Сырная лавка | 16 900 09.10.2026 | — | 2 |
| 21018510 | Штрихкод магазина | Корзинка | 11 990 12.10.2026 | — | 3 |
| 22814722 | Штрихкод магазина | Корзинка | 37 990 07.10.2026 | — | 1 |
Цена — с ценника, устройства продавца или записи без фото (после торга, если он был). Одинаковые цены (тот же день, место и цена) объединены. Все цены вида «Яйца»
Частые вопросы
Сколько стоит Яйца куриные, 10 шт в Ташкенте?
Последняя цена — 20 000 сум (Кул Гросери, 16.10.2026). За последний год — от 8 500 до 37 990 сум в 9 местах.
Как менялась цена на Яйца куриные, 10 шт?
С 23.11.2017 по 16.10.2026 цена выросла с 7 500 до 20 000 сум (+166.7%). По годам: 2017 — 7 500, 2018 — 6 227–8 690, 2019 — 7 000–12 900, 2020 — 7 326–12 800, 2021 — 12 000, 2022 — 12 000, 2023 — 12 000, 2026 — 8 500–37 990 сум. Самый большой рост — +13 000 сум (+152.9%) между ценами 05.10.2026 и 05.10.2026.
Где Яйца куриные, 10 шт дешевле?
По последним ценам за год дешевле всего — Корзинка ТТЗ: 11 990 сум (07.10.2026); дороже всего — Хавас, Ялангач: 21 500 сум (05.10.2026). Всего мест с ценой за год: 9.
Сколько стоит Яйца куриные, 10 шт за шт?
Последняя цена за шт — 2 000 сум/шт (16.10.2026). За всё время — от 623 до 3 799 сум/шт.
Как найти Яйца куриные, 10 шт по артикулу?
Артикулы магазинов: 1000025186 (Дарвоза Савдо), 1000048820 (Дарвоза Савдо), 1000073175 (Дарвоза Савдо), 20314 (Кул Гросери), 21018510 (Корзинка). Код с ценника можно ввести в поиск в шапке сайта. Артикулы магазинов
Из какой страны Яйца куриные, 10 шт?
На ценниках и в записях цен указана страна: Узбекистан. Другие товары этой страны
Это один и тот же товар у разных продавцов?
Здесь собраны цены 8 продавцов на товар с одним названием и фасовкой. Штрихкода у него нет, поэтому сорт, вес и рецептура у продавцов могут различаться. По продавцам
Откуда эти цены?
Зафиксированы 74 цены с 23.11.2017 по 16.10.2026: без фото — 61, ценник — 13. У каждой цены в таблице — ссылка на её источник; одинаковые цены (тот же день, место и цена) объединены.
Как добавить цену или исправить данные?
Напишите автору проекта в Telegram, WhatsApp или на e-mail: товар, магазин, цену и дату — или пришлите фото ценника. Контакты