Все цены: Корзинка Салом
200 позиций из 2059 · страница 1 из 11 · с ценой всего: 2058 · страница организации
Все товары с фото и без фото — с ценой и без, от новых к старым.
2018 год · 153 позиции · 28 без фото
| Дата | Товар | Цена, сум | За ед. | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 06.06.2018 | Патыр Лепёшки · Musaev | 2 490 / шт было 1 790 / шт · 08.12.2017 · +39.1% | — | Без фото · позиций: 4 21:29 |
| Nestle Молоко 1% Молоко · бренд Nestle | 5 690 / шт | — | ||
| Яйца куриные, 10 шт как записано: Яйца куриные Яйца · Intran · 10 шт | 7 290 / уп. было 7 590 / уп. · 12.02.2018 · -4.0% | 729 / шт | ||
| Шоколад белый «М.…» Шоколад и батончики | 9 590 / шт | — | ||
| 31.05.2018 | Конфеты поштучно (50 сум) Конфеты и драже | 50 / шт | — | Без фото · позиций: 4 17:28 |
| Черешня валовая Прочие фрукты и ягоды | 11 990 / кг было 12 990 / кг · 29.05.2018 · -7.7% | — | ||
| Салфетки 27×29 Салфетки и туалетная бумага · Selen | 3 290 / шт | — | ||
| Урюк, весовой Сухофрукты и орехи | 8 390 / кг было 6 990 / кг · 29.05.2018 · +20.0% | — | ||
| 29.05.2018 | Апельсины Апельсины | 14 390 / кг было 17 990 / кг · 11.05.2018 · -20.0% | — | Без фото · позиций: 9 12:32 |
| Конфеты, белый шоколад Конфеты и драже · Meller | 4 390 / шт | — | ||
| Черешня валовая Прочие фрукты и ягоды | 12 990 / кг | — | ||
| Урюк, весовой Сухофрукты и орехи | 6 990 / кг было 12 590 / кг · 11.05.2018 · -44.5% | — | ||
| Хлеб «Буханка» обычный Хлеб, батоны, буханки | 650 / шт | — | ||
| Конфеты шоколадные Шоколадные конфеты и наборы · Meller | 4 390 / шт | — | ||
| Яблоки майские Яблоки | 8 390 / кг было 7 790 / кг · 11.05.2018 · +7.7% | — | ||
| Жевательная резинка Жевательная резинка · Orbit | 3 790 / шт | — | ||
| Шоколад чёрный «М.…» Шоколад и батончики | 9 590 / шт | — | ||
| 12.05.2018 | Драже малина Конфеты и драже · Tic Tac | 2 990 / шт | — | Без фото · позиций: 4 19:55 |
| Торт «Птичье молоко» Торты, рулеты и чизкейки · Istiqbol | 18 790 / шт | — | ||
| Конфеты «ChCh» ассорти Конфеты и драже · бренд ChCh | 890 / шт | — | ||
| Хлебцы Хлебцы хрустящие · Sahavat | 2 390 / шт | — | ||
| 11.05.2018 | Апельсины Апельсины | 18 590 / кг | — | Без фото · позиций: 7 16:16 |
| Апельсины Апельсины | 17 990 / кг было 18 590 / кг · 29.03.2018 · -3.2% | — | ||
| Каймак «Доброе деревенское утро» Каймак · бренд Доброе деревенское | 9 590 / шт было 8 490 / шт · 02.03.2018 · +13.0% | — | ||
| Nestle Молоко 2% Молоко · бренд Nestle | 6 890 / шт | — | ||
| Урюк, весовой Сухофрукты и орехи | 12 590 / кг | — | ||
| Хлеб «Буханка» обычный Хлеб, батоны, буханки | 650 / шт | — | ||
| Яблоки майские Яблоки | 7 790 / кг | — | ||
| 09.05.2018 | Шоколад «М.» белый пористый Шоколад и батончики | 9 590 / шт было 9 390 / шт · 21.02.2018 · +2.1% | — | Без фото 21:07 |
| 14.04.2018 | Напиток газированный, ПЭТ, 1… Газированные напитки · Sprite | 6 490 / шт | — | Без фото · позиций: 9 15:32 |
| Напиток газированный Orange Газированные напитки · Fanta | 6 490 / шт | — | ||
| Напиток газированный, пластиковая бутылка как записано: Coca-Cola Кола (Coca-Cola, Pepsi и др.) · бренд Coca-Cola · EAN 4780069000734 | 6 490 / шт | — | ||
| Салфетки 27×29 Салфетки и туалетная бумага · Selen | 3 290 / шт | — | ||
| Сок Соки и нектары · Сочная долина | 5 990 / шт было 5 790 / шт · 29.12.2017 · +3.5% | — | ||
| Нектар Соки и нектары · Сочная долина | 5 990 / шт | — | ||
| Сок «Мохито», 1 л Соки и нектары · Viko · 1000 г · EAN 4780032051077 | 6 690 / шт было 7 690 / шт · 29.12.2017 · -13.0% | 6 690 / л | ||
| Йогурт «Нежный» с соком Йогурты | 12 290 / шт | — | ||
| Картофель, фасованный Картофель · Agrover · упаковка | 19 990 / уп. | — | ||
| 11.04.2018 | Пряники Вафли и пряники · Anhor | 2 990 / шт | — | Без фото · позиций: 8 15:59 |
| Кофе Exclusive, 150 г Кофе · Tchibo | 30 290 / шт | 201 933 / кг | ||
| Лепёшка Лепёшки · Korzinka | 1 200 / шт | — | ||
| Лепёшка Лепёшки · Korzinka | 1 200 / шт | — | ||
| Nestle Молоко 2% Молоко · бренд Nestle | 6 890 / шт | — | ||
| Печенье овсяное, весовое Печенье овсяное · Муза | 17 990 / кг | — | ||
| Туалетная бумага Туалетная бумага · Elma | 1 290 / шт | — | ||
| Чимча (кимчи) корейская, весовая Готовая еда (кафе, фастфуд, доставка) | 6 590 / кг | — | ||
| 04.04.2018 | Nestle Молоко 2% Молоко · бренд Nestle | 6 890 / шт | — | Без фото · позиций: 6 15:37 |
| Печенье овсяное, весовое Печенье овсяное · Муза | 17 990 / кг | — | ||
| Хлеб «Буханка» обычный Хлеб, батоны, буханки | 650 / шт | — | ||
| Хлопья овсяные Хлопья и мюсли · Царь | 8 490 / шт | — | ||
| Конфеты поштучно (50 сум) Конфеты и драже | 50 / шт | — | ||
| Шоколад белый «М.…» Шоколад и батончики | 9 590 / шт было 9 390 / шт · 02.03.2018 · +2.1% | — | ||
| 29.03.2018 | Апельсины Апельсины | 18 590 / кг | — | Без фото · позиций: 6 15:55 |
| Кефир 3,2% Кефир · Kamilka | 6 290 / шт | — | ||
| Лепёшка Лепёшки · Korzinka | 1 200 / шт | — | ||
| Лепёшка Лепёшки · Korzinka | 1 200 / шт | — | ||
| Морковь Морковь | 1 990 / кг | — | ||
| Сгущённое молоко «Совет…» Сгущёнка | 10 590 / шт | — | ||
| 28.03.2018 | Апельсины Апельсины | 18 590 / кг было 19 290 / кг · 16.03.2018 · -3.6% | — | Без фото · позиций: 3 16:45 |
| Nestle Молоко 2% Молоко · бренд Nestle | 6 890 / шт | — | ||
| Яблоки Pink Lady Яблоки | 14 990 / кг | — | ||
| 16.03.2018 | Апельсины Апельсины | 19 290 / кг было 15 590 / кг · 05.01.2018 · +23.7% | — | Без фото · позиций: 5 15:46 |
| Лепёшка Лепёшки · Korzinka | 1 200 / шт | — | ||
| Лепёшка Лепёшки · Korzinka | 1 200 / шт | — | ||
| Nestle Молоко 2% Молоко · бренд Nestle | 6 890 / шт | — | ||
| Конфеты поштучно (50 сум) Конфеты и драже | 50 / шт | — | ||
| 14.03.2018 | Мандарины Мандарины | 14 990 / кг было 10 290 / кг · 02.03.2018 · +45.7% | — | Без фото · позиций: 2 15:03 |
| Конфеты весовые (50 сум) Конфеты и драже | 50 / шт | — | ||
| 13.03.2018 | Лепёшка Лепёшки · Korzinka | 1 200 / шт | — | Без фото · позиций: 3 17:01 |
| Nestle Молоко 3,2% Молоко · бренд Nestle | 7 390 / шт | — | ||
| Печенье овсяное, весовое Печенье овсяное · Муза | 17 990 / кг | — | ||
| 02.03.2018 | Каймак «Доброе деревенское утро» Каймак · бренд Доброе деревенское | 8 490 / шт | — | Без фото · позиций: 7 14:52 |
| Лепёшка Лепёшки · Korzinka | 1 200 / шт | — | ||
| Лепёшка Лепёшки · Korzinka | 1 200 / шт | — | ||
| Мандарины Мандарины | 10 290 / кг было 9 590 / кг · 21.02.2018 · +7.3% | — | ||
| Nestle Молоко 2% Молоко · бренд Nestle | 6 890 / шт | — | ||
| Сыр классический, весовой как записано: Сыр «Русский» классический, весовой Сыр | 49 290 / кг было 54 790 / кг · 19.01.2018 · -10.0% | — | ||
| Шоколад белый «М.…» Шоколад и батончики | 9 390 / шт | — | ||
| 24.02.2018 | Nestle Молоко 2% Молоко · бренд Nestle | 6 890 / шт | — | Без фото · позиций: 4 16:30 |
| Millennium Шоколад Extra Brut 80% Шоколад и батончики · бренд Brut | 10 290 / шт было 9 290 / шт · 10.01.2018 · +10.8% | — | ||
| Яйца куриные, 15 шт как записано: Яйца куриные Яйца · 15 шт | 9 285 / уп. | 619 / шт | ||
| Мороженое крем-… Мороженое · Ice Gold | 2 990 / шт | — | ||
| 21.02.2018 | Мандарины Мандарины | 9 590 / кг | — | Без фото · позиций: 7 15:09 |
| Nestle Молоко 2% Молоко · бренд Nestle | 6 890 / шт | — | ||
| Салфетки 27×29 Салфетки и туалетная бумага · Selen | 3 290 / шт было 3 190 / шт · 02.02.2018 · +3.1% | — | ||
| Сахар, 900 г Сахар | 4 490 / шт | 4 989 / кг | ||
| Сахар, 900 г Сахар | 4 490 / шт | 4 989 / кг | ||
| Соль крупная, 1 кг Соль · КФ · 1000 г | 1 290 / шт | 1 290 / кг | ||
| Шоколад «М.» белый пористый Шоколад и батончики | 9 390 / шт | — | ||
| 12.02.2018 | Nestle Молоко 3,2% Молоко · бренд Nestle | 7 390 / шт было 6 890 / шт · 04.01.2018 · +7.3% | — | Без фото · позиций: 3 15:29 |
| Millennium Шоколад Brut 74%, 100 г как записано: Millennium Шоколад Brut 74% Шоколад и батончики · бренд Brut · 100 г | 10 290 / шт | 102 900 / кг | ||
| Яйца куриные, 10 шт как записано: Яйца куриные Яйца · Intran · 10 шт | 7 590 / уп. | 759 / шт | ||
| 07.02.2018 | Каймак 45%, 400 г Каймак | 7 890 / шт | 19 725 / кг | Без фото · позиций: 12 15:16 |
| Кефир Кефир · Bio Sut | 4 990 / шт | — | ||
| Мандарины Мандарины | 9 590 / кг | — | ||
| Печенье овсяное, весовое Печенье овсяное · Муза | 17 990 / кг | — | ||
| Печенье овсяное, весовое Печенье овсяное · Муза | 17 990 / кг | — | ||
| Сахар, 900 г Сахар | 4 490 / шт было 4 675 / шт · 25.12.2017 · -4.0% | 4 989 / кг | ||
| Соль экстра, 1 кг Соль · КФ · 1000 г | 1 290 / шт | 1 290 / кг | ||
| Соль крупная, 1 кг Соль · КФ · 1000 г | 1 290 / шт | 1 290 / кг | ||
| Чай Gold крупнолистовой Чай · Impra | 10 990 / шт | — | ||
| Impra Чай чёрный крупнолистовой «Red» Чай · бренд Impra | 10 390 / шт | — | ||
| Шоколадный батончик Шоколадные батончики · Snickers | 3 490 / шт | — | ||
| Яйца куриные, 10 шт как записано: Яйца куриные Яйца · Intran · 10 шт | 7 590 / уп. | 759 / шт | ||
| 02.02.2018 | Каймак «Доброе деревенское утро» Каймак · бренд Доброе деревенское утро | 8 490 / шт | — | Без фото · позиций: 6 13:47 |
| Мандарины Мандарины | 9 590 / кг | — | ||
| Салфетки 27×29 Салфетки и туалетная бумага · Selen | 3 190 / шт | — | ||
| Сосиски венские, весовые Сосиски · Sherin | 37 590 / кг | — | ||
| Сыр пикантный, весовой Сыр · Tillod | 45 590 / кг | — | ||
| Конфеты Bounty, весовые Шоколадные батончики · бренд Bounty | 83 690 / кг было 82 990 / кг · 08.12.2017 · +0.8% | — | ||
| 01.02.2018 | Зубная паста Зубные пасты и щётки · Splat | 15 390 / шт | — | Без фото · позиций: 6 16:15 |
| Лепёшка Лепёшки · Korzinka | 1 200 / шт | — | ||
| Nestle Молоко 2% Молоко · бренд Nestle | 6 890 / шт | — | ||
| Печенье овсяное, весовое Печенье овсяное · Муза | 17 990 / кг было 20 290 / кг · 29.01.2018 · -11.3% | — | ||
| Печенье овсяное, весовое Печенье овсяное · Муза | 17 990 / кг было 20 290 / кг · 29.01.2018 · -11.3% | — | ||
| Туалетная бумага Туалетная бумага · Polo | 6 490 / шт | — | ||
| 01.02.2018 | Нектар красный (виноградный), 1 л Соки и нектары · Dena · 1000 г | 5 790 / шт | 5 790 / л | Без фото · позиций: 2 21:18 |
| Шоколад молочный, пористый Шоколад и батончики | 9 490 / шт | — | ||
| 29.01.2018 | Лепёшка Лепёшки · Korzinka | 1 200 / шт | — | Без фото · позиций: 7 11:01 |
| Мандарины Мандарины | 9 590 / кг | — | ||
| Печенье овсяное, весовое Печенье овсяное · Муза | 20 290 / кг было 18 990 / кг · 10.01.2018 · +6.8% | — | ||
| Печенье овсяное, весовое Печенье овсяное · Муза | 20 290 / кг было 18 990 / кг · 10.01.2018 · +6.8% | — | ||
| Шоколад молочный как записано: Nestle Шоколад молочный Шоколад и батончики · бренд Nestle · EAN 4600680035093 | 8 290 / шт | — | ||
| Шоколадный батончик Шоколадные батончики · Snickers | 3 490 / шт | — | ||
| Печенье «Sh/Sh Conta», весовое Печенье и вафли | 14 990 / кг | — | ||
| 19.01.2018 | Напиток газированный, пластиковая бутылка как записано: Coca-Cola Кола (Coca-Cola, Pepsi и др.) · бренд Coca-Cola · EAN 4780069000734 | 6 490 / шт | — | Без фото · позиций: 10 19:19 |
| Колбаса «Асл-Фарход», полукопчёная, весовая Колбаса · Rozmetov | 41 990 / кг | — | ||
| Нектар красный (виноградный), 1 л Соки и нектары · Dena · 1000 г | 5 790 / шт | 5 790 / л | ||
| Сок персиковый, 1 л Соки и нектары · Bliss · 1000 г | 5 790 / шт | 5 790 / л | ||
| Нектар персиковый, 1 л Соки и нектары · Dena · 1000 г | 5 790 / шт | 5 790 / л | ||
| Сыр классический, весовой Сыр · Русский | 54 790 / кг | — | ||
| Хлеб «Буханка» обычный Хлеб, батоны, буханки | 650 / шт | — | ||
| Нектар яблочный, 1 л Яблочный сок · Dena · 1000 г | 5 790 / шт | 5 790 / л | ||
| Чай холодный, вкус 1 Холодный чай · ArkTea | 3 490 / шт | — | ||
| Чай холодный зелёный Холодный чай · ArkTea | 3 490 / шт | — | ||
| 10.01.2018 | Кефир 1% Кефир · Kamilka | 5 490 / шт | — | Без фото · позиций: 10 17:10 |
| Конфеты поштучно (50 сум) Конфеты и драже | 50 / шт | — | ||
| Лепёшка Лепёшки · Korzinka | 1 200 / шт | — | ||
| Мандарины мини Мандарины | 20 790 / кг | — | ||
| Печенье овсяное, весовое Печенье овсяное · Муза | 18 990 / кг | — | ||
| Печенье овсяное, весовое Печенье овсяное · Муза | 18 990 / кг | — | ||
| Хлеб зерновой Хлеб, батоны, буханки | 3 290 / шт | — | ||
| Millennium Шоколад Extra Brut 80% Шоколад и батончики · бренд Brut | 9 290 / шт | — | ||
| Яблоки Granny Smith Яблоки | 10 990 / кг | — | ||
| Крем шоколадный Шоколадная паста · Chococream | 12 990 / шт | — | ||
| 09.01.2018 | Сардинелла Рыбные консервы · Riga Gold | 11 990 / шт | — | Без фото · позиций: 4 12:55 |
| Килька в томатном соусе Рыбные консервы · Riga Gold | 7 690 / шт | — | ||
| Сельдь атлантическая как записано: Сельдь, атлантическая Сельдь · Riga Gold | 11 990 / шт | — | ||
| Millennium Шоколад Extra Brut 80% Шоколад и батончики · бренд Brut | 9 290 / шт | — | ||
| 05.01.2018 | Апельсины Апельсины · Турция | 15 590 / кг было 15 990 / кг · 28.12.2017 · -2.5% | — | Без фото · позиций: 2 17:06 |
| Яблоки Голден Яблоки | 10 990 / кг было 9 990 / кг · 08.12.2017 · +10.0% | — | ||
| 04.01.2018 | Конфеты поштучно (50 сум) Конфеты и драже | 50 / шт | — | Без фото · позиций: 2 20:45 |
| Nestle Молоко 3,2% Молоко · бренд Nestle | 6 890 / шт | — |
2017 год · 47 позиций · 9 без фото
| Дата | Товар | Цена, сум | За ед. | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2017 | Сок «Мохито», 1 л Соки и нектары · Viko · 1000 г · EAN 4780032051077 | 7 690 / шт | 7 690 / л | Без фото · позиций: 5 13:03 |
| Сок «Пина Колада» Соки и нектары · Viko | 7 690 / шт | — | ||
| Нектар абрикосовый Соки и нектары · Viko | 7 690 / шт | — | ||
| Сок Соки и нектары · Сочная долина | 5 790 / шт | — | ||
| Шоколад «M.Gold» с цельным орехом Шоколад и батончики | 11 790 / шт | — | ||
| 28.12.2017 | Сок апельсиновый, 1 л Апельсиновый сок · Viko · 1000 г | 10 590 / шт | 10 590 / л | Без фото · позиций: 14 16:44 |
| Апельсины Апельсины · Турция | 15 990 / кг | — | ||
| Напиток газированный Газированные напитки · Черноголовка | 4 890 / шт | — | ||
| Лепёшка Лепёшки · Korzinka | 1 200 / шт | — | ||
| Лимонад Лимонады, тархун и дюшес · Гармония вкуса | 4 990 / шт | — | ||
| Морс, пластиковая бутылка Прочие напитки · Боярский | 2 590 / шт | — | ||
| Килька в томате, консервы Рыбные консервы · Kaija | 5 990 / шт | — | ||
| Сельдь в масле, консервы Рыбные консервы · Kaija | 8 990 / шт | — | ||
| Сардина атлантическая, консервы Рыбные консервы · Kaija | 8 990 / шт | — | ||
| Шпроты, консервы Рыбные консервы · Riga Gold | 7 990 / шт | — | ||
| Сок «Мохито», 1 л Соки и нектары · Viko · 1000 г · EAN 4780032051077 | 7 690 / шт | 7 690 / л | ||
| Чай холодный зелёный Холодный чай · ArkTea | 3 490 / шт | — | ||
| Хурма «Шоколадная» Экзотические фрукты (ананас, киви, хурма, авокадо, манго) | 8 390 / кг | — | ||
| Яблоки Jeromine Яблоки | 8 990 / кг | — | ||
| 28.12.2017 | Фарш говяжий жирный Говядина (мякоть, стейки, рёбра, фарш) | 38 990 / кг | — | Без фото · позиций: 6 18:57 |
| Каймак «Доброе деревенское утро» Каймак · бренд Доброе деревенское утро | 8 490 / шт | — | ||
| Напиток газированный, пластиковая бутылка как записано: Coca-Cola Кола (Coca-Cola, Pepsi и др.) · бренд Coca-Cola · EAN 4780069000734 | 6 490 / шт | — | ||
| Лепёшка Лепёшки · Korzinka | 1 200 / шт | — | ||
| Маргарин Маргарин · Щедрое лето | 5 890 / шт | — | ||
| Мука пшеничная высший сорт Мука · Makfa | 5 490 / шт | — | ||
| 25.12.2017 | Пряники «Анхор», 400 г Вафли и пряники | 4 390 / шт | 10 975 / кг | Без фото · позиций: 3 16:54 |
| Сахар, 900 г Сахар | 4 675 / шт | 5 194 / кг | ||
| Печенье овсяное, весовое как записано: Печенье овсяное «Муза», весовое Печенье овсяное · бренд Муза | 18 990 / кг | — | ||
| 20.12.2017 | Лимоны Лимоны · Узбекистан | 12 590 / кг | — | Без фото · позиций: 5 18:05 |
| Чай зелёный Чай · Ташкент | 5 590 / шт | — | ||
| Чай зелёный №95 Чай · Amir | 3 990 / шт | — | ||
| Чай зелёный №110 Чай · Amir | 3 990 / шт | — | ||
| Чай крупнолистовой, 10 Чай · Impra | 10 490 / шт | — | ||
| 12.12.2017 | Nestle Молоко 3,2% Молоко · бренд Nestle | 6 890 / шт | — | Без фото · позиций: 3 20:06 |
| Ряженка 2,5% Ряженка · Best | 3 490 / шт | — | ||
| Шоколадный батончик Шоколадные батончики · KitKat | 3 590 / шт было 3 790 / шт · 29.11.2017 · -5.3% | — | ||
| 08.12.2017 | Каймак «Доброе деревенское утро», 400 г как записано: Каймак «Доброе деревенское утро» Каймак · бренд Доброе деревенское утро · 400 г | 8 490 / шт | 21 225 / кг | Без фото · позиций: 7 11:59 |
| Каймак 50%, весовой Каймак · Best | 15 590 / кг | — | ||
| Патыр Лепёшки · Бахромов | 1 790 / шт | — | ||
| Nestle Молоко 3,2% Молоко · бренд Nestle | 6 890 / шт | — | ||
| Конфеты Snickers Minis, весовые Шоколадные батончики · бренд Snickers | 82 990 / кг | — | ||
| Конфеты Bounty, весовые Шоколадные батончики · бренд Bounty | 82 990 / кг | — | ||
| Яблоки Голден Яблоки | 9 990 / кг | — | ||
| 04.12.2017 | Nestle Молоко 3,2% Молоко · бренд Nestle | 6 890 / шт | — | Без фото · позиций: 2 14:41 |
| Яйца куриные, 12 шт как записано: Яйца куриные Яйца · Kibray · 12 шт | 9 390 / уп. | 782 / шт | ||
| 29.11.2017 | Шоколадный батончик Шоколадные батончики · KitKat | 3 790 / шт | — | Без фото · позиций: 2 14:28 |
| Шоколадный батончик Шоколадные батончики · Bounty | 4 390 / шт | — |