Nestle Молоко 1% — динамика цены
бренд Nestle
Другие названия: Молоко 1%, тетра; Молоко 1%, тетра, картон; Молоко 1%, тетра (коробка); Молоко 1%, тетра пак
Зафиксированные цены
| Дата | Где | Цена, сум | Изменение | Старая цена | За кг | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2022 | Фрутти | 8 500 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 20.03.2022 | Фрутти | 8 500 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 22.02.2022 | Фрутти | 8 500 | +510 (+6.4%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 10.11.2021 | Фрутти | 7 990 | +90 (+1.1%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 04.08.2021 | Фрутти | 7 900 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 28.07.2021 | Фрутти | 7 900 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 26.07.2021 | Фрутти | 7 900 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 23.06.2021 | Фрутти | 7 900 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 13.04.2021 | Фрутти | 7 900 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 30.03.2021 | Фрутти | 7 900 | +400 (+5.3%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 13.05.2020 | Фрутти | 7 500 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 11.05.2020 | Фрутти | 7 500 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 21.04.2020 | Фрутти | 7 500 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 12.02.2020 | Фрутти | 7 500 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 20.12.2019 | Фрутти | 7 500 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 13.11.2019 | Фрутти | 7 500 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 12.11.2019 | Фрутти | 7 500 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 08.11.2019 | Фрутти | 7 500 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 05.11.2019 | Фрутти | 7 500 | +700 (+10.3%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 02.10.2019 | Фрутти | 6 800 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 25.09.2019 | Фрутти | 6 800 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 23.09.2019 | Фрутти | 6 800 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 13.09.2019 | Фрутти | 6 800 | +500 (+7.9%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 06.09.2019 | Фрутти | 6 300 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 02.09.2019 | Фрутти | 6 300 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 27.08.2019 | Фрутти | 6 300 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 01.08.2019 | Фрутти | 6 300 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 21.05.2019 | Фрутти | 6 300 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 16.05.2019 | Фрутти | 6 300 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 03.05.2019 | Фрутти | 6 300 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 30.04.2019 | Мини Маркет | 6 300 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 26.04.2019 | Мини Маркет | 6 300 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 04.03.2019 | Мини Маркет | 6 300 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 25.02.2019 | Мини Маркет | 6 300 | -400 (-6.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 25.01.2019 | Мини Маркет | 6 700 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 22.01.2019 | Мини Маркет | 6 700 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 21.01.2019 | Мини Маркет | 6 700 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 10.01.2019 | Мини Маркет | 6 700 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 09.01.2019 | Мини Маркет | 6 700 | +700 (+11.7%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 29.12.2018 | Мини Маркет | 6 000 | -390 (-6.1%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 20.12.2018 | Корзинка Салом | 6 390 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 18.12.2018 | Корзинка Салом | 6 390 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 30.11.2018 | Корзинка Салом | 6 390 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 20.11.2018 | Корзинка Салом | 6 390 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 15.11.2018 | Корзинка Салом | 6 390 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 13.11.2018 | Корзинка Салом | 6 390 | +400 (+6.7%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 25.10.2018 | Корзинка Салом | 5 990 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 21.10.2018 | Корзинка Салом | 5 990 | +190 (+3.3%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 15.10.2018 | Мини Маркет | 5 800 | -190 (-3.2%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 09.10.2018 | Корзинка Салом | 5 990 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 05.10.2018 | Корзинка Салом | 5 990 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 01.10.2018 | Корзинка Салом | 5 990 | +300 (+5.3%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 12.09.2018 | Корзинка Салом | 5 690 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 03.09.2018 | Корзинка Салом | 5 690 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 29.08.2018 | Корзинка Салом | 5 690 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 24.08.2018 | Корзинка Салом | 5 690 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 11.08.2018 | Корзинка Салом | 5 690 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 04.08.2018 | Корзинка Салом | 5 690 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 30.07.2018 | Корзинка Салом | 5 690 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 27.07.2018 | Корзинка Салом | 5 690 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 25.07.2018 | Корзинка Салом | 5 690 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 20.07.2018 | Корзинка Салом | 5 690 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 18.07.2018 | Корзинка Салом | 5 690 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 17.07.2018 | Корзинка Салом | 5 690 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 12.07.2018 | Корзинка Салом | 5 690 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 06.07.2018 | Корзинка Салом | 5 690 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 02.07.2018 | Корзинка Салом | 5 690 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 21.06.2018 | Корзинка Салом | 5 690 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 20.06.2018 | Корзинка Салом | 5 690 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 14.06.2018 | Корзинка Салом | 5 690 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 10.06.2018 | Корзинка Салом | 5 690 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 09.06.2018 | Корзинка Салом | 5 690 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 06.06.2018 | Корзинка Салом | 5 690 | — | — | — | Без фото · все позиции |
Nestle Молоко 1% — последняя цена 8 500 сум (Фрутти, 29.03.2022). С 06.06.2018 цен зафиксировано: 73, от 5 690 до 8 500 сум; изменение за период +49.4%. Магазины: Корзинка Салом, Мини Маркет, Фрутти.
Все продавцы · Молоко
Nestle Молоко 1% (по всем продавцам): динамика цены в Ташкенте.
По продавцам · строк: 3
| Продавец | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Корзинка Корзинка Салом | 6 390 20.12.2018 | 5 690 – 6 390 | 32 | — |
| Фрутти | 8 500 29.03.2022 | 6 300 – 8 500 | 30 | — |
| Мини Маркет | 6 300 30.04.2019 | 5 800 – 6 700 | 11 | — |
Цена — с ценника, устройства продавца или записи без фото (после торга, если он был). Одинаковые цены (тот же день, место и цена) объединены. Все цены вида «Молоко»
Частые вопросы
Сколько стоит Nestle Молоко 1% в Ташкенте?
Последняя известная цена — 8 500 сум (Фрутти, 29.03.2022). Цен за последний год в каталоге нет: сейчас цена может быть другой.
Как менялась цена на Nestle Молоко 1%?
С 06.06.2018 по 29.03.2022 цена выросла с 5 690 до 8 500 сум (+49.4%). По годам: 2018 — 5 690–6 390, 2019 — 6 300–7 500, 2020 — 7 500, 2021 — 7 900–7 990, 2022 — 8 500 сум. Самый большой рост — +700 сум (+11.7%) между ценами 29.12.2018 и 09.01.2019.
Это один и тот же товар у разных продавцов?
Здесь собраны цены 3 продавцов на товар с одним названием и фасовкой. Штрихкода у него нет, поэтому сорт, вес и рецептура у продавцов могут различаться. По продавцам
Откуда эти цены?
Зафиксированы 73 цены с 06.06.2018 по 29.03.2022: без фото — 73. У каждой цены в таблице — ссылка на её источник; одинаковые цены (тот же день, место и цена) объединены.
Как добавить цену или исправить данные?
Напишите автору проекта в Telegram, WhatsApp или на e-mail: товар, магазин, цену и дату — или пришлите фото ценника. Контакты