Цены, фото и адреса организаций Ташкента
Каталог магазинов, базаров и сервисов Ташкента по реальным фото: цены на БАДы и продукты с ценников, адреса, телефоны, режим работы и точки на карте.
Фото: 2441 · организаций: 147 · обновлено 26.09.2026
Типы объектов
Например: Медицинские услуги, Компьютерные услуги, Ремонт компьютеров и оргтехники, Фотоуслуги
Например: Цилиндрическая камера, Турельная камера, Уличный комплекс со шкафом, Купольная камера
Например: Платан (чинара), Вяз (карагач), Банан декоративный, Сосна
Новые фото
Последние организации
Статистика
Деревья →
Фото деревьев, Ташкент · список →
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Платан (чинара) Platanus orientalis | 19 |
| Вяз (карагач) Ulmus | 6 |
| Банан декоративный Musa | 5 |
| Сосна Pinus | 4 |
| Софора японская Styphnolobium japonicum | 4 |
| Ясень Fraxinus | 3 |
| Конский каштан Aesculus hippocastanum | 2 |
| Тополь Populus | 2 |
| Туя Thuja | 2 |
| Хурма Diospyros | 2 |
| Грецкий орех Juglans regia | 1 |
| Дуб Quercus | 1 |
| Ель Picea | 1 |
| Каркас Celtis | 1 |
| Сирень Syringa vulgaris | 1 |
| Шелковица белая (тутовник) Morus alba | 1 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Возраст, лет: диапазон | в среднем | Высота, м: диапазон | в среднем | Диаметр ствола, см: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платан (чинара) | 19 | 30–145 | ≈86 | 12–30 | ≈24 | 30–90 | ≈62 |
| Вяз (карагач) | 6 | 20–75 | ≈48 | 10–22 | ≈16 | 25–60 | ≈40 |
| Банан декоративный | 5 | 2–5 | ≈4 | 2–4 | ≈3 | 15–20 | ≈18 |
| Сосна | 3 | 5–75 | ≈26 | 2–15 | ≈6 | 5–40 | ≈16 |
| Софора японская | 4 | 25–90 | ≈54 | 12–20 | ≈16 | 25–60 | ≈42 |
| Ясень | 3 | 35–75 | ≈55 | 12–22 | ≈17 | 35–50 | ≈42 |
| Конский каштан | 1 | 10–30 | ≈20 | 5–8 | ≈6 | 10–20 | ≈15 |
| Тополь | 2 | 10–75 | ≈38 | 12–30 | ≈20 | 25–90 | ≈55 |
| Туя | 2 | 5–30 | ≈15 | 1–3 | ≈2 | 3–10 | ≈6 |
| Хурма | 2 | 20–70 | ≈41 | 5–7 | ≈6 | 15–30 | ≈21 |
| Дуб | 1 | 75–135 | ≈105 | 15–20 | ≈18 | 50–60 | ≈55 |
| Ель | 1 | 10–30 | ≈20 | 4–6 | ≈5 | 10–15 | ≈12 |
| Каркас | 1 | 50–95 | ≈72 | 12–15 | ≈14 | 40–50 | ≈45 |
| Сирень | 1 | — | — | 2–3 | ≈2 | — | — |
| Шелковица белая (тутовник) | 1 | 30–60 | ≈45 | — | — | 30–40 | ≈35 |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.
Камеры →
Фото камер видеонаблюдения, Ташкент · список →
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Цилиндрическая камера bullet | 35 |
| Турельная камера turret / eyeball | 11 |
| Камера не видна not visible | 5 |
| Уличный комплекс со шкафом street surveillance pole | 5 |
| Купольная камера dome | 1 |
Товары по магазинам →
Товары с ценами на базарах и в магазинах Ташкента: продукты, мебель и др. · список →
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Шоколад и батончики chocolate / chocolate bars | 282 |
| Молоко milk | 228 |
| Печенье и вафли cookies / wafers | 170 |
| Лепёшки flatbread / non | 166 |
| Сыр cheese | 144 |
| Яблоки apple | 128 |
| Хлеб и выпечка bread / bakery | 119 |
| Апельсины orange | 118 |
| Салфетки и туалетная бумага napkins / toilet paper | 117 |
| Яйца eggs | 114 |
| Конфеты, драже, мармелад candies / dragee / marmalade | 111 |
| Бананы banana | 102 |
| Кофе coffee | 101 |
| Прочие товары other goods | 101 |
| Прилавок / магазин / общий вид stall / store | 94 |
| Мандарины tangerine / mandarin | 93 |
| Огурцы cucumber | 87 |
| Газированные напитки soft drinks / soda | 86 |
| Помидоры tomato | 85 |
| Рыба и морепродукты fish / seafood | 81 |
| Выпечка: булочки, пироги, круассаны pastries / buns / pies | 74 |
| Катык katyk / sour milk | 73 |
| Прочие фрукты и ягоды other fruits / berries | 68 |
| Колбаса и сосиски sausage / ham | 64 |
| Вода water | 63 |
| Сливочное масло butter | 54 |
| Торты и пирожные cakes / pastries | 54 |
| Прочие овощи other vegetables | 53 |
| Хозтовары и бытовая химия household goods | 53 |
| Смартфоны smartphones | 52 |
| Персики и нектарины peach / nectarine | 51 |
| Йогурты yogurt | 50 |
| Соки и нектары juice / nectar | 50 |
| Готовая еда (кафе, фастфуд, доставка) prepared food / fast food | 48 |
| Кефир kefir | 48 |
| Хлопья и мюсли cereal / oat flakes / muesli | 48 |
| Жевательная резинка chewing gum | 46 |
| Мороженое ice cream | 45 |
| Косметика и гигиена cosmetics / personal care | 44 |
| Чай tea | 44 |
| Крупы, бобовые, специи grains / legumes / spices | 43 |
| Форель trout | 43 |
| Мясо meat | 40 |
| Бытовая техника и электроника appliances / electronics | 36 |
| Сельдь herring | 36 |
| Электрочайники electric kettles | 35 |
| Икра овощная vegetable spread (squash / eggplant caviar) | 34 |
| Чипсы, сухарики, семечки chips / crackers / seeds | 34 |
| Картофель potato | 33 |
| Морковь carrot | 32 |
| Зубные пасты и щётки toothpaste / toothbrushes | 31 |
| Халва, козинаки, восточные сладости halva / kozinaki / oriental sweets | 31 |
| Сахар sugar | 29 |
| Сосиски frankfurters / wieners | 26 |
| Столы tables | 26 |
| Сливы plum | 25 |
| Груши pear | 24 |
| Каймак kaymak / clotted cream | 23 |
| Обувь shoes / footwear | 23 |
| Шкафы wardrobes | 23 |
| Лимоны lemon | 22 |
| Растительное масло vegetable oil (sunflower / olive) | 22 |
| Диваны sofas | 21 |
| Одежда clothes | 21 |
| Шампуни, бальзамы, маски для волос shampoo / conditioner / hair mask | 21 |
| Мебель furniture | 20 |
| Витамин D3 vitamin D3 | 19 |
| Витамины D3 + K2 vitamin D3 + K2 | 18 |
| Магний magnesium | 18 |
| Рубашки shirts | 18 |
| Холодный чай iced tea | 18 |
| Дыни melon | 17 |
| Лосось и сёмга salmon | 17 |
| Магазин БАДов / витрина supplement store | 17 |
| Абрикосы apricot | 16 |
| Молочные продукты dairy | 16 |
| Энергетические напитки energy drinks | 16 |
| Сухофрукты и орехи dried fruits / nuts | 15 |
| Арбузы watermelon | 14 |
| Витамин C vitamin C | 14 |
| Джинсы и брюки jeans / trousers | 14 |
| Зелень herbs / greens | 14 |
| Гречка buckwheat | 12 |
| Кровати beds | 12 |
| Макароны и лапша pasta / noodles | 12 |
| Прочие БАДы other supplements | 12 |
| Прочие лекарства и медизделия other medicines / medical supplies | 12 |
| Самса samsa | 12 |
| Сладости и снеки sweets / snacks | 12 |
| Маргарин margarine | 11 |
| Успокоительные и ноотропы sedatives / nootropics | 11 |
| Баклажаны eggplant | 10 |
| Канцтовары stationery | 10 |
| Омега-3 omega-3 / fish oil | 10 |
| Растительные экстракты herbal extract | 10 |
| Сердце и сосуды cardiovascular / antiplatelet | 10 |
| Соль salt | 10 |
| Обезболивающие и спазмолитики painkillers / antispasmodics | 9 |
| Перец pepper | 9 |
| Средства от боли в горле sore throat remedies | 9 |
| Творожные сырки glazed curd snacks | 9 |
| Мелатонин melatonin | 8 |
| Цинк zinc | 8 |
| Кальций calcium | 7 |
| Лук onion | 7 |
| Рис rice | 7 |
| Рюкзаки и сумки backpacks / bags | 7 |
| Шашлык shashlik / kebab | 7 |
| Мохито и коктейли mojito / cocktails / smoothies | 6 |
| Мука flour | 6 |
| Прочие напитки other drinks | 6 |
| Сливки и сметана cream / sour cream | 6 |
| Электротовары electrical goods | 6 |
| Виноград grape | 5 |
| Ряженка ryazhenka / baked milk yogurt | 5 |
| Творог cottage cheese / curd | 5 |
| Антибиотики и противомикробные antibiotics / antimicrobials | 4 |
| Желудок и кишечник digestive | 4 |
| Витамины группы B vitamin B complex / B12 | 3 |
| Дыни и арбузы melon / watermelon | 2 |
| Капуста cabbage | 2 |
| Коллаген collagen | 2 |
| Стройматериалы, крепёж, инструмент building materials / fasteners / tools | 2 |
| Железо iron | 1 |
| Мультивитамины multivitamin | 1 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Вес единицы, г: диапазон | в среднем | Цена, сум: диапазон | в среднем | Цена за кг, сум: диапазон | в среднем | Старая цена, сум: диапазон | в среднем | Кол-во в упаковке, шт: диапазон | в среднем | Цена за шт, сум: диапазон | в среднем | Цена за литр, сум: диапазон | в среднем | Цена за 1000 МЕ, сум: диапазон | в среднем | Капсул в порции: диапазон | в среднем | Цена за порцию, сум: диапазон | в среднем | Цена за 100 мг, сум: диапазон | в среднем | Цена, USD: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шоколад и батончики | 430 | 16.2–3000 | ≈147 | 386–460000 | ≈18292 | 37950–590000 | ≈134372 | 390–28490 | ≈8738 | 5–6 | ≈6 | 1715–3258 | ≈2263 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Молоко | 240 | — | — | 4990–38500 | ≈8352 | — | — | 5890–14890 | ≈6841 | — | — | — | — | 6390–55000 | ≈11364 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Печенье и вафли | 312 | 78–600 | ≈255 | 1500–110000 | ≈16852 | 8500–419118 | ≈60454 | 4690–30990 | ≈16220 | 3–3 | ≈3 | 3500–3500 | ≈3500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Лепёшки | 193 | 400–400 | ≈400 | 1190–7000 | ≈2090 | 6162–8475 | ≈6926 | 1290–3690 | ≈1828 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сыр | 173 | 20–1107 | ≈268 | 8500–249000 | ≈97409 | 31790–545000 | ≈127085 | 47990–199900 | ≈110192 | 90–90 | ≈90 | 1777–1777 | ≈1777 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Яблоки | 137 | — | — | 1079–32500 | ≈13398 | 1079–32500 | ≈13398 | 1090–24990 | ≈9505 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Хлеб и выпечка | 159 | 90–500 | ≈347 | 644–38000 | ≈8230 | 13497–177667 | ≈37124 | 650–5390 | ≈2600 | 4–10 | ≈6 | 900–2625 | ≈1429 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Апельсины | 125 | — | — | 13850–34990 | ≈20905 | 13850–34990 | ≈20905 | 13990–34990 | ≈19707 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Салфетки и туалетная бумага | 146 | — | — | 150–46990 | ≈6356 | — | — | 1190–20990 | ≈7263 | 2–100 | ≈55 | 24–2736 | ≈704 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Яйца | 117 | — | — | 530–54500 | ≈9426 | — | — | 6290–11390 | ≈8112 | 1–30 | ≈9 | 530–3000 | ≈945 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конфеты, драже, мармелад | 153 | 10–966 | ≈148 | 50–312000 | ≈35731 | 14990–1803468 | ≈218657 | 890–49990 | ≈10331 | 15–15 | ≈15 | 2573–2573 | ≈2573 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Бананы | 107 | — | — | 12000–27990 | ≈19173 | 12000–27990 | ≈19173 | 16990–18990 | ≈18157 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кофе | 172 | 33–1000 | ≈189 | 20000–496000 | ≈88522 | 138000–4960000 | ≈645846 | 43000–124990 | ≈76792 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие товары | 190 | 22–3000 | ≈433 | 2000–9180000 | ≈108443 | 6333–1678571 | ≈90151 | 3690–44990 | ≈24342 | 20–20 | ≈20 | 2200–2200 | ≈2200 | 25000–180000 | ≈77349 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мандарины | 102 | — | — | 8990–39990 | ≈18770 | 8990–39990 | ≈18770 | 10590–30990 | ≈15500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Огурцы | 88 | 720–720 | ≈720 | 2790–29990 | ≈9542 | 2790–29990 | ≈9604 | 3490–8990 | ≈5240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Газированные напитки | 113 | 500–1500 | ≈963 | 2960–36000 | ≈9513 | — | — | 2990–14990 | ≈6770 | — | — | — | — | 4000–46970 | ≈12648 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Помидоры | 84 | — | — | 2190–38990 | ≈13462 | 2190–38990 | ≈13462 | 5490–26990 | ≈8398 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рыба и морепродукты | 121 | 36–500 | ≈217 | 4990–650000 | ≈60524 | 31188–650000 | ≈151461 | 12890–62990 | ≈28690 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Выпечка: булочки, пироги, круассаны | 121 | 40–450 | ≈232 | 2790–252000 | ≈49051 | 18750–236000 | ≈110265 | 12990–12990 | ≈12990 | 4–10 | ≈6 | 1650–9600 | ≈3645 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Катык | 73 | 900–1000 | ≈958 | 4000–18990 | ≈9815 | 6589–21100 | ≈10881 | 5990–8790 | ≈7640 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие фрукты и ягоды | 91 | 125–580 | ≈481 | 4490–69990 | ≈21740 | 4490–280000 | ≈31808 | 5590–29990 | ≈22252 | 1–1 | ≈1 | 24000–48000 | ≈36000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Колбаса и сосиски | 81 | 180–905 | ≈483 | 15490–179900 | ≈55675 | 32660–278094 | ≈107454 | 18990–78990 | ≈52314 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вода | 76 | 250–1500 | ≈571 | 890–45000 | ≈3096 | — | — | 990–14990 | ≈2002 | — | — | — | — | 1667–17987 | ≈3962 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сливочное масло | 91 | 125–1000 | ≈322 | 17500–240000 | ≈50928 | 47000–287500 | ≈161018 | 29900–32900 | ≈31118 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Торты и пирожные | 180 | 30–500 | ≈245 | 2090–360000 | ≈89633 | 51180–669900 | ≈227375 | 26990–26990 | ≈26990 | 12–12 | ≈12 | 2833–3000 | ≈2916 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие овощи | 71 | 170–1000 | ≈410 | 2168–80500 | ≈18319 | 2168–95833 | ≈36443 | 2190–23900 | ≈10092 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Хозтовары и бытовая химия | 97 | 80–4000 | ≈814 | 100–620000 | ≈40045 | 16000–118182 | ≈39959 | 6290–87990 | ≈23473 | 3–100 | ≈18 | 80–10167 | ≈3140 | 38571–72500 | ≈51067 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Смартфоны | 38 | — | — | 2059000–19402000 | ≈6995526 | — | — | 4249000–16551000 | ≈9000875 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Персики и нектарины | 61 | — | — | 4800–38500 | ≈13704 | 4800–38500 | ≈13704 | 9990–19990 | ≈13323 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Йогурты | 86 | 70–500 | ≈165 | 3300–42000 | ≈9059 | 12980–157000 | ≈57311 | 4390–16990 | ≈9048 | 4–4 | ≈4 | 3875–3875 | ≈3875 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Соки и нектары | 108 | 200–2000 | ≈882 | 1690–59000 | ≈12075 | — | — | 10990–11990 | ≈11390 | — | — | — | — | 4990–150000 | ≈17598 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Готовая еда (кафе, фастфуд, доставка) | 141 | 50–500 | ≈171 | 1500–817650 | ≈50818 | 6590–320000 | ≈117064 | 29590–29590 | ≈29590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кефир | 68 | 450–1000 | ≈912 | 4390–14990 | ≈7856 | 6000–16656 | ≈8937 | 5390–6990 | ≈6190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Хлопья и мюсли | 83 | 175–1100 | ≈429 | 4500–53000 | ≈19967 | 4800–194286 | ≈47911 | 5390–52990 | ≈23937 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Жевательная резинка | 64 | 13.6–68 | ≈19 | 100–34500 | ≈4822 | 171078–539062 | ≈269193 | 2990–2990 | ≈2990 | 10–10 | ≈10 | 300–500 | ≈450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мороженое | 96 | 48–1000 | ≈138 | 990–21990 | ≈7707 | 9000–341667 | ≈86903 | 1190–7990 | ≈4178 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Косметика и гигиена | 74 | 50–750 | ≈281 | 2267–219000 | ≈32348 | 16304–841667 | ≈155318 | 2290–112990 | ≈38191 | 6–36 | ≈15 | 700–3292 | ≈2128 | 16900–1280000 | ≈285495 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Чай | 61 | 1–400 | ≈104 | 300–49000 | ≈22607 | 72250–539800 | ≈243793 | 9990–17990 | ≈13990 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крупы, бобовые, специи | 66 | 10–1000 | ≈332 | 1500–74000 | ≈11929 | 5990–287500 | ≈81695 | 1890–46990 | ≈23570 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форель | 44 | 300–800 | ≈550 | 8800–317000 | ≈86338 | 8800–513333 | ≈104350 | 89990–97990 | ≈93990 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мясо | 62 | 100–430 | ≈326 | 19500–278000 | ≈50741 | 24390–294900 | ≈101452 | 27590–65990 | ≈44095 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Бытовая техника и электроника | 41 | — | — | 67070–14859000 | ≈1785251 | — | — | 165836–4720000 | ≈1333167 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сельдь | 42 | 185–1000 | ≈499 | 8990–84000 | ≈38990 | 53000–156703 | ≈92540 | 14490–14490 | ≈14490 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Электрочайники | 31 | — | — | 40000–2457000 | ≈856355 | — | — | 689000–1321000 | ≈993429 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Икра овощная | 36 | 430–550 | ≈522 | 6326–15900 | ≈8791 | 13842–25436 | ≈18993 | 6390–9990 | ≈8002 | — | — | — | — | 27980–27980 | ≈27980 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Чипсы, сухарики, семечки | 46 | 40–250 | ≈131 | 2290–35490 | ≈16928 | 18490–235294 | ≈129699 | 9990–13890 | ≈11940 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Картофель | 36 | 2500–2500 | ≈2500 | 2000–26990 | ≈11935 | 2000–14990 | ≈6995 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Морковь | 34 | 1000–1000 | ≈1000 | 1990–12990 | ≈5686 | 1990–12990 | ≈5571 | 2390–6990 | ≈4240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зубные пасты и щётки | 50 | 62–100 | ≈86 | 7000–54990 | ≈25283 | 177419–650794 | ≈350183 | 17990–70990 | ≈36368 | 4–4 | ≈4 | 7500–9875 | ≈8687 | 132000–706667 | ≈295667 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Халва, козинаки, восточные сладости | 49 | 80–1000 | ≈279 | 1890–71000 | ≈19260 | 17533–169900 | ≈51017 | 6490–10790 | ≈8570 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сахар | 33 | 60–2000 | ≈1288 | 2500–79000 | ≈12317 | 4989–158000 | ≈17064 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сосиски | 26 | 400–700 | ≈635 | 33990–114000 | ≈64932 | 37590–135700 | ≈98213 | 50990–65990 | ≈58590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Столы | 23 | — | — | 1700000–15300000 | ≈5591304 | — | — | 2150000–19150000 | ≈7017391 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сливы | 27 | — | — | 990–61990 | ≈8790 | 990–61990 | ≈8790 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Груши | 26 | — | — | 17990–44990 | ≈26396 | 17990–44990 | ≈26396 | 19990–39990 | ≈27657 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Каймак | 24 | 400–450 | ≈417 | 7890–54990 | ≈14768 | 15590–54990 | ≈23077 | 8490–28690 | ≈16030 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обувь | 12 | — | — | 59000–600000 | ≈178050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шкафы | 20 | — | — | 2900000–8000000 | ≈4437500 | — | — | 3600000–10000000 | ≈5540000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Лимоны | 22 | — | — | 11078–49990 | ≈20111 | 11078–49990 | ≈19164 | 11190–12590 | ≈12023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Растительное масло | 43 | 1000–1000 | ≈1000 | 11690–176500 | ≈77746 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12300–450000 | ≈202073 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диваны | 17 | — | — | 2500000–10500000 | ≈6964706 | — | — | 3100000–13150000 | ≈8716176 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Одежда | 10 | — | — | 59900–690000 | ≈175880 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шампуни, бальзамы, маски для волос | 37 | 380–1000 | ≈561 | 11000–112000 | ≈46572 | — | — | 36000–37990 | ≈36995 | — | — | — | — | 20000–271667 | ≈139301 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мебель | 11 | — | — | 109000–7500000 | ≈3296182 | — | — | 2900000–9400000 | ≈6175000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Витамин D3 | 20 | — | — | 90000–285000 | ≈176498 | — | — | 144990–144990 | ≈144990 | 50–240 | ≈118 | 639–3100 | ≈1586 | — | — | 150–1409 | ≈376 | 1–1 | ≈1 | 1958–2375 | ≈2166 | — | — | — | — |
| Витамины D3 + K2 | 18 | — | — | 115000–554000 | ≈294740 | — | — | — | — | 45–120 | ≈96 | 958–8489 | ≈3761 | 80708661–80708661 | ≈80708661 | 1458–1458 | ≈1458 | 1–2 | ≈1 | 8489–8489 | ≈8489 | — | — | — | — |
| Магний | 13 | — | — | 178000–440000 | ≈316500 | — | — | — | — | 90–240 | ≈137 | 1396–4400 | ≈2429 | — | — | — | — | 1–1 | ≈1 | 3060–3060 | ≈3060 | 479–4400 | ≈1264 | — | — |
| Рубашки | 15 | — | — | 45000–355000 | ≈99133 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Холодный чай | 23 | 500–1500 | ≈900 | 1490–39000 | ≈12388 | — | — | 5290–5290 | ≈5290 | — | — | — | — | 2593–14000 | ≈9131 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дыни | 17 | — | — | 7415–32990 | ≈17592 | — | — | 7490–21990 | ≈13610 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Лосось и сёмга | 19 | 150–300 | ≈222 | 11000–448000 | ≈167995 | 73333–799950 | ≈349962 | 124990–124990 | ≈124990 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Абрикосы | 16 | — | — | 2990–12000 | ≈7196 | 2990–12000 | ≈7196 | 4990–8990 | ≈7398 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Молочные продукты | 18 | 28–900 | ≈211 | 2990–83966 | ≈24696 | 14950–535714 | ≈139678 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Энергетические напитки | 20 | 250–500 | ≈375 | 4290–34500 | ≈18261 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13980–170000 | ≈61254 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сухофрукты и орехи | 18 | 45–600 | ≈365 | 3000–44000 | ≈16467 | 6990–422222 | ≈46123 | 29990–41990 | ≈35990 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Арбузы | 15 | — | — | 990–27990 | ≈18117 | 990–990 | ≈990 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Витамин C | 12 | — | — | 65000–265000 | ≈172616 | — | — | — | — | 30–250 | ≈112 | 1060–2633 | ≈1812 | — | — | — | — | 1–1 | ≈1 | 2167–2167 | ≈2167 | 115–263 | ≈208 | — | — |
| Джинсы и брюки | 4 | — | — | 119000–299900 | ≈169225 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зелень | 19 | — | — | 790–3490 | ≈1765 | — | — | 1090–2990 | ≈2040 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Гречка | 12 | 400–1000 | ≈806 | 4700–22500 | ≈11801 | 5000–43750 | ≈19369 | 9450–10990 | ≈9977 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кровати | 8 | — | — | 1950000–5600000 | ≈3168750 | — | — | 2500000–7000000 | ≈4142857 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Макароны и лапша | 16 | 60–500 | ≈189 | 1390–10900 | ≈4193 | 10000–94333 | ≈30421 | 2790–2790 | ≈2790 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие БАДы | 9 | — | — | 29500–270000 | ≈173000 | — | — | — | — | 10–100 | ≈58 | 1600–4167 | ≈2993 | — | — | 64–64 | ≈64 | 2–2 | ≈2 | — | — | 26000–26000 | ≈26000 | — | — |
| Прочие лекарства и медизделия | 16 | — | — | 400–97000 | ≈32469 | — | — | — | — | 1–100 | ≈49 | 550–33800 | ≈5630 | 40000–52000 | ≈46000 | — | — | — | — | — | — | 2987–320000 | ≈234597 | — | — |
| Самса | 26 | — | — | 990–52800 | ≈22788 | 26400–52800 | ≈36120 | — | — | 12–12 | ≈12 | 2958–4333 | ≈3416 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сладости и снеки | 28 | 200–750 | ≈428 | 16500–73000 | ≈44304 | 38000–257042 | ≈119890 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Маргарин | 27 | 200–1000 | ≈282 | 4690–49500 | ≈11014 | 27500–57500 | ≈41329 | 5590–5590 | ≈5590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Успокоительные и ноотропы | 14 | — | — | 2500–270630 | ≈94738 | — | — | 279000–279000 | ≈279000 | 20–90 | ≈35 | 100–9167 | ≈3399 | — | — | — | — | — | — | — | — | 160–30070 | ≈5021 | — | — |
| Баклажаны | 11 | — | — | 1190–12990 | ≈8254 | 1190–12990 | ≈8254 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Канцтовары | 20 | 8–50 | ≈23 | 1190–33290 | ≈10308 | 120000–412500 | ≈285458 | 15990–15990 | ≈15990 | 500–500 | ≈500 | 65–65 | ≈65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Омега-3 | 11 | — | — | 81990–405000 | ≈207837 | — | — | — | — | 30–200 | ≈91 | 1400–4500 | ≈2624 | — | — | — | — | — | — | — | — | 140–283 | ≈196 | — | — |
