Статистика: Услуги
Статистика: Услуги в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
7 фото · все «Услуги»
7
фото
7
размечено
0
не размечено
7
разных меток
1
с GPS
10.10.2018 – 11.09.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Прочие услуги other services | 3 |
| Медицинские услуги medical services | 2 |
| Компьютерные услуги computer services | 1 |
| Ремонт компьютеров и оргтехники computer / office equipment repair | 1 |
| Фотоуслуги photo services | 1 |
| Химчистка dry cleaning | 1 |
| Широкоформатная печать wide format printing | 1 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Цена, сум: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|
| Прочие услуги | 3 | 2000–30000 | ≈12333 |
| Медицинские услуги | 5 | 50000–650000 | ≈245000 |
| Компьютерные услуги | 25 | 1500–100000 | ≈27420 |
| Фотоуслуги | 12 | 5000–85000 | ≈27917 |
| Химчистка | 1 | 124000–124000 | ≈124000 |
| Широкоформатная печать | 4 | 60000–115000 | ≈85000 |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.