Статистика: Банкоматы и платёжные терминалы
Статистика: Банкоматы и платёжные терминалы в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
157 фото · все «Банкоматы и платёжные терминалы»
157
фото
157
размечено
0
не размечено
29
разных меток
157
с GPS
26.04.2023 – 15.10.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Paynet Paynet | 50 |
| Ипак Йули Банк Ipak Yuli Bank | 14 |
| Капиталбанк Kapitalbank | 14 |
| Апексбанк Apexbank | 12 |
| InfinBANK InfinBANK | 10 |
| Узпромстройбанк (SQB) Sanoat Qurilish Bank (SQB) | 6 |
| AVO bank AVO bank | 5 |
| ELPAY ELPAY | 5 |
| Xalq Banki Xalq Banki | 5 |
| Прокат повербанков q.watt q.watt power bank rental | 5 |
| Тенге Банк Tenge Bank | 5 |
| Другая сеть терминалов other payment terminal | 4 |
| Ипотека-банк Ipoteka Bank | 4 |
| Агробанк Agrobank | 3 |
| Национальный банк Узбекистана (NBU) National Bank of Uzbekistan (NBU) | 3 |
| Asia Alliance Bank Asia Alliance Bank | 2 |
| Garant Bank Garant Bank | 2 |
| Octobank Octobank | 2 |
| Uzum Bank Uzum Bank | 2 |
| Узинкасс Uzinkass | 2 |
| Hayot Bank Hayot Bank | 1 |
| MKBANK MKBANK | 1 |
| Mastersky Mastersky | 1 |
| Orient Finans Bank (OFB) Orient Finans Bank (OFB) | 1 |
| Poytaxt Bank Poytaxt Bank | 1 |
| VIA VIA | 1 |
| Алокабанк AloqaBank | 1 |
| Банк не определён bank unknown | 1 |
| Трастбанк Trastbank | 1 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Номер: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|
| Paynet | 2 | 9122145–9127974 | ≈9125060 |
| Апексбанк | 2 | 113954–190747 | ≈152350 |
| InfinBANK | 1 | 2666–2666 | ≈2666 |
| ELPAY | 1 | 7004643–7004643 | ≈7004643 |
| Xalq Banki | 2 | 701–850 | ≈776 |
| Другая сеть терминалов | 1 | 19905067–19905067 | ≈19905067 |
| Garant Bank | 1 | 4294–4294 | ≈4294 |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.