Статистика: Банкоматы и платёжные терминалы
Статистика: Банкоматы и платёжные терминалы в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
241 фото · все «Банкоматы и платёжные терминалы»
241
фото
241
размечено
0
не размечено
39
разных меток
241
с GPS
26.04.2023 – 03.11.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Paynet Paynet | 80 |
| Ипак Йули Банк Ipak Yuli Bank | 20 |
| Капиталбанк Kapitalbank | 19 |
| Апексбанк Apexbank | 17 |
| InfinBANK InfinBANK | 13 |
| Прокат повербанков q.watt q.watt power bank rental | 11 |
| AVO bank AVO bank | 7 |
| ELPAY ELPAY | 7 |
| Другая сеть терминалов other payment terminal | 6 |
| Узпромстройбанк (SQB) Sanoat Qurilish Bank (SQB) | 6 |
| Octobank Octobank | 5 |
| Xalq Banki Xalq Banki | 5 |
| Ипотека-банк Ipoteka Bank | 5 |
| Тенге Банк Tenge Bank | 5 |
| Asia Alliance Bank Asia Alliance Bank | 4 |
| Автомат питьевой воды Drinking water vending machine | 4 |
| Национальный банк Узбекистана (NBU) National Bank of Uzbekistan (NBU) | 4 |
| Garant Bank Garant Bank | 3 |
| MultiPay MultiPay | 3 |
| Агробанк Agrobank | 3 |
| Узинкасс Uzinkass | 3 |
| Orient Finans Bank (OFB) Orient Finans Bank (OFB) | 2 |
| Uzum Bank Uzum Bank | 2 |
| Алокабанк AloqaBank | 2 |
| Асакабанк Asakabank | 2 |
| Зарядная станция KWATT KWATT EV charging station | 2 |
| Зарядная станция TOK BOR TOK BOR EV charging station | 2 |
| Davlat xizmatlari (киоск госуслуг) Davlat xizmatlari (government services kiosk) | 1 |
| Hayot Bank Hayot Bank | 1 |
| MKBANK MKBANK | 1 |
| Mastersky Mastersky | 1 |
| Oson Oson | 1 |
| Payload Payload | 1 |
| Poytaxt Bank Poytaxt Bank | 1 |
| Ucell Ucell | 1 |
| VIA VIA | 1 |
| Банк не определён bank unknown | 1 |
| Трастбанк Trastbank | 1 |
| Фотоавтомат BOFT BOFT photo printing kiosk | 1 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Номер: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|
| Paynet | 5 | 9102859–9138570 | ≈9120348 |
| Капиталбанк | 2 | 1711–61598 | ≈31654 |
| Апексбанк | 5 | 91–190747 | ≈114516 |
| InfinBANK | 3 | 189–2666 | ≈1409 |
| ELPAY | 3 | 7002231–7004643 | ≈7003774 |
| Другая сеть терминалов | 1 | 19905067–19905067 | ≈19905067 |
| Xalq Banki | 2 | 701–850 | ≈776 |
| Garant Bank | 2 | 1581–4294 | ≈2938 |
| MultiPay | 2 | 19903003–19903003 | ≈19903003 |
| Асакабанк | 1 | 118505–118505 | ≈118505 |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.