Статистика: Деревья
Статистика: Деревья в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
40 фото · все «Деревья»
40
фото
40
размечено
0
не размечено
16
разных меток
40
с GPS
14.09.2026 – 17.09.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Платан (чинара) Platanus orientalis | 19 |
| Вяз (карагач) Ulmus | 6 |
| Банан декоративный Musa | 5 |
| Сосна Pinus | 4 |
| Софора японская Styphnolobium japonicum | 4 |
| Ясень Fraxinus | 3 |
| Конский каштан Aesculus hippocastanum | 2 |
| Тополь Populus | 2 |
| Туя Thuja | 2 |
| Хурма Diospyros | 2 |
| Грецкий орех Juglans regia | 1 |
| Дуб Quercus | 1 |
| Ель Picea | 1 |
| Каркас Celtis | 1 |
| Сирень Syringa vulgaris | 1 |
| Шелковица белая (тутовник) Morus alba | 1 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Возраст, лет: диапазон | в среднем | Высота, м: диапазон | в среднем | Диаметр ствола, см: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платан (чинара) | 19 | 30–145 | ≈86 | 12–30 | ≈24 | 30–90 | ≈62 |
| Вяз (карагач) | 6 | 20–75 | ≈48 | 10–22 | ≈16 | 25–60 | ≈40 |
| Банан декоративный | 5 | 2–5 | ≈4 | 2–4 | ≈3 | 15–20 | ≈18 |
| Сосна | 3 | 5–75 | ≈26 | 2–15 | ≈6 | 5–40 | ≈16 |
| Софора японская | 4 | 25–90 | ≈54 | 12–20 | ≈16 | 25–60 | ≈42 |
| Ясень | 3 | 35–75 | ≈55 | 12–22 | ≈17 | 35–50 | ≈42 |
| Конский каштан | 1 | 10–30 | ≈20 | 5–8 | ≈6 | 10–20 | ≈15 |
| Тополь | 2 | 10–75 | ≈38 | 12–30 | ≈20 | 25–90 | ≈55 |
| Туя | 2 | 5–30 | ≈15 | 1–3 | ≈2 | 3–10 | ≈6 |
| Хурма | 2 | 20–70 | ≈41 | 5–7 | ≈6 | 15–30 | ≈21 |
| Дуб | 1 | 75–135 | ≈105 | 15–20 | ≈18 | 50–60 | ≈55 |
| Ель | 1 | 10–30 | ≈20 | 4–6 | ≈5 | 10–15 | ≈12 |
| Каркас | 1 | 50–95 | ≈72 | 12–15 | ≈14 | 40–50 | ≈45 |
| Сирень | 1 | — | — | 2–3 | ≈2 | — | — |
| Шелковица белая (тутовник) | 1 | 30–60 | ≈45 | — | — | 30–40 | ≈35 |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.