Все цены: Дарвоза Савдо
203 позиции из 961 · страница 2 из 5 · страница организации
Все товары с фото и без фото — с ценой и без, от новых к старым.
2019 год · 187 позиций · 38 без фото
| Дата | Товар | Цена, сум | За ед. | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2019 | Апельсины Апельсины · арт. 1000040108 | 18 190 18 008 / кг | — | Без фото · позиций: 4 17:49 |
| Апельсины Апельсины · арт. 1000019158 | 19 590 19 394 / кг было 18 008 / кг · 25.03.2019 · +7.7% | — | ||
| Огурцы, 100 г как записано: Огурцы Огурцы · арт. 1000029093 | 8 990 8 900 / кг было 4 742 / кг · 27.04.2018 · +87.7% | — | ||
| Яблоки Лигол Яблоки · арт. 1000019524 | 2 990 2 960 / кг | — | ||
| 25.03.2019 | Апельсины Апельсины · арт. 1000040108 | 18 190 18 008 / кг было 19 198 / кг · 20.03.2019 · -6.2% | — | Без фото · позиций: 5 16:34 |
| Millennium Шоколад Brut 74%, 100 г как записано: Millennium Шоколад Brut 74% Шоколад и батончики · бренд Millennium · 100 г · арт. 1000027095 | 9 350 9 257 / шт было 10 990 / шт · 13.03.2019 · -15.8% | 92 570 / кг | ||
| Шоколад Extra, 100 г Шоколад и батончики · Millennium · арт. 1000027078 | 9 350 9 257 / шт было 9 163 / шт · 20.03.2019 · +1.0% | 92 570 / кг | ||
| Печенье Shede Печенье и вафли · Zarqand · арт. 1000023800 | 25 690 25 433 / кг | — | ||
| Яйца куриные, 10 шт как записано: Яйца куриные Яйца · TTT · 10 шт · арт. 1000048820 | 7 550 / уп. | 755 / шт | ||
| 20.03.2019 | Апельсины Апельсины · арт. 1000019158 | 19 590 19 198 / кг было 14 840 / кг · 18.03.2019 · +29.4% | — | Без фото · позиций: 12 17:37 |
| Nestle Молоко «Sutim», тетра Молоко · бренд Nestle · арт. 1000052084 | 6 390 6 262 / шт было 6 326 / шт · 18.03.2019 · -1.0% | — | ||
| Nordic Отруби овсяные Хлопья и мюсли · бренд Nordic · арт. 1000064704 | 29 590 28 998 / шт | — | ||
| Киндер Сюрприз Joy Шоколад и батончики · Kinder · арт. 1000000409 | 9 890 9 692 / шт | — | ||
| Шоколад Extra, 100 г Шоколад и батончики · Millennium · арт. 1000027078 | 9 350 9 163 / шт | 91 630 / кг | ||
| Millennium Шоколад пористый, 90 г, 90 г как записано: Millennium Шоколад пористый, 90 г Шоколад и батончики · бренд Millennium · арт. 1000027042 | 8 850 8 673 / шт было 10 390 / шт · 13.03.2019 · -16.5% | 96 367 / кг | ||
| Marinelle Икра кабачковая Икра овощная · бренд Marinelle · арт. 1000015208 | 8 690 8 516 / шт было 8 690 / шт · 13.03.2019 · -2.0% | — | ||
| Каймак свежий, весовой Каймак · арт. 1000023010 | 28 690 28 116 / кг было 18 266 / кг · 18.05.2018 · +53.9% | — | ||
| Ветчина Royal Колбаса · Bona Meat · арт. 1000021818 | 56 990 55 850 / кг | — | ||
| Семена льна молотые Luqmon Крупы и семена · арт. 1000057860 | 19 990 19 590 / шт | — | ||
| Лимоны Лимоны · арт. 1000029009 | 12 590 12 338 / кг было 12 365 / кг · 11.03.2019 · -0.2% | — | ||
| Творог свежий Творог · арт. 1000023015 | 16 990 16 650 / кг было 11 990 / кг · 16.02.2018 · +38.9% | — | ||
| 18.03.2019 | Апельсины Апельсины · арт. 1000028987 | 14 990 14 840 / кг было 19 394 / кг · 15.03.2019 · -23.5% | — | Без фото · позиций: 5 17:47 |
| Nestle Вода без газа, 500 г как записано: Nestle Вода без газа Вода · бренд Nestle · 500 г · арт. 1000024465 | 1 490 1 475 / шт | 2 950 / л | ||
| Musaffo Катык 3%, 1000 г как записано: Musaffo Катык 3% Катык · бренд Musaffo · 1000 г · арт. 1000060432 | 7 690 7 613 / шт | 7 613 / кг | ||
| Nestle Молоко «Sutim», тетра Молоко · бренд Nestle · арт. 1000052084 | 6 390 6 326 / шт | — | ||
| Mamba Конфеты жевательные Мармелад и жевательные конфеты · бренд Mamba · арт. 1000059984 | 6 890 6 821 / шт было 2 465 / шт · 06.02.2019 · +176.7% | — | ||
| 15.03.2019 | Апельсины Апельсины · арт. 1000019158 | 19 590 19 394 / кг было 19 590 / кг · 13.03.2019 · -1.0% | — | Без фото · позиций: 4 17:45 |
| Кефир 2,5% Кефир · Musaffo · арт. 1000064821 | 6 990 6 920 / шт | — | ||
| Хлеб серый Хлеб, батоны, буханки · арт. 1000028537 | 1 100 1 089 / шт | — | ||
| Яблоки Голден Яблоки · арт. 1000043531 | 7 990 7 910 / кг было 2 960 / кг · 27.02.2019 · +167.2% | — | ||
| 13.03.2019 | Апельсины Апельсины · арт. 1000019158 | 19 590 / кг было 19 394 / кг · 11.03.2019 · +1.0% | — | Без фото · позиций: 4 17:47 |
| Marinelle Икра кабачковая Икра овощная · бренд Marinelle · арт. 1000015208 | 8 690 / шт было 8 603 / шт · 26.02.2019 · +1.0% | — | ||
| Millennium Шоколад Brut 74%, 100 г как записано: Millennium Шоколад Brut 74% Шоколад и батончики · бренд Millennium · 100 г · арт. 1000027095 | 10 990 / шт было 10 880 / шт · 22.02.2019 · +1.0% | 109 900 / кг | ||
| Millennium Шоколад пористый, 90 г, 90 г как записано: Millennium Шоколад пористый, 90 г Шоколад и батончики · бренд Millennium · арт. 1000027042 | 10 390 / шт было 10 286 / шт · 06.02.2019 · +1.0% | 115 444 / кг | ||
| 12.03.2019 | Морковь Морковь · арт. 1000020016 | 3 190 / кг было 2 960 / кг · 20.02.2019 · +7.8% | — | Без фото 17:23 |
| 11.03.2019 | Апельсины Апельсины · арт. 1000019158 | 19 590 19 394 / кг | — | Без фото · позиций: 7 17:48 |
| Икра кабачковая Икра овощная · FoodMaxx · арт. 1000068907 | 7 790 7 712 / шт | — | ||
| Actimel смородина Йогурты · Danone · арт. 1000028524 | 4 390 4 346 / шт | — | ||
| Musaffo Катык 3%, 1000 г как записано: Musaffo Катык 3% Катык · бренд Musaffo · 1000 г · арт. 1000060432 | 7 690 7 613 / шт | 7 613 / кг | ||
| Лимоны Лимоны · арт. 1000029009 | 12 490 12 365 / кг было 11 078 / кг · 11.02.2019 · +11.6% | — | ||
| Nestle Молоко «Sutim», тетра Молоко · бренд Nestle · арт. 1000052084 | 6 390 6 326 / шт | — | ||
| Яйца куриные, 10 шт как записано: Яйца куриные Яйца · TTT · 10 шт · арт. 1000048820 | 7 550 / уп. было 7 475 / уп. · 01.03.2019 · +1.0% | 755 / шт | ||
| 07.03.2019 | Апельсины Апельсины · арт. 1000019158 | 19 590 19 394 / кг было 14 246 / кг · 01.02.2019 · +36.1% | — | Без фото 16:41 |
| 01.03.2019 | Ширмой нон Лепёшки · Комол · арт. 1000027506 | 1 390 1 376 / шт | — | Без фото · позиций: 4 17:31 |
| Мороженое пломбир Snickers, 81 г Мороженое · бренд Snickers · арт. 1000070378 | 6 290 6 227 / шт | 76 877 / кг | ||
| Яйца куриные, 10 шт как записано: Яйца куриные Яйца · Golden Plus · 10 шт · арт. 1000025186 | 7 550 7 475 / уп. | 748 / шт | ||
| Zarqand Печенье «Фантазия» Печенье и вафли · бренд Zarqand · арт. 1000023785 | 26 590 26 324 / кг | — | ||
| 28.02.2019 | Musaffo Катык 3%, 1000 г как записано: Musaffo Катык 3% Катык · бренд Musaffo · 1000 г · арт. 1000060432 | 7 690 7 613 / шт | 7 613 / кг | Без фото · позиций: 6 17:51 |
| Chupa Chups Леденец «Космос», 12 г как записано: Chupa Chups Леденец «Космос» Леденцы и карамель · бренд Chupa Chups · 12 г · арт. 1000000346 | 890 881 / шт было 890 / шт · 11.01.2018 · -1.0% | 73 417 / кг | ||
| Леденец XXL, 29 г Леденцы и карамель · Chupa Chups · арт. 1000000323 | 2 590 2 564 / шт | 88 414 / кг | ||
| Ширмой нон Лепёшки · Комол · арт. 1000027506 | 1 390 1 376 / шт | — | ||
| Мандарины Мандарины · арт. 1000029020 | 10 790 10 682 / кг | — | ||
| Nestle Молоко «Sutim», тетра Молоко · бренд Nestle · арт. 1000052084 | 6 390 6 326 / шт | — | ||
| 27.02.2019 | Свёкла Прочие овощи · арт. 1000029116 | 2 790 2 762 / кг | — | Без фото · позиций: 4 14:05 |
| Шоколад Golden Nut Шоколад и батончики · Millennium · арт. 1000027051 | 11 990 11 870 / шт | — | ||
| Яблоки Голден Яблоки · арт. 1000019499 | 2 990 2 960 / кг | — | ||
| Яйца куриные, 10 шт как записано: Яйца куриные Яйца · Golden Plus · 10 шт · арт. 1000025186 | 7 550 7 475 / уп. было 7 910 / уп. · 29.01.2019 · -5.5% | 748 / шт | ||
| 27.02.2019 | Икра кабачковая Икра овощная · Eco Snacks · арт. 1000053638 | 9 890 9 791 / шт | — | Без фото · позиций: 6 17:52 |
| Ширмой нон Лепёшки · Комол · арт. 1000027506 | 1 390 1 376 / шт | — | ||
| Nilpak Туалетная бумага, упаковка как записано: Nilpak Туалетная бумага Туалетная бумага · бренд Nilpak · упаковка · арт. 1000060406 | 10 790 10 682 / уп. | — | ||
| Nesquik Шоколад молочный, 100 г как записано: Nesquik Шоколад молочный Шоколад и батончики · бренд Nesquik · 100 г · арт. 1000022235 | 8 490 8 405 / шт было 8 207 / шт · 27.11.2018 · +2.4% | 84 050 / кг | ||
| Шоколадное яйцо Kinder Surprise Шоколад и батончики · бренд Kinder · арт. 1000042117 | 8 890 8 801 / шт | — | ||
| Snickers Шоколадный батончик, 50 г как записано: Snickers Шоколадный батончик Шоколадные батончики · бренд Snickers · 50 г · арт. 1000005957 | 3 590 3 554 / шт | 71 080 / кг | ||
| 26.02.2019 | Marinelle Икра кабачковая Икра овощная · бренд Marinelle · арт. 1000023252 | 8 690 8 603 / шт было 7 613 / шт · 27.11.2018 · +13.0% | — | Без фото · позиций: 6 17:47 |
| Мандарины Мандарины · арт. 1000029020 | 10 790 10 682 / кг | — | ||
| Nestle Молоко «Sutim», тетра Молоко · бренд Nestle · арт. 1000052084 | 6 390 6 326 / шт | — | ||
| Snickers Шоколадный батончик, 50 г как записано: Snickers Шоколадный батончик Шоколадные батончики · бренд Snickers · 50 г · арт. 1000005957 | 3 590 3 554 / шт было 3 356 / шт · 31.10.2018 · +5.9% | 71 080 / кг | ||
| Яблоки «Беш юлдуз» Яблоки · арт. 1000043532 | 5 590 5 534 / кг было 8 390 / кг · 21.09.2018 · -34.0% | — | ||
| Печенье «Con la Crema» Печенье и вафли · арт. 1000023317 | 11 850 11 732 / кг было 13 058 / кг · 24.01.2019 · -10.2% | — | ||
| 22.02.2019 | Мандарины Мандарины · арт. 1000029020 | 10 790 10 682 / кг | — | Без фото · позиций: 6 17:45 |
| Творог, весовой Творог · Доброе утро · арт. 1000022962 | 21 990 21 770 / кг | — | ||
| Туалетная бумага Туалетная бумага · Sunlight · упаковка · арт. 1000023771 | 12 190 12 068 / уп. | — | ||
| Millennium Шоколад Brut 74%, 100 г как записано: Millennium Шоколад Brut 74% Шоколад и батончики · бренд Millennium · 100 г · арт. 1000027095 | 10 990 10 880 / шт | 108 800 / кг | ||
| Фломастеры Ручки, карандаши, маркеры · Hua Xi · упаковка · арт. 1000052868 | 15 990 15 830 / уп. | — | ||
| Шоколад плиточный Шоколад и батончики · Millennium · арт. 1000059603 | 10 990 10 880 / шт | — | ||
| 21.02.2019 | Musaffo Катык 3%, 1000 г как записано: Musaffo Катык 3% Катык · бренд Musaffo · 1000 г · арт. 1000060432 | 7 690 7 613 / шт | 7 613 / кг | Без фото · позиций: 3 17:27 |
| Nestle Молоко «Sutim», тетра Молоко · бренд Nestle · арт. 1000052084 | 6 390 6 326 / шт | — | ||
| Яйца куриные, 15 шт как записано: Яйца куриные Яйца · 15 шт · арт. 3000000027 | 10 000 9 900 / уп. | 660 / шт | ||
| 20.02.2019 | Ширмой нон Лепёшки · Комол · арт. 1000027506 | 1 390 1 376 / шт | — | Без фото · позиций: 4 18:23 |
| Мандарины Мандарины · арт. 1000029020 | 10 790 10 682 / кг было 10 484 / кг · 19.02.2019 · +1.9% | — | ||
| Морковь Морковь · арт. 1000020016 | 2 990 2 960 / кг было 2 663 / кг · 11.02.2019 · +11.2% | — | ||
| Яблоки Голден Яблоки · арт. 1000019499 | 2 990 2 960 / кг было 7 415 / кг · 12.12.2018 · -60.1% | — | ||
| 19.02.2019 | Мандарины Мандарины · арт. 1000029020 | 10 590 10 484 / кг | — | Без фото · позиций: 2 17:52 |
| Печенье ABC, весовое Печенье и вафли · Klassik · арт. 1000023512 | 12 190 12 068 / кг | — | ||
| 18.02.2019 | HydroLife Eco Вода без газа, 500 г как записано: HydroLife Eco Вода без газа Вода · бренд HydroLife · 500 г · арт. 1000013207 | 1 090 1 079 / шт | 2 158 / л | Без фото · позиций: 4 17:47 |
| Икра кабачковая Икра овощная · FoodMaxx · арт. 1000068907 | 7 790 7 712 / шт | — | ||
| Musaffo Катык 3%, 1000 г как записано: Musaffo Катык 3% Катык · бренд Musaffo · 1000 г · арт. 1000060432 | 7 690 7 613 / шт | 7 613 / кг | ||
| Nestle Молоко «Sutim», тетра Молоко · бренд Nestle · арт. 1000052084 | 6 390 6 326 / шт | — | ||
| 13.02.2019 | Nestle Вода без газа, 500 г как записано: Nestle Вода без газа Вода · бренд Nestle · 500 г · арт. 1000024465 | 1 490 1 475 / шт | 2 950 / л | Без фото · позиций: 5 17:42 |
| Катык 3,2%, 900 г как записано: Катык, 3,2%, 900 г Катык · Essi · арт. 1000053002 | 7 590 7 514 / шт было 6 524 / шт · 23.01.2019 · +15.2% | 8 349 / кг | ||
| Мандарины мини Мандарины · арт. 1000029019 | 19 390 19 196 / кг | — | ||
| Мандарины Мандарины · арт. 1000029020 | 10 590 10 484 / кг | — | ||
| Nestle Молоко «Sutim», тетра Молоко · бренд Nestle · арт. 1000052084 | 6 390 6 326 / шт было 6 920 / шт · 08.02.2019 · -8.6% | — | ||
| 11.02.2019 | Икра кабачковая Икра овощная · FoodMaxx · арт. 1000068907 | 7 790 7 712 / шт | — | Без фото · позиций: 7 17:41 |
| Катык, 3%, 1000 г Катык · Saltanat · арт. 1000014864 | 8 290 8 207 / шт | 8 207 / кг | ||
| Ширмой нон Лепёшки · Комол · арт. 1000027506 | 1 390 1 376 / шт | — | ||
| Лимоны Лимоны · арт. 1000029009 | 11 190 11 078 / кг было 11 870 / кг · 27.11.2018 · -6.7% | — | ||
| Мандарины Мандарины · арт. 1000029020 | 10 590 10 484 / кг было 10 880 / кг · 08.02.2019 · -3.6% | — | ||
| Морковь Морковь · арт. 1000020016 | 2 690 2 663 / кг было 2 465 / кг · 04.01.2019 · +8.0% | — | ||
| Nilpak Туалетная бумага, упаковка как записано: Nilpak Туалетная бумага Туалетная бумага · бренд Nilpak · упаковка · арт. 1000060406 | 10 790 10 682 / уп. | — | ||
| 08.02.2019 | Мандарины Мандарины · арт. 1000029020 | 10 990 10 880 / кг | — | Без фото · позиций: 4 17:42 |
| Nestle Молоко «Sutim», тетра Молоко · бренд Nestle · арт. 1000052084 | 6 990 6 920 / шт | — | ||
| Шоколадный батончик «Trio», 82,5 г Шоколадные батончики · Bounty · 82.5 г · арт. 1000028010 | 7 290 7 217 / шт | 87 479 / кг | ||
| Творог, весовой Творог · арт. 1000023007 | 16 990 16 820 / кг | — | ||
| 07.02.2019 | Булочка ассорти Выпечка: булочки, пироги, круассаны · арт. 1000017385 | 3 490 3 455 / шт | — | Без фото · позиций: 5 17:38 |
| Икра кабачковая Икра овощная · FoodMaxx · арт. 1000068907 | 7 790 7 712 / шт | — | ||
| Мандарины Мандарины · арт. 1000029020 | 10 990 10 880 / кг | — | ||
| Хлеб серый Хлеб, батоны, буханки · арт. 1000028537 | 1 100 1 089 / шт было 644 / шт · 21.08.2018 · +69.1% | — | ||
| Nesquik Шоколад молочный, 28 г как записано: Nesquik Шоколад молочный Шоколад и батончики · бренд Nesquik · 28 г · арт. 1000000262 | 2 990 2 960 / шт | 105 714 / кг | ||
| 06.02.2019 | Икра кабачковая Икра овощная · FoodMaxx · арт. 1000068907 | 7 790 7 712 / шт | — | Без фото · позиций: 9 18:10 |
| Катык, 3%, 1000 г Катык · Saltanat · арт. 1000014864 | 8 290 8 207 / шт | 8 207 / кг | ||
| Леденцы, 16,8 г Леденцы и карамель · Chupa Chups · 16.8 г · арт. 1000039297 | 2 590 2 564 / шт | 152 619 / кг | ||
| Мандарины Мандарины · арт. 1000029020 | 10 990 10 880 / кг | — | ||
| Mamba Конфеты жевательные Мармелад и жевательные конфеты · Storck · арт. 1000000223 | 2 490 2 465 / шт | — | ||
| Nestle Молоко «Sutim», тетра Молоко · бренд Nestle · арт. 1000052084 | 6 990 6 920 / шт было 7 910 / шт · 04.02.2019 · -12.5% | — | ||
| Millennium Шоколад Brut 74%, 100 г как записано: Millennium Шоколад Brut 74% Шоколад и батончики · бренд Millennium · 100 г · арт. 1000027095 | 10 990 10 880 / шт | 108 800 / кг | ||
| Millennium Шоколад пористый, 90 г, 90 г как записано: Millennium Шоколад пористый, 90 г Шоколад и батончики · бренд Millennium · арт. 1000027042 | 10 390 10 286 / шт было 10 390 / шт · 24.03.2018 · -1.0% | 114 289 / кг | ||
| Шоколадная плитка Шоколад и батончики · арт. 1000068746 | 5 990 5 930 / шт | — | ||
| 05.02.2019 | Крупа гречневая Гречка · Makfa · арт. 1000025554 | 9 490 9 395 / шт | — | Без фото · позиций: 5 17:39 |
| Шоколадный батончик, 55 г Шоколадные батончики · Bounty · арт. 1000019742 | 4 290 4 247 / шт | 77 218 / кг | ||
| Салфетки Selen Салфетки и туалетная бумага · Мир Салфеток · арт. 1000014941 | 3 790 3 752 / шт | — | ||
| Салфетки «Мир салфеток» как записано: Салфетки Selen, малая упаковка Салфетки и туалетная бумага · Мир Салфеток · арт. 1000014938 | 1 890 1 871 / шт | — | ||
| Туалетная бумага, упаковка как записано: Туалетная бумага Туалетная бумага · упаковка · арт. 1000052639 | 8 290 8 207 / уп. | — | ||
| 04.02.2019 | HydroLife Eco Вода без газа, 500 г как записано: HydroLife Eco Вода без газа Вода · бренд HydroLife · 500 г · арт. 1000013207 | 1 090 1 079 / шт было 960 / шт · 08.02.2018 · +12.4% | 2 158 / л | Без фото · позиций: 5 17:35 |
| Икра кабачковая Икра овощная · FoodMaxx · арт. 1000068907 | 7 790 7 712 / шт было 6 821 / шт · 31.01.2019 · +13.1% | — | ||
| Мандарины Мандарины · арт. 1000029020 | 10 990 10 880 / кг | — | ||
| Nestle Молоко «Sutim», тетра Молоко · бренд Nestle · арт. 1000024483 | 7 990 7 910 / шт было 8 405 / шт · 28.01.2019 · -5.9% | — | ||
| Сырок абрикосовый Творожные сырки · Вкусняша · арт. 1000014312 | 1 990 1 970 / шт | — | ||
| 01.02.2019 | Апельсины Апельсины · арт. 1000028987 | 14 390 14 246 / кг | — | Без фото · позиций: 3 17:42 |
| Мандарины Мандарины · арт. 1000029020 | 10 990 10 880 / кг было 11 375 / кг · 29.01.2019 · -4.4% | — | ||
| Шоколадный батончик, 55 г Шоколадные батончики · Bounty · арт. 1000019742 | 4 290 4 247 / шт | 77 218 / кг | ||
| 31.01.2019 | Апельсины Апельсины · арт. 1000028987 | 14 390 14 246 / кг | — | Без фото · позиций: 4 17:51 |
| Musaffo Катык 3%, 1000 г как записано: Musaffo Катык 3% Катык · бренд Musaffo · 1000 г · арт. 1000060432 | 7 690 7 613 / шт было 7 514 / шт · 19.12.2018 · +1.3% | 7 613 / кг | ||
| Ширмой нон Лепёшки · бренд Ширмой нон · арт. 1000027506 | 1 390 1 376 / шт | — | ||
| Икра кабачковая Икра овощная · FoodMaxx · арт. 1000055671 | 6 890 6 821 / шт | — | ||
| 30.01.2019 | Масло подсолнечное Растительное масло · Олейна · арт. 1000006630 | 13 390 / шт | — | Без фото · позиций: 4 18:00 |
| Яблоки Pink Lady Яблоки · арт. 1000029051 | 7 490 7 415 / кг было 14 490 / кг · 09.03.2018 · -48.8% | — | ||
| Салфетки Selen Салфетки и туалетная бумага · Мир Салфеток · арт. 1000014941 | 3 790 3 752 / шт было 3 690 / шт · 05.09.2018 · +1.7% | — | ||
| Яблоки Бойко Яблоки · арт. 1000029039 | 7 490 7 415 / кг | — | ||
| 29.01.2019 | Мандарины Мандарины · арт. 1000029020 | 11 490 11 375 / кг было 11 870 / кг · 23.01.2019 · -4.2% | — | Без фото · позиций: 3 17:55 |
| Яйца куриные, 10 шт как записано: Яйца куриные Яйца · Golden Plus · 10 шт · арт. 1000025186 | 7 990 7 910 / уп. | 791 / шт | ||
| Икра кабачковая Икра овощная · FoodMaxx · арт. 1000055671 | 6 890 6 821 / шт | — | ||
| 28.01.2019 | Икра кабачковая Икра овощная · FoodMaxx · арт. 1000055671 | 6 890 6 821 / шт было 6 326 / шт · 23.01.2019 · +7.8% | — | Без фото · позиций: 6 17:39 |
| Катык, 3%, 1000 г Катык · Saltanat · арт. 1000014864 | 8 290 8 207 / шт было 7 415 / шт · 15.01.2019 · +10.7% | 8 207 / кг | ||
| Nestle Молоко «Sutim», тетра Молоко · бренд Nestle · арт. 1000024486 | 8 490 8 405 / шт было 6 524 / шт · 19.12.2018 · +28.8% | — | ||
| Nesquik Шоколад молочный, 50 г как записано: Nesquik Шоколад молочный Шоколад и батончики · бренд Nesquik · 50 г · арт. 1000030688 | 5 790 5 732 / шт | 114 640 / кг | ||
| Шоколадное яйцо Шоколад и батончики · Magic Joy · арт. 1000061420 | 2 290 2 267 / шт | — | ||
| Яйца куриные, 10 шт как записано: Яйца куриные Яйца · Golden Plus · 10 шт · арт. 1000025186 | 7 990 7 910 / уп. было 8 613 / уп. · 04.01.2019 · -8.2% | 791 / шт | ||
| 24.01.2019 | Апельсины Апельсины · арт. 1000028987 | 14 390 14 246 / кг было 21 671 / кг · 31.10.2018 · -34.3% | — | Без фото · позиций: 5 17:36 |
| Печенье «Exclusive», весовое Печенье и вафли · Zarqand · арт. 1000023758 | 23 290 23 057 / кг | — | ||
| Печенье «Con la Crema» Печенье и вафли · арт. 1000023317 | 13 190 13 058 / кг было 13 990 / кг · 26.01.2018 · -6.7% | — | ||
| Печенье «Лидер» Печенье и вафли · Krember · арт. 1000068721 | 4 790 4 742 / шт | — | ||
| Печенье с кремом Печенье и вафли · Krember · арт. 1000068730 | 4 690 4 643 / шт | — | ||
| 23.01.2019 | Катык 3,2%, 900 г как записано: Катык, 3,2%, 900 г Катык · Essi · арт. 1000053002 | 6 590 6 524 / шт было 5 930 / шт · 18.05.2018 · +10.0% | 7 249 / кг | Без фото · позиций: 7 17:27 |
| Мандарины Мандарины · арт. 1000029020 | 11 990 11 870 / кг было 14 345 / кг · 16.01.2019 · -17.3% | — | ||
| Хлеб Хорезм, 300 г Хлеб, батоны, буханки · арт. 1000060452 | 4 090 4 049 / шт | 13 497 / кг | ||
| Икра кабачковая Икра овощная · FoodMaxx · арт. 1000055671 | 6 390 6 326 / шт | — | ||
| Печенье Каприз Печенье и вафли · Zarqand | 20 890 20 681 / кг | — | ||
| Печенье с кремом Печенье и вафли · Krember · арт. 1000068730 | 4 690 4 643 / шт | — | ||
| Яблоки «Асал» как записано: Яблоки Асал Яблоки · арт. 1000028516 | 1 090 1 079 / кг | — | ||
| 16.01.2019 | Мандарины Мандарины · арт. 1000029020 | 11 990 11 870 / кг | — | Без фото · позиций: 4 17:59 |
| Мандарины Мандарины · арт. 1000029021 | 14 490 14 345 / кг было 11 870 / кг · 14.01.2019 · +20.9% | — | ||
| Яблоки «Асал» Яблоки · арт. 1000023516 | 1 090 1 079 / кг | — | ||
| Зефир «Marshmallow» Зефир, пастила и маршмеллоу · Amilov · арт. 1000067075 | 4 390 4 346 / шт | — | ||
| 15.01.2019 | Икра баклажанная Икра овощная · Marinelle · арт. 1000015184 | 8 290 8 207 / шт | — | Без фото · позиций: 8 17:46 |
| Катык, 3%, 1000 г Катык · Saltanat · арт. 1000014864 | 7 490 7 415 / шт | 7 415 / кг | ||
| Бедро куриное, весовое Курица (тушка, бедро, голень, крылья, филе) · арт. 1000028520 | 27 590 27 314 / кг | — | ||
| Ширмой нон Лепёшки · Комол · арт. 1000027506 | 1 390 1 376 / шт было 1 277 / шт · 19.12.2018 · +7.8% | — | ||
| Мандарины «Медовка» Мандарины · арт. 1000029017 | 18 790 18 602 / кг было 18 590 / кг · 14.01.2019 · +0.1% | — | ||
| Кетчуп «Итальянский» Соусы, кетчуп, майонез · Monarch · арт. 1000012594 | 3 690 3 653 / шт | — | ||
| Яблоки Бойко Яблоки · арт. 1000029039 | 7 490 7 415 / кг было 6 821 / кг · 04.01.2019 · +8.7% | — | ||
| Шоколадная паста Шоколадная паста · Krember · арт. 1000059580 | 9 890 9 791 / шт | — | ||
| 14.01.2019 | Nestle Вода без газа, 500 г как записано: Nestle Вода без газа Вода · бренд Nestle · 500 г · арт. 1000024465 | 1 490 1 475 / шт было 1 190 / шт · 21.03.2018 · +23.9% | 2 950 / л | Без фото · позиций: 4 17:43 |
| Мандарины «Медовка» Мандарины · арт. 1000029017 | 18 790 18 590 / кг было 18 602 / кг · 01.01.2019 · -0.1% | — | ||
| Мандарины Мандарины · Пакистан · арт. 1000029020 | 11 990 11 870 / кг было 17 810 / кг · 25.10.2018 · -33.4% | — | ||
| Шоколадный крем Шоколадная паста · Felicita · арт. 1000055477 | 4 790 4 742 / шт | — | ||
| 04.01.2019 | Морковь Морковь · арт. 1000020016 | 2 490 2 465 / кг было 2 366 / кг · 27.04.2018 · +4.2% | — | Без фото · позиций: 3 17:09 |
| Яблоки Бойко Яблоки · арт. 1000029039 | 6 890 6 821 / кг | — | ||
| Яйца куриные, 10 шт как записано: Яйца куриные Яйца · Golden Plus · 10 шт · арт. 1000025186 | 8 700 8 613 / уп. было 7 722 / уп. · 10.12.2018 · +11.5% | 861 / шт | ||
| 01.01.2019 | Зубная паста, 100 мл Зубные пасты и щётки · Colgate · 100 г · арт. 1000002949 | 17 990 17 810 / шт | 178 100 / кг | Без фото · позиций: 8 16:10 |
| Лимонад Лимонады, тархун и дюшес · Черноголовка · арт. 1000046423 | 5 290 5 237 / шт | — | ||
| Лимонад Лимонады, тархун и дюшес · Черноголовка · арт. 1000046421 | 5 290 5 237 / шт | — | ||
| Лимонад Лимонады, тархун и дюшес · Черноголовка · арт. 1000046419 | 5 290 5 237 / шт | — | ||
| Холодный чай зелёный, 1,5 л Холодный чай · Lipton · 1500 г · арт. 1000017510 | 5 290 5 237 / шт | 3 491 / л | ||
| Мандарины «Медовка» Мандарины · арт. 1000029017 | 18 790 18 602 / кг было 18 800 / кг · 12.12.2018 · -1.1% | — | ||
| Жидкость для снятия лака Маникюр и педикюр (пилки, кусачки, пемза) · Я самая · арт. 1000024574 | 7 990 7 910 / шт | — | ||
| Салфетки Selen как записано: Влажные салфетки Selen Салфетки и туалетная бумага · Мир Салфеток · арт. 1000014941 | 3 690 3 653 / шт | — |
2018 год · 16 позиций · 2 без фото
| Дата | Товар | Цена, сум | За ед. | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 19.12.2018 | Крупа гречневая Алтайская Гречка · арт. 1000006780 | 9 450 9 356 / шт | — | Без фото · позиций: 9 17:55 |
| Musaffo Катык 3%, 1000 г как записано: Musaffo Катык 3% Катык · бренд Musaffo · 1000 г · арт. 1000060432 | 7 590 7 514 / шт | 7 514 / кг | ||
| Ширмой нон Лепёшки · арт. 1000027506 | 1 290 1 277 / шт | — | ||
| Nestle Молоко «Sutim», тетра Молоко · бренд Nestle · арт. 1000052084 | 6 590 6 524 / шт | — | ||
| Nestle Шоколад молочный, 90 г как записано: Nestle Шоколад молочный Шоколад и батончики · бренд Nestle · 90 г · арт. 1000002616 | 6 950 6 881 / шт было 8 590 / шт · 26.01.2018 · -19.9% | 76 456 / кг | ||
