Nestle Молоко «Sutim», тетра — динамика цены
бренд Nestle
Другие названия: Молоко «Sutim», тетра; Молоко, тетра; Молоко Sutim, тетра
Зафиксированные цены
| Дата | Где | Цена, сум | Изменение | Старая цена | За кг | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2021 | Дарвоза Савдо | 8 690 | +1 100 (+14.5%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 16.09.2020 | Дарвоза Савдо | 7 590 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 02.09.2020 | Дарвоза Савдо | 7 590 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 26.08.2020 | Дарвоза Савдо | 7 590 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 30.07.2020 | Дарвоза Савдо | 7 590 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 22.06.2020 | Дарвоза Савдо | 7 590 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 17.06.2020 | Дарвоза Савдо | 7 590 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 21.05.2020 | Дарвоза Савдо | 7 590 | +76 (+1.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 25.12.2019 | Дарвоза Савдо | 7 514 | 0 (0.0%) | 7 590 | — | Без фото · все позиции |
| 16.12.2019 | Дарвоза Савдо | 7 514 | 0 (0.0%) | 7 590 | — | Без фото · все позиции |
| 19.11.2019 | Дарвоза Савдо | 7 514 | 0 (0.0%) | 7 590 | — | Без фото · все позиции |
| 10.11.2019 | Дарвоза Савдо | 7 514 | 0 (0.0%) | 7 590 | — | Без фото · все позиции |
| 06.11.2019 | Дарвоза Савдо | 7 514 | -990 (-11.6%) | 7 590 | — | Без фото · все позиции |
| 30.10.2019 | Дарвоза Савдо | 8 504 | +990 (+13.2%) | 8 590 | — | Без фото · все позиции |
| 18.10.2019 | Дарвоза Савдо | 7 514 | -990 (-11.6%) | 7 590 | — | Без фото · все позиции |
| 18.10.2019 | Дарвоза Савдо | 8 504 | +2 178 (+34.4%) | 8 590 | — | Без фото · все позиции |
| 29.07.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции |
| 21.07.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции |
| 28.06.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции |
| 27.06.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | -1 064 (-14.4%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции |
| 23.06.2019 | Дарвоза Савдо | 7 390 | +1 000 (+15.6%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 21.06.2019 | Дарвоза Савдо | 6 390 | +64 (+1.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 20.06.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции |
| 18.06.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | -990 (-13.5%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции |
| 17.06.2019 | Дарвоза Савдо | 7 316 | 0 (0.0%) | 7 390 | — | Без фото · все позиции |
| 14.06.2019 | Дарвоза Савдо | 7 316 | +990 (+15.6%) | 7 390 | — | Без фото · все позиции |
| 07.06.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции |
| 04.06.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | -990 (-13.5%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции |
| 31.05.2019 | Дарвоза Савдо | 7 316 | +990 (+15.6%) | 7 390 | — | Без фото · все позиции |
| 30.05.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции |
| 27.05.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции |
| 24.05.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции |
| 17.05.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции |
| 14.05.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | -990 (-13.5%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции |
| 12.05.2019 | Дарвоза Савдо | 7 316 | +926 (+14.5%) | 7 390 | — | Без фото · все позиции |
| 07.05.2019 | Дарвоза Савдо | 6 390 | +64 (+1.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 02.05.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции |
| 23.04.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | -64 (-1.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции |
| 19.04.2019 | Дарвоза Савдо | 6 390 | +64 (+1.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 09.04.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции |
| 08.04.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции |
| 05.04.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | +64 (+1.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции |
| 20.03.2019 | Дарвоза Савдо | 6 262 | -64 (-1.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции |
| 18.03.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции |
| 11.03.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции |
| 28.02.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции |
| 26.02.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции |
| 21.02.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции |
| 18.02.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции |
| 13.02.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | -594 (-8.6%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции |
| 08.02.2019 | Дарвоза Савдо | 6 920 | 0 (0.0%) | 6 990 | — | Без фото · все позиции |
| 06.02.2019 | Дарвоза Савдо | 6 920 | -990 (-12.5%) | 6 990 | — | Без фото · все позиции |
| 04.02.2019 | Дарвоза Савдо | 7 910 | -495 (-5.9%) | 7 990 | — | Без фото · все позиции |
| 28.01.2019 | Дарвоза Савдо | 8 405 | +1 881 (+28.8%) | 8 490 | — | Без фото · все позиции |
| 19.12.2018 | Дарвоза Савдо | 6 524 | 0 (0.0%) | 6 590 | — | Без фото · все позиции |
| 12.12.2018 | Дарвоза Савдо | 6 524 | 0 (0.0%) | 6 590 | — | Без фото · все позиции |
| 10.12.2018 | Дарвоза Савдо | 6 524 | 0 (0.0%) | 6 590 | — | Без фото · все позиции |
| 16.11.2018 | Дарвоза Савдо | 6 524 | +594 (+10.0%) | 6 590 | — | Без фото · все позиции |
| 26.09.2018 | Дарвоза Савдо | 5 930 | -198 (-3.2%) | 5 990 | — | Без фото · все позиции |
| 18.06.2018 | Дарвоза Савдо | 6 128 | +297 (+5.1%) | 6 190 | — | Без фото · все позиции |
| 18.05.2018 | Дарвоза Савдо | 5 831 | -990 (-14.5%) | 5 890 | — | Без фото · все позиции |
| 27.04.2018 | Дарвоза Савдо | 6 821 | -69 (-1.0%) | 6 890 | — | Без фото · все позиции |
| 21.04.2018 | Дарвоза Савдо | 6 890 | +69 (+1.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 06.04.2018 | Дарвоза Савдо | 6 821 | 0 (0.0%) | 6 890 | — | Без фото · все позиции |
| 02.04.2018 | Дарвоза Савдо | 6 821 | -69 (-1.0%) | 6 890 | — | Без фото · все позиции |
| 24.03.2018 | Дарвоза Савдо | 6 890 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 21.03.2018 | Дарвоза Савдо | 6 890 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 09.03.2018 | Дарвоза Савдо | 6 890 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 28.02.2018 | Дарвоза Савдо | 6 890 | -500 (-6.8%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 17.02.2018 | Дарвоза Савдо | 7 390 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции |
| 16.02.2018 | Дарвоза Савдо | 7 390 | — | — | — | Без фото · все позиции |
Nestle Молоко «Sutim», тетра — последняя цена 8 690 сум (Дарвоза Савдо, 06.09.2021). С 16.02.2018 цен зафиксировано: 71, от 5 831 до 8 690 сум; изменение за период +17.6%.
Продавец «Дарвоза Савдо» · Молоко
Nestle Молоко «Sutim», тетра (продавец «Дарвоза Савдо»): динамика цены в Ташкенте.
Коды товара · 3
| Код | Вид кода | Сеть / магазин | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000024483 | Артикул магазина | Дарвоза Савдо | 8 504 30.10.2019 | 6 821 – 8 504 | 16 |
| 1000024486 | Артикул магазина | Дарвоза Савдо | 8 405 28.01.2019 | 7 390 – 8 405 | 3 |
| 1000052084 | Артикул магазина | Дарвоза Савдо | 8 690 06.09.2021 | 5 831 – 8 690 | 52 |
Цена — с ценника, устройства продавца или записи без фото (после торга, если он был). Одинаковые цены (тот же день, место и цена) объединены. Все цены вида «Молоко»
Частые вопросы
Сколько стоит Nestle Молоко «Sutim», тетра в Ташкенте?
Последняя известная цена — 8 690 сум (Дарвоза Савдо, 06.09.2021). Цен за последний год в каталоге нет: сейчас цена может быть другой.
Как менялась цена на Nestle Молоко «Sutim», тетра?
С 16.02.2018 по 06.09.2021 цена выросла с 7 390 до 8 690 сум (+17.6%). По годам: 2018 — 5 831–7 390, 2019 — 6 262–8 504, 2020 — 7 590, 2021 — 8 690 сум. Самый большой рост — +2 178 сум (+34.4%) между ценами 29.07.2019 и 18.10.2019.
Как найти Nestle Молоко «Sutim», тетра по артикулу?
Артикулы магазинов: 1000052084 (Дарвоза Савдо), 1000024483 (Дарвоза Савдо), 1000024486 (Дарвоза Савдо). Код с ценника можно ввести в поиск в шапке сайта. Артикулы магазинов
Откуда эти цены?
Зафиксирована 71 цена с 16.02.2018 по 06.09.2021: без фото — 71. У каждой цены в таблице — ссылка на её источник; одинаковые цены (тот же день, место и цена) объединены.
Как добавить цену или исправить данные?
Напишите автору проекта в Telegram, WhatsApp или на e-mail: товар, магазин, цену и дату — или пришлите фото ценника. Контакты