Nestle Молоко «Sutim», тетра — динамика цены
Nestle Молоко «Sutim», тетра (артикул 1000052084, Дарвоза Савдо): динамика цены в Ташкенте — Дарвоза Савдо. От 5 831 до 7 590 сум, 41 наблюдение с 18.05.2018 по 26.08.2020.
Артикул 1000052084 · Дарвоза Савдо · Молоко · бренд Nestle · +30.2% за период · обновлено 26.08.2020
Наблюдения
| Дата | Где | Цена, сум | Изменение | Старая цена | За кг | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2020 | Дарвоза Савдо | 7 590 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции → |
| 30.07.2020 | Дарвоза Савдо | 7 590 | 0 (0.0%) | — | — | Без фото · все позиции → |
| 21.05.2020 | Дарвоза Савдо | 7 590 | +1 264 (+20.0%) | — | — | Без фото · все позиции → |
| 29.07.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции → |
| 21.07.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции → |
| 28.06.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции → |
| 27.06.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | -64 (-1.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции → |
| 21.06.2019 | Дарвоза Савдо | 6 390 | +64 (+1.0%) | — | — | Без фото · все позиции → |
| 20.06.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции → |
| 18.06.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции → |
| 07.06.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции → |
| 04.06.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции → |
| 30.05.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции → |
| 27.05.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции → |
| 24.05.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции → |
| 17.05.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции → |
| 14.05.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | -64 (-1.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции → |
| 07.05.2019 | Дарвоза Савдо | 6 390 | +64 (+1.0%) | — | — | Без фото · все позиции → |
| 02.05.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции → |
| 23.04.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | -64 (-1.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции → |
| 19.04.2019 | Дарвоза Савдо | 6 390 | +64 (+1.0%) | — | — | Без фото · все позиции → |
| 09.04.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции → |
| 08.04.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции → |
| 05.04.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | +64 (+1.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции → |
| 20.03.2019 | Дарвоза Савдо | 6 262 | -64 (-1.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции → |
| 18.03.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции → |
| 11.03.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции → |
| 28.02.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции → |
| 26.02.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции → |
| 21.02.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции → |
| 18.02.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | 0 (0.0%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции → |
| 13.02.2019 | Дарвоза Савдо | 6 326 | -594 (-8.6%) | 6 390 | — | Без фото · все позиции → |
| 08.02.2019 | Дарвоза Савдо | 6 920 | 0 (0.0%) | 6 990 | — | Без фото · все позиции → |
| 06.02.2019 | Дарвоза Савдо | 6 920 | +396 (+6.1%) | 6 990 | — | Без фото · все позиции → |
| 19.12.2018 | Дарвоза Савдо | 6 524 | 0 (0.0%) | 6 590 | — | Без фото · все позиции → |
| 12.12.2018 | Дарвоза Савдо | 6 524 | 0 (0.0%) | 6 590 | — | Без фото · все позиции → |
| 10.12.2018 | Дарвоза Савдо | 6 524 | 0 (0.0%) | 6 590 | — | Без фото · все позиции → |
| 16.11.2018 | Дарвоза Савдо | 6 524 | +594 (+10.0%) | 6 590 | — | Без фото · все позиции → |
| 26.09.2018 | Дарвоза Савдо | 5 930 | -198 (-3.2%) | 5 990 | — | Без фото · все позиции → |
| 18.06.2018 | Дарвоза Савдо | 6 128 | +297 (+5.1%) | 6 190 | — | Без фото · все позиции → |
| 18.05.2018 | Дарвоза Савдо | 5 831 | — | 5 890 | — | Без фото · все позиции → |
Цена — с ценника, устройства продавца или наблюдения без фото (после торга, если он был). Одинаковые наблюдения (тот же день, место и цена) объединены. Все товары со сравнением цен →
Частые вопросы
Сколько стоит Nestle Молоко «Sutim», тетра в Ташкенте?
Последняя известная цена — 7 590 сум (Дарвоза Савдо, 26.08.2020). Цен за последний год в каталоге нет: сейчас цена может быть другой.
Как менялась цена на Nestle Молоко «Sutim», тетра?
С 18.05.2018 по 26.08.2020 цена выросла с 5 831 до 7 590 сум (+30.2%). По годам: 2018 — 5 831–6 524, 2019 — 6 262–6 920, 2020 — 7 590 сум. Самый большой рост — +1 264 сум (+20.0%) между наблюдениями 29.07.2019 и 21.05.2020.
Что означает артикул 1000052084?
Это внутренний код товара у продавца «Дарвоза Савдо»: он указан на ценнике. В других магазинах у того же товара свой код. Код с ценника можно ввести в поиск в шапке сайта. Цены у всех продавцов →
Откуда эти цены?
41 наблюдение с 18.05.2018 по 26.08.2020: без фото — 41. У каждой цены в таблице наблюдений — ссылка на её источник; одинаковые наблюдения (тот же день, место и цена) объединены.
Как добавить цену или исправить данные?
Напишите автору проекта в Telegram, WhatsApp или на e-mail: товар, магазин, цену и дату — или пришлите фото ценника. Контакты →