Все цены: Корзинка ТТЗ
203 позиции из 1669 · страница 2 из 9 · с ценой всего: 1522 · страница организации · все фото организации
Все товары с фото и без фото — с ценой и без, от новых к старым.
2026 год · 91 позиция · 14 без фото
| Дата | Товар | Цена, сум | За ед. | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | Виноград «Kelin barmog'i», Узбекистан Виноград | 21 990 18 490 / кг | — | фото · плакат 20:43 · Рекламный плакат «Hafta super narxlari» у входа |
| 19.09.2026 | Минеральная вода, 0,75 л Вода · Chortoq | 14 990 13 490 / шт | 17 987 / л | фото · плакат |
| 19.09.2026 | Coca-Cola / Fanta / Sprite, 1 л Газированные напитки · Акция: акция: Суперцены недели · Акция до: до 23.09.2026 | 9 990 / шт | 9 990 / л | фото · плакат |
| 19.09.2026 | Молоко 1%, 1 л Молоко · Lactel | 14 890 12 490 / л | — | фото · плакат |
| 19.09.2026 | Печенье, 300 г Печенье и вафли · Crafers · 300 г · упаковка | 22 490 17 990 / уп. | 59 967 / кг | фото · плакат |
| 19.09.2026 | Monarch, растворимый кофе, 130 г Растворимый кофе · Jacobs · 130 г · упаковка | 89 990 64 990 / уп. | 499 923 / кг | фото · плакат |
| 19.09.2026 | Картофельные чипсы, 70 г Чипсы, сухарики, семечки · Lay's · 70 г · упаковка | 13 890 11 490 / уп. | 164 143 / кг | фото · плакат |
| 19.09.2026 | Картофельные чипсы, 60 г Чипсы, сухарики, семечки · Crash · 60 г · упаковка | 9 990 7 990 / уп. | 133 167 / кг | фото · плакат |
| 19.09.2026 | Шоколад, 80 г Шоколад и батончики · Alpen Gold · 80 г · упаковка | 15 490 13 490 / уп. | 168 625 / кг | фото · плакат |
| 19.09.2026 | Сметана (qaymoq) 45%, 400 г Другие товары в категории: Сливки и сметана Другие товары бренда: 365 kun · 400 г · упаковка | — | — | фото |
| 19.09.2026 | Огурцы, 100 г как записано: Огурцы Огурцы · арт. 10091 · МХИК 00707001001000000 | 8 890 / кг | — | Без фото · позиций: 3 21:21 |
| Помидоры розовые Помидоры · Узбекистан · EAN 2081621000004 · арт. 81621 · МХИК 00702001001000000 | 29 990 / кг | — | ||
| Gold Kenya Sunset, чай, 100 г Чай · Champion · 100 г · упаковка · EAN 4780061090504 · МХИК 00902001001000000 | 16 990 / уп. | 169 900 / кг | ||
| 16.09.2026 | Баклажаны круглые Баклажаны · арт. 10107 · МХИК 00799999002000000 | 12 990 / кг | — | Без фото · позиций: 8 21:47 |
| Йогурт клубника 1,5% Йогурты · Musaffo · 270 г · EAN 4780047222530 · МХИК 00403002001000000 | 11 990 9 490 / шт | 35 148 / кг | ||
| Йогурт питьевой банан 1,5%, 270 г как записано: Йогурт банан 1,5% Йогурты · Musaffo · 270 г · EAN 4780047222516 · МХИК 00403002001000000 | 11 990 9 490 / шт | 35 148 / кг | ||
| Колбаса Экстра варёно-копчёная, 500 г ± 20 г Колбаса и сосиски · Sherin · EAN 4780016112527 · МХИК 01601001001000000 | 55 990 43 990 / шт | 87 980 / кг | ||
| Лепёшка Лепёшки · Korzinka · EAN 21103872 · арт. 21103872 · МХИК 01905002007000000 | 3 900 / шт | — | ||
| Огурцы, 100 г как записано: Огурцы Огурцы · арт. 10091 · МХИК 00707001001000000 | 9 990 / кг | — | ||
| Помидоры розовые Помидоры · Узбекистан · EAN 2081621000004 · арт. 81621 · МХИК 00702001001000000 | 29 990 / кг | — | ||
| Яблоки Голден Яблоки · Узбекистан · арт. 11302 · МХИК 00808001001000000 | 14 890 / кг | — | ||
| 07.09.2026 | Картофель жёлтый мытый, 2,5 кг Картофель · Из Корзинки · 2500 г · упаковка · EAN 4780094934899 · МХИК 00701001001000000 | 26 990 / уп. | 10 796 / кг | Без фото · позиций: 4 20:27 |
| Лепёшка Лепёшки · Korzinka · EAN 21103872 · арт. 21103872 · МХИК 01905002007000000 | 3 900 / шт | — | ||
| Огурцы, 100 г как записано: Огурцы Огурцы · арт. 10091 · МХИК 00707001001000000 | 7 990 / кг | — | ||
| Печенье Surprise Печенье и вафли · Zarqand · 150 г · упаковка · EAN 4780028312298 · МХИК 01905012001471005 | 14 990 / уп. | 99 933 / кг | ||
| 05.09.2026 | Баклажаны круглые Баклажаны · арт. 10107 · МХИК 00799999002000000 | 9 990 / кг | — | Без фото · позиций: 7 22:04 |
| Капуста квашеная Капуста · арт. 62123 · МХИК 02106999033000000 | 22 990 / кг | — | ||
| Колбаса Экстра варёно-копчёная, 500 г ± 20 г Колбаса и сосиски · Sherin · EAN 4780016112527 · МХИК 01601001001000000 | 55 990 / шт | 111 980 / кг | ||
| Лепёшка Лепёшки · Korzinka · EAN 21103872 · арт. 21103872 · МХИК 01905002007000000 | 3 900 / шт | — | ||
| Огурцы, 100 г как записано: Огурцы Огурцы · арт. 10091 · МХИК 00707001001000000 | 7 990 / кг | — | ||
| Помидоры розовые Помидоры · Узбекистан · EAN 2081621000004 · арт. 81621 · МХИК 00702001001000000 | 19 990 / кг | — | ||
| Яблоки Голден Яблоки · Узбекистан · арт. 11302 · МХИК 00808001001000000 | 14 990 13 990 / кг | — | ||
| 31.08.2026 | Виноград кишмиш Виноград · Узбекистан · EAN 20110925 · арт. 11092 · МХИК 00806001001000000 | 14 991 / кг | — | Без фото · позиций: 11 20:47 |
| Виноград «Мерседес» Виноград · Узбекистан · EAN 20112868 · арт. 11286 · МХИК 00806001001000000 | 25 991 / кг | — | ||
| Виноград дамский Виноград · Узбекистан · EAN 2011305000006 · арт. 11305 · МХИК 00806001001000000 | 21 989 / кг | — | ||
| Укроп свежий Зелень · пучок · Узбекистан · арт. 21160165 · МХИК 00709001002000000 | 3 490 / пучок | — | ||
| Кориандр (кинза) Зелень · пучок · Узбекистан · арт. 21068553 · МХИК 00709001005000000 | 3 490 / пучок | — | ||
| Капуста сладкая малосольная Капуста · арт. 61585 · МХИК 10202001003000000 | 22 991 / кг | — | ||
| Морковь Морковь · Россия · арт. 80907 · МХИК 00706001001000000 | 7 990 / кг | — | ||
| Огурцы, 100 г как записано: Огурцы Огурцы · арт. 10091 · МХИК 00707001001000000 | 6 890 / кг | — | ||
| Нектарины Персики и нектарины · арт. 12098 · МХИК 00809004001000000 | 22 990 / кг | — | ||
| Помидоры розовые Помидоры · Узбекистан · арт. 81619 · МХИК 00702001001000000 | 17 990 / кг | — | ||
| Яблоки «Беш юлдуз» Яблоки · Узбекистан · EAN 2011432000009 · арт. 11432 · МХИК 00808001001000000 | 18 990 14 990 / кг | — | ||
| 18.08.2026 | Дыня «Оби навот» Дыни · Узбекистан · арт. 23008762 · МХИК 00807001001000000 | 23 990 / шт | — | Без фото · позиций: 5 21:31 |
| Колбаса полукопчёная «Салями особая», 500 г ± 20 г как записано: Колбаса Sherin полукопчёная «Салями особая», 500 г Колбаса и сосиски · бренд Sherin · EAN 4780016112343 · МХИК 01601001001000000 | 66 990 / шт | 133 980 / кг | ||
| Лепёшка Лепёшки · Korzinka · EAN 21103872 · арт. 21103872 · МХИК 01905002007000000 | 3 900 / шт | — | ||
| Морковь Морковь · Россия · арт. 80907 · МХИК 00706001001000000 | 7 990 / кг | — | ||
| Сельдь филе-кусочки в масле, 1000 г Сельдь · 365 kun · EAN 4780094937920 · МХИК 01604001001000000 | 69 990 / шт | 69 990 / кг | ||
| 22.07.2026 | Колбаса Экстра варёно-копчёная, 700 г ± 20 г как записано: Колбаса варёно-копчёная «Экстра», 700±20 г Колбаса и сосиски · Sherin · 700 г · упаковка · EAN 4780016112510 · МХИК 01601001001000000 | 78 890 / уп. | 112 700 / кг | Без фото · позиций: 7 21:41 |
| Лепёшка Лепёшки · Korzinka · EAN 21103872 · арт. 21103872 · МХИК 01905002007000000 | 3 900 / шт | — | ||
| Морковь Морковь · арт. 62364 · МХИК 00706001001000000 | 5 990 / кг | — | ||
| Огурцы, 100 г как записано: Огурцы Огурцы · арт. 10091 · МХИК 00707001001000000 | 6 990 / кг | — | ||
| Нектарины Персики и нектарины · Узбекистан · арт. 10075 · МХИК 00809004001000000 | 15 990 / кг | — | ||
| Помидоры розовые Помидоры · Узбекистан · EAN 2081621000004 · арт. 81621 · МХИК 00702001001000000 | 19 990 / кг | — | ||
| Яблоки Гала Яблоки · Узбекистан · арт. 80176 · МХИК 00808001001000000 | 17 990 / кг | — | ||
| 20.07.2026 | Огурцы, 100 г как записано: Огурцы Огурцы · арт. 10091 · МХИК 00707001001000000 | 6 990 / кг | — | Без фото · позиций: 5 20:52 |
| Нектарины Персики и нектарины · Узбекистан · арт. 10075 · МХИК 00809004001000000 | 15 990 / кг | — | ||
| Помидоры розовые Помидоры · Узбекистан · EAN 2081621000004 · арт. 81621 · МХИК 00702001001000000 | 19 990 / кг | — | ||
| Кабачки как записано: Кабачки, Узбекистан, весовые Прочие овощи · Узбекистан · арт. 10106 · МХИК 00799999005000000 | 12 990 / кг | — | ||
| Яблоко Galmak, Узбекистан, весовые Яблоки · Узбекистан · арт. 81726 · МХИК 00808001001000000 | 14 990 / кг | — | ||
| 12.07.2026 | Морковь Морковь · арт. 62364 · МХИК 00706001001000000 | 5 490 / кг | — | Без фото · позиций: 5 21:17 |
| Огурцы, 100 г как записано: Огурцы Огурцы · арт. 10091 · МХИК 00707001001000000 | 6 490 / кг | — | ||
| Нектарины Персики и нектарины · Узбекистан · арт. 10075 · МХИК 00809004001000000 | 14 990 / кг | — | ||
| Помидоры розовые Помидоры · Узбекистан · EAN 2081621000004 · арт. 81621 · МХИК 00702001001000000 | 13 990 / кг | — | ||
| Яблоки «Чинг» Яблоки · Узбекистан · арт. 77851 · МХИК 00808001001000000 | 12 990 / кг | — | ||
| 09.07.2026 | Лепёшка Лепёшки · Korzinka · EAN 21103872 · арт. 21103872 · МХИК 01905002007000000 | 3 900 / шт | — | Без фото · позиций: 4 21:20 |
| Нектарины Персики и нектарины · Узбекистан · арт. 10075 · МХИК 00809004001000000 | 19 990 / кг | — | ||
| Кабачки как записано: Кабачки, Узбекистан, весовые Прочие овощи · Узбекистан · арт. 10106 · МХИК 00799999005000000 | 12 990 / кг | — | ||
| Яблоко Galmak, Узбекистан, весовые Яблоки · Узбекистан · арт. 81726 · МХИК 00808001001000000 | 13 990 / кг | — | ||
| 06.07.2026 | Катык 3%, 900 г как записано: Kamilka Катык 3% Катык · бренд Kamilka · 900 г · EAN 4780110080425 · МХИК 00403003001000000 | 18 890 / шт | 20 989 / кг | Без фото · позиций: 5 21:12 |
| Лепёшка Лепёшки · Korzinka · EAN 21103872 · арт. 21103872 · МХИК 01905002007000000 | 3 900 / шт | — | ||
| Морковь Морковь · арт. 62364 · МХИК 00706001001000000 | 5 990 / кг | — | ||
| Нектарины Персики и нектарины · Узбекистан · арт. 10075 · МХИК 00809004001000000 | 19 990 12 991 / кг | — | ||
| Яблоки «Чинг» Яблоки · Узбекистан · арт. 77851 · МХИК 00808001001000000 | 12 990 / кг | — | ||
| 02.07.2026 | Морковь Морковь · арт. 62364 · МХИК 00706001001000000 | 5 990 / кг | — | Без фото · позиций: 6 20:52 |
| Огурцы, 100 г как записано: Огурцы Огурцы · арт. 10091 · МХИК 00707001001000000 | 7 990 / кг | — | ||
| Нектарины Персики и нектарины · Узбекистан · арт. 15568 · МХИК 00809004001000000 | 14 990 / кг | — | ||
| Помидоры, 100 г как записано: Помидоры Помидоры · Узбекистан · арт. 81620 · МХИК 00702001001000000 | 7 990 / кг | — | ||
| Кабачки Прочие овощи · Узбекистан · арт. 10106 · МХИК 00799999005000000 | 12 990 / кг | — | ||
| Сельдь филе-кусочки в масле, 1000 г как записано: Сельдь филе-кусочки в масле Сельдь · 365 kun · 1000 г · упаковка · EAN 4780094937920 · МХИК 01604001001000000 | 69 990 / уп. | 69 990 / кг | ||
| 28.06.2026 | Колбаса Экстра варёно-копчёная, 700 г ± 20 г Колбаса и сосиски · Sherin · EAN 4780016112510 · МХИК 01601001001000000 | 80 990 / шт | 115 700 / кг | Без фото · позиций: 6 20:37 |
| Молоко 3,2%, 900 мл Молоко · 365 kun · 900 ml · EAN 4780094933656 · МХИК 00403003002086001 | 15 990 / шт | 17 767 / л | ||
| Морковь Морковь · Узбекистан · арт. 62364 · МХИК 00706001001000000 | 5 890 / кг | — | ||
| Нектарины Персики и нектарины · Узбекистан · арт. 15568 · МХИК 00809004001000000 | 14 990 / кг | — | ||
| Персики Персики и нектарины · Узбекистан · EAN 2063668000001 · арт. 63668 · МХИК 00809004001000000 | 29 990 / кг | — | ||
| Яблоки «Пирос» Яблоки · Узбекистан · арт. 81725 · МХИК 00808001001000000 | 12 990 / кг | — | ||
| 07.01.2026 | Апельсины Апельсины · Африка · EAN 2022142000005 · арт. 22142 · МХИК 00805003001000000 | 28 990 / кг | — | Без фото · позиций: 5 20:24 |
| Бананы Бананы · Эквадор · арт. 10077 · МХИК 00803001001000000 | 22 490 / кг | — | ||
| Груша китайская Груши · Китай · арт. 11665 · МХИК 00808002001000000 | 17 990 / кг | — | ||
| Колбаса п/к Сервелат, 400 г ± 20 г как записано: Сервелат полукопчёный, 400 г ± 20 г Колбаса и сосиски · Delmark · EAN 4780031411995 · МХИК 01601001001023055 | 76 990 / шт | 192 475 / кг | ||
| Яблоки Голден Яблоки · Польша · арт. 62217 · МХИК 00808001001000000 | 22 990 / кг | — |
2025 год · 21 позиция · 3 без фото
| Дата | Товар | Цена, сум | За ед. | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | Каймак 50%, весовой Каймак · Best · EAN 20629571 · арт. 62957 · МХИК 00403999008000000 | 54 990 / кг | — | Без фото · позиций: 7 18:44 |
| Колбаса Экстра варёно-копчёная, 700 г ± 20 г как записано: Колбаса «Экстра» варёно-копчёная, 700 г ± 20 г Колбаса и сосиски · Sherin · EAN 4780016112510 · МХИК 01601001001000000 | 75 990 / шт | 108 557 / кг | ||
| Колбаса полукопчёная «Салями особая», 500 г ± 20 г как записано: Колбаса Sherin полукопчёная «Салями особая», 500 г Колбаса и сосиски · бренд Sherin · EAN 4780016112343 · МХИК 01601001001000000 | 61 990 / шт | 123 980 / кг | ||
| Лепёшка Лепёшки · Korzinka · EAN 21103872 · арт. 21103872 · МХИК 01905002007000000 | 4 300 / шт | — | ||
| Огурцы, 100 г как записано: Огурцы Огурцы · арт. 19630 · МХИК 00707001001000000 | 16 490 / кг | — | ||
| Помидоры, 100 г как записано: Помидоры Помидоры · Узбекистан · арт. 81620 · МХИК 00702001001000000 | 16 890 / кг | — | ||
| Яблоки Granny Smith Яблоки · Азербайджан · арт. 77953 · МХИК 00808001001000000 | 22 990 / кг | — | ||
| 19.08.2025 | Баклажаны обычные парниковые Баклажаны · Узбекистан · арт. 11780 · МХИК 00799999002000000 | 8 990 / кг | — | Без фото · позиций: 7 20:23 |
| Баклажаны круглые Баклажаны · арт. 10107 · МХИК 00799999002000000 | 8 490 / кг | — | ||
| Бананы Бананы · Эквадор · арт. 10077 · МХИК 00803001001000000 | 20 990 / кг | — | ||
| Колбаса п/к «Салями», 400 г ± 20 г как записано: Колбаса полукопчёная «Салями», 400 г ± 20 г Колбаса и сосиски · Delmark · EAN 4780031412251 · МХИК 01601001001000000 | 68 990 / шт | 172 475 / кг | ||
| Огурцы, 100 г как записано: Огурцы Огурцы · арт. 10091 · МХИК 00707001001000000 | 9 990 / кг | — | ||
| Помидоры розовые Помидоры · Узбекистан · арт. 81619 · МХИК 00702001001000000 | 8 490 / кг | — | ||
| Яблоки Гала Яблоки · арт. 61786 · МХИК 00808001001000000 | 14 990 / кг | — | ||
| 26.02.2025 | Апельсины Кара-Кара Апельсины · Турция · арт. 19734 · МХИК 00805003001000000 | 34 990 / кг | — | Без фото · позиций: 7 19:35 |
| Катык 2,5%, 900 г Катык · Essi · EAN 4780048130728 · МХИК 00403003002047002 | 16 990 / шт | 18 878 / кг | ||
| Колбаса п/к Сервелат, 400 г ± 20 г как записано: Сервелат полукопчёный, 400 г ± 20 г Колбаса и сосиски · Delmark · EAN 4780031411995 · МХИК 01601001001023055 | 68 990 / шт | 172 475 / кг | ||
| Огурцы, 100 г как записано: Огурцы Огурцы · арт. 19630 · МХИК 00707001001000000 | 29 990 / кг | — | ||
| Помидоры розовые Помидоры · Узбекистан · арт. 60951 · МХИК 00702001001000000 | 38 990 / кг | — | ||
| Яблоки «Ред Чиф» Яблоки · Польша · арт. 19950 · МХИК 00808001001000000 | 23 990 / кг | — | ||
| Яблоки Голден Яблоки · Польша · арт. 62217 · МХИК 00808001001000000 | 20 990 / кг | — |
2024 год · 60 позиций · 5 без фото
| Дата | Товар | Цена, сум | За ед. | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | Апельсины Апельсины · Африка · EAN 2022142000005 · арт. 22142 · МХИК 00805003001000000 | 29 990 24 990 / кг | — | Без фото · позиций: 5 18:50 |
| Колбаса п/к «Московская», 400 г ± 20 г как записано: Колбаса п/к «Московская», 400 г Колбаса и сосиски · Delmark · EAN 4780031412176 · МХИК 01601001001000000 | 78 990 53 990 / шт | 134 975 / кг | ||
| Мандарины Мандарины · арт. 10111 · МХИК 00805001001000000 | 39 990 / кг | — | ||
| Помидоры розовые Помидоры · Узбекистан · арт. 60951 · МХИК 00702001001000000 | 22 990 / кг | — | ||
| Яблоки Салтанат Яблоки · Китай · арт. 11365 · МХИК 00808001001000000 | 24 990 19 990 / кг | — | ||
| 19.11.2024 | Апельсины Апельсины · EAN 2022142000005 · арт. 22142 · МХИК 00805003001000000 | 34 990 24 990 / кг | — | Без фото · позиций: 9 17:41 |
| Груша китайская Груши · арт. 11665 · МХИК 00808002001000000 | 19 990 / кг | — | ||
| Груша «Лесная» Груши · арт. 10679 · МХИК 00800020001000000 | 19 990 / кг | — | ||
| Колбаса п/к Сервелат, 400 г ± 20 г Колбаса и сосиски · Delmark · EAN 4780031411995 · МХИК 01601001001023055 | 68 990 / шт | 172 475 / кг | ||
| Помидоры розовые Помидоры · арт. 60951 · МХИК 00702001001000000 | 26 990 18 990 / кг | — | ||
| Хлеб «Буханка» обычный Хлеб, батоны, буханки · арт. 20011420 · МХИК 01905001000000 | 3 000 / шт | — | ||
| Авокадо Экзотические фрукты (ананас, киви, хурма, авокадо, манго) · арт. 21308314 · МХИК 00804004001000000 | 22 990 15 990 / шт | — | ||
| Яблоки Голден Яблоки · арт. 11302 · МХИК 00801001001000000 | 11 990 / кг | — | ||
| Яблоки Гала Яблоки · арт. 77780 · МХИК 00808001001000000 | 20 990 / кг | — | ||
| 15.02.2024 | Апельсины Кара-Кара Апельсины · Турция · арт. 19734 · МХИК 00805003001000000 | 25 990 22 990 / кг | — | Без фото · позиций: 20 18:16 |
| Бананы Бананы · арт. 10077 · МХИК 00803001001000000 | 21 990 / кг | — | ||
| Груша китайская Груши · арт. 11665 · МХИК 00808002001000000 | 22 990 / кг | — | ||
| Зубная щётка Neo 2+1, medium Зубные пасты и щётки · Colgate · упаковка · EAN 8718951438170 · МХИК 09603002002021030 | 43 990 / уп. | — | ||
| Зубная щётка ZigZag Charcoal, medium Зубные пасты и щётки · Colgate · EAN 8718951149922 · МХИК 09603002002021020 | 11 990 / шт | — | ||
| Зубная щётка ZigZag, soft Зубные пасты и щётки · Colgate · EAN 8718951299924 · МХИК 09603002002000000 | 12 490 / шт | — | ||
| Gektar Картофель красный мытый, 2500 г · упаковка как записано: Gektar Картофель красный мытый Картофель · бренд Gektar · 2500 г · упаковка · арт. 21025563 · МХИК 00701001001000000 | 21 990 / уп. | 8 796 / кг | ||
| Колбаса п/к «Салями», 400 г ± 20 г как записано: Колбаса полукопчёная «Салями», 400 г ± 20 г Колбаса и сосиски · Delmark · EAN 4780031412251 · МХИК 01601001001000000 | 64 990 / шт | 162 475 / кг | ||
| Колбаса Экстра варёно-копчёная, 700 г ± 20 г как записано: Колбаса варёно-копчёная «Экстра», 700 г ± 20 г Колбаса и сосиски · Sherin · EAN 4780016112510 · МХИК 01601001001000000 | 63 990 / шт | 91 414 / кг | ||
| Мандарины Murcott Мандарины · арт. 11224 · МХИК 00805001001000000 | 23 990 / кг | — | ||
| Паштет шпротный, 160 г Рыбные консервы · Brivais · EAN 4750616002634 · МХИК 01604001001014020 | 14 990 / шт | 93 688 / кг | ||
| Филе сельди, 500 г Сельдь · Vand-Food · EAN 4780014550055 · МХИК 00305002001000000 | 39 990 / шт | 79 980 / кг | ||
| Сосиски Егерские, 700 г ± 20 г как записано: Сосиски Sherin «Егерские», 700 г Сосиски · бренд Sherin · EAN 4780016112749 · МХИК 01601002002000000 | 65 990 59 990 / шт | 85 700 / кг | ||
| Сыр полутвёрдый Kaser Сливочный 50%, вес как записано: Сыр полутвёрдый «Сливочный» 50%, весовой Сыр · Kaser · арт. 64294 · МХИК 00406001001000000 | 108 990 / кг | — | ||
| Хлебцы хрустящие карамельные, 90 г Хлебцы хрустящие · Dr. Korner · EAN 4607065714505 · МХИК 01905002004167004 | 15 990 / шт | 177 667 / кг | ||
| Хлебцы имбирь-лимон без сахара, 90 г Хлебцы хрустящие · Dr. Korner · EAN 4660011131757 · МХИК 01905002004000000 | 15 990 / шт | 177 667 / кг | ||
| Хлебцы хрустящие черничные, 100 г Хлебцы хрустящие · Dr. Korner · EAN 4607065711788 · МХИК 01905002004167003 | 15 990 / шт | 159 900 / кг | ||
| Киви как записано: Киви, весовое Экзотические фрукты (ананас, киви, хурма, авокадо, манго) · Иран · арт. 60210 · МХИК 00810999019000000 | 27 990 22 990 / кг | — | ||
| Яблоки Голден Яблоки · Польша · арт. 62217 · МХИК 00808001001000000 | 20 990 17 990 / кг | — | ||
| Яблоки «Моди» Яблоки · арт. 63641 · МХИК 00808001001000000 | 22 990 / кг | — | ||
| 25.01.2024 | Апельсины Апельсины · Турция · арт. 10807 · МХИК 00805003001000000 | 24 990 / кг | — | Без фото · позиций: 11 18:21 |
| Груша китайская Груши · арт. 11665 · МХИК 00808002001000000 | 22 990 / кг | — | ||
| Колбаса Экстра варёно-копчёная, 700 г ± 20 г Колбаса и сосиски · Sherin · EAN 4780016112510 · МХИК 01601001001000000 | 63 990 / шт | 91 414 / кг | ||
| Мандарины Мандарины · арт. 10111 · МХИК 00805001001000000 | 36 990 / кг | — | ||
| Сушёные снеки, кольца кальмара солёные, 36 г Рыба и морепродукты · Штурвал · 36 г · упаковка · EAN 6920629357528 · МХИК 00305001004000000 | 19 990 / уп. | 555 278 / кг | ||
| Скумбрия б/г копчёная Рыба и морепродукты · МХИК 00305001002000000 | 116 990 / кг | — | ||
| Хлеб Бородинский заварной, 270 г Хлеб, батоны, буханки · Brot · EAN 4780028481383 · МХИК 01905002001000000 | 8 490 / шт | 31 444 / кг | ||
| Чай Golden Ceylon, 25×2 г Чай · Greenfield · 50 г · упаковка · EAN 4605246003523 · МХИК 00902001002074002 | 23 990 / уп. | 479 800 / кг | ||
| Чай Sunrise чёрный, 25×1,8 г Чай · Tess · 45 г · упаковка · EAN 4605246009372 · МХИК 00902001002078019 | 17 990 12 990 / уп. | 288 667 / кг | ||
| Чай English Breakfast, 125 г Чай · Dilmah · 125 г · упаковка · EAN 9312631130010 · МХИК 00902001002085005 | 38 990 / уп. | 311 920 / кг | ||
| Киви Экзотические фрукты (ананас, киви, хурма, авокадо, манго) · Иран · арт. 60210 · МХИК 00810999019000000 | 29 990 26 990 / кг | — | ||
| 11.01.2024 | Апельсины Кара-Кара Апельсины · Турция · арт. 19734 · МХИК 00805003001000000 | 24 990 22 990 / кг | — | Без фото · позиций: 15 17:19 |
| Апельсины Апельсины · Турция · арт. 10807 · МХИК 00805003001000000 | 24 990 19 990 / кг | — | ||
| Бананы Бананы · арт. 10077 · МХИК 00803001001000000 | 27 990 / кг | — | ||
| Гель для душа йогурт-черника, 750 мл Гели для душа и мыло · Fa · 750 г · EAN 4015100218046 · МХИК 03401002005000000 | 64 990 / шт | 86 653 / кг | ||
| Гель для душа йогурт-алоэ вера, 750 мл Гели для душа и мыло · Fa · 750 г · EAN 4015000949965 · МХИК 03401002005000000 | 64 990 / шт | 86 653 / кг | ||
| Груша китайская Груши · арт. 11665 · МХИК 00808002001000000 | 22 990 / кг | — | ||
| Йогурт-творог хрустящие шарики, 105 г Йогурты · Даниссимо · EAN 4600605019351 · МХИК 00403002001000000 | 14 990 / шт | 142 762 / кг | ||
| Колбаса п/к «Московская», 400 г ± 20 г Колбаса и сосиски · Delmark · EAN 4780031412176 · МХИК 01601001001000000 | 73 990 / шт | 184 975 / кг | ||
| Sherin Колбаса Экстра любительская Колбаса и сосиски · бренд Sherin · EAN 2060496000005 · арт. 60496 · МХИК 01601001001000000 | 91 990 / кг | — | ||
| Сосиски Егерские, 700 г ± 20 г как записано: Сосиски Sherin «Егерские», 700 г Сосиски · бренд Sherin · EAN 4780016112749 · МХИК 01601002002000000 | 66 990 / шт | 95 700 / кг | ||
| Хлеб «Буханка» обычный Хлеб, батоны, буханки · арт. 20011420 · МХИК 01905002001000000 | 2 800 / шт | — | ||
| Хлеб Бородинский Ташкентский Хлеб, батоны, буханки · EAN 4780028481376 · МХИК 01905002004008010 | 10 990 / шт | — | ||
| Киви Экзотические фрукты (ананас, киви, хурма, авокадо, манго) · Иран · арт. 60210 · МХИК 00810999019000000 | 25 990 / кг | — | ||
| Яблоки Голден Яблоки · Польша · арт. 62217 · МХИК 00808001001000000 | 20 990 / кг | — | ||
| Яблоки Гала Яблоки · Польша · арт. 77755 · МХИК 00808001001000000 | 19 990 17 990 / кг | — |
2023 год · 31 позиция · 2 без фото
| Дата | Товар | Цена, сум | За ед. | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 28.12.2023 | Апельсины Апельсины · Турция · арт. 10807 · МХИК 00805003001000000 | 25 990 22 990 / кг | — | Без фото · позиций: 16 17:07 |
| Бананы Бананы · арт. 10077 · МХИК 00803001001000000 | 24 990 / кг | — | ||
| Груша китайская Груши · арт. 11665 · МХИК 00808002001000000 | 22 990 / кг | — | ||
| Колбаса п/к «Брауншвейгская», 400 г ± 20 г Колбаса и сосиски · Delmark · EAN 4780031411988 · МХИК 01601001001000000 | 73 990 / шт | 184 975 / кг | ||
| Колбаса Экстра варёно-копчёная, 700 г ± 20 г Колбаса и сосиски · Sherin · EAN 4780016112510 · МХИК 01601001001000000 | 63 990 / шт | 91 414 / кг | ||
| Колбаса п/к «Салями», 400 г ± 20 г Колбаса и сосиски · Delmark · EAN 4780031412251 · МХИК 01601001001000000 | 64 990 47 990 / шт | 119 975 / кг | ||
| Мандарины мини Мандарины · EAN 2011802000004 · арт. 11802 · МХИК 00805001001000000 | 23 990 / кг | — | ||
| Морковь Морковь · арт. 10095 · МХИК 00706001001000000 | 5 990 5 290 / кг | — | ||
| Морковь Морковь · арт. 10095 · МХИК 00706001001000000 | 5 990 5 290 / кг | — | ||
| Перец болгарский Перец · арт. 63755 · МХИК 00799999010000000 | 29 990 / кг | — | ||
| Филе сельди, 500 г Сельдь · Vand-Food · EAN 4780014550055 · МХИК 00305002001000000 | 39 990 / шт | 79 980 / кг | ||
| Сосиски Егерские, 700 г ± 20 г как записано: Сосиски Sherin «Егерские», 700 г Сосиски · бренд Sherin · EAN 4780016112749 · МХИК 01601002002000000 | 66 990 / шт | 95 700 / кг | ||
| Форель радужная GF, 1–2 кг Форель · бренд GF · EAN 2064642000000 · арт. 64642 · МХИК 00301001009000000 | 92 990 / кг | — | ||
| Хлеб диабетический, 300 г Хлеб, батоны, буханки · Из Корзинки · EAN 4780094933137 · МХИК 01905002001000000 | 8 490 / шт | 28 300 / кг | ||
| Ананас резаный кольцами, 580 мл Экзотические фрукты (ананас, киви, хурма, авокадо, манго) · 365 kun · 580 г · EAN 4780094931102 · МХИК 02009001006000000 | 24 990 19 990 / шт | 34 466 / кг | ||
| Авокадо Экзотические фрукты (ананас, киви, хурма, авокадо, манго) · EAN 22801135 · арт. 22801135 · МХИК 00804004001000000 | 10 990 / шт | — | ||
