Nestle Молоко 1% — динамика цены
бренд Nestle
Другие названия: Молоко 1%, тетра, 1 л
Зафиксированные цены
| Дата | Где | Цена, сум | Изменение | Старая цена | За литр | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2021 | Корзинка Салом | 8 590 | 0 (0.0%) | — | 8 590 | Без фото · все позиции |
| 25.03.2021 | Корзинка Салом | 8 590 | 0 (0.0%) | — | 8 590 | Без фото · все позиции |
| 11.03.2021 | Корзинка Салом | 8 590 | 0 (0.0%) | — | 8 590 | Без фото · все позиции |
| 05.03.2021 | Корзинка Салом | 8 590 | 0 (0.0%) | — | 8 590 | Без фото · все позиции |
| 11.02.2021 | Корзинка Салом | 8 590 | +600 (+7.5%) | — | 8 590 | Без фото · все позиции |
| 27.01.2021 | Корзинка Салом | 7 990 | 0 (0.0%) | — | 7 990 | Без фото · все позиции |
| 21.12.2020 | Корзинка Салом | 7 990 | 0 (0.0%) | — | 7 990 | Без фото · все позиции |
| 15.12.2020 | Корзинка Салом | 7 990 | 0 (0.0%) | — | 7 990 | Без фото · все позиции |
| 19.11.2020 | Корзинка Салом | 7 990 | 0 (0.0%) | — | 7 990 | Без фото · все позиции |
| 12.11.2020 | Корзинка Салом | 7 990 | 0 (0.0%) | — | 7 990 | Без фото · все позиции |
| 10.11.2020 | Корзинка Салом | 7 990 | 0 (0.0%) | — | 7 990 | Без фото · все позиции |
| 26.10.2020 | Корзинка Салом | 7 990 | +500 (+6.7%) | — | 7 990 | Без фото · все позиции |
| 15.10.2020 | Корзинка Салом | 7 490 | 0 (0.0%) | — | 7 490 | Без фото · все позиции |
| 02.10.2020 | Корзинка Салом | 7 490 | 0 (0.0%) | — | 7 490 | Без фото · все позиции |
| 14.08.2020 | Корзинка Салом | 7 490 | 0 (0.0%) | — | 7 490 | Без фото · все позиции |
| 09.08.2020 | Корзинка Салом | 7 490 | 0 (0.0%) | — | 7 490 | Без фото · все позиции |
| 03.08.2020 | Корзинка Салом | 7 490 | 0 (0.0%) | — | 7 490 | Без фото · все позиции |
| 02.08.2020 | Корзинка Салом | 7 490 | 0 (0.0%) | — | 7 490 | Без фото · все позиции |
| 30.07.2020 | Корзинка Салом | 7 490 | 0 (0.0%) | — | 7 490 | Без фото · все позиции |
| 26.07.2020 | Корзинка Салом | 7 490 | 0 (0.0%) | — | 7 490 | Без фото · все позиции |
| 15.07.2020 | Корзинка Салом | 7 490 | 0 (0.0%) | — | 7 490 | Без фото · все позиции |
| 06.06.2020 | Корзинка Салом | 7 490 | +500 (+7.2%) | — | 7 490 | Без фото · все позиции |
| 25.05.2020 | Корзинка Салом | 6 990 | -500 (-6.7%) | — | 6 990 | Без фото · все позиции |
| 30.04.2020 | Корзинка Салом | 7 490 | 0 (0.0%) | — | 7 490 | Без фото · все позиции |
| 20.04.2020 | Корзинка Салом | 7 490 | 0 (0.0%) | — | 7 490 | Без фото · все позиции |
| 18.04.2020 | Корзинка Салом | 7 490 | 0 (0.0%) | — | 7 490 | Без фото · все позиции |
| 13.03.2020 | Корзинка Салом | 7 490 | 0 (0.0%) | — | 7 490 | Без фото · все позиции |
| 09.03.2020 | Корзинка Салом | 7 490 | 0 (0.0%) | — | 7 490 | Без фото · все позиции |
| 29.10.2019 | Корзинка Салом | 7 490 | 0 (0.0%) | — | 7 490 | Без фото · все позиции |
| 21.10.2019 | Корзинка Салом | 7 490 | +500 (+7.2%) | — | 7 490 | Без фото · все позиции |
| 20.09.2019 | Корзинка Салом | 6 990 | 0 (0.0%) | — | 6 990 | Без фото · все позиции |
| 19.09.2019 | Корзинка Салом | 6 990 | +500 (+7.7%) | — | 6 990 | Без фото · все позиции |
| 09.09.2019 | Корзинка Салом | 6 490 | +100 (+1.6%) | — | 6 490 | Без фото · все позиции |
| 29.08.2019 | Корзинка Салом | 6 390 | 0 (0.0%) | — | 6 390 | Без фото · все позиции |
| 20.08.2019 | Корзинка Салом | 6 390 | 0 (0.0%) | — | 6 390 | Без фото · все позиции |
| 14.08.2019 | Корзинка Салом | 6 390 | 0 (0.0%) | — | 6 390 | Без фото · все позиции |
| 12.08.2019 | Корзинка Салом | 6 390 | 0 (0.0%) | — | 6 390 | Без фото · все позиции |
| 07.08.2019 | Корзинка Салом | 6 390 | 0 (0.0%) | — | 6 390 | Без фото · все позиции |
| 04.08.2019 | Корзинка Салом | 6 390 | 0 (0.0%) | — | 6 390 | Без фото · все позиции |
| 26.07.2019 | Корзинка Салом | 6 390 | 0 (0.0%) | — | 6 390 | Без фото · все позиции |
| 17.07.2019 | Корзинка Салом | 6 390 | 0 (0.0%) | — | 6 390 | Без фото · все позиции |
| 16.07.2019 | Корзинка Салом | 6 390 | 0 (0.0%) | — | 6 390 | Без фото · все позиции |
| 10.07.2019 | Корзинка Салом | 6 390 | 0 (0.0%) | — | 6 390 | Без фото · все позиции |
| 07.07.2019 | Корзинка Салом | 6 390 | 0 (0.0%) | — | 6 390 | Без фото · все позиции |
| 05.07.2019 | Корзинка Салом | 6 390 | 0 (0.0%) | — | 6 390 | Без фото · все позиции |
| 08.06.2019 | Корзинка Салом | 6 390 | 0 (0.0%) | — | 6 390 | Без фото · все позиции |
| 02.06.2019 | Корзинка Салом | 6 390 | 0 (0.0%) | — | 6 390 | Без фото · все позиции |
| 26.05.2019 | Корзинка Салом | 6 390 | 0 (0.0%) | — | 6 390 | Без фото · все позиции |
| 26.04.2019 | Корзинка Салом | 6 390 | 0 (0.0%) | — | 6 390 | Без фото · все позиции |
| 31.03.2019 | Корзинка Салом | 6 390 | 0 (0.0%) | — | 6 390 | Без фото · все позиции |
| 28.03.2019 | Корзинка Салом | 6 390 | 0 (0.0%) | — | 6 390 | Без фото · все позиции |
| 22.03.2019 | Корзинка Салом | 6 390 | 0 (0.0%) | — | 6 390 | Без фото · все позиции |
| 06.03.2019 | Корзинка Салом | 6 390 | 0 (0.0%) | — | 6 390 | Без фото · все позиции |
| 02.03.2019 | Корзинка Салом | 6 390 | 0 (0.0%) | — | 6 390 | Без фото · все позиции |
| 23.02.2019 | Корзинка Салом | 6 390 | 0 (0.0%) | — | 6 390 | Без фото · все позиции |
| 16.02.2019 | Корзинка Салом | 6 390 | -600 (-8.6%) | — | 6 390 | Без фото · все позиции |
| 19.01.2019 | Корзинка Салом | 6 990 | — | — | 6 990 | Без фото · все позиции |
Nestle Молоко 1% — последняя цена 8 590 сум (Корзинка Салом, 08.04.2021). С 19.01.2019 цен зафиксировано: 57, от 6 390 до 8 590 сум; изменение за период +22.9%.
Продавец «Корзинка Салом» · Молоко
Nestle Молоко 1% (продавец «Корзинка Салом»): динамика цены в Ташкенте.
Цена — с ценника, устройства продавца или записи без фото (после торга, если он был). Одинаковые цены (тот же день, место и цена) объединены. Все цены вида «Молоко»
Частые вопросы
Сколько стоит Nestle Молоко 1% в Ташкенте?
Последняя известная цена — 8 590 сум (Корзинка Салом, 08.04.2021). Цен за последний год в каталоге нет: сейчас цена может быть другой.
Как менялась цена на Nestle Молоко 1%?
С 19.01.2019 по 08.04.2021 цена выросла с 6 990 до 8 590 сум (+22.9%). По годам: 2019 — 6 390–7 490, 2020 — 6 990–7 990, 2021 — 7 990–8 590 сум. Самый большой рост — +500 сум (+7.7%) между ценами 09.09.2019 и 19.09.2019.
Сколько стоит Nestle Молоко 1% за литр?
Последняя цена за литр — 8 590 сум/л (08.04.2021). За всё время — от 6 390 до 8 590 сум/л.
Откуда эти цены?
Зафиксировано 57 цен с 19.01.2019 по 08.04.2021: без фото — 57. У каждой цены в таблице — ссылка на её источник; одинаковые цены (тот же день, место и цена) объединены.
Как добавить цену или исправить данные?
Напишите автору проекта в Telegram, WhatsApp или на e-mail: товар, магазин, цену и дату — или пришлите фото ценника. Контакты