Хлеб, батоны, буханки — архив цен по годам
Хлеб, батоны, буханки в Ташкенте: цены прошлых лет (2017–2025) — 49 товаров, зафиксировано 127 цен. Они вынесены отдельно: из-за инфляции цены разных лет не сравнимы с сегодняшними и друг с другом.
товаров: 49 · цен зафиксировано: 127 · 2017–2025 · актуальные цены: Хлеб, батоны, буханки
2025 год · товаров: 1 · цен зафиксировано: 1
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хлеб ассорти порция | 20 000 08.07.2025 | — | Голден Бухара | — | Фото | 1 |
2024 год · товаров: 5 · цен зафиксировано: 6
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хлеб диабетический, 300 г 300 г · шт · 4780094933137 · арт. 21108372 | 8 490 24.01.2024 | 28 300 | Корзинка Машхадий | — | Без фото · все позиции | 365 kun | 1 / 7 |
| Хлеб Бородинский заварной, 270 г 270 г · шт · 4780028481383 | 8 490 25.01.2024 | 31 444 | Корзинка ТТЗ | — | Без фото · все позиции | Brot | 1 / 3 |
| Буханка хлеба, половина шт | 3 000 01.11.2024 | — | Хуш Таом, национальные блюда | — | Фото | — | 1 |
| Хлеб «Буханка» обычный шт · арт. 20011420 | 3 000 19.11.2024 | — | Корзинка ТТЗ | 2 800 – 3 000 | Без фото · все позиции | — | 2 / 14 |
| Хлеб Бородинский Ташкентский шт · 4780028481376 | 10 990 11.01.2024 | — | Корзинка ТТЗ | — | Без фото · все позиции | — | 1 / 2 |
2023 год · товаров: 7 · цен зафиксировано: 9
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хлеб тостерный, 480 г 480 г · шт · 4780083980067 | 7 490 12.01.2023 | 17 419 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Shirin non maxsulotlari | 1 / 6 |
| Хлеб с отрубями, 300 г 300 г · шт · 4780075052185 | 6 950 13.12.2023 | 23 167 | Хавас, улица Сайрам | — | Без фото · все позиции | Mr.Bread | 1 |
| Хлеб бездрожжевой, 400 г как записано: Korzinka Хлеб бездрожжевой 400 г · шт · 4780094933113 · арт. 21203718 | 9 990 09.02.2023 | 24 975 | Корзинка ТТЗ | — | Без фото · все позиции | Из Корзинки | 1 / 5 |
| Хлеб ржаной формовой 365 kun, 370 г 370 г · шт · 4780094933090 | 9 490 13.04.2023 | 25 649 | Корзинка ТТЗ | 9 490 – 9 490 | Без фото · все позиции | 365 kun | 2 / 5 |
| Батон столовый нарезной, 300 г 300 г · шт · 4780041491147 | 7 990 14.12.2023 | 26 633 | Корзинка ТТЗ | — | Без фото · все позиции | BON | 1 |
| Хлеб диабетический, 300 г 300 г · шт · 4780094933137 · арт. 21108372 | 8 490 28.12.2023 | 28 300 | Корзинка ТТЗ | 8 490 – 8 490 | Без фото · все позиции | 365 kun | 2 / 7 |
| Батон Столовый белый 365 kun, 300 г 300 г · шт · 4780094932987 | 8 990 17.12.2023 | 29 967 | Корзинка ТТЗ | — | Без фото · все позиции | 365 kun | 1 / 6 |
2022 год · товаров: 11 · цен зафиксировано: 22
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хлеб тостерный, 480 г 480 г · шт · 4780083980067 | 7 500 17.06.2022 | 15 625 | Фрутти | 6 900 – 7 500 | Без фото · все позиции | Shirin non maxsulotlari | 4 / 6 |
| Хлеб сэндвич, 430 г 430 г · шт · 4780015000016 | 7 990 13.07.2022 | 18 581 | Корзинка Салом | 7 490 – 7 990 | Без фото · все позиции | Angel's Food | 6 / 7 |
| Хлеб бездрожжевой, 400 г как записано: Korzinka Хлеб бездрожжевой 400 г · шт · 4780094933113 · арт. 21203718 | 9 490 26.05.2022 | 23 725 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Из Корзинки | 1 / 5 |
| Хлеб тостерный, 500 г 500 г · шт · 4780028481444 | 11 990 22.09.2022 | 23 980 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Из Корзинки | 1 |
| Хлеб диабетический, 300 г 300 г · шт · 4780094933137 · арт. 21108372 | 7 490 07.07.2022 | 24 967 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | 365 kun | 1 / 7 |
| Хлеб молочно-отрубной, 300 г 300 г · шт · арт. 21196072 | 7 990 01.06.2022 | 26 633 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Из Корзинки | 1 |
| Хлеб Бородинский заварной, 270 г 270 г · шт · 4780028481383 | 7 490 09.06.2022 | 27 741 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Brot | 1 / 3 |
| Хлеб для хот-догов, 280 г 280 г · шт · 4780015000078 | 7 990 25.04.2022 | 28 536 | Корзинка Салом | 7 490 – 7 990 | Без фото · все позиции | Angel's Food | 4 |
| Хлеб «Здоровый», 350 г 350 г · шт · арт. 21230790 | 11 990 22.09.2022 | 34 257 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | — | 1 / 2 |
| Хлеб «Буханка» обычный шт · арт. 20011420 | 2 800 28.07.2022 | — | Корзинка Луначарский | — | Без фото · все позиции | — | 1 / 14 |
| Хлеб кукурузный шт | 5 800 03.06.2022 | — | Фрутти | — | Без фото · все позиции | Любимая пекарня | 1 |
2021 год · товаров: 14 · цен зафиксировано: 19
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хлеб бездрожжевой, 400 г как записано: Korzinka Хлеб бездрожжевой 400 г · шт · 4780094933113 · арт. 21203718 | 7 490 16.09.2021 | 18 725 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Из Корзинки | 1 / 5 |
| Хлеб кисло-сладкий, 400 г 400 г · шт · арт. 21196010 | 7 990 28.10.2021 | 19 975 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Из Корзинки | 1 |
| Батон столовый белый подовый, 300 г 300 г · шт | 6 490 11.12.2021 | 21 633 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Brot | 1 / 2 |
| Хлеб «Буханка» обычный шт · арт. 20011420 | 1 600 16.09.2021 | — | Корзинка Салом | 1 600 – 1 600 | Без фото · все позиции | — | 2 / 14 |
| Хлеб «нон», булка шт | 1 600 06.08.2021 | — | Фрутти | — | Без фото · все позиции | Sahovat | 1 / 6 |
| Хлеб бородинский шт | 4 600 23.06.2021 | — | Фрутти | — | Без фото · все позиции | Любимая пекарня | 1 |
| Хлеб десертный шт | 4 600 12.09.2021 | — | Фрутти | 4 600 – 4 600 | Без фото · все позиции | Любимая пекарня | 2 / 3 |
| Хлеб ржаной формовой отрубной шт | 4 600 18.11.2021 | — | Грин Эппл | — | Без фото · все позиции | G-A | 1 |
| Хлеб, батон белый шт | 4 600 11.08.2021 | — | Фрутти | — | Без фото · все позиции | Любимая пекарня | 1 |
| Хлеб диабетический формовой шт | 4 690 22.01.2021 | — | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Из Корзинки | 1 |
| Korzinka Хлеб бездрожжевой шт | 6 290 12.02.2021 | — | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Korzinka | 1 / 11 |
| Хлеб Бородинский Ташкентский шт · 4780021760058 | 6 990 23.09.2021 | — | Корзинка Салом | 5 990 – 6 990 | Без фото · все позиции | Brot | 4 / 6 |
| Хлеб бородинский с тмином формовой шт · арт. 21196003 | 7 290 19.09.2021 | — | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Из Корзинки | 1 |
| Korzinka Хлеб Бородинский с тмином шт | 7 990 11.12.2021 | — | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Korzinka | 1 / 3 |
2020 год · товаров: 14 · цен зафиксировано: 26
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хлеб Багет особый подовый, 350 г 350 г · шт | 4 690 20.04.2020 | 13 400 | Корзинка Салом | 4 690 – 4 690 | Без фото · все позиции | Из Корзинки | 2 |
| Батон столовый белый подовый, 300 г 300 г · шт | 4 290 07.04.2020 | 14 300 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Brot | 1 / 2 |
| Хлеб «нон», булка шт | 1 600 18.11.2020 | — | Фрутти | — | Без фото · все позиции | Sahovat | 1 / 6 |
| Багет белый шт | 3 690 24.04.2020 | — | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Brot | 1 |
| Хлеб десертный шт | 3 700 02.03.2020 | — | Фрутти | — | Без фото · все позиции | Любимая пекарня | 1 / 3 |
| Хлеб бородинский диабетический шт | 3 800 18.05.2020 | — | Фрутти | 3 800 – 3 800 | Без фото · все позиции | Любимая пекарня | 3 |
| Батон подовый шт · арт. 1000020638 | 4 190 02.04.2020 | — | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | M.B. | 1 |
| Хлеб молочно-отрубной формовой шт | 4 190 14.04.2020 | — | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Из Корзинки | 1 |
| Хлеб «Ханский» формовой шт · арт. 1000020629 | 4 550 27.06.2020 | — | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | M.B. | 1 |
| Хлеб «Ароматный» с кун… шт · арт. 1000020673 | 4 990 21.05.2020 | — | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | — | 1 |
| Хлеб «Латвийский» шт · арт. 1000055210 | 5 190 02.04.2020 | — | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | M.B. | 1 |
| Korzinka Хлеб Бородинский с тмином шт | 5 890 17.09.2020 | — | Корзинка Салом | 5 890 – 5 890 | Без фото · все позиции | Korzinka | 2 / 3 |
| Korzinka Хлеб бездрожжевой шт | 6 290 23.10.2020 | — | Корзинка Салом | 4 890 – 6 290 | Без фото · все позиции | Korzinka | 8 / 11 |
| Хлеб чёрный формовой шт · арт. 1000054354 | 7 690 26.08.2020 | — | Дарвоза Савдо | 7 690 – 7 690 | Без фото · все позиции | Old Bakery | 2 |
2019 год · товаров: 9 · цен зафиксировано: 26
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хлеб Хорезм, 300 г 300 г · шт · арт. 1000060452 | 4 049 23.01.2019 | 13 497 | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | — | 1 |
| Хлеб серый шт · арт. 1000028537 | 1 089 15.03.2019 | — | Дарвоза Савдо | 1 089 – 1 089 | Без фото · все позиции | — | 2 / 3 |
| Хлеб «Буханка» обычный шт · арт. 20011420 | 1 100 10.07.2019 | — | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | — | 1 / 14 |
| Хлеб «нон», булка шт | 1 600 05.12.2019 | — | Фрутти | 1 000 – 1 600 | Без фото · все позиции | Sahovat | 4 / 6 |
| Салом Хлеб (нон) шт | 2 000 23.09.2019 | — | Фрутти | 1 800 – 2 000 | Без фото · все позиции | Салом | 14 |
| Хлеб «Чигатой» шт | 2 500 08.02.2019 | — | Мини Маркет | — | Без фото · все позиции | Chig'atoy | 1 |
| Хлеб диабетический формовой шт | 3 190 04.08.2019 | — | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Korzinka | 1 |
| Хлеб отрубной шт | 3 500 25.09.2019 | — | Фрутти | — | Без фото · все позиции | Royal Bread | 1 |
| Korzinka Хлеб бездрожжевой шт | 4 890 23.11.2019 | — | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Korzinka | 1 / 11 |
2018 год · товаров: 7 · цен зафиксировано: 13
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хлеб серый шт · арт. 1000028537 | 644 21.08.2018 | — | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | — | 1 / 3 |
| Хлеб «Буханка», 1 сорт шт | 650 04.06.2018 | — | Грин Эппл | — | Без фото · все позиции | — | 1 / 2 |
| Хлеб «Буханка» обычный шт · арт. 20011420 | 1 050 21.10.2018 | — | Корзинка Салом | 650 – 1 050 | Без фото · все позиции | — | 6 / 14 |
| Хлеб зерновой шт | 3 290 10.01.2018 | — | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | — | 1 |
| Korzinka Хлеб бездрожжевой шт | 3 790 04.08.2018 | — | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Korzinka | 1 / 11 |
| Багет шт | 3 790 18.12.2018 | — | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Korzinka | 1 |
| Хлеб в ассортименте шт | 4 000 06.04.2018 | — | Файз Кунт | 4 000 – 4 000 | Без фото · все позиции | — | 2 / 6 |
2017 год · товаров: 2 · цен зафиксировано: 5
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хлеб «Буханка», 1 сорт шт | 650 08.11.2017 | — | Грин Эппл | — | Без фото · все позиции | 1 / 2 |
| Хлеб в ассортименте шт | 4 000 15.12.2017 | — | Файз Кунт | 4 000 – 4 000 | Без фото · все позиции | 4 / 6 |
Цена в строке — последняя за год, «Мин – макс» и «Фиксаций цены» — тоже за этот год; через «/» — за всю историю товара. Цены за последний год — на странице «Хлеб, батоны, буханки».