Лепёшки — архив цен по годам
Лепёшки в Ташкенте: цены прошлых лет (2017–2025) — 11 товаров, зафиксировано 295 цен. Они вынесены отдельно: из-за инфляции цены разных лет не сравнимы с сегодняшними и друг с другом.
товаров: 11 · цен зафиксировано: 295 · 2017–2025 · актуальные цены: Лепёшки
2025 год · товаров: 2 · цен зафиксировано: 5
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лепёшка шт | 4 200 29.07.2025 | — | Корзинка, Буз базар | 4 200 – 6 000 | Без фото · все позиции | Korzinka | 4 / 171 |
| Патыр шт | 15 000 08.07.2025 | — | Голден Бухара | — | Фото | Любимая пекарня | 1 / 44 |
2024 год · товаров: 2 · цен зафиксировано: 3
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лепёшка шт | 3 000 01.11.2024 | — | Хуш Таом, национальные блюда | 3 000 – 5 000 | Фото | Korzinka | 2 / 171 |
| Патыр шт | 6 000 01.11.2024 | — | Хуш Таом, национальные блюда | — | Фото | Любимая пекарня | 1 / 44 |
2023 год · товаров: 1 · цен зафиксировано: 5
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лепёшка шт | 3 500 07.12.2023 | — | Корзинка ТТЗ | 2 500 – 3 500 | Без фото · все позиции | Korzinka | 5 / 171 |
2022 год · товаров: 2 · цен зафиксировано: 9
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лепёшка обычная как записано: Лепёшка шт · 4780102820022 · арт. 21300516 | 2 490 27.01.2022 | — | Корзинка Риёзий | 2 490 – 2 490 | Без фото · все позиции | — | 3 / 64 |
| Лепёшка шт | 2 800 20.10.2022 | — | Корзинка Риёзий | 2 000 – 2 800 | Без фото · все позиции | Korzinka | 6 / 171 |
2021 год · товаров: 4 · цен зафиксировано: 81
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лепёшка шт | 2 000 21.12.2021 | — | Корзинка Салом | 1 600 – 3 000 | Без фото · все позиции | Korzinka | 46 / 171 |
| Ширмой нон шт · арт. 1000027506 | 2 400 14.09.2021 | — | Грин Эппл | — | Без фото · все позиции | Комол | 1 / 30 |
| Лепёшка обычная как записано: Лепёшка шт · 4780102820022 · арт. 21300516 | 2 490 30.12.2021 | — | Корзинка Риёзий | 1 900 – 2 490 | Без фото · все позиции | — | 33 / 64 |
| Патыр шт | 3 300 30.03.2021 | — | Фрутти | — | Без фото · все позиции | Любимая пекарня | 1 / 44 |
2020 год · товаров: 9 · цен зафиксировано: 85
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Патыр 330 г · шт | 2 590 17.02.2020 | 7 848 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Mubina | 1 |
| Лепёшка «Бахор», 400 г как записано: Лепёшка «Бахор» 400 г · шт · арт. 1000020647 | 3 390 20.08.2020 | 8 475 | Дарвоза Савдо | 2 861 – 3 390 | Без фото · все позиции | M.B. | 2 / 6 |
| Патыр 310 г · шт | 2 990 01.10.2020 | 9 645 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Бахромов | 1 |
| Патыр большой 450 г · шт | 4 490 01.10.2020 | 9 978 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Бахромов | 1 |
| Ширмой нон шт · арт. 1000027506 | 1 990 24.09.2020 | — | Дарвоза Савдо | 1 733 – 2 000 | Без фото · все позиции | Комол | 5 / 30 |
| Лепёшка шт | 2 000 31.12.2020 | — | Корзинка Риёзий | 1 800 – 2 500 | Без фото · все позиции | Korzinka | 31 / 171 |
| Лепёшка обычная как записано: Лепёшка шт · 4780102820022 · арт. 21300516 | 2 000 15.10.2020 | — | Корзинка Риёзий | 1 800 – 2 100 | Без фото · все позиции | — | 14 / 64 |
| Патыр большой шт | 3 500 06.08.2020 | — | Супермаркет Ипак Йули | — | Без фото · все позиции | — | 1 / 5 |
| Патыр шт | 3 600 17.09.2020 | — | Грин Эппл | 2 800 – 3 600 | Без фото · все позиции | Любимая пекарня | 29 / 44 |
2019 год · товаров: 7 · цен зафиксировано: 68
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лепёшка «Бахор», 400 г как записано: Лепёшка «Бахор» 400 г · шт · арт. 1000020647 | 2 465 28.06.2019 | 6 162 | Дарвоза Савдо | 2 465 – 2 490 | Без фото · все позиции | M.B. | 4 / 6 |
| Лепёшка шт | 1 800 24.12.2019 | — | Корзинка Салом | 1 300 – 2 500 | Без фото · все позиции | Korzinka | 27 / 171 |
| Лепёшка обычная как записано: Лепёшка шт · 4780102820022 · арт. 21300516 | 1 800 26.12.2019 | — | Корзинка Олтинтепа | 1 600 – 1 800 | Без фото · все позиции | — | 10 / 64 |
| Ширмой нон шт · арт. 1000027506 | 1 800 28.11.2019 | — | Грин Эппл | 1 300 – 1 800 | Без фото · все позиции | Комол | 19 / 30 |
| Лепёшка ташкентская, средняя шт · арт. 1000002123 | 2 267 17.05.2019 | — | Дарвоза Савдо | 2 267 – 2 267 | Без фото · все позиции | — | 2 |
| Патыр шт | 3 000 19.12.2019 | — | Грин Эппл | 2 700 – 3 000 | Без фото · все позиции | Любимая пекарня | 4 / 44 |
| Патыр большой шт | 3 000 19.08.2019 | — | Супермаркет Ипак Йули | 2 700 – 3 000 | Без фото · все позиции | — | 2 / 5 |
2018 год · товаров: 5 · цен зафиксировано: 37
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Патыр, 400 г как записано: Патыр 400 г · шт · арт. 1000056111 | 3 257 21.08.2018 | 8 142 | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | — | 1 / 2 |
| Ширмой нон шт · арт. 1000027506 | 1 277 19.12.2018 | — | Дарвоза Савдо | 1 190 – 1 277 | Без фото · все позиции | Комол | 5 / 30 |
| Лепёшка шт | 1 300 20.12.2018 | — | Корзинка Салом | 1 200 – 1 300 | Без фото · все позиции | Korzinka | 27 / 171 |
| Патыр шт | 3 190 31.12.2018 | — | Корзинка Салом | 2 490 – 3 190 | Без фото · все позиции | Любимая пекарня | 2 / 44 |
| Патыр большой шт | 3 653 10.12.2018 | — | Дарвоза Савдо | 3 653 – 3 690 | Без фото · все позиции | — | 2 / 5 |
2017 год · товаров: 2 · цен зафиксировано: 2
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лепёшка шт | 1 200 28.12.2017 | — | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Korzinka | 1 / 171 |
| Патыр шт | 1 790 08.12.2017 | — | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Любимая пекарня | 1 / 44 |
Цена в строке — последняя за год, «Мин – макс» и «Фиксаций цены» — тоже за этот год; через «/» — за всю историю товара. Цены за последний год — на странице «Лепёшки».