Belarus
Belarus: price history of goods in Tashkent — how the price has changed, every price has a date.
Products: 268 · updated 09.10.2026 · all prices by kinds of goods
Kinds: Brynza, curd cheese, mascarpone, ricotta (16) · Wafers and gingerbread (5) · Beef (boneless, steaks, ribs, mince) (1) · Zefir, pastila and marshmallow (9) · Yogurts (4) · Sausage (17) · Sweets and dragées (39) · Chicken (whole, thigh, drumstick, wings, fillet) (7) · Lavash and tortillas (4) · Lollipops and caramel (4) · Marmalade and chewy sweets (5) · Milk (4) · Ice cream (7) · Meat (4) · Honey (2) · Dumplings, dough, convenience food (1) · Biscuits and wafers (13) · Oatmeal cookies (2) · Pastries and éclairs (1) · Processed cheese (sausage-style, sliced, creamy, with mushrooms, smoked) (2) · Other goods (1) · Fish and seafood (4) · Salads (2) · Cream and sour cream (3) · Butter (3) · Frankfurters (5) · Sauces, ketchup, mayonnaise (2) · Cheese (54) · Cottage cheese (3) · Curd snacks (5) · Chocolate and bars (18) · Chocolate spread (1) · Chocolate bars (4) · Chocolates and gift sets (16)
Brynza, curd cheese, mascarpone, ricotta · 16 prices of this kind
| Product | Latest price, sum | Min – max | Change | Price records | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Mascarpone 78% Shop article number 11821 · Belarus | 49 000 05.10.2026 | 49 000 – 49 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Mascarpone 78% Shop article number 11822 · Belarus | 91 000 05.10.2026 | 91 000 – 91 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Ricotta 40% Shop article number 11824 · Belarus | 24 000 05.10.2026 | 24 000 – 24 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Balance cream cheese 65%, 140 g Shop article number 12655 · Belarus | 26 000 05.10.2026 | 26 000 – 26 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Cream cheese 65% “Herbs”, 140 g Shop article number 12693 · Belarus | 26 000 05.10.2026 | 26 000 – 26 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Balance cream cheese 65% “Pesto and basil”, 140 g Shop article number 12692 · Belarus | 26 000 05.10.2026 | 26 000 – 26 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Cream cheese 65% with truffle, 140 g Shop article number 12691 · Belarus | 26 000 05.10.2026 | 26 000 – 26 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Cream cheese 65%, 140 g Shop article number 11817 · Belarus | 26 000 05.10.2026 | 26 000 – 26 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Cream cheese 70% “Creamy”, 400 g Shop article number 11819 · Belarus | 52 000 05.10.2026 | 52 000 – 52 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Extra-soft cream cheese 70%, 400 g Shop article number 11818 · Belarus | 52 000 05.10.2026 | 52 000 – 52 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Cream cheese 70%, 2.25 kg Shop article number 11810 · Belarus | 200 000 05.10.2026 | 200 000 – 200 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Cream cheese 70%, 500 g Shop article number 11820 · Belarus | 52 000 05.10.2026 | 52 000 – 52 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Adyghe soft cheese 45% Shop article number 11983 · Belarus | 114 000 05.10.2026 | 114 000 – 114 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Soft Feta cheese 45% Shop article number 12067 · Belarus | 28 000 05.10.2026 | 28 000 – 28 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Brined cheese Brynza 45% Shop article number 12068 · Belarus | 28 000 05.10.2026 | 28 000 – 28 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Feta cheese 40% Shop article number 11880 · Belarus | 115 000 05.10.2026 | 115 000 – 115 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
Wafers and gingerbread · 5 prices of this kind
| Product | Latest price, sum | Min – max | Change | Price records | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Wafers with fructose, 100 g Shop article number 12106 · Belarus | 21 500 05.10.2026 | 9 000 – 21 500 | +138.9% | 2 | Belarus, Ekobazar |
| Wafer treats with pecan flavour Shop article number 12239 · Belarus | 94 000 05.10.2026 | 94 000 – 94 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| “Traditional” lemon-flavoured wafers, 100 g Shop article number 12118 · Belarus | 9 000 05.10.2026 | 9 000 – 9 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| “Traditional” cream-flavoured wafers, 100 g Shop article number 12116 · Belarus | 9 000 05.10.2026 | 9 000 – 9 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Truffle wafers Shop article number 12253 · Belarus | 105 000 05.10.2026 | 105 000 – 105 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
Beef (boneless, steaks, ribs, mince) · 1 prices of this kind
| Product | Latest price, sum | Min – max | Change | Price records | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Beef Select new Shop article number 34 · Belarus | 176 000 05.10.2026 | 176 000 – 176 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
Zefir, pastila and marshmallow · 9 prices of this kind
| Product | Latest price, sum | Min – max | Change | Price records | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobruisk apple pastila, loose Shop article number 10 · Belarus | 88 000 05.10.2026 | 88 000 – 88 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Zefir “Vanilla”, 250 g Shop article number 11691 · Belarus | 20 000 05.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| “Strawberry” zephyr, 250 g Shop article number 11693 · Belarus | 20 000 05.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Vanilla marshmallow with no added sugar “NANO Fit”, 120 g Shop article number 12086 · Belarus | 20 000 05.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Vanilla zefir with no added sugar “NANO Fit”, 240 g Shop article number 11697 · Belarus | 35 000 05.10.2026 | 35 000 – 35 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Zephyr, loose Shop article number 11 · Belarus | 50 000 05.10.2026 | 50 000 – 50 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Marshmallow with apricot filling, 250 g Shop article number 11698 · Belarus | 26 000 05.10.2026 | 26 000 – 26 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Latte and caramel flavoured zephyr, 125 g Shop article number 12008 · Belarus | 18 000 05.10.2026 | 18 000 – 18 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Blueberry marshmallow with no added sugar “NANO Fit”, 120 g Shop article number 12085 · Belarus | 20 000 05.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
Yogurts · 4 prices of this kind
| Product | Latest price, sum | Min – max | Change | Price records | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Coconut-almond yogurt 5% Shop article number 12717 · Belarus | 17 000 05.10.2026 | 17 000 – 17 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Yogurt with filling “Banana” 2.9% Shop article number 12258 · Belarus | 17 000 05.10.2026 | 17 000 – 17 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Yogurt with filling “Pear-vanilla” 2.9% Shop article number 12259 · Belarus | 17 000 05.10.2026 | 17 000 – 17 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Yogurt with fruit filling “Blueberry” 1.5% Shop article number 12061 · Belarus | 13 000 05.10.2026 | 13 000 – 13 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
Sausage · 17 prices of this kind
| Product | Latest price, sum | Min – max | Change | Price records | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Appetizing cooked sausage Shop article number 12569 · Belarus | 25 000 09.10.2026 | 25 000 – 25 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Alay Bazaar |
| Boiled “Eastern ham” sausage, 580 g Shop article number 12303 · Belarus | 55 000 09.10.2026 | 55 000 – 55 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Alay Bazaar |
| Eastern boiled ham sausage, loose Shop article number 35 · Belarus | 95 000 05.10.2026 | 95 000 – 95 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Eastern boiled sausage, loose Shop article number 70 · Belarus | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Creamy boiled sausage, loose Shop article number 39 · Belarus | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Original Oriental sausage Shop article number 40 · Belarus | 186 000 05.10.2026 | 186 000 – 186 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Original Jewish sausage Shop article number 41 · Belarus | 168 000 05.10.2026 | 168 000 – 168 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Semi-smoked Eastern sausage (Krakow), loose Shop article number 42 · Belarus | 105 000 05.10.2026 | 105 000 – 105 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Salami servelat sausage “Khansky”, 410 g Shop article number 11976 · Belarus | 56 000 09.10.2026 | 56 000 – 56 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Alay Bazaar |
| Presidential servelat sausage Shop article number 72 · Belarus | 142 200 05.10.2026 | 142 200 – 142 200 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Bresaola dry-cured sausage, loose Shop article number 44 · Belarus | 340 000 05.10.2026 | 340 000 – 340 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Raw-smoked Caucasian sausage, loose Shop article number 45 · Belarus | 176 000 05.10.2026 | 176 000 – 176 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Raw-smoked sausage with prunes, loose Shop article number 46 · Belarus | 285 000 05.10.2026 | 285 000 – 285 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Chaikhana sausage, ob gaz Shop article number 71 · Belarus | 105 000 05.10.2026 | 105 000 – 105 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Nezhny Gaz roll Shop article number 55 · Belarus | 108 000 05.10.2026 | 108 000 – 108 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Roll with Provencal herbs, loose Shop article number 56 · Belarus | 122 000 05.10.2026 | 122 000 – 122 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Premium raw-smoked fillet, loose Shop article number 54 · Belarus | 188 000 05.10.2026 | 188 000 – 188 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
Sweets and dragées · 39 prices of this kind
| Product | Latest price, sum | Min – max | Change | Price records | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Candies “Belarusian potato” Shop article number 12235 · Belarus | 250 000 09.10.2026 | 249 000 – 250 000 | +0.4% | 2 | Belarus, Ekobazar, Belarus, Alay Bazaar |
| Candies “Selena” with orange juice Shop article number 12251 · Belarus | 135 000 05.10.2026 | 100 000 – 135 000 | +35.0% | 2 | Belarus, Ekobazar |
| Kommunarka candies, loose Shop article number 11968 · Belarus | 140 000 05.10.2026 | 100 000 – 140 000 | +40.0% | 2 | Belarus, Ekobazar |
| Native Words Shop article number 12408 · Belarus | 115 000 09.10.2026 | 115 000 – 115 000 | 0.0% | 2 | Belarus, Ekobazar, Belarus, Alay Bazaar |
| Grillage 3 kg Shop article number 12240 · Belarus | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Chocolate-coated grillage Shop article number 3 · Belarus | 195 000 05.10.2026 | 195 000 – 195 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Chocolate-coated grillage 3 kg Shop article number 11909 · Belarus | 195 000 05.10.2026 | 195 000 – 195 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Grillage with peanuts Shop article number 4 · Belarus | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Znichka (candle) Shop article number 5 · Belarus | 98 000 05.10.2026 | 98 000 – 98 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Chocolate-covered coffee beans, loose Shop article number 31 · Belarus | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Kommunarka (large), 4 kg Shop article number 12241 · Belarus | 195 000 05.10.2026 | 195 000 – 195 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Kommunarka Golden Collection Shop article number 12242 · Belarus | 200 000 05.10.2026 | 200 000 – 200 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Smile Time condensed milk candies Shop article number 24 · Belarus | 50 000 05.10.2026 | 50 000 – 50 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Smile Time chocolate-flavored candies Shop article number 11959 · Belarus | 65 000 05.10.2026 | 65 000 – 65 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| “Confemillio” candies, orange-flavored and … Shop article number 12094 · Belarus | 31 000 05.10.2026 | 31 000 – 31 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| “Confemillio” banana and kiwi flavour candies Shop article number 12091 · Belarus | 31 000 05.10.2026 | 31 000 – 31 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| “Alenka” glazed candies, 200 g Shop article number 11776 · Belarus | 28 000 05.10.2026 | 28 000 – 28 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| “Aeroflotskiye” glazed candies, 200 g Shop article number 12597 · Belarus | 30 000 05.10.2026 | 30 000 – 30 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| “Milk Dessert” candies, 200 g Shop article number 11738 · Belarus | 16 000 05.10.2026 | 16 000 – 16 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Alenka candies Shop article number 15 · Belarus | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Alenka filled candies Shop article number 16 · Belarus | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Aeroflot candies Shop article number 11871 · Belarus | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Aeroflot candies Shop article number 17 · Belarus | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Belovezhskaya Pushcha candies with blueberry, 4 kg Shop article number 12234 · Belarus | 75 000 05.10.2026 | 75 000 – 75 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Belovezhskaya Pushcha candies with apple, blueberry, ulyukhven purée, 3 kg Shop article number 2 · Belarus | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Belarusian Gifts candies with cherry Shop article number 12236 · Belarus | 142 000 05.10.2026 | 142 000 – 142 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Belarusian Gifts candies with raspberry Shop article number 12237 · Belarus | 142 000 05.10.2026 | 142 000 – 142 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Belochka candies Shop article number 12238 · Belarus | 215 000 05.10.2026 | 215 000 – 215 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Golden Bee candies Shop article number 12 · Belarus | 98 000 05.10.2026 | 98 000 – 98 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Little Red Riding Hood, Gold Collection Shop article number 12243 · Belarus | 188 000 05.10.2026 | 188 000 – 188 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Grasshopper 3 kg Shop article number 12244 · Belarus | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Lyubimaya Alyonka Golden Collection Shop article number 12245 · Belarus | 248 000 05.10.2026 | 248 000 – 248 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Minchanka Shop article number 6 · Belarus | 130 000 05.10.2026 | 130 000 – 130 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Mishka na polyane Golden Collection Shop article number 12247 · Belarus | 215 000 05.10.2026 | 215 000 – 215 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Murenka (unglazed) Shop article number 7 · Belarus | 66 000 05.10.2026 | 66 000 – 66 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Milx glazed nougat with cranberry Shop article number 25 · Belarus | 95 000 05.10.2026 | 95 000 – 95 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Creamy Bird's Milk candies (large), 2 kg Shop article number 8 · Belarus | 175 000 05.10.2026 | 175 000 – 175 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Creamy Bird's Milk candies, 2 kg Shop article number 12250 · Belarus | 175 000 05.10.2026 | 175 000 – 175 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Truffles, 2000 g Shop article number 9 · Belarus | 225 000 05.10.2026 | 225 000 – 225 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
Chicken (whole, thigh, drumstick, wings, fillet) · 7 prices of this kind
| Product | Latest price, sum | Min – max | Change | Price records | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Smoked and boiled chicken drumstick, loose Shop article number 48 · Belarus | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Juicy chicken breast, loose Shop article number 49 · Belarus | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Smoked and boiled chicken thighs, loose Shop article number 47 · Belarus | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Smoked and boiled chicken wings, loose Shop article number 52 · Belarus | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Smoked and boiled chicken tail, loose Shop article number 50 · Belarus | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Smoked and boiled chicken leg quarter, loose Shop article number 53 · Belarus | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Gutted chicken carcass, grade 2, frozen, loose Shop article number 2178 · Belarus | 30 000 05.10.2026 | 30 000 – 30 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
Lavash and tortillas · 4 prices of this kind
| Product | Latest price, sum | Min – max | Change | Price records | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Tortilla, 10 pcs Shop article number 12542 · Belarus | 13 000 09.10.2026 | 13 000 – 13 000 | 0.0% | 2 | Belarus, Ekobazar, Belarus, Alay Bazaar |
| Thin Armenian lavash Shop article number 12540 · Belarus | 13 000 05.10.2026 | 13 000 – 13 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Lavash, 10 pcs Shop article number 12543 · Belarus | 15 000 05.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Lavash, 5 pcs Shop article number 12544 · Belarus | 14 000 05.10.2026 | 14 000 – 14 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
Lollipops and caramel · 4 prices of this kind
| Product | Latest price, sum | Min – max | Change | Price records | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Krabovye Sheyki caramel Shop article number 20 · Belarus | 66 000 05.10.2026 | 66 000 – 66 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Rachki caramel with peanuts Shop article number 21 · Belarus | 55 000 05.10.2026 | 55 000 – 55 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Plum caramel Shop article number 22 · Belarus | 45 000 05.10.2026 | 45 000 – 45 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Snezhok caramel Shop article number 23 · Belarus | 45 000 05.10.2026 | 45 000 – 45 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
Marmalade and chewy sweets · 5 prices of this kind
| Product | Latest price, sum | Min – max | Change | Price records | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Pear slices marmalade Shop article number 13 · Belarus | 60 000 05.10.2026 | 60 000 – 60 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Dinosaurs marmalade, 75 g Shop article number 12003 · Belarus | 9 500 05.10.2026 | 9 500 – 9 500 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Lime slices marmalade Shop article number 12281 · Belarus | 60 000 05.10.2026 | 60 000 – 60 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Sour worms marmalade, 75 g Shop article number 12004 · Belarus | 9 500 05.10.2026 | 9 500 – 9 500 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Penguins marmalade, 75 g Shop article number 12005 · Belarus | 9 500 05.10.2026 | 9 500 – 9 500 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
Milk · 4 prices of this kind
| Product | Latest price, sum | Min – max | Change | Price records | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Lactose-free drinking milk 3.2% Shop article number 12731 · Belarus | 12 000 05.10.2026 | 12 000 – 12 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Sterilised drinking milk for children 2.6% Shop article number 12339 · Belarus | 6 000 05.10.2026 | 6 000 – 6 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Ultra-pasteurised milk 2.5% Shop article number 11864 · Belarus | 19 000 05.10.2026 | 19 000 – 19 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Ultra-pasteurised milk 3.2% Shop article number 11863 · Belarus | 21 000 05.10.2026 | 21 000 – 21 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
Ice cream · 7 prices of this kind
| Product | Latest price, sum | Min – max | Change | Price records | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Whipped SMOOTHIE dessert cranberry-currant-apple Shop article number 12667 · Belarus | 15 000 05.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| FRUDOZA cream ice cream, pineapple flavour Shop article number 12671 · Belarus | 12 000 05.10.2026 | 12 000 – 12 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Lakomka cream ice cream, tube Shop article number 12670 · Belarus | 12 000 05.10.2026 | 12 000 – 12 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Plombir ice cream with vanilla aroma 15% Shop article number 12175 · Belarus | 15 000 05.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Plombir ice cream with cocoa 15% Shop article number 12176 · Belarus | 15 000 05.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Eskimon plombir ice cream, caramel flavour Shop article number 12662 · Belarus | 12 000 05.10.2026 | 12 000 – 12 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Loventa cream ice cream mango with orange “Brownie” Shop article number 12664 · Belarus | 15 000 05.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
Meat · 4 prices of this kind
| Product | Latest price, sum | Min – max | Change | Price records | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Salima duckling drumstick, 0.5 g Shop article number 80 · Belarus | 175 000 05.10.2026 | 175 000 – 175 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Duckling drumstick, loose 0.9–1.1 kg Shop article number 79 · Belarus | 140 000 05.10.2026 | 140 000 – 140 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Salima duck breast fillet, 0.5 g Shop article number 78 · Belarus | 175 000 05.10.2026 | 175 000 – 175 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Duck breast fillet, loose 0.9–1.1 kg Shop article number 77 · Belarus | 160 000 05.10.2026 | 160 000 – 160 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
Honey · 2 prices of this kind
| Product | Latest price, sum | Min – max | Change | Price records | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Dary Polesya honey Shop article number 18 · Belarus | 155 000 05.10.2026 | 155 000 – 155 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Honey, loose Shop article number 32 · Belarus | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
Dumplings, dough, convenience food · 1 prices of this kind
| Product | Latest price, sum | Min – max | Change | Price records | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic frozen croissants Shop article number 12647 · Belarus | 35 000 05.10.2026 | 35 000 – 35 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
Biscuits and wafers · 13 prices of this kind
| Product | Latest price, sum | Min – max | Change | Price records | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| “Be Health” cookies with sorbitol, 100 g Shop article number 11749 · Belarus | 9 000 05.10.2026 | 9 000 – 9 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| “Be Health” cookies with fructose, 100 g Shop article number 11750 · Belarus | 9 000 05.10.2026 | 9 000 – 9 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| “Strawberry Slodych” cookies, 100 g Shop article number 12103 · Belarus | 5 000 05.10.2026 | 5 000 – 5 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| “Raspberry Slodych” cookies, 100 g Shop article number 11735 · Belarus | 5 000 05.10.2026 | 5 000 – 5 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| “Milk Surprise” cookies, sugar-free Shop article number 12409 · Belarus | 18 000 05.10.2026 | 18 000 – 18 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| “Lenten” cookies with sesame and flax, 220 g Shop article number 12215 · Belarus | 15 000 05.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| “Lenten” cookies, 220 g Shop article number 12214 · Belarus | 15 000 05.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| “Slodych” cookies with peanuts, 390 g Shop article number 11747 · Belarus | 21 500 05.10.2026 | 21 500 – 21 500 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| “Slodych” cookies with raisins, 390 g Shop article number 11748 · Belarus | 21 500 05.10.2026 | 21 500 – 21 500 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Ginger cookies “Chudo Utro” (tin), 500 g Shop article number 11794 · Belarus | 85 000 05.10.2026 | 85 000 – 85 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Cookies, loose Shop article number 30 · Belarus | 40 000 05.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Cocoa cookies Shop article number 11944 · Belarus | 21 500 05.10.2026 | 21 500 – 21 500 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Orange Cinnamon sweet cookies Shop article number 12121 · Belarus | 15 000 05.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
Oatmeal cookies · 2 prices of this kind
| Product | Latest price, sum | Min – max | Change | Price records | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oats & cranberries, 145 g Shop article number 12123 · Belarus | 15 000 09.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Alay Bazaar |
| Oatmeal cookies, 300 g Shop article number 11737 · Belarus | 18 000 05.10.2026 | 18 000 – 18 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
Pastries and éclairs · 1 prices of this kind
| Product | Latest price, sum | Min – max | Change | Price records | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Curd pastry “Cherry” 23% Shop article number 12641 · Belarus | 15 000 05.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
Processed cheese (sausage-style, sliced, creamy, with mushrooms, smoked) · 2 prices of this kind
| Product | Latest price, sum | Min – max | Change | Price records | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Processed cheese “Creamy” 60% Shop article number 12182 · Belarus | 24 000 05.10.2026 | 24 000 – 24 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Processed cheese “Amber” 60% Shop article number 12181 · Belarus | 24 000 05.10.2026 | 24 000 – 24 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
Other goods · 1
| Product | Latest price, sum | Min – max | Change | Price records | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Dary Polesya gift set, 564 g Shop article number 12581 · Belarus | 175 000 05.10.2026 | 175 000 – 175 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
Fish and seafood · 4 prices of this kind
| Product | Latest price, sum | Min – max | Change | Price records | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Premium delicacy cod roe Shop barcode 20012730 · Belarus | 30 000 05.10.2026 | 30 000 – 30 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Shrimp meat in brine Shop article number 12301 · Belarus | 41 000 05.10.2026 | 41 000 – 41 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
| Snow crab sticks Shop article number 20009 · Belarus | 20 000 05.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Belarus, Ekobazar |
