Беларусь
Беларусь: история цен товаров в Ташкенте — как менялась цена, у каждой цены — дата.
Товаров: 268 · обновлено 09.10.2026 · все цены по видам товаров
Виды: Брынза, творожный сыр, маскарпоне, рикотта (16) · Вафли и пряники (5) · Говядина (мякоть, стейки, рёбра, фарш) (1) · Зефир, пастила и маршмеллоу (9) · Йогурты (4) · Колбаса (17) · Конфеты и драже (39) · Курица (тушка, бедро, голень, крылья, филе) (7) · Лаваш и тортилья (4) · Леденцы и карамель (4) · Мармелад и жевательные конфеты (5) · Молоко (4) · Мороженое (7) · Мясо (4) · Мёд (2) · Пельмени, тесто, полуфабрикаты (1) · Печенье и вафли (13) · Печенье овсяное (2) · Пирожные и эклеры (1) · Плавленый сыр (колбасный, ломтевой, сливочный, с грибами, копчёный) (2) · Прочие товары (1) · Рыба и морепродукты (4) · Салаты (2) · Сливки и сметана (3) · Сливочное масло (3) · Сосиски (5) · Соусы, кетчуп, майонез (2) · Сыр (54) · Творог (3) · Творожные сырки (5) · Шоколад и батончики (18) · Шоколадная паста (1) · Шоколадные батончики (4) · Шоколадные конфеты и наборы (16)
Брынза, творожный сыр, маскарпоне, рикотта · 16 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Маскарпоне 78% Артикул магазина 11821 · Беларусь | 49 000 05.10.2026 | 49 000 – 49 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Маскарпоне 78% Артикул магазина 11822 · Беларусь | 91 000 05.10.2026 | 91 000 – 91 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Рикотта 40% Артикул магазина 11824 · Беларусь | 24 000 05.10.2026 | 24 000 – 24 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Сливочный сыр 65% Balance, 140 г Артикул магазина 12655 · Беларусь | 26 000 05.10.2026 | 26 000 – 26 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Сливочный сыр 65% «Зелень», 140 г Артикул магазина 12693 · Беларусь | 26 000 05.10.2026 | 26 000 – 26 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Сливочный сыр 65% «Песто и базилик» Balance, 140 г Артикул магазина 12692 · Беларусь | 26 000 05.10.2026 | 26 000 – 26 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Сливочный сыр 65% с трюфелем, 140 г Артикул магазина 12691 · Беларусь | 26 000 05.10.2026 | 26 000 – 26 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Сливочный сыр 65%, 140 г Артикул магазина 11817 · Беларусь | 26 000 05.10.2026 | 26 000 – 26 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Сливочный сыр 70% «Сливочный», 400 г Артикул магазина 11819 · Беларусь | 52 000 05.10.2026 | 52 000 – 52 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Сливочный сыр 70% экстрамягкий, 400 г Артикул магазина 11818 · Беларусь | 52 000 05.10.2026 | 52 000 – 52 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Сливочный сыр 70%, 2,25 кг Артикул магазина 11810 · Беларусь | 200 000 05.10.2026 | 200 000 – 200 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Сливочный сыр 70%, 500 г Артикул магазина 11820 · Беларусь | 52 000 05.10.2026 | 52 000 – 52 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Сыр Адыгейский мягкий 45% Артикул магазина 11983 · Беларусь | 114 000 05.10.2026 | 114 000 – 114 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Сыр мягкий Фету 45% Артикул магазина 12067 · Беларусь | 28 000 05.10.2026 | 28 000 – 28 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Сыр рассольный Брынза 45% Артикул магазина 12068 · Беларусь | 28 000 05.10.2026 | 28 000 – 28 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Сыр Фета 40% Артикул магазина 11880 · Беларусь | 115 000 05.10.2026 | 115 000 – 115 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
Вафли и пряники · 5 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Вафли на фруктозе, 100 г Артикул магазина 12106 · Беларусь | 21 500 05.10.2026 | 9 000 – 21 500 | +138.9% | 2 | Беларусь, Экобазар |
| Вафельные сюжеты со вкусом ореха пекан Артикул магазина 12239 · Беларусь | 94 000 05.10.2026 | 94 000 – 94 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Вафли «Традиционные» с лимонным вкусом, 100 г Артикул магазина 12118 · Беларусь | 9 000 05.10.2026 | 9 000 – 9 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Вафли «Традиционные» со сливочным вкусом, 100 г Артикул магазина 12116 · Беларусь | 9 000 05.10.2026 | 9 000 – 9 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Трюфельные вафельные Артикул магазина 12253 · Беларусь | 105 000 05.10.2026 | 105 000 – 105 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
Говядина (мякоть, стейки, рёбра, фарш) · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Говядина Отборная новая Артикул магазина 34 · Беларусь | 176 000 05.10.2026 | 176 000 – 176 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
Зефир, пастила и маршмеллоу · 9 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Бобруйская пастила яблочная, весовая Артикул магазина 10 · Беларусь | 88 000 05.10.2026 | 88 000 – 88 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Зефир «Ванильный», 250 г Артикул магазина 11691 · Беларусь | 20 000 05.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Зефир «Клубничный», 250 г Артикул магазина 11693 · Беларусь | 20 000 05.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Зефир ванильный без добавленного сахара «NANO Fit», 120 г Артикул магазина 12086 · Беларусь | 20 000 05.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Зефир ванильный без добавленного сахара «NANO Fit», 240 г Артикул магазина 11697 · Беларусь | 35 000 05.10.2026 | 35 000 – 35 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Зефир весовой Артикул магазина 11 · Беларусь | 50 000 05.10.2026 | 50 000 – 50 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Зефир с абрикосовой начинкой, 250 г Артикул магазина 11698 · Беларусь | 26 000 05.10.2026 | 26 000 – 26 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Зефир со вкусом латте и карамели, 125 г Артикул магазина 12008 · Беларусь | 18 000 05.10.2026 | 18 000 – 18 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Зефир черничный без добавленного сахара «NANO Fit», 120 г Артикул магазина 12085 · Беларусь | 20 000 05.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
Йогурты · 4 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Йогурт Кокос-миндаль 5% Артикул магазина 12717 · Беларусь | 17 000 05.10.2026 | 17 000 – 17 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Йогурт с наполнителем «Банан» 2,9% Артикул магазина 12258 · Беларусь | 17 000 05.10.2026 | 17 000 – 17 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Йогурт с наполнителем «Груша-ваниль» 2,9% Артикул магазина 12259 · Беларусь | 17 000 05.10.2026 | 17 000 – 17 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Йогурт с фруктовым наполнителем «Черника» 1,5% Артикул магазина 12061 · Беларусь | 13 000 05.10.2026 | 13 000 – 13 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
Колбаса · 17 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Колбаса Вареная Аппетитная Артикул магазина 12569 · Беларусь | 25 000 09.10.2026 | 25 000 – 25 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Алайский базар |
| Колбаса варёная «Ветчинная восточная», 580 г Артикул магазина 12303 · Беларусь | 55 000 09.10.2026 | 55 000 – 55 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Алайский базар |
| Колбаса варёная ветчина Восточная, весовая Артикул магазина 35 · Беларусь | 95 000 05.10.2026 | 95 000 – 95 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Колбаса варёная Восточная, весовая Артикул магазина 70 · Беларусь | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Колбаса варёная сливочная, весовая Артикул магазина 39 · Беларусь | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Колбаса Оригинальная Восточная Артикул магазина 40 · Беларусь | 186 000 05.10.2026 | 186 000 – 186 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Колбаса Оригинальная Еврейская Артикул магазина 41 · Беларусь | 168 000 05.10.2026 | 168 000 – 168 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Колбаса полукопчёная Восточная (краков), весовая Артикул магазина 42 · Беларусь | 105 000 05.10.2026 | 105 000 – 105 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Колбаса салями сервелат «Ханский», 410 г Артикул магазина 11976 · Беларусь | 56 000 09.10.2026 | 56 000 – 56 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Алайский базар |
| Колбаса сервелат Президентский Артикул магазина 72 · Беларусь | 142 200 05.10.2026 | 142 200 – 142 200 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Колбаса сыровяленая Брезаола, весовая Артикул магазина 44 · Беларусь | 340 000 05.10.2026 | 340 000 – 340 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Колбаса сырокопчёная Кавказская, весовая Артикул магазина 45 · Беларусь | 176 000 05.10.2026 | 176 000 – 176 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Колбаса сырокопчёная с черносливом, весовая Артикул магазина 46 · Беларусь | 285 000 05.10.2026 | 285 000 – 285 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Колбаса Чайхана об газ Артикул магазина 71 · Беларусь | 105 000 05.10.2026 | 105 000 – 105 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Рулет Нежный газ Артикул магазина 55 · Беларусь | 108 000 05.10.2026 | 108 000 – 108 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Рулет с прованскими травами, весовой Артикул магазина 56 · Беларусь | 122 000 05.10.2026 | 122 000 – 122 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Филе элитное сырокопчёное, весовое Артикул магазина 54 · Беларусь | 188 000 05.10.2026 | 188 000 – 188 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
Конфеты и драже · 39 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Конфеты «Белорусская картошка» Артикул магазина 12235 · Беларусь | 250 000 09.10.2026 | 249 000 – 250 000 | +0.4% | 2 | Беларусь, Экобазар, Беларусь, Алайский базар |
| Конфеты «Селена» с апельсиновым соком Артикул магазина 12251 · Беларусь | 135 000 05.10.2026 | 100 000 – 135 000 | +35.0% | 2 | Беларусь, Экобазар |
| Конфеты Коммунарка, весовые Артикул магазина 11968 · Беларусь | 140 000 05.10.2026 | 100 000 – 140 000 | +40.0% | 2 | Беларусь, Экобазар |
| Родные слова Артикул магазина 12408 · Беларусь | 115 000 09.10.2026 | 115 000 – 115 000 | 0.0% | 2 | Беларусь, Экобазар, Беларусь, Алайский базар |
| Грильяж 3 кг Артикул магазина 12240 · Беларусь | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Грильяж в шоколаде Артикул магазина 3 · Беларусь | 195 000 05.10.2026 | 195 000 – 195 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Грильяж в шоколаде 3 кг Артикул магазина 11909 · Беларусь | 195 000 05.10.2026 | 195 000 – 195 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Грильяж с арахисом Артикул магазина 4 · Беларусь | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Знічка (Свеча) Артикул магазина 5 · Беларусь | 98 000 05.10.2026 | 98 000 – 98 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Зёрна кофе в шоколаде, весовые Артикул магазина 31 · Беларусь | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Коммунарка (крупные), 4 кг Артикул магазина 12241 · Беларусь | 195 000 05.10.2026 | 195 000 – 195 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Коммунарка Золотая коллекция Артикул магазина 12242 · Беларусь | 200 000 05.10.2026 | 200 000 – 200 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Конфеты Smile Time сгущённое молоко Артикул магазина 24 · Беларусь | 50 000 05.10.2026 | 50 000 – 50 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Конфеты Smile Time со вкусом шоколада Артикул магазина 11959 · Беларусь | 65 000 05.10.2026 | 65 000 – 65 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Конфеты «Confemillio» со вкусом апельсина и … Артикул магазина 12094 · Беларусь | 31 000 05.10.2026 | 31 000 – 31 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Конфеты «Confemillio» со вкусом банана и киви Артикул магазина 12091 · Беларусь | 31 000 05.10.2026 | 31 000 – 31 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Конфеты «Аленка» глазированные, 200 г Артикул магазина 11776 · Беларусь | 28 000 05.10.2026 | 28 000 – 28 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Конфеты «Аэрофлотские» глазированные, 200 г Артикул магазина 12597 · Беларусь | 30 000 05.10.2026 | 30 000 – 30 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Конфеты «Молочный десерт», 200 г Артикул магазина 11738 · Беларусь | 16 000 05.10.2026 | 16 000 – 16 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Конфеты Алёнка Артикул магазина 15 · Беларусь | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Конфеты Алёнка с начинкой Артикул магазина 16 · Беларусь | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Конфеты Аэрофлотские Артикул магазина 11871 · Беларусь | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Конфеты Аэрофлотские Артикул магазина 17 · Беларусь | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Конфеты Беловежская пуща с черникой, 4 кг Артикул магазина 12234 · Беларусь | 75 000 05.10.2026 | 75 000 – 75 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Конфеты Беловежская пуща с яблочным, черничным, улюхвенным пюре, 3 кг Артикул магазина 2 · Беларусь | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Конфеты Белорусские дары с вишней Артикул магазина 12236 · Беларусь | 142 000 05.10.2026 | 142 000 – 142 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Конфеты Белорусские дары с малиной Артикул магазина 12237 · Беларусь | 142 000 05.10.2026 | 142 000 – 142 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Конфеты Белочка Артикул магазина 12238 · Беларусь | 215 000 05.10.2026 | 215 000 – 215 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Конфеты Золотая пчёлка Артикул магазина 12 · Беларусь | 98 000 05.10.2026 | 98 000 – 98 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Красная шапочка Золотая коллекция Артикул магазина 12243 · Беларусь | 188 000 05.10.2026 | 188 000 – 188 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Кузнечик 3 кг Артикул магазина 12244 · Беларусь | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Любимая Алёнка Золотая коллекция Артикул магазина 12245 · Беларусь | 248 000 05.10.2026 | 248 000 – 248 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Минчанка Артикул магазина 6 · Беларусь | 130 000 05.10.2026 | 130 000 – 130 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Мишка на поляне Золотая коллекция Артикул магазина 12247 · Беларусь | 215 000 05.10.2026 | 215 000 – 215 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Муренка (неглазированная) Артикул магазина 7 · Беларусь | 66 000 05.10.2026 | 66 000 – 66 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Нуга глазированная Milx с клюквой Артикул магазина 25 · Беларусь | 95 000 05.10.2026 | 95 000 – 95 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Птичье молоко сливочное (крупные), 2 кг Артикул магазина 8 · Беларусь | 175 000 05.10.2026 | 175 000 – 175 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Птичье молоко сливочное, 2 кг Артикул магазина 12250 · Беларусь | 175 000 05.10.2026 | 175 000 – 175 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Трюфели, 2000 г Артикул магазина 9 · Беларусь | 225 000 05.10.2026 | 225 000 – 225 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
Курица (тушка, бедро, голень, крылья, филе) · 7 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Куриная голень копчёно-варёная, весовая Артикул магазина 48 · Беларусь | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Куриная грудка сочная, весовая Артикул магазина 49 · Беларусь | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Куриные бедрышки копчёно-варёные, весовые Артикул магазина 47 · Беларусь | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Куриные крылышки копчёно-варёные, весовые Артикул магазина 52 · Беларусь | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Куриный копчик копчёно-варёный, весовой Артикул магазина 50 · Беларусь | 120 000 05.10.2026 | 120 000 – 120 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Куриный окорочок копчёно-варёный, весовой Артикул магазина 53 · Беларусь | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Тушка курицы потрошёная 2 сорта, замороженная, весовая Артикул магазина 2178 · Беларусь | 30 000 05.10.2026 | 30 000 – 30 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
Лаваш и тортилья · 4 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Тортилья, 10 шт Артикул магазина 12542 · Беларусь | 13 000 09.10.2026 | 13 000 – 13 000 | 0.0% | 2 | Беларусь, Экобазар, Беларусь, Алайский базар |
| Армянский лаваш тонкий Артикул магазина 12540 · Беларусь | 13 000 05.10.2026 | 13 000 – 13 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Лаваш, 10 шт Артикул магазина 12543 · Беларусь | 15 000 05.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Лаваш, 5 шт Артикул магазина 12544 · Беларусь | 14 000 05.10.2026 | 14 000 – 14 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
Леденцы и карамель · 4 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Карамель Крабовые шейки Артикул магазина 20 · Беларусь | 66 000 05.10.2026 | 66 000 – 66 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Карамель Рачки с арахисом Артикул магазина 21 · Беларусь | 55 000 05.10.2026 | 55 000 – 55 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Карамель Слива Артикул магазина 22 · Беларусь | 45 000 05.10.2026 | 45 000 – 45 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Карамель Снежок Артикул магазина 23 · Беларусь | 45 000 05.10.2026 | 45 000 – 45 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
Мармелад и жевательные конфеты · 5 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Мармелад «Грушевые дольки» Артикул магазина 13 · Беларусь | 60 000 05.10.2026 | 60 000 – 60 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Мармелад «Динозавры», 75 г Артикул магазина 12003 · Беларусь | 9 500 05.10.2026 | 9 500 – 9 500 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Мармелад «Дольки лайма» Артикул магазина 12281 · Беларусь | 60 000 05.10.2026 | 60 000 – 60 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Мармелад «Кислые червячки», 75 г Артикул магазина 12004 · Беларусь | 9 500 05.10.2026 | 9 500 – 9 500 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Мармелад «Пингвины», 75 г Артикул магазина 12005 · Беларусь | 9 500 05.10.2026 | 9 500 – 9 500 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
Молоко · 4 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Молоко питьевое безлактозное 3,2% Артикул магазина 12731 · Беларусь | 12 000 05.10.2026 | 12 000 – 12 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Молоко питьевое стерилизованное для детей 2,6% Артикул магазина 12339 · Беларусь | 6 000 05.10.2026 | 6 000 – 6 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Молоко ультрапастеризованное 2,5% Артикул магазина 11864 · Беларусь | 19 000 05.10.2026 | 19 000 – 19 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Молоко ультрапастеризованное 3,2% Артикул магазина 11863 · Беларусь | 21 000 05.10.2026 | 21 000 – 21 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
Мороженое · 7 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Десерт взбитый СМУЗИ клюква-смородина-яблоко Артикул магазина 12667 · Беларусь | 15 000 05.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Мороженое FRUDOZA сливочное со вкусом ананаса Артикул магазина 12671 · Беларусь | 12 000 05.10.2026 | 12 000 – 12 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Мороженое Лакомка трубочка сливочное Артикул магазина 12670 · Беларусь | 12 000 05.10.2026 | 12 000 – 12 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Мороженое пломбир с ароматом ванили 15% Артикул магазина 12175 · Беларусь | 15 000 05.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Мороженое пломбир с какао 15% Артикул магазина 12176 · Беларусь | 15 000 05.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Мороженое пломбир Эскимон со вкусом карамели Артикул магазина 12662 · Беларусь | 12 000 05.10.2026 | 12 000 – 12 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Мороженое сливочное Loventa манго с апельсином «Брауни» Артикул магазина 12664 · Беларусь | 15 000 05.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
Мясо · 4 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Окорочок утёнка Salima, 0,5гр Артикул магазина 80 · Беларусь | 175 000 05.10.2026 | 175 000 – 175 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Окорочок утёнка, весовой 0,9–1,1 кг Артикул магазина 79 · Беларусь | 140 000 05.10.2026 | 140 000 – 140 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Филе грудки утёнка Salima, 0,5гр Артикул магазина 78 · Беларусь | 175 000 05.10.2026 | 175 000 – 175 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Филе грудки утёнка, весовое 0,9–1,1 кг Артикул магазина 77 · Беларусь | 160 000 05.10.2026 | 160 000 – 160 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
Мёд · 2 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Дары Полесья мёд Артикул магазина 18 · Беларусь | 155 000 05.10.2026 | 155 000 – 155 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Мёд весовой Артикул магазина 32 · Беларусь | 100 000 05.10.2026 | 100 000 – 100 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
Пельмени, тесто, полуфабрикаты · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Круассаны классические замороженные Артикул магазина 12647 · Беларусь | 35 000 05.10.2026 | 35 000 – 35 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
Печенье и вафли · 13 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Печенье «Be Health» с сорбитом, 100 г Артикул магазина 11749 · Беларусь | 9 000 05.10.2026 | 9 000 – 9 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Печенье «Be Health» с фруктозой, 100 г Артикул магазина 11750 · Беларусь | 9 000 05.10.2026 | 9 000 – 9 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Печенье «Земляничный слодыч», 100 г Артикул магазина 12103 · Беларусь | 5 000 05.10.2026 | 5 000 – 5 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Печенье «Малиновый слодыч», 100 г Артикул магазина 11735 · Беларусь | 5 000 05.10.2026 | 5 000 – 5 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Печенье «Молочный сюрприз» без сахара Артикул магазина 12409 · Беларусь | 18 000 05.10.2026 | 18 000 – 18 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Печенье «Постное» с кунжутом и льном, 220 г Артикул магазина 12215 · Беларусь | 15 000 05.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Печенье «Постное», 220 г Артикул магазина 12214 · Беларусь | 15 000 05.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Печенье «Слодыч» с арахисом, 390 г Артикул магазина 11747 · Беларусь | 21 500 05.10.2026 | 21 500 – 21 500 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Печенье «Слодыч» с изюмом, 390 г Артикул магазина 11748 · Беларусь | 21 500 05.10.2026 | 21 500 – 21 500 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Печенье «Чудо утро» имбирное (жестяная банка), 500 г Артикул магазина 11794 · Беларусь | 85 000 05.10.2026 | 85 000 – 85 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Печенье весовое Артикул магазина 30 · Беларусь | 40 000 05.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
| Печенье с какао Артикул магазина 11944 · Беларусь | 21 500 05.10.2026 | 21 500 – 21 500 | 0.0% | 1 | Беларусь, Экобазар |
