Paid parking — prices in Tashkent
Paid parking in Tashkent: prices from price tags and sellers' devices, each with a date. 49 products, from 5 000 to 50 000 sum. 49 prices recorded — Car park, Navro'z Bazaar; Car park near Alay Bazaar; Car park, Chorsu Bazaar.
products: 49 · prices recorded: 49 · more details
Services · products: 49 · prices recorded: 49 · updated 26.10.2026 · on the map: OSM · Esri · CARTO
The table shows prices for the last year — since 17.11.2025.
Default order: by price, from cheapest to most expensive. Click a column header to sort by it; a third click returns the default order.
| Product | Price, sum | Price per unit, sum | Where | Min – max | Source | Price records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Car parking, up to 20 minutes as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 20 минут, пн–пт service | 5 000 08.10.2026 | 5 000 / service | Car park, Navro'z Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 20 minutes as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 20 минут, пн–пт service | 5 000 09.10.2026 | 5 000 / service | Car park near Alay Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 20 minutes as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 20 минут, пн–пт service | 5 000 26.10.2026 | 5 000 / service | Car park, Chorsu Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 20 minutes as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 20 минут, сб–вс service | 5 000 08.10.2026 | 5 000 / service | Car park, Navro'z Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 20 minutes as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 20 минут, сб–вс service | 5 000 09.10.2026 | 5 000 / service | Car park near Alay Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 20 minutes as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 20 минут, сб–вс service | 5 000 26.10.2026 | 5 000 / service | Car park, Chorsu Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Truck parking, up to 20 minutes, Mon–Sun
service | 7 000 08.10.2026 | 7 000 / service | Car park, Navro'z Bazaar | — | Photos | 1 |
| Car parking, up to 40 minutes as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 40 минут, пн–пт service | 7 000 08.10.2026 | 7 000 / service | Car park, Navro'z Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 40 minutes as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 40 минут, пн–пт service | 7 000 09.10.2026 | 7 000 / service | Car park near Alay Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 40 minutes as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 40 минут, пн–пт service | 7 000 26.10.2026 | 7 000 / service | Car park, Chorsu Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 40 minutes as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 40 минут, сб–вс service | 7 000 08.10.2026 | 7 000 / service | Car park, Navro'z Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 40 minutes as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 40 минут, сб–вс service | 7 000 09.10.2026 | 7 000 / service | Car park near Alay Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 40 minutes as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 40 минут, сб–вс service | 7 000 26.10.2026 | 7 000 / service | Car park, Chorsu Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 1 hour as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 1 часа, пн–пт service | 8 000 08.10.2026 | 8 000 / service | Car park, Navro'z Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 1 hour as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 1 часа, пн–пт service | 8 000 09.10.2026 | 8 000 / service | Car park near Alay Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 1 hour as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 1 часа, пн–пт service | 8 000 26.10.2026 | 8 000 / service | Car park, Chorsu Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 1 hour as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 1 часа, сб–вс service | 8 000 08.10.2026 | 8 000 / service | Car park, Navro'z Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 1 hour as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 1 часа, сб–вс service | 8 000 09.10.2026 | 8 000 / service | Car park near Alay Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 1 hour as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 1 часа, сб–вс service | 8 000 26.10.2026 | 8 000 / service | Car park, Chorsu Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Truck parking, up to 40 minutes, Mon–Sun
service | 9 000 08.10.2026 | 9 000 / service | Car park, Navro'z Bazaar | — | Photos | 1 |
| Car parking, up to 2 hours as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 2 часов, пн–пт service | 9 000 08.10.2026 | 9 000 / service | Car park, Navro'z Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 2 hours as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 2 часов, пн–пт service | 9 000 09.10.2026 | 9 000 / service | Car park near Alay Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 2 hours as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 2 часов, пн–пт service | 9 000 26.10.2026 | 9 000 / service | Car park, Chorsu Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 2 hours as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 2 часов, сб–вс service | 9 000 08.10.2026 | 9 000 / service | Car park, Navro'z Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 2 hours as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 2 часов, сб–вс service | 9 000 09.10.2026 | 9 000 / service | Car park near Alay Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 2 hours as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 2 часов, сб–вс service | 9 000 26.10.2026 | 9 000 / service | Car park, Chorsu Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Truck parking, up to 1 hour, Mon–Sun
service | 10 000 08.10.2026 | 10 000 / service | Car park, Navro'z Bazaar | — | Photos | 1 |
| Car parking, up to 3 hours as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 3 часов, пн–пт service | 10 000 08.10.2026 | 10 000 / service | Car park, Navro'z Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 3 hours as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 3 часов, пн–пт service | 10 000 09.10.2026 | 10 000 / service | Car park near Alay Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 3 hours as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 3 часов, пн–пт service | 10 000 26.10.2026 | 10 000 / service | Car park, Chorsu Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Truck parking, up to 2 hours, Mon–Sun
service | 11 000 08.10.2026 | 11 000 / service | Car park, Navro'z Bazaar | — | Photos | 1 |
| Truck parking, up to 3 hours, Mon–Sun
service | 12 000 08.10.2026 | 12 000 / service | Car park, Navro'z Bazaar | — | Photos | 1 |
| Truck parking, up to 4 hours, Mon–Sun
service | 14 000 08.10.2026 | 14 000 / service | Car park, Navro'z Bazaar | — | Photos | 1 |
| Car parking, up to 4 hours as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 4 часов, пн–пт service | 14 000 08.10.2026 | 14 000 / service | Car park, Navro'z Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 4 hours as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 4 часов, пн–пт service | 14 000 09.10.2026 | 14 000 / service | Car park near Alay Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 4 hours as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 4 часов, пн–пт service | 14 000 26.10.2026 | 14 000 / service | Car park, Chorsu Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, 4 hours or more as recorded: Стоянка легкового автомобиля, 4 часа и более, пн–пт service | 15 000 08.10.2026 | 15 000 / service | Car park, Navro'z Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, 4 hours or more as recorded: Стоянка легкового автомобиля, 4 часа и более, пн–пт service | 15 000 09.10.2026 | 15 000 / service | Car park near Alay Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, 4 hours or more as recorded: Стоянка легкового автомобиля, 4 часа и более, пн–пт service | 15 000 26.10.2026 | 15 000 / service | Car park, Chorsu Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Truck parking, 4 hours or more, Mon–Sun
service | 18 000 08.10.2026 | 18 000 / service | Car park, Navro'z Bazaar | — | Photos | 1 |
| Car parking, up to 3 hours as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 3 часов, сб–вс service | 25 000 08.10.2026 | 25 000 / service | Car park, Navro'z Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 3 hours as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 3 часов, сб–вс service | 25 000 09.10.2026 | 25 000 / service | Car park near Alay Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 3 hours as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 3 часов, сб–вс service | 25 000 26.10.2026 | 25 000 / service | Car park, Chorsu Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 4 hours as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 4 часов, сб–вс service | 35 000 08.10.2026 | 35 000 / service | Car park, Navro'z Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 4 hours as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 4 часов, сб–вс service | 35 000 09.10.2026 | 35 000 / service | Car park near Alay Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, up to 4 hours as recorded: Стоянка легкового автомобиля, до 4 часов, сб–вс service | 35 000 26.10.2026 | 35 000 / service | Car park, Chorsu Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, 4 hours or more as recorded: Стоянка легкового автомобиля, 4 часа и более, сб–вс service | 50 000 08.10.2026 | 50 000 / service | Car park, Navro'z Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, 4 hours or more as recorded: Стоянка легкового автомобиля, 4 часа и более, сб–вс service | 50 000 09.10.2026 | 50 000 / service | Car park near Alay Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
| Car parking, 4 hours or more as recorded: Стоянка легкового автомобиля, 4 часа и более, сб–вс service | 50 000 26.10.2026 | 50 000 / service | Car park, Chorsu Bazaar | — | Photos dynamics | 1 |
The price is from a price tag, a seller's device or a record without a photo (after bargaining, if there was any); every price has a shooting date. Goods with different package sizes are treated as different: it is easier to compare them by the “Price per unit” column. All kinds of goods with prices