Платная стоянка — цены в Ташкенте
Платная стоянка в Ташкенте: цены с ценников и устройств продавцов, у каждой — дата. 49 товаров, от 5 000 до 50 000 сум. Зафиксировано 49 цен — Автостоянка, Навруз базар; Автостоянка у Алайского базара; Автостоянка, Чорсу базар.
товаров: 49 · цен зафиксировано: 49 · подробнее
Услуги · товаров: 49 · цен зафиксировано: 49 · обновлено 26.10.2026 · на карте: OSM · Esri · CARTO
В таблице цены за последний год — с 17.11.2025.
Сортировка по умолчанию: по цене, от дешёвых к дорогим. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать по нему; третье нажатие возвращает сортировку по умолчанию.
| Товар | Цена, сум | Цена за ед. изм., сум | Где | Мин – макс | Источник | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоянка легкового автомобиля, до 20 минут как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 20 минут, пн–пт услуга | 5 000 08.10.2026 | 5 000 / услуга | Автостоянка, Навруз базар | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 20 минут как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 20 минут, пн–пт услуга | 5 000 09.10.2026 | 5 000 / услуга | Автостоянка у Алайского базара | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 20 минут как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 20 минут, пн–пт услуга | 5 000 26.10.2026 | 5 000 / услуга | Автостоянка, Чорсу базар | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 20 минут как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 20 минут, сб–вс услуга | 5 000 08.10.2026 | 5 000 / услуга | Автостоянка, Навруз базар | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 20 минут как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 20 минут, сб–вс услуга | 5 000 09.10.2026 | 5 000 / услуга | Автостоянка у Алайского базара | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 20 минут как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 20 минут, сб–вс услуга | 5 000 26.10.2026 | 5 000 / услуга | Автостоянка, Чорсу базар | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка грузового автомобиля, до 20 минут, пн–вс
услуга | 7 000 08.10.2026 | 7 000 / услуга | Автостоянка, Навруз базар | — | Фото | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 40 минут как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 40 минут, пн–пт услуга | 7 000 08.10.2026 | 7 000 / услуга | Автостоянка, Навруз базар | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 40 минут как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 40 минут, пн–пт услуга | 7 000 09.10.2026 | 7 000 / услуга | Автостоянка у Алайского базара | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 40 минут как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 40 минут, пн–пт услуга | 7 000 26.10.2026 | 7 000 / услуга | Автостоянка, Чорсу базар | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 40 минут как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 40 минут, сб–вс услуга | 7 000 08.10.2026 | 7 000 / услуга | Автостоянка, Навруз базар | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 40 минут как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 40 минут, сб–вс услуга | 7 000 09.10.2026 | 7 000 / услуга | Автостоянка у Алайского базара | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 40 минут как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 40 минут, сб–вс услуга | 7 000 26.10.2026 | 7 000 / услуга | Автостоянка, Чорсу базар | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 1 часа как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 1 часа, пн–пт услуга | 8 000 08.10.2026 | 8 000 / услуга | Автостоянка, Навруз базар | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 1 часа как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 1 часа, пн–пт услуга | 8 000 09.10.2026 | 8 000 / услуга | Автостоянка у Алайского базара | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 1 часа как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 1 часа, пн–пт услуга | 8 000 26.10.2026 | 8 000 / услуга | Автостоянка, Чорсу базар | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 1 часа как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 1 часа, сб–вс услуга | 8 000 08.10.2026 | 8 000 / услуга | Автостоянка, Навруз базар | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 1 часа как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 1 часа, сб–вс услуга | 8 000 09.10.2026 | 8 000 / услуга | Автостоянка у Алайского базара | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 1 часа как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 1 часа, сб–вс услуга | 8 000 26.10.2026 | 8 000 / услуга | Автостоянка, Чорсу базар | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка грузового автомобиля, до 40 минут, пн–вс
услуга | 9 000 08.10.2026 | 9 000 / услуга | Автостоянка, Навруз базар | — | Фото | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 2 часов как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 2 часов, пн–пт услуга | 9 000 08.10.2026 | 9 000 / услуга | Автостоянка, Навруз базар | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 2 часов как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 2 часов, пн–пт услуга | 9 000 09.10.2026 | 9 000 / услуга | Автостоянка у Алайского базара | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 2 часов как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 2 часов, пн–пт услуга | 9 000 26.10.2026 | 9 000 / услуга | Автостоянка, Чорсу базар | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 2 часов как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 2 часов, сб–вс услуга | 9 000 08.10.2026 | 9 000 / услуга | Автостоянка, Навруз базар | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 2 часов как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 2 часов, сб–вс услуга | 9 000 09.10.2026 | 9 000 / услуга | Автостоянка у Алайского базара | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 2 часов как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 2 часов, сб–вс услуга | 9 000 26.10.2026 | 9 000 / услуга | Автостоянка, Чорсу базар | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка грузового автомобиля, до 1 часа, пн–вс
услуга | 10 000 08.10.2026 | 10 000 / услуга | Автостоянка, Навруз базар | — | Фото | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 3 часов как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 3 часов, пн–пт услуга | 10 000 08.10.2026 | 10 000 / услуга | Автостоянка, Навруз базар | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 3 часов как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 3 часов, пн–пт услуга | 10 000 09.10.2026 | 10 000 / услуга | Автостоянка у Алайского базара | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 3 часов как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 3 часов, пн–пт услуга | 10 000 26.10.2026 | 10 000 / услуга | Автостоянка, Чорсу базар | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка грузового автомобиля, до 2 часов, пн–вс
услуга | 11 000 08.10.2026 | 11 000 / услуга | Автостоянка, Навруз базар | — | Фото | 1 |
| Стоянка грузового автомобиля, до 3 часов, пн–вс
услуга | 12 000 08.10.2026 | 12 000 / услуга | Автостоянка, Навруз базар | — | Фото | 1 |
| Стоянка грузового автомобиля, до 4 часов, пн–вс
услуга | 14 000 08.10.2026 | 14 000 / услуга | Автостоянка, Навруз базар | — | Фото | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 4 часов как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 4 часов, пн–пт услуга | 14 000 08.10.2026 | 14 000 / услуга | Автостоянка, Навруз базар | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 4 часов как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 4 часов, пн–пт услуга | 14 000 09.10.2026 | 14 000 / услуга | Автостоянка у Алайского базара | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 4 часов как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 4 часов, пн–пт услуга | 14 000 26.10.2026 | 14 000 / услуга | Автостоянка, Чорсу базар | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, 4 часа и более как записано: Стоянка легкового автомобиля, 4 часа и более, пн–пт услуга | 15 000 08.10.2026 | 15 000 / услуга | Автостоянка, Навруз базар | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, 4 часа и более как записано: Стоянка легкового автомобиля, 4 часа и более, пн–пт услуга | 15 000 09.10.2026 | 15 000 / услуга | Автостоянка у Алайского базара | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, 4 часа и более как записано: Стоянка легкового автомобиля, 4 часа и более, пн–пт услуга | 15 000 26.10.2026 | 15 000 / услуга | Автостоянка, Чорсу базар | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка грузового автомобиля, 4 часа и более, пн–вс
услуга | 18 000 08.10.2026 | 18 000 / услуга | Автостоянка, Навруз базар | — | Фото | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 3 часов как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 3 часов, сб–вс услуга | 25 000 08.10.2026 | 25 000 / услуга | Автостоянка, Навруз базар | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 3 часов как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 3 часов, сб–вс услуга | 25 000 09.10.2026 | 25 000 / услуга | Автостоянка у Алайского базара | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 3 часов как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 3 часов, сб–вс услуга | 25 000 26.10.2026 | 25 000 / услуга | Автостоянка, Чорсу базар | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 4 часов как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 4 часов, сб–вс услуга | 35 000 08.10.2026 | 35 000 / услуга | Автостоянка, Навруз базар | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 4 часов как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 4 часов, сб–вс услуга | 35 000 09.10.2026 | 35 000 / услуга | Автостоянка у Алайского базара | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, до 4 часов как записано: Стоянка легкового автомобиля, до 4 часов, сб–вс услуга | 35 000 26.10.2026 | 35 000 / услуга | Автостоянка, Чорсу базар | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, 4 часа и более как записано: Стоянка легкового автомобиля, 4 часа и более, сб–вс услуга | 50 000 08.10.2026 | 50 000 / услуга | Автостоянка, Навруз базар | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, 4 часа и более как записано: Стоянка легкового автомобиля, 4 часа и более, сб–вс услуга | 50 000 09.10.2026 | 50 000 / услуга | Автостоянка у Алайского базара | — | Фото динамика | 1 |
| Стоянка легкового автомобиля, 4 часа и более как записано: Стоянка легкового автомобиля, 4 часа и более, сб–вс услуга | 50 000 26.10.2026 | 50 000 / услуга | Автостоянка, Чорсу базар | — | Фото динамика | 1 |
Цена — с ценника, устройства продавца или записи без фото (после торга, если он был), у каждой цены есть дата съёмки. Товары с разной фасовкой считаются разными: сравнивать их удобнее по столбцу «Цена за ед. изм.». Все виды товаров с ценами