Zerovoke USB 12W power adapter
pc · 6979395256177 | 27 990 09.10.2026 0.0% earlier: 27 990 · 29.09 · Korzinka Mahalla, Habib Abdullayev | 27 990 / pc | Korzinka, Alay Bazaar | 27 990 – 27 990 | Photos dynamics | Zerovoke | 2 |
Zerovoke Type C 30W power adapter
pc · 6979395256108 | 34 990 09.10.2026 0.0% earlier: 34 990 · 29.09 · Korzinka Mahalla, Habib Abdullayev | 34 990 / pc | Korzinka, Alay Bazaar | 34 990 – 34 990 | Photos dynamics | Zerovoke | 2 |
| Power adapter Palm Fast Charger USB-C 20W Cluster Black | 99 000 09.10.2026 | — | Mobiuz, Amir Temur Avenue office | — | Photos | Baseus | 1 |
| Palm Fast Charger USB-C 20W Moon White power adapter | 99 000 09.10.2026 | — | Mobiuz, Amir Temur Avenue office | — | Photos | Baseus | 1 |
| Palm Fast Charger 20W White charger | 100 000 10.10.2026 0.0% | — | Ucell, central office | 100 000 – 100 000 | Photos dynamics | Baseus | 2 |
| Power adapter Palm Fast Charger 1xUSB-A 1xUSB-C 20W Cluster Black | 109 000 09.10.2026 | — | Mobiuz, Amir Temur Avenue office | — | Photos | Baseus | 1 |
| Power adapter Palm Fast Charger C+U 20W EU Moon White | 109 000 09.10.2026 | — | Mobiuz, Amir Temur Avenue office | — | Photos | Baseus | 1 |
| Car charger Baseus Circular Plastic USB-A+USB-C 30W Car Charger Black | 119 000 09.10.2026 | — | Mobiuz, Amir Temur Avenue office | — | Photos | Baseus | 1 |
| Car wireless charger Infinix XMC02 20W Grey | 149 000 09.10.2026 | — | Mobiuz, Amir Temur Avenue office | — | Photos | Infinix | 1 |
Wall charger 25W EP-T2510NBEGRU
pc · 8806094912128 | 204 000 26.09.2026 | 204 000 / pc | MediaPark | — | No photo · all items dynamics | Samsung | 1 |
| Apple 20W power adapter, White | 310 000 10.10.2026 0.0% | — | Ucell, central office | 310 000 – 310 000 | Photos dynamics | Apple | 2 |
| EnerFill FE22 2C+U 70W EU wall charger, white | 329 000 09.10.2026 | — | Mobiuz, Amir Temur Avenue office | — | Photos | Baseus | 1 |
| EnerFill FE22 2C+U 70W EU wall charger, black | 329 000 09.10.2026 | — | Mobiuz, Amir Temur Avenue office | — | Photos | Baseus | 1 |
45W USB-C wall charger with cable EP-T4511
pc · 8806095489629 | 460 000 26.09.2026 | 460 000 / pc | MediaPark | — | Photos dynamics | Samsung | 1 |
| EnerFill FE11 Fast Charger 2C+U 100W EU Cosmic Black power adapter | 509 000 09.10.2026 | — | Mobiuz, Amir Temur Avenue office | — | Photos | Baseus | 1 |
| PicoGo 2-in-1 Magnetic Wireless Charger Qi2 67W Cosmic Black charging station | 589 000 09.10.2026 | — | Mobiuz, Amir Temur Avenue office | — | Photos | Baseus | 1 |
| Apple 35W Dual White power adapter | 780 000 10.10.2026 0.0% | — | Ucell, central office | 780 000 – 780 000 | Photos dynamics | Apple | 2 |