Ананас, манго, банан — архив цен по годам
Ананас, манго, банан в Ташкенте: цены прошлых лет (2017–2022) — 16 товаров, зафиксировано 36 цен. Они вынесены отдельно: из-за инфляции цены разных лет не сравнимы с сегодняшними и друг с другом.
товаров: 16 · цен зафиксировано: 36 · 2017–2022 · актуальные цены: Ананас, манго, банан
2022 год · товаров: 2 · цен зафиксировано: 2
| Товар | Цена, сум | За литр, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сок «Мохито», 1 л 1000 г · шт · 4780032051077 | 15 990 15.04.2022 | 15 990 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Viko | 1 / 6 |
| Напиток манго, ПЭТ 2 л 2000 г · шт · 8964000609484 | 39 990 09.07.2022 | 19 995 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Juicy | 1 |
2021 год · товаров: 4 · цен зафиксировано: 7
| Товар | Цена, сум | За литр, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сок ананасовый, 1 л 1000 г · шт · арт. 1000035190 | 11 900 13.04.2021 | 11 900 | Фрутти | — | Без фото · все позиции | Viko | 1 / 5 |
| Сок «Мохито», 1 л 1 l · шт | 11 990 21.02.2021 | 11 990 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Viko | 1 |
| Нектар ананасовый, 1 л 1000 г · шт | 13 990 23.05.2021 | 13 990 | Корзинка Салом | 11 990 – 13 990 | Без фото · все позиции | Viko | 4 / 6 |
| Нектар ананасовый, 1 л 1 l · шт | 13 990 21.02.2021 | 13 990 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Viko | 1 |
2020 год · товаров: 4 · цен зафиксировано: 5
| Товар | Цена, сум | За литр, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сок ананас-яблоко, 1 л 1000 г · шт | 9 290 01.10.2020 | 9 290 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Dena | 1 |
| Сок ананасовый, 200 мл 200 ml · шт | 2 000 21.04.2020 | 10 000 | Фрутти | — | Без фото · все позиции | Bliss | 1 |
| Сок «Манго-апельсин», 1 л 1000 г · шт · арт. 1000063007 | 11 990 01.01.2020 | 11 990 | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | Viko | 1 |
| Сок «Экзотик», 1 л 1000 г · шт · арт. 1000021976 | 12 490 17.07.2020 | 12 490 | Дарвоза Савдо | 12 490 – 12 490 | Без фото · все позиции | Viko | 2 / 3 |
2019 год · товаров: 8 · цен зафиксировано: 14
| Товар | Цена, сум | За литр, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сок «Пина колада», 1 л 1000 г · шт | 7 990 30.12.2019 | 7 990 | Корзинка Салом | 7 990 – 8 490 | Без фото · все позиции | Viko | 3 |
| Сок «Пина колада», 1 л 1 l · шт | 7 990 30.12.2019 | 7 990 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Viko | 1 |
| Сок «Мохито», 1 л 1000 г · шт · 4780032051077 | 8 490 15.09.2019 | 8 490 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Viko | 1 / 6 |
| Нектар «Экзотик», 1 л 1000 г · шт | 9 990 27.12.2019 | 9 990 | Корзинка Салом | 9 990 – 10 990 | Без фото · все позиции | Viko | 3 |
| Нектар «Экзотик», 1 л 1 l · шт | 9 990 30.12.2019 | 9 990 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Viko | 1 |
| Нектар манго-апельсин, 1 л 1000 г · шт | 9 990 26.12.2019 | 9 990 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Viko | 1 |
| Сок «Экзотик», 1 л 1000 г · шт · арт. 1000021976 | 10 500 11.04.2019 | 10 500 | Мини Маркет | — | Без фото · все позиции | Viko | 1 / 3 |
| Сок ананасовый, 1 л 1000 г · шт · арт. 1000035190 | 10 880 28.06.2019 | 10 880 | Дарвоза Савдо | 10 880 – 10 880 | Без фото · все позиции | Viko | 3 / 5 |
2018 год · товаров: 3 · цен зафиксировано: 5
| Товар | Цена, сум | За литр, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сок «Мохито», 1 л 1000 г · шт · 4780032051077 | 7 990 30.09.2018 | 7 990 | Корзинка Салом | 6 690 – 7 990 | Без фото · все позиции | Viko | 2 / 6 |
| Сок ананасовый, 1 л 1000 г · шт · арт. 1000035190 | 10 500 29.12.2018 | 10 500 | Мини Маркет | — | Без фото · все позиции | Viko | 1 / 5 |
| Нектар ананасовый, 1 л 1000 г · шт | 10 990 29.12.2018 | 10 990 | Корзинка Салом | 10 990 – 10 990 | Без фото · все позиции | Viko | 2 / 6 |
2017 год · товаров: 2 · цен зафиксировано: 3
| Товар | Цена, сум | За литр, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сок «Мохито», 1 л 1000 г · шт · 4780032051077 | 7 690 29.12.2017 | 7 690 | Корзинка Салом | 7 690 – 7 690 | Без фото · все позиции | Viko | 2 / 6 |
| Сок «Пина Колада» шт | 7 690 29.12.2017 | — | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Viko | 1 |
Цена в строке — последняя за год, «Мин – макс» и «Фиксаций цены» — тоже за этот год; через «/» — за всю историю товара. Цены за последний год — на странице «Ананас, манго, банан».