Леденцы и карамель — архив цен по годам
Леденцы и карамель в Ташкенте: цены прошлых лет (2018–2023) — 23 товара, зафиксировано 29 цен. Они вынесены отдельно: из-за инфляции цены разных лет не сравнимы с сегодняшними и друг с другом.
товаров: 23 · цен зафиксировано: 29 · 2018–2023 · актуальные цены: Леденцы и карамель
2023 год · товаров: 3 · цен зафиксировано: 3
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Леденцы освежающие оригинальные, 33 г 33 г · шт · 46164209 | 3 990 12.01.2023 | 120 909 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Halls | 1 / 2 |
| Освежающие леденцы ментол экстра, 24,5 г 24.5 г · шт · 7622210514974 | 3 990 12.01.2023 | 162 857 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Halls | 1 / 4 |
| Леденцы шт | 9 000 07.05.2023 | — | Сафиа, парк Alpine Land | — | Фото | Safia | 1 |
2022 год · товаров: 1 · цен зафиксировано: 1
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карамель Butter Milk, весовая кг · арт. 77751 | 44 990 25.04.2022 | 44 990 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Roshen | 1 |
2021 год · товаров: 9 · цен зафиксировано: 9
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Освежающие леденцы Halls оригинальные, 33 г 33 г · упаковка · 7622210515018 | 2 990 30.12.2021 | 90 606 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Halls | 1 |
| Освежающие леденцы Halls mix ассорти, 25 г 25 г · упаковка · 7622210660480 | 2 990 30.12.2021 | 119 600 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Halls | 1 |
| Освежающие леденцы Halls мёд и лимон, 25 г 25 г · упаковка · 7622210514554 | 2 990 30.12.2021 | 119 600 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Halls | 1 / 3 |
| Карамель Rainbow, 41 г 41 г · шт | 5 290 07.03.2021 | 129 024 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Fruit-tella | 1 |
| Освежающие леденцы Halls клубника, 25 г 25 г · упаковка · 7622210753632 | 3 690 30.12.2021 | 147 600 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Halls | 1 |
| Освежающие леденцы ментол экстра, 24,5 г 24.5 г · шт · 7622210514974 | 3 690 19.09.2021 | 150 612 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Halls | 1 / 4 |
| Карамель Chupa Chups двойная порция, 16,8 г 16.8 г · шт | 3 990 16.01.2021 | 237 500 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Chupa Chups | 1 |
| Леденцы «Ментол экстра» шт | 3 600 07.10.2021 | — | Фрутти | — | Без фото · все позиции | Halls | 1 |
| Леденцы со вкусом лесных ягод шт | 3 600 07.10.2021 | — | Фрутти | — | Без фото · все позиции | Halls | 1 |
2020 год · товаров: 2 · цен зафиксировано: 2
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Освежающие леденцы ментол экстра, 24,5 г 24.5 г · шт | 3 500 26.02.2020 | 142 857 | Фрутти | — | Без фото · все позиции | Halls | 1 |
| Конфеты, ментол экстра шт | 3 500 22.07.2020 | — | Фрутти | — | Без фото · все позиции | Halls | 1 / 3 |
2019 год · товаров: 9 · цен зафиксировано: 9
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карамель «Лимон», весовая кг | 14 990 01.02.2019 | 14 990 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Crafers | 1 |
| Карамель, весовая кг | 68 490 19.01.2019 | 68 490 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Konafetto | 1 |
| Chupa Chups Леденец «Космос», 12 г как записано: Chupa Chups Леденец «Космос» 12 г · шт · арт. 1000000346 | 881 28.02.2019 | 73 417 | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | Chupa Chups | 1 / 2 |
| Леденец XXL, 29 г 29 г · шт · арт. 1000000323 | 2 564 28.02.2019 | 88 414 | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | Chupa Chups | 1 |
| Леденцы, 16,8 г 16.8 г · шт · арт. 1000039297 | 2 564 06.02.2019 | 152 619 | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | Chupa Chups | 1 |
| Леденцы «Долина сладостей» шт · арт. 1000058835 | 980 05.04.2019 | — | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | — | 1 |
| Конфеты, лесные ягоды шт | 3 000 17.04.2019 | — | Мини Маркет | — | Без фото · все позиции | Halls | 1 / 2 |
| Конфеты, mix шт | 3 500 26.11.2019 | — | Фрутти | — | Без фото · все позиции | Halls | 1 / 2 |
| Конфеты, ментол экстра шт | 3 500 26.11.2019 | — | Фрутти | — | Без фото · все позиции | Halls | 1 / 3 |
2018 год · товаров: 5 · цен зафиксировано: 5
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chupa Chups Леденец «Космос», 12 г как записано: Chupa Chups Леденец «Космос» 12 г · шт · арт. 1000000346 | 890 11.01.2018 | 74 167 | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | Chupa Chups | 1 / 2 |
| Конфеты, mix шт | 3 000 15.11.2018 | — | Мини Маркет | — | Без фото · все позиции | Halls | 1 / 2 |
| Конфеты, лесные ягоды шт | 3 000 15.11.2018 | — | Мини Маркет | — | Без фото · все позиции | Halls | 1 / 2 |
| Конфеты, ментол экстра шт | 3 000 03.12.2018 | — | Мини Маркет | — | Без фото · все позиции | Halls | 1 / 3 |
| Драже, 22,5 г шт · арт. 1000000357 | 3 356 04.07.2018 | — | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | Chupa Chups | 1 |
Цена в строке — последняя за год, «Мин – макс» и «Фиксаций цены» — тоже за этот год; через «/» — за всю историю товара. Цены за последний год — на странице «Леденцы и карамель».