Кола (Coca-Cola, Pepsi и др.) — архив цен по годам
Кола (Coca-Cola, Pepsi и др.) в Ташкенте: цены прошлых лет (2017–2025) — 47 товаров, зафиксировано 105 цен. Они вынесены отдельно: из-за инфляции цены разных лет не сравнимы с сегодняшними и друг с другом.
товаров: 47 · цен зафиксировано: 105 · 2017–2025 · актуальные цены: Кола (Coca-Cola, Pepsi и др.)
2025 год · товаров: 11 · цен зафиксировано: 11
| Товар | Цена, сум | За литр, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola, 0,5 л, пластиковая бутылка как записано: Coca-Cola 500 г · шт · 4780069000130 | 6 600 10.04.2025 | 13 200 | Халк Ритейл | — | Без фото · все позиции | Coca-Cola | 1 / 24 |
| Кока-кола, 1,5 л 1.5 l · шт | 20 000 04.07.2025 | 13 333 | Батутный центр Мегагалактика | — | Фото | Coca-Cola | 1 |
| Пепси, 1,5 л 1.5 l · шт | 20 000 04.07.2025 | 13 333 | Батутный центр Мегагалактика | — | Фото | Pepsi | 1 / 3 |
| Пепси, 1 л 1 l · шт | 14 000 17.04.2025 | 14 000 | Vkusnoff, Grill & Bar & Karaoke | — | Фото | — | 1 |
| Кока-кола, 1 л 1 l · л | 16 000 04.07.2025 | 16 000 | Батутный центр Мегагалактика | — | Фото | Coca-Cola | 1 |
| Кола, 1 л 1 l · шт | 16 000 17.04.2025 | 16 000 | Vkusnoff, Grill & Bar & Karaoke | — | Фото | — | 1 |
| Пепси, 1 л 1 l · л | 16 000 04.07.2025 | 16 000 | Батутный центр Мегагалактика | — | Фото | Pepsi | 1 / 2 |
| Кола, 0,5 л 500 ml · шт | 9 000 23.06.2025 | 18 000 | Тансик | — | Без фото · все позиции | — | 1 |
| Кока-кола, 0,5 л 500 ml · шт | 10 000 04.07.2025 | 20 000 | Батутный центр Мегагалактика | — | Фото | Coca-Cola | 1 |
| Пепси, 0,5 л 500 ml · шт | 10 000 04.07.2025 | 20 000 | Батутный центр Мегагалактика | — | Фото | Pepsi | 1 / 3 |
| Пепси, бутылка 0,5 л шт | 13 000 25.03.2025 | 26 000 | Эвос, Экобазар | — | Без фото · все позиции | — | 1 |
2024 год · товаров: 9 · цен зафиксировано: 9
| Товар | Цена, сум | За литр, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кола, 1 л 1 l · шт | 12 000 01.11.2024 | 12 000 | Хуш Таом, национальные блюда | — | Фото | Coca-Cola | 1 |
| Кола, 1,5 л 1.5 l · шт | 18 000 01.11.2024 | 12 000 | Хуш Таом, национальные блюда | — | Фото | Coca-Cola | 1 |
| Пепси, 1 л 1 l · шт | 12 000 01.11.2024 | 12 000 | Хуш Таом, национальные блюда | — | Фото | Pepsi | 1 |
| Пепси, 1,5 л 1.5 l · шт | 18 000 01.11.2024 | 12 000 | Хуш Таом, национальные блюда | — | Фото | Pepsi | 1 / 3 |
| Кола, 0,5 л 500 ml · шт | 8 000 01.11.2024 | 16 000 | Хуш Таом, национальные блюда | — | Фото | Coca-Cola | 1 |
| Пепси, 0,5 л 500 ml · шт | 8 000 01.11.2024 | 16 000 | Хуш Таом, национальные блюда | — | Фото | Pepsi | 1 / 3 |
| Coca-Cola, 0,25 л 250 ml · шт | 15 000 29.12.2024 | 60 000 | Бон, Экобазар | — | Фото | Coca-Cola | 1 |
| Кола, бутылка малая шт | 4 000 01.11.2024 | — | Хуш Таом, национальные блюда | — | Фото | Coca-Cola | 1 |
| Пепси, бутылка малая шт | 4 000 01.11.2024 | — | Хуш Таом, национальные блюда | — | Фото | Pepsi | 1 |
2023 год · товаров: 10 · цен зафиксировано: 10
2022 год · товаров: 4 · цен зафиксировано: 7
| Товар | Цена, сум | За литр, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напиток газированный, 1 л, ПЭТ как записано: Coca-Cola 1 l · шт · 4780069000147 Узбекистан | 7 990 27.07.2022 | 7 990 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Coca-Cola | 1 / 9 |
| Coca-Cola, 0,5 л, пластиковая бутылка как записано: Coca-Cola 500 г · шт · 4780069000130 | 4 990 13.04.2022 | 9 980 | Корзинка Салом | 3 990 – 4 990 | Без фото · все позиции | Coca-Cola | 4 / 24 |
| Coca-Cola, 0,5 л 500 г · шт | 16 000 21.04.2022 | 32 000 | Островок Бизнес Тайн (Фаргона йули) | — | Без фото · все позиции | Coca-Cola | 1 |
| Coca-Cola шт | 32 000 13.05.2022 | — | Островок Бизнес Тайн (Фаргона йули) | — | Без фото · все позиции | Coca-Cola | 1 / 2 |
2021 год · товаров: 9 · цен зафиксировано: 34
| Товар | Цена, сум | За литр, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напиток Coca-Cola, 1,5 л, пластиковая бутылка как записано: Coca-Cola 1500 г · шт · 4780069000154 · арт. 00000355 | 8 490 03.06.2021 | 5 660 | Корзинка Риёзий | 7 990 – 8 490 | Без фото · все позиции | Coca-Cola | 9 / 18 |
| Coca-Cola без сахара (Shakarsiz), 1,5 л, пластиковая бутылка 1500 г · шт | 8 490 29.04.2021 | 5 660 | Корзинка Олтинтепа | — | Без фото · все позиции | Coca-Cola | 1 |
| Напиток газированный, 1 л, ПЭТ как записано: Coca-Cola 1 l · шт · 4780069000147 Узбекистан | 5 990 21.02.2021 | 5 990 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Coca-Cola | 1 / 9 |
| Напиток RC Cola, 0,5 л 500 г · шт | 3 500 14.09.2021 | 7 000 | Грин Эппл | — | Без фото · все позиции | RC Cola | 1 |
| Coca-Cola, 500 г как записано: Coca-Cola 500 г · шт · арт. 1000000377 | 3 990 27.05.2021 | 7 980 | Корзинка Салом | 3 990 – 3 990 | Без фото · все позиции | Coca-Cola | 4 / 12 |
| Coca-Cola, 0,5 л, пластиковая бутылка как записано: Coca-Cola 500 г · шт · 4780069000130 | 3 990 30.12.2021 | 7 980 | Корзинка Риёзий | 3 990 – 3 990 | Без фото · все позиции | Coca-Cola | 11 / 24 |
| Напиток Coca-Cola Shakarsiz (без сахара), п/б 500 мл как записано: Coca-Cola 500 г · шт · 5449000131836 | 3 990 01.07.2021 | 7 980 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Coca-Cola | 1 |
| Pepsi, 0,5 л, пластиковая бутылка 500 г · шт | 3 990 25.02.2021 | 7 980 | Корзинка Олтинтепа | — | Без фото · все позиции | Pepsi | 1 |
| Напиток Pepsi, 500 мл, пластиковая бутылка 500 ml · шт · 4780022620139 | 4 890 26.08.2021 | 9 780 | Корзинка Риёзий | 3 990 – 4 890 | Без фото · все позиции | Pepsi | 5 / 12 |
2020 год · товаров: 9 · цен зафиксировано: 12
| Товар | Цена, сум | За литр, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напиток газированный, 1,5 л 1500 г · шт | 7 000 13.08.2020 | 4 667 | Грин Эппл | — | Без фото · все позиции | RC Cola | 1 |
| Напиток Coca-Cola, 1,5 л, пластиковая бутылка как записано: Coca-Cola 1500 г · шт · 4780069000154 · арт. 00000355 | 7 990 28.12.2020 | 5 327 | Корзинка Салом | 7 990 – 7 990 | Без фото · все позиции | Coca-Cola | 2 / 18 |
| Напиток, 1,5 л 1500 г · шт · арт. 1000017469 | 7 990 20.08.2020 | 5 327 | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | Pepsi | 1 / 2 |
| Coca-Cola, 1500 г как записано: Coca-Cola 1500 г · шт | 8 000 13.08.2020 | 5 333 | Грин Эппл | 7 990 – 8 000 | Без фото · все позиции | Coca-Cola | 3 / 8 |
| Напиток RC Cola Coffee, 0,5 л 500 г · шт | 2 990 12.11.2020 | 5 980 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | RC Cola | 1 |
| Напиток газированный, 1 л, ПЭТ как записано: Coca-Cola 1 l · шт · 4780069000147 Узбекистан | 5 990 31.12.2020 | 5 990 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Coca-Cola | 1 / 9 |
| Coca-Cola, 500 г как записано: Coca-Cola 500 г · шт · арт. 1000000377 | 3 990 19.11.2020 | 7 980 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Coca-Cola | 1 / 12 |
| Напиток Pepsi, 500 мл, пластиковая бутылка 500 ml · шт · 4780022620139 | 3 990 30.04.2020 | 7 980 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Pepsi | 1 / 12 |
| Напиток газированный, 0,5 л, ПЭТ 500 г · шт · арт. 1000017463 | 3 990 23.04.2020 | 7 980 | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | Pepsi | 1 |
2019 год · товаров: 6 · цен зафиксировано: 9
| Товар | Цена, сум | За литр, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola, 1500 г как записано: Coca-Cola 1500 г · шт | 6 000 11.04.2019 | 4 000 | Мини Маркет | — | Без фото · все позиции | Coca-Cola | 1 / 8 |
| Напиток, 1,5 л 1500 г · шт · арт. 1000017469 | 6 500 08.07.2019 | 4 333 | Грин Эппл | — | Без фото · все позиции | Pepsi | 1 / 2 |
| Напиток Coca-Cola, 1,5 л, пластиковая бутылка как записано: Coca-Cola 1500 г · шт · 4780069000154 · арт. 00000355 | 7 990 14.09.2019 | 5 327 | Корзинка Салом | 6 490 – 7 990 | Без фото · все позиции | Coca-Cola | 3 / 18 |
| Напиток, 500 мл 500 г · шт | 2 990 27.05.2019 | 5 980 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Pepsi | 1 |
| Напиток, ПЭТ, 500 мл 500 г · шт | 2 990 18.07.2019 | 5 980 | Корзинка, Алайский базар | — | Без фото · все позиции | Pepsi | 1 |
| Coca-Cola, 500 г как записано: Coca-Cola 500 г · шт · арт. 1000000377 | 3 000 12.07.2019 | 6 000 | Фрутти | 2 960 – 3 000 | Без фото · все позиции | Coca-Cola | 2 / 12 |
2018 год · товаров: 4 · цен зафиксировано: 9
| Товар | Цена, сум | За литр, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кока-Кола, 1.5 л (новогодняя) 1500 г · шт | 6 000 29.12.2018 | 4 000 | Мини Маркет | — | Без фото · все позиции | Coca-Cola | 1 |
| Coca-Cola, 1500 г как записано: Coca-Cola 1500 г · шт | 6 490 24.03.2018 | 4 327 | Дарвоза Савдо | 6 490 – 6 490 | Без фото · все позиции | Coca-Cola | 3 / 8 |
| Coca-Cola, 500 г как записано: Coca-Cola 500 г · шт · арт. 1000000377 | 2 990 08.02.2018 | 5 980 | Дарвоза Савдо | 2 990 – 2 990 | Без фото · все позиции | Coca-Cola | 3 / 12 |
| Coca-Cola шт | 6 490 14.04.2018 | — | Корзинка Салом | 6 490 – 6 490 | Без фото · все позиции | Coca-Cola | 2 / 3 |
2017 год · товаров: 3 · цен зафиксировано: 4
| Товар | Цена, сум | За литр, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola, 500 г как записано: Coca-Cola 500 г · шт · арт. 1000000377 | 3 000 15.12.2017 | 6 000 | Файз Кунт | 2 990 – 3 000 | Без фото · все позиции | Coca-Cola | 2 / 12 |
| Кока-кола, 0,5 л 500 г · шт | 3 000 28.11.2017 | 6 000 | Файз Кунт | — | Без фото · все позиции | Coca-Cola | 1 |
| Coca-Cola шт | 6 490 28.12.2017 | — | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Coca-Cola | 1 / 3 |
Цена в строке — последняя за год, «Мин – макс» и «Фиксаций цены» — тоже за этот год; через «/» — за всю историю товара. Цены за последний год — на странице «Кола (Coca-Cola, Pepsi и др.)».