Кефир — архив цен по годам
Кефир в Ташкенте: цены прошлых лет (2017–2024) — 63 товара, зафиксирована 201 цена. Они вынесены отдельно: из-за инфляции цены разных лет не сравнимы с сегодняшними и друг с другом.
товаров: 63 · цен зафиксировано: 201 · 2017–2024 · актуальные цены: Кефир
2024 год · товаров: 1 · цен зафиксировано: 1
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биокефир 1%, 900 г 900 г · упаковка · 4780080130083 | 14 990 08.02.2024 | 16 656 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Pure Milky | 1 |
2022 год · товаров: 2 · цен зафиксировано: 3
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кефир Био 2,5%, 500 г 500 г · шт · 4780027930059 | 5 490 27.01.2022 | 10 980 | Корзинка Риёзий | 5 490 – 5 490 | Без фото · все позиции | Hosiyatli | 2 / 3 |
| Кефир 1%, 450 г 450 г · шт · 4780030100043 | 6 490 13.01.2022 | 14 422 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Доброе деревенское утро | 1 / 2 |
2021 год · товаров: 28 · цен зафиксировано: 78
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кефир Био 1,5%, 1000 г 1000 г · шт | 7 490 28.01.2021 | 7 490 | Корзинка Олтинтепа | — | Без фото · все позиции | Bio Sut | 1 |
| Кефир 1%, 1 л 1000 г · шт | 7 690 11.03.2021 | 7 690 | Корзинка Олтинтепа | — | Без фото · все позиции | Sof Sut | 1 / 4 |
| Кефир 2,5%, 1 л 1000 г · шт | 8 390 18.02.2021 | 8 390 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Best | 1 |
| Кефир 1%, 1 л 1000 г · шт | 8 490 13.05.2021 | 8 490 | Корзинка Олтинтепа | 8 490 – 8 590 | Без фото · все позиции | Musaffo | 5 / 7 |
| Био кефир 2,5%, 1000 г 1000 г · шт | 8 690 07.01.2021 | 8 690 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Bio Sut | 1 |
| Кефир 1%, 1000 г 1000 г · шт | 8 690 11.03.2021 | 8 690 | Корзинка Олтинтепа | 8 690 – 8 690 | Без фото · все позиции | Kamilka | 3 / 15 |
| Кефир Био 2,5%, 500 г 500 г · шт · 4780027930059 | 4 390 25.11.2021 | 8 780 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Hosiyatli | 1 / 3 |
| Кефир 1%, 900 г 900 г · шт · 4780048130018 | 7 990 15.07.2021 | 8 878 | Корзинка Риёзий | 7 990 – 7 990 | Без фото · все позиции | Essi | 2 / 3 |
| Кефир 2,5%, 500 мл 500 г · шт · 4780037270152 | 4 490 30.12.2021 | 8 980 | Корзинка Риёзий | 4 490 – 4 490 | Без фото · все позиции | Best | 9 |
| Кефир 2,5%, 1 кг 1000 г · шт · 4780047220680 | 9 490 10.06.2021 | 9 490 | Корзинка Риёзий | 9 490 – 9 590 | Без фото · все позиции | Musaffo | 2 / 7 |
| Кефир Био 2,5%, 1 л 1000 г · шт | 9 490 20.05.2021 | 9 490 | Корзинка Риёзий | 9 490 – 9 590 | Без фото · все позиции | Musaffo | 3 / 4 |
| Кефир 1%, 500 г 500 г · шт · 4780048130346 | 4 790 09.12.2021 | 9 580 | Корзинка Риёзий | 4 790 – 4 790 | Без фото · все позиции | Essi | 6 |
| Био-кефир 2,5%, 1 л 1000 г · шт | 9 590 18.03.2021 | 9 590 | Корзинка Олтинтепа | — | Без фото · все позиции | Musaffo | 1 / 6 |
| Кефир 1%, 920 г 920 г · шт | 8 990 06.05.2021 | 9 772 | Корзинка Олтинтепа | 7 990 – 8 990 | Без фото · все позиции | Pure Milky | 5 |
| Кефир 1%, 920 г, пакет 920 г · шт · 4780080130076 · арт. 5398 | 8 990 17.06.2021 | 9 772 | Корзинка Риёзий | 7 990 – 8 990 | Без фото · все позиции | Pure Milky | 6 / 11 |
| Кефир 3,2%, 900 г 900 г · шт | 8 990 25.03.2021 | 9 989 | Корзинка Олтинтепа | — | Без фото · все позиции | Grand Milk | 1 |
| Био-кефир 2,5%, 900 г 900 г · шт · 4780048130049 · арт. 1504 | 9 490 08.07.2021 | 10 544 | Корзинка Риёзий | 8 390 – 9 490 | Без фото · все позиции | Essi | 5 / 7 |
| Кефир 3,2%, 900 г 900 г · шт · 4780048130032 · арт. 2381 | 9 490 08.07.2021 | 10 544 | Корзинка Риёзий | 8 690 – 9 490 | Без фото · все позиции | Essi | 9 / 12 |
| Биокефир 2,5%, 500 г 500 г · шт · 4780048130353 | 5 490 04.11.2021 | 10 980 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Essi | 1 / 2 |
| Кефир 1%, 500 г 500 г · шт · 4780047220659 | 5 490 23.09.2021 | 10 980 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Musaffo | 1 |
| Кефир 3,2%, 920 г 920 г · шт · арт. 1000019050 | 10 490 06.05.2021 | 11 402 | Корзинка Олтинтепа | 9 390 – 10 490 | Без фото · все позиции | Pure Milky | 4 / 8 |
| Кефир 3,2%, 920 г, п/б 920 г · шт | 10 490 22.04.2021 | 11 402 | Корзинка Риёзий | 10 490 – 10 490 | Без фото · все позиции | Pure Milky | 2 / 4 |
| Кефир 3,2%, 920 г, пакет 920 г · шт | 10 490 27.05.2021 | 11 402 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Pure Milky | 1 / 2 |
| Кефир 3,2%, 1000 г 1000 г · шт · арт. 1000064376 | 11 800 11.11.2021 | 11 800 | Грин Эппл | — | Без фото · все позиции | Sof Sut | 1 / 4 |
| Кефир 1%, 500 г 500 г · шт · 4780027520489 | 5 990 18.11.2021 | 11 980 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Kamilka | 1 / 2 |
| Кефир 2,5%, 500 г 500 г · шт · 4780047220673 | 5 990 28.10.2021 | 11 980 | Корзинка Риёзий | 5 990 – 5 990 | Без фото · все позиции | Musaffo | 3 |
| Кефир 3,2%, 500 г 500 г · шт · 4780048130360 · арт. 00006976 | 5 990 16.09.2021 | 11 980 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Essi | 1 / 3 |
| Кефир 1%, 450 г 450 г · шт · 4780030100043 | 6 490 11.11.2021 | 14 422 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Доброе деревенское утро | 1 / 2 |
2020 год · товаров: 40 · цен зафиксировано: 100
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кефир 1%, 1000 г (бак) 1000 г · шт | 7 100 19.07.2020 | 7 100 | Фрутти | 7 100 – 7 100 | Без фото · все позиции | Kamilka | 3 |
| Биокефир, 1,5%, 1 л 1000 г · шт · арт. 1000024573 | 7 290 15.10.2020 | 7 290 | Корзинка Риёзий | 6 890 – 8 000 | Без фото · все позиции | Bio Sut | 5 |
| Кефир 2,5%, 900 мл 900 г · шт | 6 700 03.09.2020 | 7 444 | Хавас, улица Сайрам | — | Без фото · все позиции | Hola | 1 |
| Кефир 1%, 1 л 1000 г · шт | 7 500 30.07.2020 | 7 500 | Грин Эппл | 7 500 – 7 500 | Без фото · все позиции | Kamilka | 4 |
| Кефир, 1%, 1000 г 1000 г · шт · арт. 1000058852 | 7 500 17.09.2020 | 7 500 | Грин Эппл | 7 500 – 7 514 | Без фото · все позиции | Sof Sut | 2 / 3 |
| Кефир 1%, 1 л 1000 г · шт | 7 690 17.12.2020 | 7 690 | Корзинка Риёзий | 7 390 – 7 690 | Без фото · все позиции | Sof Sut | 3 / 4 |
| Кефир 1%, 1000 г 1000 г · шт | 7 800 23.07.2020 | 7 800 | Грин Эппл | — | Без фото · все позиции | Musaffo | 1 |
| Кефир «Ташкентский», бутылка, 1 л 1000 г · шт | 7 800 30.07.2020 | 7 800 | Грин Эппл | 7 800 – 7 800 | Без фото · все позиции | Bio Sut | 2 |
| Био-кефир 1,5%, 1 л 1000 г · шт | 8 000 16.07.2020 | 8 000 | Грин Эппл | 8 000 – 8 000 | Без фото · все позиции | Bio Sut | 4 |
| Био-кефир 1%, 900 г 900 г · шт | 7 400 14.05.2020 | 8 222 | Грин Эппл | — | Без фото · все позиции | Hola | 1 |
| Натуральный био-кефир 2,5%, 900 г 900 г · шт · арт. 53531 | 7 500 06.08.2020 | 8 333 | Супермаркет Ипак Йули | — | Без фото · все позиции | Essi | 1 |
| Биокефир, 2,5%, 1 л 1000 г · шт | 8 490 15.10.2020 | 8 490 | Корзинка Риёзий | 8 490 – 9 500 | Без фото · все позиции | Bio Sut | 3 |
| Кефир 1%, 1 л 1000 г · шт | 8 590 31.12.2020 | 8 590 | Корзинка Риёзий | 7 990 – 8 590 | Без фото · все позиции | Musaffo | 2 / 7 |
| Кефир 1%, 920 г, пакет 920 г · шт · 4780080130076 · арт. 5398 | 7 990 10.12.2020 | 8 685 | Корзинка Риёзий | 7 990 – 7 990 | Без фото · все позиции | Pure Milky | 3 / 11 |
| Био-кефир 2,5%, 1 л 1000 г · шт | 8 690 05.11.2020 | 8 690 | Корзинка Олтинтепа | 7 990 – 9 290 | Без фото · все позиции | Musaffo | 5 / 6 |
| Кефир 1%, 1000 г 1000 г · шт | 8 690 24.12.2020 | 8 690 | Корзинка Риёзий | 7 600 – 8 690 | Без фото · все позиции | Kamilka | 12 / 15 |
| Кефир Био 2,5%, 1 л 1000 г · шт | 8 690 10.12.2020 | 8 690 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Musaffo | 1 / 4 |
| Био-кефир 2,5%, 900 г 900 г · шт · 4780048130049 · арт. 1504 | 7 890 01.10.2020 | 8 767 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Essi | 1 / 7 |
| Био-кефир 2,5%, 900 г 900 г · шт · арт. 1000051543 | 7 990 24.09.2020 | 8 878 | Дарвоза Савдо | 7 910 – 7 990 | Без фото · все позиции | Essi | 3 |
| Кефир 3,2%, 1000 г 1000 г · шт · арт. 1000064376 | 8 990 24.09.2020 | 8 990 | Дарвоза Савдо | 8 990 – 9 000 | Без фото · все позиции | Sof Sut | 3 / 4 |
| Био-кефир 2,5%, 1000 г 1000 г · шт | 9 000 23.07.2020 | 9 000 | Грин Эппл | — | Без фото · все позиции | Musaffo | 1 |
| Кефир 3,2%, 900 г 900 г · шт · арт. 13609 | 8 200 18.06.2020 | 9 111 | Грин Эппл | 8 200 – 8 200 | Без фото · все позиции | Essi | 2 / 3 |
| Кефир 3,2%, 900 г 900 г · шт · 4780048130032 · арт. 2381 | 8 290 19.02.2020 | 9 211 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Essi | 1 / 12 |
| Био-кефир 2,5%, 1 л 1000 г · шт | 9 500 30.07.2020 | 9 500 | Грин Эппл | 9 500 – 9 500 | Без фото · все позиции | Bio Sut | 6 |
| Кефир 2,5%, 1000 г 1000 г · шт | 9 500 09.07.2020 | 9 500 | Грин Эппл | — | Без фото · все позиции | Musaffo | 1 |
| Кефир 1%, 900 г 900 г · шт | 8 590 12.11.2020 | 9 544 | Корзинка Олтинтепа | — | Без фото · все позиции | Доброе деревенское утро | 1 / 3 |
| Кефир 2,5%, 1 кг 1000 г · шт · 4780047220680 | 9 590 31.12.2020 | 9 590 | Корзинка Риёзий | 8 290 – 9 590 | Без фото · все позиции | Musaffo | 5 / 7 |
| Кефир 3,2%, 1 л 1000 г · шт | 9 790 26.11.2020 | 9 790 | Корзинка Риёзий | 9 790 – 9 790 | Без фото · все позиции | Sof Sut | 2 / 3 |
| Кефир 1%, 500 г 500 г · шт · 4780027520489 | 4 990 01.10.2020 | 9 980 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Kamilka | 1 / 2 |
| Биокефир 2,5%, 900 г 900 г · шт | 8 990 25.05.2020 | 9 989 | Корзинка Салом | 8 400 – 8 990 | Без фото · все позиции | Kamilka | 2 |
| Бифидок 3,2%, 1 л 1000 г · шт | 10 000 28.05.2020 | 10 000 | Грин Эппл | — | Без фото · все позиции | Bio Sut | 1 |
| Кефир 3,2%, 920 г 920 г · шт · арт. 1000019050 | 9 390 12.11.2020 | 10 207 | Корзинка Олтинтепа | 8 490 – 9 390 | Без фото · все позиции | Pure Milky | 4 / 8 |
| Кефир 3,2%, 920 г, п/б 920 г · шт | 9 390 17.12.2020 | 10 207 | Корзинка Риёзий | 9 390 – 9 390 | Без фото · все позиции | Pure Milky | 2 / 4 |
| Кефир 3,2%, 920 г, пакет 920 г · шт | 9 390 01.10.2020 | 10 207 | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | Pure Milky | 1 / 2 |
| Био-кефир 2,5%, 900 г 900 г · шт | 9 590 30.04.2020 | 10 656 | Корзинка Салом | 9 590 – 9 590 | Без фото · все позиции | Доброе деревенское утро | 5 |
| Биокефир шт · арт. 1000020254 | 7 390 17.07.2020 | — | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | Agro Milk | 1 |
| Био-кефир «Табиий» шт | 7 400 03.09.2020 | — | Хавас, улица Сайрам | — | Без фото · все позиции | Essi | 1 |
| Кефир обезжиренный 0,05% (Ташкент) шт · арт. 15737 | 7 500 06.08.2020 | — | Супермаркет Ипак Йули | — | Без фото · все позиции | Bio Sut | 1 |
| Кефир 2,5% шт · арт. 1000064821 | 8 290 27.08.2020 | — | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | Musaffo | 1 / 2 |
| Био-кефир шт · арт. 1000020901 | 9 290 02.04.2020 | — | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | Доброе деревенское утро | 1 |
2019 год · товаров: 9 · цен зафиксировано: 11
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кефир 1%, 900 г 900 г · шт · 4780048130018 | 5 990 22.07.2019 | 6 656 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Essi | 1 / 3 |
| Кефир 3,2%, 1 л 1000 г · шт | 6 790 26.07.2019 | 6 790 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Sof Sut | 1 / 3 |
| Кефир, 1%, 1000 г 1000 г · шт · арт. 1000058852 | 7 514 22.10.2019 | 7 514 | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | Sof Sut | 1 / 3 |
| Био-кефир 2,5%, 1000 г 1000 г · шт | 7 990 09.10.2019 | 7 990 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Bio Sut | 1 |
| Кефир 1%, 900 г 900 г · шт | 8 000 01.11.2019 | 8 889 | Грин Эппл | 7 590 – 8 000 | Без фото · все позиции | Доброе деревенское утро | 2 / 3 |
| Кефир 3,2%, 900 г 900 г · шт · арт. 1000015124 | 8 790 21.11.2019 | 9 767 | Корзинка Риёзий | 8 400 – 8 790 | Без фото · все позиции | Kamilka | 2 / 6 |
| Кефир Био 2,5% шт · арт. 1000020232 | 5 336 29.07.2019 | — | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | Hosiyatli | 1 |
| Кефир 2,5% шт · арт. 1000064821 | 6 920 15.03.2019 | — | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | Musaffo | 1 / 2 |
| Кефир 2,5% шт · арт. 1000020238 | 6 920 07.10.2019 | — | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | Agro Milk | 1 |
2018 год · товаров: 5 · цен зафиксировано: 7
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кефир 3,2%, 900 г 900 г · шт · арт. 1000015124 | 5 990 28.02.2018 | 6 656 | Дарвоза Савдо | 5 990 – 5 990 | Без фото · все позиции | Kamilka | 3 / 6 |
| Кефир шт | 4 990 07.02.2018 | — | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Bio Sut | 1 |
| Кефир 1% шт | 5 490 10.01.2018 | — | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Kamilka | 1 |
| Биокефир 2…% шт | 6 290 25.07.2018 | — | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Kamilka | 1 |
| Кефир 3,2% шт | 6 290 29.03.2018 | — | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Kamilka | 1 |
2017 год · товаров: 1 · цен зафиксировано: 1
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кефир 3,2%, 900 г 900 г · шт · арт. 1000015124 | 5 400 08.11.2017 | 6 000 | Грин Эппл | — | Без фото · все позиции | Kamilka | 1 / 6 |
Цена в строке — последняя за год, «Мин – макс» и «Фиксаций цены» — тоже за этот год; через «/» — за всю историю товара. Цены за последний год — на странице «Кефир».