Plain flatbread — price history
Other names: Лепёшка; Лепёшка «Корзинка»; Лепёшка Issiq non (горячая); Тандир нон (Yangi uzilgan tandir nonlar); Хоразм сутли нони; Хорезм сутли нони (Xorazm sutli noni); Лепёшка обычная; Oddiy non; Оддий нон
Product photos
Photo pages: 14.10.2026, Korzinka Mashhadiy · 14.10.2026, Korzinka Mashhadiy · 14.10.2026, Korzinka Oltintepa · 12.10.2026, Korzinka Mahalla Asaka/Darkhan
Recorded prices
| Date | Where | Price, sum | Change | Old price | Per kg | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Korzinka Mashhadiy | 16 990 | +13 090 (+335.6%) | — | — | Photos · price tag |
| 14.10.2026 | Korzinka Mashhadiy | 3 900 | -13 090 (-77.0%) | — | — | Photos · poster |
| 14.10.2026 | Korzinka Oltintepa | 16 990 | +13 090 (+335.6%) | — | — | Photos · price tag |
| 12.10.2026 | Korzinka Mahalla Asaka/Darkhan | 3 900 | +1 410 (+56.6%) | — | — | Photos · poster |
| 27.01.2022 | Korzinka Riyoziy | 2 490 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 13.01.2022 | Korzinka Riyoziy | 2 490 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 06.01.2022 | Korzinka Riyoziy | 2 490 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 30.12.2021 | Korzinka Riyoziy | 2 490 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 23.12.2021 | Korzinka Riyoziy | 2 490 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 16.12.2021 | Korzinka Riyoziy | 2 490 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 09.12.2021 | Korzinka Riyoziy | 2 490 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 02.12.2021 | Korzinka Riyoziy | 2 490 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 25.11.2021 | Korzinka Riyoziy | 2 490 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 18.11.2021 | Korzinka Riyoziy | 2 490 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 11.11.2021 | Korzinka Riyoziy | 2 490 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 04.11.2021 | Korzinka Riyoziy | 2 490 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 28.10.2021 | Korzinka Riyoziy | 2 490 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 21.10.2021 | Korzinka Riyoziy | 2 490 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 14.10.2021 | Korzinka Riyoziy | 2 490 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 07.10.2021 | Korzinka Riyoziy | 2 490 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 30.09.2021 | Korzinka Riyoziy | 2 490 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 23.09.2021 | Korzinka Riyoziy | 2 490 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 16.09.2021 | Korzinka Riyoziy | 2 490 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 09.09.2021 | Korzinka Riyoziy | 2 490 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 02.09.2021 | Korzinka Riyoziy | 2 490 | +200 (+8.7%) | — | — | No photo · all items |
| 26.08.2021 | Korzinka Riyoziy | 2 290 | +290 (+14.5%) | — | — | No photo · all items |
| 19.08.2021 | Korzinka Riyoziy | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 05.08.2021 | Korzinka Riyoziy | 2 000 | +100 (+5.3%) | — | — | No photo · all items |
| 15.07.2021 | Korzinka Riyoziy | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 08.07.2021 | Korzinka Riyoziy | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 01.07.2021 | Korzinka Riyoziy | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 24.06.2021 | Korzinka Riyoziy | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 03.06.2021 | Korzinka Riyoziy | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 22.04.2021 | Korzinka Riyoziy | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 04.03.2021 | Korzinka Riyoziy | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 18.02.2021 | Korzinka Riyoziy | 1 900 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 11.02.2021 | Korzinka Riyoziy | 1 900 | -100 (-5.0%) | — | — | No photo · all items |
| 04.02.2021 | Korzinka Riyoziy | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 14.01.2021 | Korzinka Salom | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 07.01.2021 | Korzinka Riyoziy | 2 000 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 15.10.2020 | Korzinka Riyoziy | 2 000 | -100 (-4.8%) | — | — | No photo · all items |
| 21.07.2020 | Korzinka Salom | 2 100 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 15.07.2020 | Korzinka Salom | 2 100 | +300 (+16.7%) | — | — | No photo · all items |
| 05.03.2020 | Korzinka Riyoziy | 1 800 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 19.02.2020 | Korzinka Salom | 1 800 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 18.02.2020 | Korzinka Salom | 1 800 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 03.02.2020 | Korzinka Salom | 1 800 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 27.01.2020 | Korzinka Salom | 1 800 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 24.01.2020 | Korzinka Salom | 1 800 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 18.01.2020 | Korzinka Salom | 1 800 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 17.01.2020 | Korzinka Salom | 1 800 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 16.01.2020 | Korzinka Salom | 1 800 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 14.01.2020 | Korzinka Salom | 1 800 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 07.01.2020 | Korzinka Salom | 1 800 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 26.12.2019 | Korzinka Oltintepa | 1 800 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 23.12.2019 | Korzinka Salom | 1 800 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 19.12.2019 | Korzinka Salom | 1 800 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 18.12.2019 | Korzinka Salom | 1 800 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 17.12.2019 | Korzinka Salom | 1 800 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 11.12.2019 | Korzinka Salom | 1 800 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 28.11.2019 | Korzinka Salom | 1 800 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 21.11.2019 | Korzinka Riyoziy | 1 800 | +200 (+12.5%) | — | — | No photo · all items |
| 14.10.2019 | Korzinka Salom | 1 600 | 0 (0.0%) | — | — | No photo · all items |
| 01.10.2019 | Korzinka Salom | 1 600 | — | — | — | No photo · all items |
Plain flatbread — latest price 16 990 sum (Korzinka Mashhadiy, 14.10.2026). Since 01.10.2019, 64 prices have been recorded, ranging from 1 600 to 16 990 sum; change over the period: +961.9%. Shops: Korzinka Salom; Korzinka Riyoziy; Korzinka Oltintepa; Korzinka Mahalla Asaka/Darkhan; Korzinka Mashhadiy.
Barcode 4780102820022 (find on Google ↗) · MXIK 01905002001000000 (find on Google ↗) · MXIK 01905004001000000 (find on Google ↗) · MXIK 01090500400100000 (find on Google ↗) · Flatbreads · country by barcode: Uzbekistan (prefix 478, what is this)
Plain flatbread (barcode 4780102820022): price history in Tashkent.
Product codes · 5
| Code | Code type | Chain / shop | Price, sum | Min – max | Price records |
|---|---|---|---|---|---|
| 4780102820022 | Product barcode | — | |||
| 21300516 | Shop barcode | Korzinka Flatbread | 2 490 27.01.2022 | 1 900 – 2 490 | 31 |
| 01090500400100000 | MXIK | — | |||
| 01905002001000000 | MXIK | — | |||
| 01905004001000000 | MXIK | — |
The price comes from a price tag, the seller's device or a record without a photo (after bargaining, if there was any). Identical prices (same day, place and price) are merged. All prices of the “Flatbreads” kind
Frequently asked questions
How much does Plain flatbread cost in Tashkent?
The latest price is 16 990 sum (Korzinka Mashhadiy, 14.10.2026). Over the last year — from 3 900 to 16 990 sum in 3 places.
How has the price of Plain flatbread changed?
From 01.10.2019 to 14.10.2026 the price rose from 1 600 to 16 990 sum (+961.9%). By year: 2019 — 1 600–1 800, 2020 — 1 800–2 100, 2021 — 1 900–2 490, 2022 — 2 490, 2026 — 3 900–16 990 sum. The biggest rise is +13 090 sum (+335.6%) between the prices of 12.10.2026 and 14.10.2026.
Where is Plain flatbread cheaper?
By the latest prices over the year, the cheapest is Korzinka Mahalla Asaka/Darkhan: 3 900 sum (12.10.2026); the most expensive is Korzinka Mashhadiy: 16 990 sum (14.10.2026). Places with a price over the year: 3.
How to find Plain flatbread by barcode?
The product barcode is 4780102820022. You can enter it in the search in the site header, and on a phone scan it with the camera: the search will show all pages with this code.
Which country is Plain flatbread from?
The barcode starts with 478 — this is the GS1 prefix of Uzbekistan: the manufacturer or brand owner is registered there. The country of production may be different — it is stated on the package. Other products of this country
Where do these prices come from?
64 prices were recorded from 01.10.2019 to 14.10.2026: no photo — 60, poster — 2, price tag — 2. Each price in the table links to its source; identical prices (same day, place and price) are merged.
How to add a price or correct the data?
Write to the project author on Telegram, WhatsApp or by e-mail: the product, shop, price and date — or send a photo of the price tag. Contacts