Узбегим
Узбегим: история цен товаров в Ташкенте — как менялась цена, у каждой цены — дата.
Товаров: 132 · обновлено 06.11.2026 · все цены по видам товаров
Виды: Бананы (1) · Брынза, творожный сыр, маскарпоне, рикотта (1) · Бытовая техника и электроника (1) · Вафли и пряники (1) · Влажные салфетки (2) · Вода (4) · Груши (2) · Жевательная резинка (3) · Зелень (1) · Зефир, пастила и маршмеллоу (1) · Йогурты (9) · Картофель (1) · Кефир (1) · Кола (Coca-Cola, Pepsi и др.) (5) · Колбаса (4) · Конфеты и драже (1) · Лаваш и тортилья (1) · Леденцы и карамель (1) · Лепёшки (2) · Мармелад и жевательные конфеты (1) · Молоко (4) · Мороженое (15) · Огурцы (1) · Персики и нектарины (1) · Печенье и вафли (6) · Печенье овсяное (1) · Помидоры (1) · Прочие напитки (1) · Сахар (1) · Сгущёнка (1) · Семечки (5) · Соки и нектары (5) · Соусы, кетчуп, майонез (1) · Средства для стирки (1) · Сухофрукты и орехи (1) · Творог (4) · Творожные сырки (1) · Хлеб, батоны, буханки (3) · Холодный чай (2) · Чай (2) · Чипсы, сухарики, семечки (1) · Шоколад и батончики (7) · Шоколадная паста (4) · Шоколадные батончики (9) · Шоколадные конфеты и наборы (1) · Экзотические фрукты (ананас, киви, хурма, авокадо, манго) (1) · Яблоки (4) · Яблочный сок (2) · Яйца (3)
Бананы · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Бананы Артикул магазина 16963 · Узбегим | 25 000 04.10.2026 | 20 000 – 25 000 | +25.0% | 3 | Узбегим |
Брынза, творожный сыр, маскарпоне, рикотта · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Брынза Hochland Fetaksa, 400 г Артикул магазина 11273 · Узбегим | 79 000 06.11.2026 | 79 000 – 79 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Бытовая техника и электроника · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Chexol New Case, чехол для телефона Артикул магазина 10006 · Узбегим | 19 000 08.10.2026 | 19 000 – 19 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Вафли и пряники · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Вафли голландские карамельные Артикул магазина 33853 · Узбегим | 11 000 17.10.2026 | 11 000 – 11 000 | 0.0% | 3 | Узбегим |
Влажные салфетки · 2 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Влажные салфетки антибактериальные, 100 шт Артикул магазина 14620 · Узбегим | 12 500 09.10.2026 | 12 500 – 12 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Влажные салфетки универсальные, 70 шт Артикул магазина 24399 · Узбегим | 20 500 09.10.2026 | 20 500 – 20 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Вода · 4 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| HydroLife Eco Вода без газа, 1500 г Артикул магазина 6377 · Узбегим | 6 000 05.11.2026 | 6 000 – 6 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| HydroLife Вода с газом Артикул магазина 6376 · Узбегим | 3 500 18.09.2026 | 3 500 – 3 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Вода «Фруктовое ассорти», 0,5 л Артикул магазина 15020 · Узбегим | 7 000 12.06.2024 | 7 000 – 7 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Вода без газа, 0,5 л Артикул магазина 35409 · Узбегим | 3 000 18.09.2026 | 3 000 – 3 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Груши · 2 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Груша «Дюшес» Артикул магазина 18452 · Узбегим | 37 000 12.07.2023 | 37 000 – 37 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Груша китайская Артикул магазина 17420 · Узбегим | 29 000 12.07.2023 | 29 000 – 29 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Жевательная резинка · 3 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Жевательная резинка Winterfresh, 10 шт Артикул магазина 40915 · Узбегим | 5 000 06.08.2026 | 5 000 – 5 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Жевательная резинка «Гранат-малина», 10 шт Артикул магазина 42244 · Узбегим | 5 000 06.08.2026 | 5 000 – 5 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Жевательная резинка «Кола-вишня», 10 шт Артикул магазина 17234 · Узбегим | 5 000 06.08.2026 | 5 000 – 5 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Зелень · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Зелень, ассорти Артикул магазина 16987 · Узбегим | 2 000 23.10.2026 | 2 000 – 2 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Зефир, пастила и маршмеллоу · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Пастила фруктовая, 10 шт Артикул магазина 31891 · Узбегим | 27 000 05.11.2026 | 27 000 – 27 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Йогурты · 9 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Йогурт клубничный, 280 г Артикул магазина 19484 · Узбегим | 10 000 26.10.2026 | 10 000 – 10 000 | 0.0% | 2 | Узбегим |
| Йогурт 1,5%, 270 г, ассорти Артикул магазина 19612 · Узбегим | 11 500 05.11.2026 | 11 500 – 11 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Йогурт ананас 1,5%, 95 г Артикул магазина 42221 · Узбегим | 7 000 05.11.2026 | 7 000 – 7 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Йогурт ананасовый, 280 г Артикул магазина 13761 · Узбегим | 10 000 24.10.2026 | 10 000 – 10 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Йогурт ассорти, 290 г Артикул магазина 16872 · Узбегим | 10 500 26.10.2026 | 10 500 – 10 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Йогурт банановый, 280 г Артикул магазина 13603 · Узбегим | 10 000 24.10.2026 | 10 000 – 10 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Йогурт ванильный 1,5%, 95 г Артикул магазина 35107 · Узбегим | 7 000 23.10.2026 | 7 000 – 7 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Йогурт малиновый, 280 г Артикул магазина 13604 · Узбегим | 10 000 24.10.2026 | 10 000 – 10 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Йогурт питьевой, ассорти вкусов, 260 мл Артикул магазина 34803 · Узбегим | 12 500 27.10.2026 | 12 500 – 12 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Картофель · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Картофель российский Артикул магазина 17417 · Узбегим | 8 000 05.11.2026 | 8 000 – 8 000 | 0.0% | 2 | Узбегим |
Кефир · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Кефир 3,2%, 900 г Артикул магазина 13609 · Узбегим | 19 000 07.10.2026 | 19 000 – 19 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Кола (Coca-Cola, Pepsi и др.) · 5 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola, 1000 г Артикул магазина 12055 · Узбегим | 11 000 27.09.2026 | 11 000 – 11 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Coca-Cola, 1000 г Артикул магазина 6248 · Узбегим | 11 000 27.09.2026 | 11 000 – 11 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Coca-Cola, 1500 г Артикул магазина 6247 · Узбегим | 15 000 10.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Coca-Cola, 2000 г Артикул магазина 15062 · Узбегим | 20 000 17.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Coca-Cola, 500 г Артикул магазина 6246 · Узбегим | 8 000 01.11.2026 | 8 000 – 8 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Колбаса · 4 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Колбаса Sherin Extra, весовая Артикул магазина 46017 · Узбегим | 112 500 07.10.2026 | 112 500 – 112 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Колбаса полукопчёная Эгерская, 0,2 Штрихкод магазина 2101232000016 · Узбегим | 31 500 08.10.2026 | 31 500 – 31 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Охотничьи с сыром (G/U) Штрихкод магазина 2100213000014 · Узбегим | 38 000 08.10.2026 | 38 000 – 38 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Охотничьи Чили (G/U) Штрихкод магазина 2100214000013 · Узбегим | 34 500 08.10.2026 | 34 500 – 34 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Конфеты и драже · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Драже с шоколадом, 45 г Артикул магазина 16279 · Узбегим | 10 000 01.11.2026 | 10 000 – 10 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Лаваш и тортилья · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Лаваш тортилья (тесто), 10 шт Артикул магазина 37590 · Узбегим | 10 000 07.10.2026 | 10 000 – 10 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Леденцы и карамель · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Леденцы Halls карамельные, 25,2 г Артикул магазина 12083 · Узбегим | 5 000 05.11.2026 | 5 000 – 5 000 | 0.0% | 2 | Узбегим |
Лепёшки · 2 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Лепёшка Артикул магазина 16950 · Узбегим | 2 500 12.07.2023 | 2 500 – 2 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Лепёшка Артикул магазина 39736 · Узбегим | 5 000 19.08.2026 | 5 000 – 5 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Мармелад и жевательные конфеты · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Straypsi, жевательные конфеты-полоски, 120 г Артикул магазина 34260 · Узбегим | 19 000 20.09.2026 | 19 000 – 19 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Молоко · 4 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Молоко «Sutim» 3,2%, 1 л Артикул магазина 5209 · Узбегим | 18 000 24.10.2026 | 13 500 – 18 000 | +33.3% | 2 | Узбегим |
| Musaffo Молоко 2% Артикул магазина 14907 · Узбегим | 18 500 20.09.2026 | 18 500 – 18 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Молоко 6%, 1 л Артикул магазина 18346 · Узбегим | 16 500 30.09.2026 | 16 500 – 16 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Молоко «Sutim» 1% «Экстра лёгкое» Артикул магазина 11874 · Узбегим | 12 000 12.07.2023 | 12 000 – 12 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Мороженое · 15 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Коровка из Кореновки Эскимо с фундуком, 60 г Артикул магазина 44235 · Узбегим | 19 000 29.08.2026 | 19 000 – 20 500 | -7.3% | 2 | Узбегим |
| Мороженое-брикет №024 Артикул магазина 5369 · Узбегим | 17 500 19.08.2026 | 13 000 – 17 500 | +34.6% | 2 | Узбегим |
| Мороженое «New Classic», 100 г Артикул магазина 5375 · Узбегим | 6 000 12.07.2023 | 6 000 – 6 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Мороженое «Sandwich» Артикул магазина 5378 · Узбегим | 8 000 12.07.2023 | 8 000 – 8 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Мороженое «Superchoc», 102 г Артикул магазина 5379 · Узбегим | 6 000 12.07.2023 | 6 000 – 6 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Мороженое «Vega» Артикул магазина 5381 · Узбегим | 6 000 12.07.2023 | 6 000 – 6 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Мороженое «Плюс Гранд» рожок, 120 г Артикул магазина 5446 · Узбегим | 5 000 12.07.2023 | 5 000 – 5 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Мороженое пломбир «Конфетка», 70 г Артикул магазина 19092 · Узбегим | 3 000 12.07.2023 | 3 000 – 3 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Мороженое пломбир ванильный в вафельном стаканчике, 70 г Артикул магазина 19628 · Узбегим | 14 500 01.11.2026 | 14 500 – 14 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Мороженое пломбир натуральный, 100 г Артикул магазина 5414 · Узбегим | 5 000 12.07.2023 | 5 000 – 5 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Мороженое пломбир с вишней, 100 г Артикул магазина 17524 · Узбегим | 17 000 12.07.2023 | 17 000 – 17 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Мороженое пломбир, 100 г, ассорти Артикул магазина 17522 · Узбегим | 15 000 19.08.2023 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Мороженое эскимо без сахара ассорти, 50 г Артикул магазина 17505 · Узбегим | 7 000 12.07.2023 | 7 000 – 7 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Мороженое эскимо пломбир, ягодный вкус, 80 г Артикул магазина 30634 · Узбегим | 17 000 29.08.2026 | 17 000 – 17 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Пломбир с шоколадом, 80 г Артикул магазина 18137 · Узбегим | 15 500 29.08.2026 | 15 500 – 15 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Огурцы · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Огурцы Артикул магазина 16973 · Узбегим | 14 500 20.10.2026 | 14 500 – 14 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Персики и нектарины · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Нектарины Артикул магазина 18295 · Узбегим | 9 000 12.07.2023 | 9 000 – 9 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Печенье и вафли · 6 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Oreo Печенье Choco Brownie, 176 г Артикул магазина 18605 · Узбегим | 20 500 19.08.2026 | 20 500 – 20 500 | 0.0% | 2 | Узбегим |
| Печенье Oreo Original, 154 г Артикул магазина 33371 · Узбегим | 19 000 27.10.2026 | 19 000 – 19 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Печенье Oreo с какао и начинкой с ванильным вкусом, 95 г Артикул магазина 12456 · Узбегим | 10 000 12.06.2024 | 10 000 – 10 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Печенье Teddy Bear, 120 г Артикул магазина 16566 · Узбегим | 4 000 19.08.2023 | 4 000 – 4 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Печенье американское, 200 г Артикул магазина 14454 · Узбегим | 15 000 17.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Печенье в шоколадной глазури, 246 г Артикул магазина 16297 · Узбегим | 38 500 06.08.2026 | 38 500 – 38 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Печенье овсяное · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Печенье овсяное, 350 г Артикул магазина 14452 · Узбегим | 19 000 08.10.2026 | 19 000 – 19 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Помидоры · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Помидоры розовые Артикул магазина 16966 · Узбегим | 30 000 20.10.2026 | 30 000 – 30 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Прочие напитки · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Напиток с алоэ, 0,5 л Артикул магазина 6426 · Узбегим | 9 000 12.06.2024 | 9 000 – 9 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Сахар · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Сахар Артикул магазина 17013 · Узбегим | 12 500 27.09.2026 | 12 500 – 12 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Сгущёнка · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Сгущённое молоко 8,5%, 350 г Артикул магазина 16099 · Узбегим | 13 500 17.10.2026 | 13 500 – 13 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Семечки · 5 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Семечки белые с солью, 150 г Артикул магазина 34038 · Узбегим | 15 000 31.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Семечки белые с солью, 200 г Артикул магазина 16177 · Узбегим | 15 000 12.06.2024 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Семечки с солью, 100 г Артикул магазина 14304 · Узбегим | 14 500 31.10.2026 | 14 500 – 14 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Семечки с солью, 150 г Артикул магазина 32559 · Узбегим | 21 000 31.10.2026 | 21 000 – 21 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Семечки чёрные без соли, 100 г Артикул магазина 17402 · Узбегим | 10 000 12.06.2024 | 10 000 – 10 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Соки и нектары · 5 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Сок мультифрукт, 1 л Артикул магазина 39891 · Узбегим | 23 500 10.10.2026 | 23 500 – 23 500 | 0.0% | 4 | Узбегим |
| Сок яблоко-манго, 1 л Артикул магазина 24667 · Узбегим | 14 000 01.11.2026 | 14 000 – 14 000 | 0.0% | 2 | Узбегим |
| Гранатовый напиток, ж/б, 0,3 л Артикул магазина 15129 · Узбегим | 6 500 12.06.2024 | 6 500 – 6 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Сок апельсин-мандарин, 2 л Артикул магазина 43525 · Узбегим | 44 500 17.10.2026 | 44 500 – 44 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Сок мультифрукт, 1 л Артикул магазина 15078 · Узбегим | 18 000 12.06.2024 | 18 000 – 18 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Соусы, кетчуп, майонез · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Кетчуп домашний, 460 г Артикул магазина 15910 · Узбегим | 17 500 03.10.2026 | 17 500 – 17 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Средства для стирки · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Стиральный порошок Deep Clean Color, 4 кг Артикул магазина 46481 · Узбегим | 122 000 20.09.2026 | 122 000 – 122 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Сухофрукты и орехи · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Миндаль, 90 г Артикул магазина 35018 · Узбегим | 21 000 23.10.2026 | 21 000 – 21 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Творог · 4 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Творог зернёный 5%, 400 г Артикул магазина 16913 · Узбегим | 33 000 05.11.2026 | 23 500 – 33 000 | +40.4% | 2 | Узбегим |
| Творог 5%, 400 г Артикул магазина 14137 · Узбегим | 32 000 23.10.2026 | 32 000 – 32 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Творог зернёный 9%, 200 г Артикул магазина 16911 · Узбегим | 19 000 07.10.2026 | 19 000 – 19 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Творожок, 110 г, ассорти Артикул магазина 17454 · Узбегим | 9 500 07.10.2026 | 9 500 – 9 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Творожные сырки · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Творожный сырок 23%, 40 г, ассорти Артикул магазина 21989 · Узбегим | 6 000 05.11.2026 | 6 000 – 6 000 | 0.0% | 3 | Узбегим |
Хлеб, батоны, буханки · 3 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Буханка высшего сорта Артикул магазина 18054 · Узбегим | 4 000 17.10.2026 | 4 000 – 4 000 | 0.0% | 2 | Узбегим |
| Хлеб для тостера Артикул магазина 37586 · Узбегим | 14 000 18.09.2026 | 14 000 – 14 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Хлеб тостерный, 0,7 кг Артикул магазина 13298 · Узбегим | 12 500 23.10.2026 | 12 500 – 12 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Холодный чай · 2 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Lipton Холодный чай зелёный с лимоном, 1500 г Артикул магазина 13735 · Узбегим | 15 500 04.10.2026 | 15 500 – 15 500 | 0.0% | 2 | Узбегим |
| Чай холодный зелёный, лимон, 0,5 л Артикул магазина 14230 · Узбегим | 8 000 27.10.2026 | 8 000 – 8 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Чай · 2 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Чай гибискус с вишней, 20 пакетиков Артикул магазина 32092 · Узбегим | 50 000 08.10.2026 | 50 000 – 50 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Чай цейлонский, 50 г Артикул магазина 12440 · Узбегим | 29 000 08.10.2026 | 29 000 – 29 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Чипсы, сухарики, семечки · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Чипсы Cheers, ассорти вкусов, 70 г Артикул магазина 16200 · Узбегим | 13 000 27.10.2026 | 13 000 – 13 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Шоколад и батончики · 7 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Lindt Swiss Premium Milk Raisins & Hazelnuts, 300 г · упаковка Штрихкод магазина 2400991051919 · Узбегим | 123 500 08.10.2026 | 123 500 – 123 500 | 0.0% | 2 | Узбегим |
| Milk, молочный шоколад Артикул магазина 35095 · Узбегим | 15 500 29.08.2026 | 15 500 – 15 500 | 0.0% | 2 | Узбегим |
| Шоколад Extra Creamy тёмный Артикул магазина 39605 · Узбегим | 17 000 19.09.2026 | 17 000 – 17 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Шоколад Favorite тёмный 80%, 100 г Артикул магазина 11965 · Узбегим | 28 000 29.08.2026 | 28 000 – 28 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Шоколад Village, 85 г Артикул магазина 37258 · Узбегим | 34 000 06.08.2026 | 34 000 – 34 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Шоколад молочный Артикул магазина 46873 · Узбегим | 13 000 25.09.2026 | 13 000 – 13 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Шоколад с цельным фундуком Артикул магазина 41799 · Узбегим | 17 500 19.09.2026 | 17 500 – 17 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Шоколадная паста · 4 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Шоколадная паста «Квадрат», 400 г Артикул магазина 4976 · Узбегим | 42 500 29.08.2026 | 42 500 – 42 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Шоколадная паста какао-фундук Артикул магазина 16087 · Узбегим | 28 500 19.08.2026 | 28 500 – 28 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Шоколадная паста, 300 г Артикул магазина 16105 · Узбегим | 37 000 17.10.2026 | 37 000 – 37 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Шоколадная паста, 600 г Артикул магазина 4981 · Узбегим | 55 000 09.07.2026 | 55 000 – 55 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Шоколадные батончики · 9 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Twix Шоколадный батончик, 46 г, 46 г Артикул магазина 46043 · Узбегим | 10 000 16.10.2026 | 10 000 – 10 000 | 0.0% | 2 | Узбегим |
| Шоколадный батончик Артикул магазина 8161 · Узбегим | 10 000 01.11.2026 | 10 000 – 10 000 | 0.0% | 3 | Узбегим |
| Шоколадный батончик Артикул магазина 9056 · Узбегим | 9 000 25.09.2026 | 9 000 – 9 000 | 0.0% | 2 | Узбегим |
| Шоколадный батончик Twix Xtra, 72 г Артикул магазина 28992 · Узбегим | 6 990 27.10.2026 | 6 990 – 6 990 | 0.0% | 2 | Узбегим |
| Snickers Super, 80 г Артикул магазина 18606 · Узбегим | 9 990 01.11.2026 | 9 990 – 9 990 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Вафельный батончик Creamy White Артикул магазина 31666 · Узбегим | 2 500 25.09.2026 | 2 500 – 2 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Шоколадный батончик Артикул магазина 8754 · Узбегим | 6 000 18.09.2026 | 6 000 – 6 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Шоколадный батончик Chunky Duo Артикул магазина 16282 · Узбегим | 14 000 25.09.2026 | 14 000 – 14 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Шоколадный батончик Max Артикул магазина 16273 · Узбегим | 8 500 18.09.2026 | 8 500 – 8 500 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Шоколадные конфеты и наборы · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Конфеты шоколадные Meller, 38 г Артикул магазина 8711 · Узбегим | 7 000 27.10.2026 | 7 000 – 7 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Экзотические фрукты (ананас, киви, хурма, авокадо, манго) · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Хурма, весовая Артикул магазина 12913 · Узбегим | 20 000 05.11.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Яблоки · 4 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Яблоки «Чанглама» Артикул магазина 18454 · Узбегим | 20 000 12.07.2023 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Яблоки белые Артикул магазина 17427 · Узбегим | 10 000 12.06.2024 | 10 000 – 10 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Яблоки красные, новый урожай Артикул магазина 16996 · Узбегим | 12 000 12.06.2024 | 12 000 – 12 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
| Яблоки Семеренко Артикул магазина 16981 · Узбегим | 26 000 12.06.2024 | 26 000 – 26 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
Яблочный сок · 2 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Сок яблочный, 1 л Артикул магазина 6220 · Узбегим | 14 000 25.10.2026 | 14 000 – 14 000 | 0.0% | 1 | Узбегим |
