Моби Шоп, ТТЗ
Моби Шоп, ТТЗ: история цен товаров в Ташкенте — как менялась цена, у каждой цены — дата.
Товаров: 63 · обновлено 03.10.2026 · все цены по видам товаров
Виды: Бытовая техника и электроника (59) · Микрофоны и студийное оборудование (1) · Наушники (2) · Освежители воздуха (1)
Бытовая техника и электроника · 59 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Glass 3D 300c Large Window Штрихкод магазина 2000000002323 · Моби Шоп, ТТЗ | 80 000 03.10.2026 | 80 000 – 80 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Glass Clear 360 Share Bending Штрихкод магазина 2000000001708 · Моби Шоп, ТТЗ | 85 000 03.10.2026 | 85 000 – 85 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Glass Full Tigr Dustproof Honor 200 Pro Штрихкод магазина 2000000003344 · Моби Шоп, ТТЗ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Glass Full Tigr Dustproof Honor 70 Штрихкод магазина 2000000001562 · Моби Шоп, ТТЗ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Glass Full Tigr Dustproof Samsung Note 20 Штрихкод магазина 2000000000589 · Моби Шоп, ТТЗ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Glass Full Tigr Dustproof Samsung S23 Штрихкод магазина 2000000002064 · Моби Шоп, ТТЗ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Glass Full Tigr Dustproof Samsung S23+ Штрихкод магазина 2000000002712 · Моби Шоп, ТТЗ | 45 000 03.10.2026 | 45 000 – 45 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Glass Full Tigr Dustproof Xiaomi Mi 10 Ultra Штрихкод магазина 2000000002750 · Моби Шоп, ТТЗ | 35 000 03.10.2026 | 35 000 – 35 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Glass Full Tigr Dustproof Xiaomi Mi 13 Pro Штрихкод магазина 2000000002521 · Моби Шоп, ТТЗ | 60 000 03.10.2026 | 60 000 – 60 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Glass Privacy 360 Share Bending Штрихкод магазина 2000000002910 · Моби Шоп, ТТЗ | 95 000 03.10.2026 | 95 000 – 95 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Holder MG03 Штрихкод магазина 2000000004228 · Моби Шоп, ТТЗ | 45 000 03.10.2026 | 45 000 – 45 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| OTG GS07 Micro Штрихкод магазина 2000000001272 · Моби Шоп, ТТЗ | 20 000 03.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| OTG GS15 3in1 Штрихкод магазина 2000000003580 · Моби Шоп, ТТЗ | 95 000 03.10.2026 | 95 000 – 95 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| OTG GS18 iPhone Штрихкод магазина 2000000001005 · Моби Шоп, ТТЗ | 80 000 03.10.2026 | 80 000 – 80 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| USB HUB Hi-Speed 4Ports Штрихкод магазина 2000000001043 · Моби Шоп, ТТЗ | 50 000 03.10.2026 | 50 000 – 50 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Wifi Router BL WR2000 N300 Штрихкод магазина 2000000002873 · Моби Шоп, ТТЗ | 320 000 03.10.2026 | 320 000 – 320 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Автомобильная вилка C14 100W Штрихкод магазина 2000000004815 · Моби Шоп, ТТЗ | 65 000 03.10.2026 | 65 000 – 65 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Автомобильная зарядка Metal Штрихкод магазина 2000000004020 · Моби Шоп, ТТЗ | 15 000 03.10.2026 | 15 000 – 15 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Беспроводная зарядка, подставка Штрихкод магазина 2000000004624 · Моби Шоп, ТТЗ | 260 000 03.10.2026 | 260 000 – 260 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол AG Glass iPhone Штрихкод магазина 2000000002095 · Моби Шоп, ТТЗ | 35 000 03.10.2026 | 35 000 – 35 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол Air Skin Штрихкод магазина 2000000002156 · Моби Шоп, ТТЗ | 55 000 03.10.2026 | 55 000 – 55 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол Black Perfume / High End Штрихкод магазина 2000000002774 · Моби Шоп, ТТЗ | 80 000 03.10.2026 | 80 000 – 80 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол Brick Style MagSafe Case Штрихкод магазина 2000000002170 · Моби Шоп, ТТЗ | 70 000 03.10.2026 | 70 000 – 70 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол Carbon, дешёвый Штрихкод магазина 2000000005409 · Моби Шоп, ТТЗ | 45 000 03.10.2026 | 45 000 – 45 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол Chanel, новый Штрихкод магазина 2000000005423 · Моби Шоп, ТТЗ | 30 000 03.10.2026 | 30 000 – 30 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол Clear Штрихкод магазина 2000000002330 · Моби Шоп, ТТЗ | 60 000 03.10.2026 | 60 000 – 60 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол Clear MagSafe Штрихкод магазина 2000000001784 · Моби Шоп, ТТЗ | 85 000 03.10.2026 | 85 000 – 85 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол Creative Штрихкод магазина 2000000001609 · Моби Шоп, ТТЗ | 60 000 03.10.2026 | 60 000 – 60 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол Drap Black - blue Штрихкод магазина 2000000003146 · Моби Шоп, ТТЗ | 50 000 03.10.2026 | 50 000 – 50 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол Gold Box Штрихкод магазина 2000000001135 · Моби Шоп, ТТЗ | 60 000 03.10.2026 | 60 000 – 60 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол GUCCI бархатный Штрихкод магазина 2000000001951 · Моби Шоп, ТТЗ | 50 000 03.10.2026 | 50 000 – 50 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол Gucci, чёрный Штрихкод магазина 2000000005720 · Моби Шоп, ТТЗ | 35 000 03.10.2026 | 35 000 – 35 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол iPhone Titan Штрихкод магазина 2000000000572 · Моби Шоп, ТТЗ | 80 000 03.10.2026 | 80 000 – 80 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол Karbon Case Штрихкод магазина 2000000005102 · Моби Шоп, ТТЗ | 80 000 03.10.2026 | 80 000 – 80 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол Linsx MagSafe Штрихкод магазина 2000000005096 · Моби Шоп, ТТЗ | 140 000 03.10.2026 | 140 000 – 140 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол MagSafe Original Штрихкод магазина 2000000005119 · Моби Шоп, ТТЗ | 110 000 03.10.2026 | 110 000 – 110 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол MagSafe цветной iPhone Штрихкод магазина 2000000005126 · Моби Шоп, ТТЗ | 60 000 03.10.2026 | 60 000 – 60 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол Make Life better Штрихкод магазина 2000000000183 · Моби Шоп, ТТЗ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол Mix женский 1-3 Love Бабочка Штрихкод магазина 2000000004273 · Моби Шоп, ТТЗ | 30 000 03.10.2026 | 30 000 – 30 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол New Brand Штрихкод магазина 2000000003504 · Моби Шоп, ТТЗ | 50 000 03.10.2026 | 50 000 – 50 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол New MagSafe матовый Штрихкод магазина 2000000001876 · Моби Шоп, ТТЗ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол New чёрная кожа, качественный Штрихкод магазина 2000000002019 · Моби Шоп, ТТЗ | 35 000 03.10.2026 | 35 000 – 35 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол Original Clear Штрихкод магазина 2000000000893 · Моби Шоп, ТТЗ | 20 000 03.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол Pitaka Carbon AAA Штрихкод магазина 2000000003153 · Моби Шоп, ТТЗ | 45 000 03.10.2026 | 45 000 – 45 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол Pitaka военный Штрихкод магазина 2000000006017 · Моби Шоп, ТТЗ | 70 000 03.10.2026 | 70 000 – 70 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол Point Штрихкод магазина 2000000002736 · Моби Шоп, ТТЗ | 75 000 03.10.2026 | 75 000 – 75 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол Protective Shell Штрихкод магазина 2000000003023 · Моби Шоп, ТТЗ | 45 000 03.10.2026 | 45 000 – 45 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол Red Line полоска Штрихкод магазина 2000000001098 · Моби Шоп, ТТЗ | 90 000 03.10.2026 | 90 000 – 90 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол Selecon camera film Штрихкод магазина 2000000000121 · Моби Шоп, ТТЗ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол Selecon iPhone оригинал Штрихкод магазина 2000000000336 · Моби Шоп, ТТЗ | 75 000 03.10.2026 | 75 000 – 75 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол Snake Mermaid Штрихкод магазина 2000000001104 · Моби Шоп, ТТЗ | 110 000 03.10.2026 | 110 000 – 110 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол глянцевый Pitaka Штрихкод магазина 2000000000749 · Моби Шоп, ТТЗ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол женский Бабочка Штрихкод магазина 2000000005171 · Моби Шоп, ТТЗ | 90 000 03.10.2026 | 90 000 – 90 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол женский Кубик Штрихкод магазина 2000000005133 · Моби Шоп, ТТЗ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол Кирпич Штрихкод магазина 2000000003443 · Моби Шоп, ТТЗ | 35 000 03.10.2026 | 35 000 – 35 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол кожаный MagSafe Штрихкод магазина 2000000005140 · Моби Шоп, ТТЗ | 35 000 03.10.2026 | 35 000 – 35 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол кожаный новый Shil Штрихкод магазина 2000000003122 · Моби Шоп, ТТЗ | 20 000 03.10.2026 | 20 000 – 20 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол кожаный, дешёвый Штрихкод магазина 2000000005157 · Моби Шоп, ТТЗ | 30 000 03.10.2026 | 30 000 – 30 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Чехол стеклянный MagSafe, открытые края Штрихкод магазина 2000000000619 · Моби Шоп, ТТЗ | 40 000 03.10.2026 | 40 000 – 40 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
Микрофоны и студийное оборудование · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Колонка компьютерная L1060 Штрихкод магазина 2000000003658 · Моби Шоп, ТТЗ | 150 000 03.10.2026 | 150 000 – 150 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
Наушники · 2 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Наушники M93 TypeC Штрихкод магазина 2000000005515 · Моби Шоп, ТТЗ | 65 000 03.10.2026 | 65 000 – 65 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
| Наушники P47 AAA Штрихкод магазина 2000000003078 · Моби Шоп, ТТЗ | 50 000 03.10.2026 | 50 000 – 50 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |
Освежители воздуха · 1 цены вида
| Товар | Последняя цена, сум | Мин – макс | Изменение | Фиксаций цены | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| Perfume Fresco Штрихкод магазина 2000000002866 · Моби Шоп, ТТЗ | 25 000 03.10.2026 | 25 000 – 25 000 | 0.0% | 1 | Моби Шоп, ТТЗ |