Обычный (простой) сыр — сравнение цен
Обычный (простой) сыр в Ташкенте — подборка для выбора потребителя: 158 товаров из видов «Гауда, голландский, эдам, маасдам», «Фирменные названия», «Тильзитер», «Российский, костромской, пошехонский», «Сливочные и сметанковые», которые берут на каждый день, — цены за последний год в одной таблице. Цена 76 500 – 306 188 сум/кг. От дешёвых к дорогим: сравнивайте по цене за кг.
товаров: 158 · цен зафиксировано: 278 · обновлено: 15.10.2026 · все виды: Сыр
| Товар | Вид | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыр полутвёрдый «Пикантный» кг · арт. 30 | Фирменные названия | 76 500 12.10.2026 | 76 500 | Сырная лавка, Буз базар | 76 500 – 84 900 | Фото | — | 3 |
| Сыр «Костромской» 45% кг · 4780090710015 · арт. 2204 | Российский, костромской, пошехонский | 78 500 12.10.2026 | 78 500 | Сырная лавка, Буз базар | 78 500 – 86 900 | Фото | — | 4 |
| Голландский сыр, 200 г 200 г · упаковка · арт. 00004252 | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 16 500 05.10.2026 | 82 500 | Хавас, Ялангач | — | Фото | Sagban | 1 |
| Сыр «Минас» 45% полутвёрдый кг · 4780030180052 · арт. 1795 | Фирменные названия | 82 900 12.10.2026 | 82 900 | Сырная лавка, Буз базар | 82 900 – 91 900 | Фото | — | 4 |
| Сыр полутвёрдый «Беларус» 50% кг | Фирменные названия | 89 900 22.09.2026 | 89 900 | Сырная лавка, Экобазар | — | Фото | — | 1 |
| Сыр полутвёрдый «Пошехонский» кг · арт. 3996 | Российский, костромской, пошехонский | 89 900 12.10.2026 | 89 900 | Сырная лавка, Буз базар | 89 900 – 99 900 | Фото | — | 4 |
| Сыр сливочный 50% кг · арт. 2942 | Сливочные и сметанковые | 89 900 09.10.2026 | 89 900 | Сырная лавка, KAAS, Алайский базар | 89 900 – 119 900 | Фото | — | 2 |
| Сыр Гауда кг | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 95 000 05.10.2026 | 95 000 | Беларусь, Экобазар | — | Фото | — | 1 |
| Сыр полутвёрдый Kaser «Ташкентский» 40% кг · арт. 494 | Фирменные названия | 95 500 12.10.2026 | 95 500 | Сырная лавка, Буз базар | 95 500 – 105 900 | Фото | — | 2 |
| Сыр полутвёрдый «Касер Ташкентский» 40% кг | Фирменные названия | 95 500 22.09.2026 | 95 500 | Сырная лавка, Экобазар | — | Фото | — | 1 |
| Сыр Альпийский с ароматом сливок 50% кг · арт. 11883 | Сливочные и сметанковые | 99 000 05.10.2026 | 99 000 | Беларусь, Экобазар | — | Прайс-лист · все позиции | — | 1 |
| Сыр «Смачный» 45% кг | Фирменные названия | 99 900 22.09.2026 | 99 900 | Сырная лавка, Экобазар | — | Фото | — | 1 |
| Сыр Сметанковый 45% кг · арт. 11895 | Сливочные и сметанковые | 99 900 05.10.2026 | 99 900 | Беларусь, Экобазар | — | Прайс-лист · все позиции | — | 1 |
| Сыр «Гауда» 45% Беловежские сыры 200 г · упаковка | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 19 990 09.10.2026 | 99 950 | Корзинка, Алайский базар | — | Фото | Беловежские сыры | 1 |
| Сыр Голландский 45%, 200 г 200 г · упаковка | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 19 990 09.10.2026 | 99 950 | Корзинка, Алайский базар | — | Фото | Беловежские сыры | 1 |
| Сыр полутвёрдый «Гауда» 45%, 200 г 200 г · упаковка · 4811084006231 · арт. 3592 | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 19 990 12.10.2026 | 99 950 | Корзинка Махалла, метро Хамид Алимджан | 19 990 – 27 990 | Фото | Беловежские сыры | 3 |
| Сыр полутвёрдый «Голландский», 200 г 200 г · упаковка · 4811084004930 · арт. 3948 | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 19 990 12.10.2026 | 99 950 | Корзинка Махалла, метро Хамид Алимджан | 19 990 – 26 900 | Фото | Беловежские сыры | 3 |
| Сыр Germanto Тильзит Гауда (45%) 100 г | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 9 999 14.10.2026 | 99 990 | Корзинка Олтинтепа | — | Фото | Germanto | 1 |
| Сыр полутвёрдый Germano Gouda 45% 100 г | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 9 999 15.10.2026 | 99 990 | Корзинка, Сампи Молл | — | Фото | Germano | 1 |
| Сыр полутвёрдый Germano Tilsit 45% 100 г | Тильзитер | 9 999 15.10.2026 | 99 990 | Корзинка, Сампи Молл | — | Фото | Germano | 1 |
| Сыр полутвёрдый Germanto Tilsit / Gouda 45% 100 г | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 9 999 07.10.2026 | 99 990 | Корзинка ТТЗ | — | Фото | Germanto | 1 |
| Сыр полутвёрдый Germanto Tilsit 45%, вес 100 г | Тильзитер | 9 999 14.10.2026 | 99 990 | Корзинка Риёзий | — | Фото | Germanto | 1 |
| Сыр полутвёрдый Germanto Tilsit и Gouda, 45% 100 г | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 9 999 09.10.2026 | 99 990 | Корзинка, Алайский базар | — | Фото | Germanto | 1 |
| Сыр Ясь Белоус Голландский 45% 100 г · арт. 82158 | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 9 999 03.10.2026 | 99 990 | Корзинка ТТЗ-2 | — | Фото | — | 1 |
| Сыр Ясь Белоус Голландский 45% 100 г | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 9 999 15.10.2026 | 99 990 | Корзинка, Сампи Молл | — | Фото | Ясь Белоус | 1 |
| Сыр Ясь Белоус Российский молодой 50%, вес кг · арт. 82159 | Российский, костромской, пошехонский | 99 990 09.10.2026 | 99 990 | Корзинка, Алайский базар | — | Фото | Ясь Белоус | 1 |
| Сыр Венский, фасовка кг · арт. 11970 | Фирменные названия | 105 000 05.10.2026 | 105 000 | Беларусь, Экобазар | — | Прайс-лист · все позиции | — | 1 |
| Сыр полутвёрдый «Гауда» 48% кг · арт. 408 | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 105 900 09.10.2026 | 105 900 | Сырная лавка, KAAS, Алайский базар | 99 900 – 125 900 | Фото | Oldenburger | 4 |
| Сыр полутвёрдый «Гауда» 48% кг · арт. 127 | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 105 900 12.10.2026 | 105 900 | Сырная лавка, Буз базар | 105 900 – 105 900 | Фото | Friendship | 3 |
| Сыр полутвёрдый «Тильзитер» 48% кг · арт. 7010 | Тильзитер | 105 900 12.10.2026 | 105 900 | Сырная лавка, Буз базар | 105 900 – 105 900 | Фото | Amerlander | 3 |
| Сыр полутвёрдый Голландский 45%, 250 г 250 г · шт · 4780120830331 | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 26 490 02.10.2026 | 105 960 | Олма, Ялангач | — | Фото | Clasico | 1 |
| Сыр «Голландский» Maxsus 45% кг · арт. 2943 | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 107 900 12.10.2026 | 107 900 | Сырная лавка, Буз базар | 107 900 – 119 900 | Фото | — | 2 |
| Сыр полутвёрдый «Марго» 50% кг · арт. 111 | Фирменные названия | 107 900 12.10.2026 | 107 900 | Сырная лавка, Буз базар | 107 900 – 121 900 | Фото | Щучин | 4 |
| Сыр полутвёрдый «Навои» 50% кг · арт. 6993 | Фирменные названия | 108 900 09.10.2026 | 108 900 | Сырная лавка, KAAS, Алайский базар | — | Фото | — | 1 |
| Сыр «Айвенго» 50% кг · арт. 472 | Фирменные названия | 109 900 12.10.2026 | 109 900 | Сырная лавка, Буз базар | 104 300 – 121 900 | Фото | Cheese Club | 5 / 7 |
| Сыр полутвёрдый «Мармар» 45% кг | Фирменные названия | 109 900 09.10.2026 | 109 900 | Сырная лавка, KAAS, Алайский базар | 109 900 – 109 900 | Фото | Kashkadare | 2 |
| Сыр полутвёрдый «Охотничий» 45% кг · арт. 6616 | Фирменные названия | 109 900 12.10.2026 | 109 900 | Сырная лавка, Буз базар | 109 900 – 109 900 | Фото | Bahodirov | 3 |
| Сыр Ясь Белоус Пошехонский 45%, вес кг · арт. 82160 | Российский, костромской, пошехонский | 109 990 09.10.2026 | 109 990 | Корзинка, Алайский базар | — | Фото | Ясь Белоус | 1 |
| Сыр «Сметанный» 45% кг · арт. 2895 | Сливочные и сметанковые | 110 900 09.10.2026 | 110 900 | Сырная лавка, KAAS, Алайский базар | — | Фото | — | 1 |
| Сыр полутвёрдый «Королевский» 46% кг · арт. 3648 | Фирменные названия | 110 900 09.10.2026 | 110 900 | Сырная лавка, KAAS, Алайский базар | 99 900 – 110 900 | Фото | Молочный мир | 2 |
| Сыр Чёрный граф 50% кг | Фирменные названия | 114 000 05.10.2026 | 114 000 | Беларусь, Экобазар | — | Фото | — | 1 |
| Сыр Российский молодой 45%, 200 г 200 г · упаковка | Российский, костромской, пошехонский | 22 990 12.10.2026 | 114 950 | Корзинка Махалла, метро Хамид Алимджан | — | Фото | Ясь Белоус | 1 |
| Сыр Гауда Беловежская 45% кг · арт. 11877 | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 115 000 05.10.2026 | 115 000 | Беларусь, Экобазар | — | Прайс-лист · все позиции | — | 1 |
| Сыр Гауда Лайт 40% (Басни о сыре), 2,6 кг/4 кг · арт. 12254 | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 115 000 05.10.2026 | 115 000 | Беларусь, Экобазар | — | Прайс-лист · все позиции | — | 1 |
| Сыр Ланбер сливочный 50% кг · арт. 11946 | Сливочные и сметанковые | 115 000 05.10.2026 | 115 000 | Беларусь, Экобазар | — | Прайс-лист · все позиции | — | 1 |
| Сыр Ланбер сметанковый кг | Сливочные и сметанковые | 115 000 09.10.2026 | 115 000 | Беларусь, Алайский базар | — | Фото | — | 1 |
| Сыр Ланбер сметанковый 50% кг · арт. 11886 | Сливочные и сметанковые | 115 000 05.10.2026 | 115 000 | Беларусь, Экобазар | — | Прайс-лист · все позиции | — | 1 |
| Сыр полутвёрдый сливочный кг | Сливочные и сметанковые | 115 000 09.10.2026 | 115 000 | Беларусь, Алайский базар | — | Фото | — | 1 |
| Сыр Полутвёрдый сливочный 45% кг · арт. 11894 | Сливочные и сметанковые | 115 000 05.10.2026 | 115 000 | Беларусь, Экобазар | — | Прайс-лист · все позиции | — | 1 |
| Сыр Эдам полутвёрдый лайт 40% 2600 г · кг · арт. 12097 | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 115 000 05.10.2026 | 115 000 | Беларусь, Экобазар | — | Прайс-лист · все позиции | — | 1 |
| Сыр Гауда 45%, брус кг · арт. 11961 | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 119 000 05.10.2026 | 119 000 | Беларусь, Экобазар | — | Прайс-лист · все позиции | — | 1 |
| Сыр Голландский премиум 45%, брус кг · арт. 11962 | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 119 000 05.10.2026 | 119 000 | Беларусь, Экобазар | — | Прайс-лист · все позиции | — | 1 |
| Сыр Мраморный 45%, брус кг · арт. 11963 | Фирменные названия | 119 000 05.10.2026 | 119 000 | Беларусь, Экобазар | — | Прайс-лист · все позиции | — | 1 |
| Сыр Российский 50% кг · арт. 11965 | Российский, костромской, пошехонский | 119 000 05.10.2026 | 119 000 | Беларусь, Экобазар | — | Прайс-лист · все позиции | — | 1 |
| Сыр «Гауда» 45% Беловежские сыры кг | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 119 900 08.10.2026 | 119 900 | Сырная лавка, Навруз базар | 119 900 – 119 900 | Фото | Беловежские сыры | 6 |
| Сыр «Голландский» 45% (Maxsus) кг | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 119 900 22.09.2026 | 119 900 | Сырная лавка, Экобазар | — | Фото | Беловежские сыры | 1 |
| Сыр «Голландский» особый 45%, весовой кг | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 119 900 06.03.2026 | 119 900 | Сырная лавка, Экобазар | 119 900 – 119 900 | Без фото · все позиции | — | 2 |
| Сыр «Мармар» 45% кг · арт. 2944 | Фирменные названия | 119 900 12.10.2026 | 119 900 | Сырная лавка, Буз базар | 119 900 – 119 900 | Фото | — | 2 |
| Сыр «Пиковая дама» кг · арт. 6385 | Фирменные названия | 119 900 09.10.2026 | 119 900 | Сырная лавка, KAAS, Алайский базар | — | Фото | Беловежские сыры | 1 |
| Сыр «Тильзитер» полутвёрдый 45% кг | Тильзитер | 119 900 07.04.2026 | 119 900 | Сырная лавка, Экобазар | 107 900 – 119 900 | Без фото · все позиции | Бело | 2 |
| Сыр полутвёрдый «Беловежский Ланселот» 45% кг | Фирменные названия | 119 900 22.05.2026 | 119 900 | Сырная лавка, Экобазар | — | Без фото · все позиции | — | 1 |
| Сыр полутвёрдый «Королевский» 50% кг | Фирменные названия | 119 900 22.09.2026 | 119 900 | Сырная лавка, Экобазар | — | Фото | Беловежские сыры | 1 |
| Сыр полутвёрдый «Ланселот» 50% кг · арт. 4577 | Фирменные названия | 119 900 09.10.2026 | 119 900 | Сырная лавка, KAAS, Алайский базар | 119 900 – 119 900 | Фото | Беловежские сыры | 2 |
| Сыр полутвёрдый Гауда 45%, вес 100 г | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 119 900 09.10.2026 | 119 900 | Сырная лавка, KAAS, Алайский базар | 12 999 – 119 900 | Фото | Беловежские сыры | 2 |
| Тильзитер 45%, весовой кг | Тильзитер | 119 900 01.12.2025 | 119 900 | Сырная лавка, Экобазар | — | Без фото · все позиции | — | 1 |
| Сыр Беловежские Гауда 45%, вес кг · арт. 79695 | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 119 990 09.10.2026 | 119 990 | Корзинка, Алайский базар | — | Фото | Беловежские сыры | 1 |
| Сыр Беловежские полутвёрдый Российский 100 г | Российский, костромской, пошехонский | 11 999 15.10.2026 | 119 990 | Корзинка, Сампи Молл | — | Фото | Беловежские сыры | 1 |
| Сыр Беловежские Российский 45%, 100 г на ценнике: Сыр Беловежские Российский 45% кг · арт. 79704 | Российский, костромской, пошехонский | 11 999 14.10.2026 | 119 990 | Корзинка Машхадий | 11 999 – 119 990 | Фото | Беловежские сыры | 2 |
| Сыр «Витязь» 50% кг · арт. 473 | Фирменные названия | 121 900 12.10.2026 | 121 900 | Сырная лавка, Буз базар | 121 900 – 121 900 | Фото | — | 2 |
| Сыр полутвёрдый «Блэк Принц» 50% кг · арт. 581 | Фирменные названия | 121 900 12.10.2026 | 121 900 | Сырная лавка, Буз базар | 121 900 – 121 900 | Фото | Щучин | 5 |
| Сыр полутвёрдый «Венский» 45% кг · арт. 6519 | Фирменные названия | 122 900 09.10.2026 | 122 900 | Сырная лавка, KAAS, Алайский базар | 122 900 – 122 900 | Фото | Бабушкина крынка | 2 |
| Сыр Тильзитер кг | Тильзитер | 123 500 24.09.2026 | 123 500 | Фэмили Маркет, Ялангач | — | Фото | — | 1 |
| Сыр Беловежские Мраморный 45%, 100 г на ценнике: Сыр Беловежские Мраморный 45% 100 г · арт. 79702 | Фирменные названия | 12 499 15.10.2026 | 124 990 | Корзинка, Сампи Молл | 12 499 – 124 990 | Фото | Беловежские сыры | 3 |
| Сыр Беловежский полутвёрдый Мраморный 45%, вес кг | Фирменные названия | 124 990 14.10.2026 | 124 990 | Корзинка Машхадий | — | Фото | Беловежские сыры | 1 |
| Сыр полутвёрдый «Пиковая дама», вес 100 г · арт. 79705 | Фирменные названия | 12 499 15.10.2026 | 124 990 | Корзинка, Сампи Молл | 12 499 – 14 549 | Фото | Беловежские сыры | 2 |
| Сыр полутвёрдый «Тильзитер» 45% кг | Тильзитер | 12 499 14.10.2026 | 124 990 | Корзинка Риёзий | 12 499 – 119 900 | Фото | Беловежские сыры | 2 |
| Сыр Бургомистр кг | Фирменные названия | 125 000 09.10.2026 | 125 000 | Беларусь, Алайский базар | — | Фото | — | 1 |
| Сыр полутвёрдый «Гауда» 50% квадрат кг · арт. 12688 | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 125 000 09.10.2026 | 125 000 | Беларусь, Алайский базар | — | Фото | — | 1 |
| Сыр Тильзитер сливочный 50% кг · арт. 11896 | Тильзитер | 125 000 09.10.2026 | 125 000 | Беларусь, Алайский базар | 125 000 – 125 000 | Фото | — | 2 |
| Сыр голландский 45%, вес 100 г · арт. 63999 | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 125 290 09.10.2026 | 125 290 | Корзинка, Алайский базар | 12 789 – 125 290 | Фото | Pure Milky | 2 |
| Сыр костромской 45%, вес 100 г · арт. 64000 | Российский, костромской, пошехонский | 12 529 14.10.2026 | 125 290 | Корзинка Машхадий | 12 529 – 125 290 | Фото | Pure Milky | 3 / 4 |
| Сыр «Нежный» 50% кг · арт. 443 | Фирменные названия | 125 900 12.10.2026 | 125 900 | Сырная лавка, Буз базар | 125 900 – 139 900 | Фото | — | 16 |
| Сыр полутвёрдый Gauda 48% кг | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 125 900 11.06.2026 | 125 900 | Сырная лавка, Экобазар | — | Без фото · все позиции | Oldenburger | 1 |
| Сыр полутвёрдый «Тильзитер» 45% кг · арт. 3736 | Тильзитер | 125 900 09.10.2026 | 125 900 | Сырная лавка, KAAS, Алайский базар | 125 900 – 125 900 | Фото | Dontaler | 2 |
| Сыр Pure Milky Гауда 45%, вес 100 г · арт. 64001 | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 12 789 14.10.2026 | 127 890 | Корзинка Машхадий | 12 789 – 127 890 | Фото | Pure Milky | 4 |
| Сыр Беловежский полутвёрдый Гауда 45% кг | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 129 990 14.10.2026 | 129 990 | Корзинка Олтинтепа | — | Фото | — | 1 |
| Сыр «Мальбер» 50% кг · арт. 107 | Фирменные названия | 131 500 12.10.2026 | 131 500 | Сырная лавка, Буз базар | 131 500 – 145 900 | Фото | Беловежские сыры | 2 |
| Сыр «Ланселот» 45%, 200 г 200 г · упаковка · арт. 2994 | Фирменные названия | 26 900 09.10.2026 | 134 500 | Сырная лавка, KAAS, Алайский базар | — | Фото | Беловежские сыры | 1 |
| Сыр «Тильзитер» 45%, 200 г 200 г · упаковка · 4811084004657 · арт. 2993 | Тильзитер | 26 900 09.10.2026 | 134 500 | Сырная лавка, KAAS, Алайский базар | — | Фото | Беловежские сыры | 1 |
| Сыр полутвёрдый мраморный 45% брусок, 200 г 200 г · шт · 4811084002066 · арт. 3094 | Фирменные названия | 26 900 09.10.2026 | 134 500 | Сырная лавка, KAAS, Алайский базар | 26 900 – 27 990 | Фото | Беловежские сыры | 2 |
| Сыр Беловежские Голландский 45%, вес кг · арт. 79700 | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 134 890 12.10.2026 | 134 890 | Корзинка Махалла Асака/Дархан | 134 890 – 134 890 | Фото | Беловежские сыры | 2 |
| Сыр Беловежский полутвёрдый Голландский кг | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 134 890 14.10.2026 | 134 890 | Корзинка Олтинтепа | — | Фото | — | 1 |
| Сыр Беловежский полутвёрдый Голландский, вес 100 г | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 13 489 14.10.2026 | 134 890 | Корзинка Машхадий | — | Фото | Беловежские сыры | 1 |
| Сыр «Бургомистр» 50% кг · 4810767009187 · арт. 53 | Фирменные названия | 135 000 12.10.2026 | 135 000 | Сырная лавка, Буз базар | 135 000 – 135 000 | Фото | Кобринские сыры | 2 |
| Сыр «Бургомистр» 50%, весовой кг | Фирменные названия | 135 000 22.09.2026 | 135 000 | Сырная лавка, Экобазар | 135 000 – 135 000 | Фото | Кобрин | 2 |
| Сыр «Чёрный принц» 50% кг | Фирменные названия | 135 000 07.05.2026 | 135 000 | Сырная лавка, Буз базар | 135 000 – 135 000 | Без фото · все позиции | Кобрин | 2 |
| Сыр Бургомистр 50% кг · арт. 11884 | Фирменные названия | 135 000 05.10.2026 | 135 000 | Беларусь, Экобазар | — | Прайс-лист · все позиции | — | 1 |
| Сыр полутвёрдый «Чёрный принц» кг · арт. 108 | Фирменные названия | 135 000 12.10.2026 | 135 000 | Сырная лавка, Буз базар | 135 000 – 135 000 | Фото | Кобринские сыры | 2 |
| Сыр Тильзитер брус топ. молоко кг | Тильзитер | 135 000 24.09.2026 | 135 000 | Фэмили Маркет, Ялангач | — | Фото | Леся поля | 1 |
| Сыр Чёрный принц кг | Фирменные названия | 135 000 09.10.2026 | 135 000 | Беларусь, Алайский базар | — | Фото | — | 1 |
| Сыр Чёрный принц 50% кг · арт. 11898 Беларусь | Фирменные названия | 135 000 05.10.2026 | 135 000 | Беларусь, Экобазар | — | Фото | — | 1 |
| Сыр Белоруссия Голландский кг | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 135 500 24.09.2026 | 135 500 | Фэмили Маркет, Ялангач | — | Фото | — | 1 |
| Сыр Мраморный 45%, 200 г 200 г · упаковка | Фирменные названия | 27 990 12.10.2026 | 139 950 | Корзинка Махалла, метро Хамид Алимджан | 25 990 – 27 990 | Фото | Беловежские сыры | 2 |
| Сыр полутвёрдый ланселот 45% брусок, 200 г 200 г · шт · 4811084002271 | Фирменные названия | 27 990 02.10.2026 | 139 950 | Олма, Ялангач | — | Фото | Беловежские сыры | 1 |
| Сыр Тильзитер 45%, 200 г 200 г · упаковка | Тильзитер | 27 990 12.10.2026 | 139 950 | Корзинка Махалла, метро Хамид Алимджан | 25 990 – 27 990 | Фото | Беловежские сыры | 2 |
| Сыр полутвёрдый Kaser Tilsiter 45%, вес 100 г | Тильзитер | 13 999 14.10.2026 | 139 990 | Корзинка Риёзий | — | Фото | Kaser | 1 |
| Сыр полутвёрдый Kaser Гауда 45%, вес 100 г | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 13 999 15.10.2026 | 139 990 | Корзинка, Сампи Молл | 13 999 – 144 990 | Фото | Kaser | 3 |
| Сыр полутвёрдый Kaser Сливочный 50%, вес кг · арт. 64294 | Сливочные и сметанковые | 13 999 15.10.2026 | 139 990 | Корзинка, Сампи Молл | 13 999 – 144 990 | Фото | Kaser | 5 / 6 |
| Сыр полутвёрдый Тильзитер 45%, вес 100 г · арт. 64293 | Тильзитер | 13 999 15.10.2026 | 139 990 | Корзинка, Сампи Молл | 13 999 – 139 990 | Фото | Kaser | 3 |
| Сыр полутвёрдый Kaser Голландский 50%, вес кг | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 144 990 09.10.2026 | 144 990 | Корзинка, Алайский базар | — | Фото | Kaser | 1 |
| Сыр полутвёрдый Российский 50% 100 г · арт. 64292 | Российский, костромской, пошехонский | 144 990 09.10.2026 | 144 990 | Корзинка, Алайский базар | 13 999 – 144 990 | Фото | Kaser | 2 |
| Сыр Беловежские Тильзитер 45%, 100 г на ценнике: Сыр Беловежские Тильзитер 45% кг · арт. 79701 | Тильзитер | 145 490 12.10.2026 | 145 490 | Корзинка Махалла Асака/Дархан | 12 499 – 145 490 | Фото | Беловежские сыры | 3 |
| Сыр полутвёрдый «Ланселот» 45%, вес 100 г · арт. 79703 | Фирменные названия | 14 549 28.09.2026 | 145 490 | Корзинка ТТЗ | — | Фото | Беловежские сыры | 1 |
| Сыр «Сармати Маасдам» 45% кг · 4811084004701 | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 145 900 22.09.2026 | 145 900 | Сырная лавка, Экобазар | — | Фото | Беловежские сыры | 1 |
| Сыр полутвёрдый «Славянский» 50%, 180 г 180 г · упаковка · 4810223035231 · арт. 6535 | Фирменные названия | 26 900 09.10.2026 | 149 444 | Сырная лавка, KAAS, Алайский базар | — | Фото | Бабушкина крынка | 1 |
| Сыр Эдам 45% кг · арт. 12271 | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 150 000 05.10.2026 | 150 000 | Беларусь, Экобазар | — | Прайс-лист · все позиции | — | 1 |
| Сыр Эдельвейс с ароматом сливок 45% кг · арт. 12272 | Сливочные и сметанковые | 150 000 05.10.2026 | 150 000 | Беларусь, Экобазар | — | Прайс-лист · все позиции | — | 1 |
| Сыр полутвёрдый Rhone&Saone «Фрибур» круглый 45% кг · 4811084006637 · арт. 6594 | Фирменные названия | 151 900 09.10.2026 | 151 900 | Сырная лавка, KAAS, Алайский базар | 151 900 – 151 900 | Фото | Беловежские сыры | 2 |
| Сыр полутвёрдый Mlekovita Edamskiy, вес 100 г · арт. 81531 | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 15 949 14.10.2026 | 159 490 | Корзинка Машхадий | 15 949 – 164 990 | Фото | Mlekovita | 3 |
| Сыр полутвёрдый Mlekovita Gouda, вес кг | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 15 949 14.10.2026 | 159 490 | Корзинка Риёзий | 15 949 – 164 990 | Фото | Mlekovita | 2 |
| Сыр полутвёрдый Mlekovita Mazdamer, вес 100 г · арт. 81532 | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 15 949 14.10.2026 | 159 490 | Корзинка Машхадий | 15 949 – 15 949 | Фото | Mlekovita | 2 |
| Сыр полутвёрдый Mlekovita Маасдамер 100 г | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 15 949 15.10.2026 | 159 490 | Корзинка, Сампи Молл | — | Фото | Mlekovita | 1 |
| Сыр полутвёрдый Mlekovita Тильзитер 100 г · арт. 81529 | Тильзитер | 15 949 15.10.2026 | 159 490 | Корзинка, Сампи Молл | 15 949 – 15 949 | Фото | Mlekovita | 3 |
| Сыр полутвёрдый Mlekovita Эдамский 100 г | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 15 949 15.10.2026 | 159 490 | Корзинка, Сампи Молл | 15 949 – 15 949 | Фото | Mlekovita | 2 |
| Сыр полутвёрдый Гауда, вес 100 г · арт. 81528 | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 15 949 15.10.2026 | 159 490 | Корзинка, Сампи Молл | 15 949 – 15 949 | Фото | Mlekovita | 2 |
| Сыр полутвёрдый Mlekovita Эмменталь 100 г | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 15 999 15.10.2026 | 159 990 | Корзинка, Сампи Молл | 15 999 – 15 999 | Фото | Mlekovita | 2 |
| Сыр полутвёрдый ЩП Тильзитер 45% 100 г | Тильзитер | 15 999 14.10.2026 | 159 990 | Корзинка Олтинтепа | — | Фото | — | 1 |
| Сыр Щедрые Пружаны масдам 100 г | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 15 999 14.10.2026 | 159 990 | Корзинка Олтинтепа | — | Фото | — | 1 |
| Сыр Щедрые Пружаны Масдам 100 г · арт. 20821876 | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 15 999 15.10.2026 | 159 990 | Корзинка, Сампи Молл | — | Фото | Щедрые Пружаны | 1 |
| Сыр Щедрые Пружаны полутвёрдый Пружанский 50%, 100 г на ценнике: Сыр Щедрые Пружаны полутвёрдый Пружанский 50% 100 г · арт. 64102 | Российский, костромской, пошехонский | 15 999 14.10.2026 | 159 990 | Корзинка Машхадий | 15 999 – 164 990 | Фото | Щедрые Пружаны | 3 |
| Сыр ЩП Пружанский 50% 100 г | Российский, костромской, пошехонский | 15 999 15.10.2026 | 159 990 | Корзинка, Сампи Молл | — | Фото | Щедрые Пружаны | 1 |
| Сыр ЩП Тильзитер 45% 100 г · арт. 20641016 | Тильзитер | 15 999 15.10.2026 | 159 990 | Корзинка, Сампи Молл | — | Фото | Щедрые Пружаны | 1 |
| Сыр Маасдам 45% кг · арт. 11888 | Гауда, голландский, эдам, маасдам | 160 000 05.10.2026 | 160 000 | Беларусь, Экобазар | 150 000 – 160 000 | Прайс-лист · все позиции | — | 2 |
| Сыр Сливочный 45% 200 г · шт · арт. 12269 Беларусь | Сливочные и сметанковые | 32 000 05.10.2026 | 160 000 | Беларусь, Экобазар | — | Фото | Славянские традиции | 1 |
| Сыр Тильзитер 45% 200 г · шт · арт. 12270 Беларусь | Тильзитер | 32 000 05.10.2026 | 160 000 | Беларусь, Экобазар | — | Фото | Славянские традиции | 1 |
| Сыр полутвёрдый Kaser Российский 50%, 250 г 250 г · упаковка | Российский, костромской, пошехонский | 40 990 09.10.2026 | 163 960 | Корзинка, Алайский базар | — | Фото | Kaser | 1 |
