Сдобное печенье и кукис — архив цен по годам
Сдобное печенье и кукис в Ташкенте: цены прошлых лет (2017–2024) — 39 товаров, зафиксированы 44 цены. Они вынесены отдельно: из-за инфляции цены разных лет не сравнимы с сегодняшними и друг с другом.
товаров: 39 · цен зафиксировано: 44 · 2017–2024 · актуальные цены: Сдобное печенье и кукис
2024 год · товаров: 2 · цен зафиксировано: 2
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кукис Три шоколада шт | 15 000 29.12.2024 | — | Бон, Экобазар | — | Фото | 1 |
| Миндальное печенье шт | 22 000 29.12.2024 | — | Бон, Экобазар | — | Фото | 1 |
2023 год · товаров: 16 · цен зафиксировано: 17
2021 год · товаров: 3 · цен зафиксировано: 3
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Печенье «Кр. Утреннее», 230 г 230 г · шт | 5 290 11.02.2021 | 23 000 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | — | 1 |
| Печенье Премиум какао, 290 г 290 г · шт | 10 490 29.04.2021 | 36 172 | Корзинка Олтинтепа | — | Без фото · все позиции | Zarqand | 1 |
| Печенье «Орзу», 100 г 100 г · шт | 5 990 03.05.2021 | 59 900 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Anhor | 1 / 3 |
2020 год · товаров: 5 · цен зафиксировано: 7
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Печенье «Экстра», весовое кг | 11 000 12.02.2020 | 11 000 | Фрутти | 11 000 – 11 000 | Без фото · все позиции | — | 2 |
| Печенье «Миндаль», 170 г 170 г · шт | 4 490 20.04.2020 | 26 412 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Anhor | 1 |
| Печенье «Миндаль», 170 г 170 г · шт | 4 990 30.04.2020 | 29 353 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Анхор | 1 |
| Печенье «Орзу», 100 г 100 г · шт | 4 490 24.04.2020 | 44 900 | Корзинка Салом | 4 490 – 4 490 | Без фото · все позиции | Anhor | 2 / 3 |
| Печенье Albeni, 31 г 31 г · шт | 2 800 18.06.2020 | 90 323 | Грин Эппл | — | Без фото · все позиции | Ulker | 1 |
2019 год · товаров: 9 · цен зафиксировано: 10
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Печенье «Богатырь» с изюмом и кунжутом, весовое кг | 18 000 18.01.2019 | 18 000 | ОК маркет | — | Без фото · все позиции | Asian Food | 1 |
| Печенье Каприз кг | 20 681 23.01.2019 | 20 681 | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | Zarqand | 1 |
| Восточная сладость, печенье ореховое, 400 г 400 г · шт · арт. 38407 | 8 400 20.08.2019 | 21 000 | Супермаркет Ипак Йули | — | Без фото · все позиции | Azamat | 1 |
| Печенье «Exclusive», весовое кг · арт. 1000023758 | 23 057 24.01.2019 | 23 057 | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | Zarqand | 1 |
| Печенье «В.С.» ореховое, 400 г 400 г · упаковка | 9 490 21.11.2019 | 23 725 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | — | 1 |
| Печенье Shede кг · арт. 1000023800 | 25 433 25.03.2019 | 25 433 | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | Zarqand | 1 |
| Zarqand Печенье «Фантазия» кг · арт. 1000023785 | 26 324 02.05.2019 | 26 324 | Дарвоза Савдо | 26 324 – 26 324 | Без фото · все позиции | Zarqand | 2 |
| Печенье «Шедевр» какао, 265 г 265 г · упаковка | 8 890 17.12.2019 | 33 547 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Zarqand | 1 |
| Печенье American Cookies, 180 г 180 г · шт | 7 600 17.11.2019 | 42 222 | Фрутти | — | Без фото · все позиции | Crafers | 1 |
2018 год · товаров: 3 · цен зафиксировано: 3
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Печенье «Кр. Sesam», весовое кг | 12 290 24.11.2018 | 12 290 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | — | 1 |
| Печенье American Chocolate кг · арт. 1000051777 | 18 107 19.12.2018 | 18 107 | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | — | 1 |
| Печенье классическое шт | 13 290 22.08.2018 | — | Корзинка Махалла, метро Хамид Алимджан | — | Без фото · все позиции | Посиделкино | 1 |
2017 год · товаров: 2 · цен зафиксировано: 2
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Печенье American cookies, 400 г 400 г · шт | 6 200 08.11.2017 | 15 500 | Грин Эппл | — | Без фото · все позиции | Nasiba Baxt | 1 |
| Печенье «Шедевр», 330 г 330 г · шт | 6 200 08.11.2017 | 18 788 | Грин Эппл | — | Без фото · все позиции | Nasiba Baxt | 1 |
Цена в строке — последняя за год, «Мин – макс» и «Фиксаций цены» — тоже за этот год; через «/» — за всю историю товара. Цены за последний год — на странице «Сдобное печенье и кукис».