Бисквиты, чокопай, рулеты и пироги — архив цен по годам
Бисквиты, чокопай, рулеты и пироги в Ташкенте: цены прошлых лет (2019–2023) — 13 товаров, зафиксировано 15 цен. Они вынесены отдельно: из-за инфляции цены разных лет не сравнимы с сегодняшними и друг с другом.
товаров: 13 · цен зафиксировано: 15 · 2019–2023 · актуальные цены: Бисквиты, чокопай, рулеты и пироги
2023 год · товаров: 3 · цен зафиксировано: 3
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бисквит Choco Pie Red, 336 г 336 г · шт · 4607176440256 | 21 990 03.06.2023 | 65 446 | Корзинка ТТЗ | — | Без фото · все позиции | Lotte | 1 / 2 |
| Печенье Jaffa Cake апельсин шт | 10 000 03.04.2023 | — | Центр государственных услуг Мирзо-Улугбекского района («Единое окно») | — | Фото | Яшкино | 1 |
| Бисквитное печенье Moon Cake шт | 15 000 03.04.2023 | — | Центр государственных услуг Мирзо-Улугбекского района («Единое окно») | — | Фото | — | 1 |
2022 год · товаров: 1 · цен зафиксировано: 1
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бисквит Choco Pie, 30 г 30 г · шт · 4607084351354 | 2 090 24.04.2022 | 69 667 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Orion | 1 / 3 |
2021 год · товаров: 4 · цен зафиксировано: 5
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кекс с карамельной начинкой, 43 г 43 г · шт | 1 990 15.04.2021 | 46 279 | Корзинка Олтинтепа | — | Без фото · все позиции | Mr. Donut | 1 |
| Бисквит Choco Pie Red, 28 г 28 г · шт | 1 790 05.03.2021 | 63 929 | Корзинка Салом | 1 790 – 1 790 | Без фото · все позиции | Lotte | 2 |
| Печенье Choco Boy, 100 г 100 г · шт | 14 600 13.04.2021 | 146 000 | Фрутти | — | Без фото · все позиции | Orion | 1 |
| Печенье Choco Pie шт | 1 800 13.04.2021 | — | Фрутти | — | Без фото · все позиции | Orion | 1 |
2020 год · товаров: 3 · цен зафиксировано: 4
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бисквит Choco Pie Red, 168 г 168 г · шт | 11 490 23.09.2020 | 68 393 | Корзинка, улица С. Азимова | — | Без фото · все позиции | Lotte | 1 / 2 |
| Choco Pie банановый упаковка · арт. 1000073178 | 8 350 27.06.2020 | — | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | Lotte | 1 |
| Choco Pie, 6 шт 6 шт · арт. 1000040226 | 10 890 27.06.2020 | — | Дарвоза Савдо | 10 290 – 10 890 | Без фото · все позиции | Lotte | 2 |
2019 год · товаров: 2 · цен зафиксировано: 2
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бисквит «Барни» с шоколадом, 150 г 150 г · шт | 12 990 16.10.2019 | 86 600 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | Barni | 1 |
| Печенье, 110 г 110 г · шт · арт. 1000006651 | 16 990 12.04.2019 | 154 455 | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | Choco-Boy | 1 |
Цена в строке — последняя за год, «Мин – макс» и «Фиксаций цены» — тоже за этот год; через «/» — за всю историю товара. Цены за последний год — на странице «Бисквиты, чокопай, рулеты и пироги».