Статистика: Сладости и снеки
Статистика раздела «Сладости и снеки» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
1837 фото · все «Сладости и снеки»
1837
фото
1837
размечено
0
не размечено
24
разных меток
1218
с GPS
08.11.2017 – 17.10.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Шоколад и батончики chocolate / chocolate bars | 432 |
| Печенье и вафли cookies / wafers | 383 |
| Шоколадные батончики chocolate bars | 226 |
| Конфеты, драже, мармелад candies / dragee / marmalade | 213 |
| Вафли и пряники wafers / gingerbread | 189 |
| Чипсы, сухарики, семечки chips / crackers / seeds | 140 |
| Шоколадные конфеты и наборы chocolate candies / gift boxes | 132 |
| Шоколадная паста chocolate spread | 125 |
| Мармелад и жевательные конфеты marmalade / gummy candies | 123 |
| Мороженое ice cream | 121 |
| Жевательная резинка chewing gum | 97 |
| Торты и пирожные cakes / pastries | 91 |
| Пирожные и эклеры pastries / eclairs | 86 |
| Леденцы и карамель lollipops / hard candies | 70 |
| Печенье овсяное oatmeal cookies | 64 |
| Халва, козинаки, восточные сладости halva / kozinaki / oriental sweets | 59 |
| Крекеры и галеты crackers / galettes | 45 |
| Семечки sunflower seeds | 45 |
| Варенье и джем jam / preserves | 42 |
| Зефир, пастила и маршмеллоу zephyr / pastila / marshmallow | 41 |
| Сухарики croutons / crackers | 33 |
| Сушки и баранки sushki / bagel rings | 18 |
| Мёд honey | 17 |
| Сладости и снеки sweets / snacks | 2 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Вес единицы, г: диапазон | в среднем | Цена, сум: диапазон | в среднем | Цена за кг, сум: диапазон | в среднем | Старая цена, сум: диапазон | в среднем | Кол-во в упаковке, шт: диапазон | в среднем | Цена за шт, сум: диапазон | в среднем | Цена, VND: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шоколад и батончики | 741 | 15–1000 | ≈101 | 386–395000 | ≈20819 | 37950–899500 | ≈208887 | 390–149990 | ≈20954 | 3–8 | ≈6 | 1715–19997 | ≈6681 | 35000–105000 | ≈64286 |
| Печенье и вафли | 642 | 28–1000 | ≈219 | 1790–349990 | ≈19800 | 11000–685429 | ≈87977 | 4690–349990 | ≈31192 | 8–8 | ≈8 | 1749–1749 | ≈1749 | — | — |
| Шоколадные батончики | 430 | 16.2–200 | ≈51 | 1500–230000 | ≈12038 | 50000–649750 | ≈227889 | 2390–22500 | ≈9598 | 2–5 | ≈4 | 3000–7495 | ≈4584 | — | — |
| Конфеты, драже, мармелад | 380 | 12–3400 | ≈171 | 50–299990 | ≈59235 | 22690–2526667 | ≈213320 | 3990–329990 | ≈87785 | — | — | — | — | — | — |
| Вафли и пряники | 291 | 21–2500 | ≈262 | 1500–105000 | ≈16779 | 8500–433333 | ≈64096 | 11490–25990 | ≈18050 | 3–8 | ≈5 | 2311–3997 | ≈3269 | — | — |
| Чипсы, сухарики, семечки | 320 | 12–225 | ≈109 | 1000–41990 | ≈18205 | 61875–1195000 | ≈199449 | 5990–31990 | ≈20106 | — | — | — | — | — | — |
| Шоколадные конфеты и наборы | 197 | 20–500 | ≈195 | 4290–319990 | ≈76924 | 58696–1803468 | ≈399132 | 10700–269990 | ≈98283 | 15–15 | ≈15 | 2573–2573 | ≈2573 | — | — |
| Шоколадная паста | 161 | 50–3000 | ≈362 | 4742–460000 | ≈51274 | 38913–692115 | ≈171677 | 4790–84990 | ≈37769 | — | — | — | — | — | — |
| Мармелад и жевательные конфеты | 273 | 10–500 | ≈102 | 2465–99000 | ≈19638 | 22760–380000 | ≈131264 | 2490–22990 | ≈10860 | — | — | — | — | — | — |
| Мороженое | 314 | 39–1000 | ≈153 | 990–300000 | ≈14399 | 9000–434527 | ≈131559 | 1190–16990 | ≈6740 | — | — | — | — | — | — |
| Жевательная резинка | 202 | 13.5–100 | ≈28 | 100–44990 | ≈8100 | 171078–539062 | ≈322602 | 2990–11990 | ≈5950 | 10–10 | ≈10 | 300–500 | ≈450 | 10000–10000 | ≈10000 |
| Торты и пирожные | 188 | 30–1200 | ≈406 | 2090–360000 | ≈121981 | 43317–549900 | ≈106216 | 26990–26990 | ≈26990 | 5–12 | ≈8 | 2833–4998 | ≈3957 | — | — |
| Пирожные и эклеры | 230 | 26–450 | ≈170 | 1850–146000 | ≈30011 | 48390–433111 | ≈141425 | 11950–11950 | ≈11950 | 5–9 | ≈8 | 1994–9998 | ≈4662 | — | — |
| Леденцы и карамель | 112 | 12–966 | ≈100 | 881–130000 | ≈22873 | 14990–400000 | ≈126697 | 890–74990 | ≈14998 | — | — | — | — | — | — |
| Печенье овсяное | 84 | 145–500 | ≈336 | 4400–67000 | ≈25039 | 14667–233267 | ≈59634 | 14500–24490 | ≈19495 | — | — | — | — | — | — |
| Халва, козинаки, восточные сладости | 91 | 50–1000 | ≈276 | 1890–71000 | ≈20774 | 17533–279500 | ≈70329 | 6490–42990 | ≈14307 | — | — | — | — | — | — |
| Крекеры и галеты | 55 | 32–300 | ≈157 | 4990–33990 | ≈11633 | 24950–184000 | ≈80796 | 14990–16990 | ≈15390 | — | — | — | — | — | — |
| Семечки | 104 | 40–320 | ≈127 | 3490–28990 | ≈14157 | 18490–149900 | ≈111671 | 11990–19990 | ≈14990 | — | — | — | — | — | — |
| Варенье и джем | 87 | 200–750 | ≈359 | 12000–73000 | ≈36833 | 38000–257042 | ≈108840 | 33490–54000 | ≈40660 | — | — | — | — | — | — |
| Зефир, пастила и маршмеллоу | 83 | 30–330 | ≈186 | 4300–115000 | ≈37633 | 24490–549667 | ≈141445 | 4390–39990 | ≈17704 | — | — | — | — | — | — |
| Сухарики | 104 | 14–450 | ≈88 | 1000–27990 | ≈8457 | 23960–279900 | ≈102469 | 5900–13990 | ≈9367 | — | — | — | — | — | — |
| Сушки и баранки | 22 | 50–500 | ≈172 | 2500–45000 | ≈7105 | 15950–78000 | ≈32281 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мёд | 46 | 175–2550 | ≈435 | 7100–190000 | ≈68775 | 32273–331800 | ≈131060 | 7900–14900 | ≈11400 | — | — | — | — | — | — |
| Сладости и снеки | 8 | — | — | 14000–51500 | ≈30500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.