Статистика: Овощи
Статистика раздела «Овощи» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
214 фото · все «Овощи»
214
фото
214
размечено
0
не размечено
10
разных меток
41
с GPS
15.12.2017 – 24.09.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Огурцы cucumber | 87 |
| Помидоры tomato | 85 |
| Прочие овощи other vegetables | 53 |
| Картофель potato | 33 |
| Морковь carrot | 32 |
| Зелень herbs / greens | 14 |
| Баклажаны eggplant | 10 |
| Перец pepper | 9 |
| Лук onion | 7 |
| Капуста cabbage | 2 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Цена, сум: диапазон | в среднем | Цена за кг, сум: диапазон | в среднем | Старая цена, сум: диапазон | в среднем | Вес единицы, г: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Огурцы | 88 | 2790–29990 | ≈9542 | 2790–29990 | ≈9604 | 3490–8990 | ≈5240 | 720–720 | ≈720 |
| Помидоры | 84 | 2190–38990 | ≈13462 | 2190–38990 | ≈13462 | 5490–26990 | ≈8398 | — | — |
| Прочие овощи | 71 | 2168–80500 | ≈18319 | 2168–95833 | ≈36443 | 2190–23900 | ≈10092 | 170–1000 | ≈410 |
| Картофель | 36 | 2000–26990 | ≈11935 | 2000–14990 | ≈6995 | — | — | 2500–2500 | ≈2500 |
| Морковь | 34 | 1990–12990 | ≈5686 | 1990–12990 | ≈5571 | 2390–6990 | ≈4240 | 1000–1000 | ≈1000 |
| Зелень | 19 | 790–3490 | ≈1765 | — | — | 1090–2990 | ≈2040 | — | — |
| Баклажаны | 11 | 1190–12990 | ≈8254 | 1190–12990 | ≈8254 | — | — | — | — |
| Перец | 10 | 584–29990 | ≈12624 | 3490–29990 | ≈15633 | 590–25390 | ≈12990 | — | — |
| Лук | 7 | 1079–4490 | ≈2704 | 1079–4000 | ≈2490 | 1090–1090 | ≈1090 | 1500–1500 | ≈1500 |
| Капуста | 2 | 22990–22991 | ≈22990 | 22990–22991 | ≈22990 | — | — | — | — |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.