Статистика: Овощи
Статистика раздела «Овощи» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
582 фото · все «Овощи»
582
фото
582
размечено
0
не размечено
14
разных меток
327
с GPS
15.12.2017 – 06.11.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Овощные консервы (кукуруза, горошек, оливки) canned vegetables / olives | 171 |
| Помидоры tomato | 147 |
| Огурцы cucumber | 142 |
| Прочие овощи other vegetables | 69 |
| Картофель potato | 66 |
| Морковь carrot | 60 |
| Зелень herbs / greens | 34 |
| Лук onion | 31 |
| Перец pepper | 30 |
| Капуста cabbage | 29 |
| Кабачки zucchini | 18 |
| Баклажаны eggplant | 15 |
| Грибы свежие fresh mushrooms | 3 |
| Помидоры черри cherry tomato | 2 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Вес единицы, г: диапазон | в среднем | Цена, сум: диапазон | в среднем | Цена за кг, сум: диапазон | в среднем | Старая цена, сум: диапазон | в среднем | Кол-во в упаковке, шт: диапазон | в среднем | Цена за шт, сум: диапазон | в среднем | Цена за литр, сум: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Овощные консервы (кукуруза, горошек, оливки) | 494 | 22–3000 | ≈410 | 7700–139990 | ≈28834 | 6333–1181818 | ≈80205 | 12990–164990 | ≈44929 | 1–1 | ≈1 | 13990–13990 | ≈13990 | 13875–224969 | ≈74569 |
| Помидоры | 144 | 700–700 | ≈700 | 2190–38990 | ≈15326 | 2190–38990 | ≈16124 | 5490–26990 | ≈8398 | — | — | — | — | — | — |
| Огурцы | 147 | 600–600 | ≈600 | 2790–33490 | ≈10326 | 2790–33490 | ≈11363 | 3490–8990 | ≈5455 | — | — | — | — | — | — |
| Прочие овощи | 68 | 300–1000 | ≈556 | 2290–249000 | ≈18207 | 2290–249000 | ≈28489 | 2490–4990 | ≈3876 | 2–2 | ≈2 | 8975–8975 | ≈8975 | 23600–23600 | ≈23600 |
| Картофель | 71 | 2500–3000 | ≈2596 | 2000–26990 | ≈10215 | 2000–14990 | ≈6429 | 12590–12590 | ≈12590 | — | — | — | — | — | — |
| Морковь | 62 | 1000–1000 | ≈1000 | 1990–29990 | ≈7340 | 1990–14990 | ≈6926 | 2290–9990 | ≈4835 | — | — | — | — | — | — |
| Зелень | 41 | 150–150 | ≈150 | 500–32390 | ≈5317 | 26990–66600 | ≈39242 | 1090–2990 | ≈2040 | — | — | — | — | — | — |
| Лук | 28 | 1500–4000 | ≈2286 | 1079–10990 | ≈4649 | 1079–6850 | ≈3544 | 1090–1090 | ≈1090 | — | — | — | — | — | — |
| Перец | 27 | 300–300 | ≈300 | 584–39990 | ≈17848 | 3490–39990 | ≈20962 | 590–25390 | ≈12990 | — | — | — | — | — | — |
| Капуста | 25 | 500–600 | ≈567 | 2490–24990 | ≈10636 | 4650–44980 | ≈21963 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кабачки | 16 | — | — | 2168–16990 | ≈11155 | 2168–16990 | ≈11155 | 2190–19990 | ≈11090 | — | — | — | — | — | — |
| Баклажаны | 15 | — | — | 1190–12990 | ≈8115 | 1190–12990 | ≈8115 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Грибы свежие | 3 | 300–500 | ≈367 | 24990–49990 | ≈34990 | 83300–99980 | ≈94416 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Помидоры черри | 3 | 250–250 | ≈250 | 16990–69990 | ≈35657 | 67960–69990 | ≈68975 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.