Статистика: Овощи
Статистика раздела «Овощи» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
479 фото · все «Овощи»
479
фото
479
размечено
0
не размечено
12
разных меток
235
с GPS
15.12.2017 – 17.10.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Помидоры tomato | 129 |
| Огурцы cucumber | 128 |
| Овощные консервы (кукуруза, горошек, оливки) canned vegetables / olives | 127 |
| Прочие овощи other vegetables | 81 |
| Картофель potato | 61 |
| Морковь carrot | 53 |
| Лук onion | 28 |
| Зелень herbs / greens | 27 |
| Перец pepper | 25 |
| Капуста cabbage | 18 |
| Баклажаны eggplant | 15 |
| Кабачки zucchini | 2 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Цена, сум: диапазон | в среднем | Старая цена, сум: диапазон | в среднем | Цена за кг, сум: диапазон | в среднем | Вес единицы, г: диапазон | в среднем | Кол-во в упаковке, шт: диапазон | в среднем | Цена за шт, сум: диапазон | в среднем | Цена за литр, сум: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Помидоры | 130 | 2190–38990 | ≈14909 | 5490–26990 | ≈8398 | 2190–67960 | ≈15875 | 250–700 | ≈650 | — | — | — | — | — | — |
| Огурцы | 133 | 2790–33490 | ≈9804 | 3490–8990 | ≈5455 | 2790–33490 | ≈10552 | 600–720 | ≈620 | — | — | — | — | — | — |
| Овощные консервы (кукуруза, горошек, оливки) | 373 | 7700–134990 | ≈27023 | 12990–71990 | ≈40705 | 6333–1181818 | ≈84546 | 22–3000 | ≈390 | 1–1 | ≈1 | 13990–13990 | ≈13990 | 13875–224969 | ≈76192 |
| Прочие овощи | 83 | 2168–249000 | ≈17026 | 2190–19990 | ≈5479 | 2168–249000 | ≈25818 | 300–1000 | ≈570 | 2–2 | ≈2 | 8975–8975 | ≈8975 | 23600–23600 | ≈23600 |
| Картофель | 65 | 2000–26990 | ≈10520 | 12590–12590 | ≈12590 | 2000–14990 | ≈6384 | 2500–3000 | ≈2596 | — | — | — | — | — | — |
| Морковь | 54 | 1990–29990 | ≈7099 | 2290–6990 | ≈4023 | 1990–12990 | ≈6613 | 1000–1000 | ≈1000 | — | — | — | — | — | — |
| Лук | 27 | 1079–10990 | ≈4636 | 1090–1090 | ≈1090 | 1079–6850 | ≈3488 | 1500–4000 | ≈2286 | — | — | — | — | — | — |
| Зелень | 34 | 500–32390 | ≈4766 | 1090–2990 | ≈2040 | 26990–66600 | ≈39242 | 150–150 | ≈150 | — | — | — | — | — | — |
| Перец | 23 | 584–39990 | ≈16606 | 590–25390 | ≈12990 | 3490–39990 | ≈18990 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Капуста | 15 | 2490–24900 | ≈10729 | — | — | 4650–44980 | ≈21198 | 500–500 | ≈500 | — | — | — | — | — | — |
| Баклажаны | 15 | 1190–12990 | ≈8115 | — | — | 1190–12990 | ≈8115 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кабачки | 2 | 14990–14990 | ≈14990 | — | — | 14990–14990 | ≈14990 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.