Статистика: Одежда, обувь, мебель и стройматериалы
Статистика раздела «Одежда, обувь, мебель и стройматериалы» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
830 фото · все «Одежда, обувь, мебель и стройматериалы»
830
фото
830
размечено
0
не размечено
25
разных меток
707
с GPS
03.03.2019 – 05.11.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Двери и дверная фурнитура doors / door hardware | 124 |
| Стройматериалы, крепёж, инструмент building materials / fasteners / tools | 103 |
| Одежда clothes | 98 |
| Мебель furniture | 85 |
| Обувь shoes / footwear | 81 |
| Домашний текстиль (полотенца, постельное бельё) home textiles | 67 |
| Столы tables | 46 |
| Рюкзаки и сумки backpacks / bags | 38 |
| Носки socks | 33 |
| Шкафы wardrobes | 33 |
| Диваны sofas | 29 |
| Джинсы и брюки jeans / trousers | 28 |
| Инструмент hand and power tools | 27 |
| Рубашки shirts | 26 |
| Отопление и сантехника heating / plumbing | 23 |
| Клеи, герметики и монтажная пена adhesives / sealants / PU foam | 20 |
| Кровати beds | 14 |
| Колготки и чулки tights / stockings | 11 |
| Декор для дома (вазы, подсвечники, рамки, зеркала, искусственные цветы) home decor | 9 |
| Краски, эмали и растворители paints / enamels / solvents | 7 |
| Нижнее бельё underwear | 6 |
| Ювелирные украшения jewelry | 6 |
| Очки и оправы glasses / frames | 4 |
| Стельки insoles | 3 |
| Зонты umbrellas | 2 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Цена, сум: диапазон | в среднем | Цена, USD: диапазон | в среднем | Цена за литр, сум: диапазон | в среднем | Вес единицы, г: диапазон | в среднем | Кол-во в упаковке, шт: диапазон | в среднем | Старая цена, сум: диапазон | в среднем | Цена за кг, сум: диапазон | в среднем | Размеры: диапазон | в среднем | Цена за шт, сум: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двери и дверная фурнитура | 3 | 200000–320000 | ≈246667 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Стройматериалы, крепёж, инструмент | 124 | 1000–840000 | ≈45471 | 0.6–9.3 | ≈2 | 45000–45000 | ≈45000 | 100–100 | ≈100 | 23–100 | ≈69 | 62000–68000 | ≈65000 | 34000–91000 | ≈62500 | — | — | — | — |
| Одежда | 90 | 18500–1200000 | ≈225262 | — | — | — | — | — | — | — | — | 125500–395000 | ≈253354 | — | — | 130–180 | ≈153 | — | — |
| Мебель | 67 | 109000–149700000 | ≈10204269 | — | — | — | — | — | — | — | — | 440000–49700000 | ≈15822083 | — | — | — | — | — | — |
| Обувь | 110 | 23600–2095800 | ≈481860 | 64.5–64.5 | ≈64 | — | — | — | — | — | — | 29500–129000 | ≈79250 | — | — | 36–46 | ≈42 | — | — |
| Домашний текстиль (полотенца, постельное бельё) | 188 | 2000–3500000 | ≈327279 | — | — | — | — | — | — | 10–10 | ≈10 | 103900–3800000 | ≈844538 | — | — | — | — | 8799–8799 | ≈8799 |
| Столы | 34 | 1000000–28920000 | ≈6317471 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2150000–19150000 | ≈7017391 | — | — | — | — | — | — |
| Рюкзаки и сумки | 16 | 18990–375000 | ≈223233 | — | — | — | — | — | — | — | — | 62990–62990 | ≈62990 | — | — | — | — | — | — |
| Носки | 89 | 6500–85000 | ≈21573 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40–45 | ≈42 | — | — |
| Шкафы | 28 | 1500000–8000000 | ≈4066071 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3600000–10000000 | ≈5485714 | — | — | — | — | — | — |
| Диваны | 23 | 1600000–20120000 | ≈8021087 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3100000–18375000 | ≈9252778 | — | — | — | — | — | — |
| Джинсы и брюки | 18 | 65000–400000 | ≈253679 | — | — | — | — | — | — | — | — | 250000–399990 | ≈324995 | — | — | 32–32 | ≈32 | — | — |
| Инструмент | 3 | 30000–260000 | ≈108333 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рубашки | 24 | 45000–399990 | ≈156832 | — | — | — | — | — | — | — | — | 399990–399990 | ≈399990 | — | — | — | — | — | — |
| Клеи, герметики и монтажная пена | 6 | 31000–95000 | ≈57750 | — | — | 113333–113333 | ≈113333 | 57–360 | ≈210 | — | — | — | — | 138889–138889 | ≈138889 | — | — | — | — |
| Кровати | 10 | 1950000–5600000 | ≈3255000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2500000–7000000 | ≈4437500 | — | — | — | — | — | — |
| Колготки и чулки | 40 | 18950–160000 | ≈62431 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41800–78900 | ≈57520 | — | — | — | — | — | — |
| Декор для дома (вазы, подсвечники, рамки, зеркала, искусственные цветы) | 7 | 7000–190000 | ≈123143 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нижнее бельё | 40 | 28000–95000 | ≈63200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ювелирные украшения | 12 | 39990–29125250 | ≈9153996 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.5–17.5 | ≈18 | — | — |
| Очки и оправы | 3 | 89990–199990 | ≈146657 | — | — | — | — | — | — | 2–2 | ≈2 | 195000–195000 | ≈195000 | — | — | — | — | 99995–99995 | ≈99995 |
| Стельки | 2 | 19098–25634 | ≈22366 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зонты | 3 | 65000–65000 | ≈65000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.