Статистика: Одежда, обувь, мебель и стройматериалы
Статистика раздела «Одежда, обувь, мебель и стройматериалы» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
677 фото · все «Одежда, обувь, мебель и стройматериалы»
677
фото
677
размечено
0
не размечено
25
разных меток
571
с GPS
03.03.2019 – 17.10.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Двери и дверная фурнитура doors / door hardware | 124 |
| Стройматериалы, крепёж, инструмент building materials / fasteners / tools | 87 |
| Одежда clothes | 73 |
| Мебель furniture | 72 |
| Обувь shoes / footwear | 63 |
| Столы tables | 44 |
| Шкафы wardrobes | 33 |
| Носки socks | 31 |
| Диваны sofas | 29 |
| Домашний текстиль (полотенца, постельное бельё) home textiles | 29 |
| Отопление и сантехника heating / plumbing | 23 |
| Рубашки shirts | 23 |
| Рюкзаки и сумки backpacks / bags | 22 |
| Джинсы и брюки jeans / trousers | 21 |
| Кровати beds | 14 |
| Колготки и чулки tights / stockings | 11 |
| Инструмент hand and power tools | 10 |
| Декор для дома (вазы, подсвечники, рамки, зеркала, искусственные цветы) home decor | 9 |
| Краски, эмали и растворители paints / enamels / solvents | 7 |
| Клеи, герметики и монтажная пена adhesives / sealants / PU foam | 6 |
| Нижнее бельё underwear | 6 |
| Ювелирные украшения jewelry | 5 |
| Зонты umbrellas | 2 |
| Очки и оправы glasses / frames | 2 |
| Стельки insoles | 1 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Цена, сум: диапазон | в среднем | Цена, USD: диапазон | в среднем | Цена за литр, сум: диапазон | в среднем | Вес единицы, г: диапазон | в среднем | Кол-во в упаковке, шт: диапазон | в среднем | Старая цена, сум: диапазон | в среднем | Цена за кг, сум: диапазон | в среднем | Размеры: диапазон | в среднем | Цена за шт, сум: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двери и дверная фурнитура | 3 | 200000–320000 | ≈246667 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Стройматериалы, крепёж, инструмент | 127 | 1000–840000 | ≈45548 | 0.6–9.3 | ≈2 | 45000–45000 | ≈45000 | 100–360 | ≈273 | 23–100 | ≈62 | 62000–68000 | ≈65000 | 34000–138889 | ≈86444 | — | — | — | — |
| Одежда | 63 | 23950–895000 | ≈136993 | — | — | — | — | — | — | — | — | 125500–395000 | ≈262700 | — | — | 130–180 | ≈153 | — | — |
| Мебель | 54 | 109000–149700000 | ≈10876704 | — | — | — | — | — | — | — | — | 440000–9400000 | ≈5458125 | — | — | — | — | — | — |
| Обувь | 94 | 23600–1447000 | ≈361213 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29500–129000 | ≈79250 | — | — | 41–44 | ≈43 | — | — |
| Столы | 32 | 1000000–15300000 | ≈4965125 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2150000–19150000 | ≈7017391 | — | — | — | — | — | — |
| Шкафы | 28 | 1500000–8000000 | ≈4066071 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3600000–10000000 | ≈5485714 | — | — | — | — | — | — |
| Носки | 84 | 6500–85000 | ≈21454 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40–45 | ≈42 | — | — |
| Диваны | 23 | 1600000–20120000 | ≈8021087 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3100000–18375000 | ≈9252778 | — | — | — | — | — | — |
| Домашний текстиль (полотенца, постельное бельё) | 97 | 16000–975000 | ≈296654 | — | — | — | — | — | — | 10–10 | ≈10 | 103900–798900 | ≈422329 | — | — | — | — | 8799–8799 | ≈8799 |
| Рубашки | 21 | 45000–355000 | ≈131619 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рюкзаки и сумки | 5 | 109900–375000 | ≈218160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Джинсы и брюки | 11 | 65000–369900 | ≈192389 | — | — | — | — | — | — | — | — | 250000–250000 | ≈250000 | — | — | 32–32 | ≈32 | — | — |
| Кровати | 10 | 1950000–5600000 | ≈3255000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2500000–7000000 | ≈4437500 | — | — | — | — | — | — |
| Колготки и чулки | 40 | 18950–160000 | ≈62431 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41800–78900 | ≈57520 | — | — | — | — | — | — |
| Декор для дома (вазы, подсвечники, рамки, зеркала, искусственные цветы) | 7 | 7000–190000 | ≈111000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нижнее бельё | 40 | 28000–95000 | ≈63200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ювелирные украшения | 7 | 6063750–29125250 | ≈15664000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.5–17.5 | ≈18 | — | — |
| Зонты | 3 | 65000–65000 | ≈65000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Очки и оправы | 2 | 149990–199990 | ≈174990 | — | — | — | — | — | — | 2–2 | ≈2 | 195000–195000 | ≈195000 | — | — | — | — | 99995–99995 | ≈99995 |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.