Статистика: Мясо, колбасы и рыба
Статистика раздела «Мясо, колбасы и рыба» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
818 фото · все «Мясо, колбасы и рыба»
818
фото
818
размечено
0
не размечено
15
разных меток
581
с GPS
15.12.2017 – 15.10.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Колбаса и сосиски sausage / ham | 225 |
| Рыбные консервы canned fish | 138 |
| Форель trout | 104 |
| Сосиски frankfurters / wieners | 85 |
| Говядина (мякоть, стейки, рёбра, фарш) beef | 83 |
| Рыба и морепродукты fish / seafood | 80 |
| Мясные консервы и тушёнка canned meat / stew | 75 |
| Курица (тушка, бедро, голень, крылья, филе) chicken | 72 |
| Сельдь herring | 65 |
| Лосось и сёмга salmon | 52 |
| Мясо meat | 47 |
| Толстолоб, сазан и карп silver carp / carp | 28 |
| Баранина (рёбра, ляжка, корейка, шея, фарш) lamb / mutton | 27 |
| Субпродукты (печень, язык, сердце, почки) offal (liver, tongue, heart, kidneys) | 4 |
| Икра красная и чёрная red and black caviar | 3 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Цена, сум: диапазон | в среднем | Цена за кг, сум: диапазон | в среднем | Старая цена, сум: диапазон | в среднем | Вес единицы, г: диапазон | в среднем | Цена за литр, сум: диапазон | в среднем | Кол-во в упаковке, шт: диапазон | в среднем | Цена за шт, сум: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колбаса и сосиски | 544 | 9599–469990 | ≈66806 | 15000–759900 | ≈128142 | 18990–186000 | ≈65240 | 50–950 | ≈500 | — | — | — | — | — | — |
| Рыбные консервы | 448 | 4990–1800000 | ≈51249 | 31188–1774161 | ≈173048 | 12890–51990 | ≈33408 | 90–500 | ≈203 | 1769231–2271429 | ≈1931196 | — | — | — | — |
| Форель | 108 | 8800–317000 | ≈96012 | 8800–799950 | ≈166516 | 82990–109990 | ≈104090 | 200–800 | ≈281 | — | — | — | — | — | — |
| Сосиски | 242 | 9500–126900 | ≈58591 | 23750–271429 | ≈100437 | 15950–97990 | ≈57273 | 200–700 | ≈563 | — | — | 12–12 | ≈12 | 2992–2992 | ≈2992 |
| Говядина (мякоть, стейки, рёбра, фарш) | 90 | 38990–269990 | ≈127975 | 38990–269990 | ≈127975 | 92990–117990 | ≈102990 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рыба и морепродукты | 123 | 6490–950000 | ≈136724 | 25000–5750000 | ≈510725 | 32990–33990 | ≈33240 | 30–500 | ≈210 | — | — | — | — | — | — |
| Мясные консервы и тушёнка | 212 | 4900–144990 | ≈46548 | 49000–322200 | ≈139173 | 9900–119990 | ≈37075 | 95–670 | ≈326 | — | — | — | — | — | — |
| Курица (тушка, бедро, голень, крылья, филе) | 113 | 14990–120000 | ≈48092 | 14990–374900 | ≈53681 | 26690–49990 | ≈43777 | 100–350 | ≈170 | — | — | — | — | — | — |
| Сельдь | 84 | 11990–84000 | ≈36493 | 53000–160826 | ≈96030 | 14490–47990 | ≈28157 | 190–1000 | ≈417 | — | — | — | — | — | — |
| Лосось и сёмга | 57 | 11000–480000 | ≈130053 | 73333–799950 | ≈371190 | 39490–229000 | ≈131160 | 120–300 | ≈211 | — | — | — | — | — | — |
| Мясо | 48 | 17990–278000 | ≈106080 | 47990–509900 | ≈191091 | 32990–64990 | ≈53657 | 100–540 | ≈246 | — | — | — | — | — | — |
| Толстолоб, сазан и карп | 25 | 32990–115000 | ≈49664 | 32990–189500 | ≈56054 | 62990–62990 | ≈62990 | 200–200 | ≈200 | — | — | — | — | — | — |
| Баранина (рёбра, ляжка, корейка, шея, фарш) | 23 | 99990–189990 | ≈157816 | 99990–189990 | ≈157816 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Субпродукты (печень, язык, сердце, почки) | 5 | 39990–369990 | ≈189390 | 39990–369990 | ≈189390 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Икра красная и чёрная | 5 | 27990–1249990 | ≈396390 | 127227–12499900 | ≈3082758 | — | — | 100–220 | ≈160 | — | — | — | — | — | — |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.