Статистика: Мясо, колбасы и рыба
Статистика раздела «Мясо, колбасы и рыба» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
900 фото · все «Мясо, колбасы и рыба»
900
фото
900
размечено
0
не размечено
15
разных меток
660
с GPS
15.12.2017 – 06.11.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Колбаса sausage / ham | 239 |
| Рыбные консервы canned fish | 151 |
| Форель trout | 112 |
| Рыба и морепродукты fish / seafood | 100 |
| Говядина (мякоть, стейки, рёбра, фарш) beef | 92 |
| Сосиски frankfurters / wieners | 92 |
| Курица (тушка, бедро, голень, крылья, филе) chicken | 81 |
| Мясные консервы и тушёнка canned meat / stew | 80 |
| Сельдь herring | 67 |
| Лосось и сёмга salmon | 54 |
| Мясо meat | 46 |
| Толстолоб, сазан и карп silver carp / carp | 32 |
| Баранина (рёбра, ляжка, корейка, шея, фарш) lamb / mutton | 29 |
| Икра красная и чёрная red and black caviar | 4 |
| Субпродукты (печень, язык, сердце, почки) offal (liver, tongue, heart, kidneys) | 4 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Цена, сум: диапазон | в среднем | Цена за кг, сум: диапазон | в среднем | Старая цена, сум: диапазон | в среднем | Вес единицы, г: диапазон | в среднем | Цена за литр, сум: диапазон | в среднем | Кол-во в упаковке, шт: диапазон | в среднем | Цена за шт, сум: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колбаса | 577 | 8950–469990 | ≈66543 | 15000–759900 | ≈127073 | 14500–186000 | ≈63232 | 50–950 | ≈501 | — | — | — | — | — | — |
| Рыбные консервы | 487 | 4990–1800000 | ≈49798 | 31188–1774161 | ≈174805 | 12890–51990 | ≈33464 | 90–500 | ≈201 | 1769231–2271429 | ≈1931196 | — | — | — | — |
| Форель | 116 | 8800–317000 | ≈96850 | 8800–799950 | ≈167566 | 82990–139990 | ≈107354 | 200–800 | ≈281 | — | — | — | — | — | — |
| Рыба и морепродукты | 146 | 6490–950000 | ≈129088 | 25000–5750000 | ≈480599 | 32990–84990 | ≈46115 | 30–500 | ≈233 | — | — | — | — | — | — |
| Говядина (мякоть, стейки, рёбра, фарш) | 104 | 38990–269990 | ≈131794 | 38990–269990 | ≈131794 | 92990–117990 | ≈102990 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сосиски | 258 | 9500–126900 | ≈57264 | 23750–271429 | ≈98938 | 15950–97990 | ≈54701 | 200–700 | ≈557 | — | — | 12–12 | ≈12 | 2992–2992 | ≈2992 |
| Курица (тушка, бедро, голень, крылья, филе) | 125 | 14990–120000 | ≈48792 | 14990–374900 | ≈54895 | 26690–49990 | ≈44042 | 100–450 | ≈205 | — | — | — | — | — | — |
| Мясные консервы и тушёнка | 244 | 4900–144990 | ≈43830 | 49000–420000 | ≈138461 | 9900–119990 | ≈33451 | 95–670 | ≈307 | — | — | — | — | — | — |
| Сельдь | 86 | 11990–84000 | ≈36761 | 53000–160826 | ≈95856 | 14490–47990 | ≈28157 | 190–1000 | ≈422 | — | — | — | — | — | — |
| Лосось и сёмга | 59 | 11000–480000 | ≈147779 | 73333–799950 | ≈373237 | 124990–229000 | ≈159660 | 120–300 | ≈219 | — | — | — | — | — | — |
| Мясо | 47 | 17990–278000 | ≈107614 | 47990–509900 | ≈193651 | 32990–64990 | ≈53657 | 100–540 | ≈239 | — | — | — | — | — | — |
| Толстолоб, сазан и карп | 34 | 30000–115000 | ≈48076 | 30000–189500 | ≈52676 | 62990–62990 | ≈62990 | 200–200 | ≈200 | — | — | — | — | — | — |
| Баранина (рёбра, ляжка, корейка, шея, фарш) | 25 | 99990–249990 | ≈159790 | 99990–249990 | ≈159790 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Икра красная и чёрная | 7 | 27990–1249990 | ≈291276 | 127227–12499900 | ≈2238970 | — | — | 100–220 | ≈180 | — | — | — | — | — | — |
| Субпродукты (печень, язык, сердце, почки) | 5 | 39990–369990 | ≈189390 | 39990–369990 | ≈189390 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.