Статистика: Лекарства
Статистика раздела «Лекарства» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
40 фото · все «Лекарства»
40
фото
40
размечено
0
не размечено
7
разных меток
0
с GPS
15.07.2018 – 22.09.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Прочие лекарства и медизделия other medicines / medical supplies | 12 |
| Успокоительные и ноотропы sedatives / nootropics | 11 |
| Сердце и сосуды cardiovascular / antiplatelet | 10 |
| Обезболивающие и спазмолитики painkillers / antispasmodics | 9 |
| Средства от боли в горле sore throat remedies | 9 |
| Антибиотики и противомикробные antibiotics / antimicrobials | 4 |
| Желудок и кишечник digestive | 4 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Цена, сум: диапазон | в среднем | Кол-во в упаковке, шт: диапазон | в среднем | Цена за шт, сум: диапазон | в среднем | Цена за 100 мг, сум: диапазон | в среднем | Цена за литр, сум: диапазон | в среднем | Старая цена, сум: диапазон | в среднем | Вес единицы, г: диапазон | в среднем | Цена за кг, сум: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие лекарства и медизделия | 16 | 400–97000 | ≈32469 | 1–100 | ≈49 | 550–33800 | ≈5630 | 2987–320000 | ≈234597 | 40000–52000 | ≈46000 | — | — | — | — | — | — |
| Успокоительные и ноотропы | 14 | 2500–270630 | ≈94738 | 20–90 | ≈35 | 100–9167 | ≈3399 | 160–30070 | ≈5021 | — | — | 279000–279000 | ≈279000 | — | — | — | — |
| Сердце и сосуды | 11 | 1200–33000 | ≈14010 | 10–60 | ≈32 | 120–700 | ≈467 | 200–1000 | ≈721 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обезболивающие и спазмолитики | 11 | 500–105800 | ≈23705 | 1–30 | ≈10 | 83–3527 | ≈2529 | 2500–5156 | ≈3637 | — | — | — | — | 50–50 | ≈50 | 892000–892000 | ≈892000 |
| Средства от боли в горле | 14 | 31200–56000 | ≈44328 | 16–36 | ≈21 | 1300–3250 | ≈2262 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Антибиотики и противомикробные | 4 | 39000–160000 | ≈87200 | 1–1 | ≈1 | 49800–100000 | ≈74900 | 1660–3333 | ≈2496 | — | — | — | — | 20–20 | ≈20 | 1950000–1950000 | ≈1950000 |
| Желудок и кишечник | 4 | 800–45000 | ≈24950 | 10–10 | ≈10 | 80–3900 | ≈1990 | 185–185 | ≈185 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.