Статистика: Лекарства
Статистика раздела «Лекарства» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
62 фото · все «Лекарства»
62
фото
62
размечено
0
не размечено
7
разных меток
0
с GPS
15.07.2018 – 14.10.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Прочие лекарства и медизделия other medicines / medical supplies | 22 |
| Успокоительные и ноотропы sedatives / nootropics | 18 |
| Обезболивающие и спазмолитики painkillers / antispasmodics | 12 |
| Сердце и сосуды cardiovascular / antiplatelet | 12 |
| Средства от боли в горле sore throat remedies | 11 |
| Антибиотики и противомикробные antibiotics / antimicrobials | 5 |
| Желудок и кишечник digestive | 5 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Цена, сум: диапазон | в среднем | Кол-во в упаковке, шт: диапазон | в среднем | Цена за шт, сум: диапазон | в среднем | Цена за 100 мг, сум: диапазон | в среднем | Цена за литр, сум: диапазон | в среднем | Вес единицы, г: диапазон | в среднем | Цена за кг, сум: диапазон | в среднем | Старая цена, сум: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие лекарства и медизделия | 25 | 200–97000 | ≈32293 | 1–100 | ≈39 | 200–33800 | ≈4370 | 833–320000 | ≈155850 | 40000–52000 | ≈46000 | 50–50 | ≈50 | 40000–40000 | ≈40000 | — | — |
| Успокоительные и ноотропы | 21 | 1000–270630 | ≈73027 | 1–90 | ≈30 | 100–9167 | ≈2856 | 160–37780 | ≈9299 | 4233333–4233333 | ≈4233333 | — | — | — | — | 279000–279000 | ≈279000 |
| Обезболивающие и спазмолитики | 15 | 500–105800 | ≈20337 | 1–30 | ≈7 | 83–35000 | ≈5947 | 2500–5156 | ≈3435 | — | — | 50–50 | ≈50 | 892000–892000 | ≈892000 | — | — |
| Сердце и сосуды | 12 | 302–33000 | ≈12450 | 10–60 | ≈32 | 120–700 | ≈452 | 200–1000 | ≈709 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средства от боли в горле | 16 | 20400–56000 | ≈42437 | 16–36 | ≈22 | 850–3250 | ≈2131 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Антибиотики и противомикробные | 5 | 1500–160000 | ≈70060 | 1–10 | ≈4 | 150–100000 | ≈49983 | 750–3333 | ≈1914 | — | — | 20–20 | ≈20 | 1950000–1950000 | ≈1950000 | — | — |
| Желудок и кишечник | 5 | 600–45000 | ≈20080 | 10–10 | ≈10 | 60–3900 | ≈1347 | 185–185 | ≈185 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.