Статистика: Лекарства
Статистика раздела «Лекарства» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
67 фото · все «Лекарства»
67
фото
67
размечено
0
не размечено
7
разных меток
0
с GPS
15.07.2018 – 06.11.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Прочие лекарства и медизделия other medicines / medical supplies | 24 |
| Успокоительные и ноотропы sedatives / nootropics | 19 |
| Обезболивающие и спазмолитики painkillers / antispasmodics | 14 |
| Сердце и сосуды cardiovascular / antiplatelet | 13 |
| Средства от боли в горле sore throat remedies | 11 |
| Антибиотики и противомикробные antibiotics / antimicrobials | 6 |
| Желудок и кишечник digestive | 6 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Цена, сум: диапазон | в среднем | Кол-во в упаковке, шт: диапазон | в среднем | Цена за шт, сум: диапазон | в среднем | Цена за 100 мг, сум: диапазон | в среднем | Цена за литр, сум: диапазон | в среднем | Вес единицы, г: диапазон | в среднем | Цена за кг, сум: диапазон | в среднем | Старая цена, сум: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие лекарства и медизделия | 30 | 200–97000 | ≈32231 | 1–100 | ≈37 | 200–33800 | ≈4264 | 514–320000 | ≈140316 | 40000–60000 | ≈50667 | 30–50 | ≈40 | 40000–2666667 | ≈1353334 | — | — |
| Успокоительные и ноотропы | 22 | 1000–270630 | ≈70072 | 1–90 | ≈31 | 100–9167 | ≈2728 | 160–37780 | ≈8689 | 4233333–4233333 | ≈4233333 | — | — | — | — | 279000–279000 | ≈279000 |
| Обезболивающие и спазмолитики | 17 | 500–105800 | ≈24062 | 1–30 | ≈10 | 83–35000 | ≈5294 | 1750–5156 | ≈3153 | — | — | 50–50 | ≈50 | 892000–892000 | ≈892000 | — | — |
| Сердце и сосуды | 13 | 302–33000 | ≈13108 | 10–60 | ≈32 | 120–700 | ≈472 | 200–1000 | ≈729 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средства от боли в горле | 16 | 20400–56000 | ≈42437 | 16–36 | ≈22 | 850–3250 | ≈2131 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Антибиотики и противомикробные | 10 | 1500–160000 | ≈40030 | 1–10 | ≈4 | 150–100000 | ≈49983 | 750–3333 | ≈1914 | 100000–100000 | ≈100000 | 20–20 | ≈20 | 1950000–1950000 | ≈1950000 | — | — |
| Желудок и кишечник | 6 | 600–45000 | ≈17167 | 10–10 | ≈10 | 60–3900 | ≈1075 | 104–185 | ≈144 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.