Статистика: Хлеб и выпечка
Статистика раздела «Хлеб и выпечка» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
835 фото · все «Хлеб и выпечка»
835
фото
835
размечено
0
не размечено
6
разных меток
324
с GPS
08.11.2017 – 06.11.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Лепёшки flatbread / non | 343 |
| Выпечка: булочки, пироги, круассаны pastries / buns / pies | 259 |
| Хлеб, батоны, буханки bread / loaves | 220 |
| Самса samsa | 45 |
| Хлебцы хрустящие crispbread / rice cakes | 32 |
| Лаваш и тортилья lavash / tortillas | 23 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Цена, сум: диапазон | в среднем | Старая цена, сум: диапазон | в среднем | Вес единицы, г: диапазон | в среднем | Цена за кг, сум: диапазон | в среднем | Кол-во в упаковке, шт: диапазон | в среднем | Цена за шт, сум: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лепёшки | 413 | 1190–19490 | ≈3570 | 1290–14990 | ≈2296 | 180–800 | ≈418 | 6162–83278 | ≈25047 | — | — | — | — |
| Выпечка: булочки, пироги, круассаны | 473 | 1200–324000 | ≈28708 | 2090–28490 | ≈18734 | 30–450 | ≈167 | 15594–236000 | ≈89320 | 2–12 | ≈7 | 1067–9600 | ≈4373 |
| Хлеб, батоны, буханки | 377 | 644–28500 | ≈9252 | 650–21990 | ≈5786 | 150–900 | ≈382 | 13400–93267 | ≈31391 | 4–4 | ≈4 | 1125–1125 | ≈1125 |
| Самса | 121 | 990–69990 | ≈12453 | — | — | 75–780 | ≈283 | 26400–146533 | ≈63312 | 12–12 | ≈12 | 2958–4333 | ≈3416 |
| Хлебцы хрустящие | 61 | 2390–28900 | ≈15618 | 11500–11500 | ≈11500 | 34–210 | ≈102 | 79950–431343 | ≈180486 | — | — | — | — |
| Лаваш и тортилья | 27 | 4790–38000 | ≈11332 | — | — | 200–400 | ≈288 | 18333–36633 | ≈31882 | 3–10 | ≈6 | 900–3498 | ≈2265 |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.