Статистика: Хлеб, выпечка и готовая еда
Статистика раздела «Хлеб, выпечка и готовая еда» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
1005 фото · все «Хлеб, выпечка и готовая еда»
1005
фото
1005
размечено
0
не размечено
11
разных меток
445
с GPS
08.11.2017 – 17.10.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Лепёшки flatbread / non | 341 |
| Хлеб, батоны, буханки bread / loaves | 205 |
| Выпечка: булочки, пироги, круассаны pastries / buns / pies | 194 |
| Готовая еда (кафе, фастфуд, доставка) prepared food / fast food | 175 |
| Хлеб и выпечка bread / bakery | 73 |
| Бургеры, шаурма, хот-доги, фри burgers / shawarma / hot dogs / fries | 70 |
| Салаты salads | 66 |
| Шашлык shashlik / kebab | 51 |
| Самса samsa | 37 |
| Хлебцы хрустящие crispbread / rice cakes | 28 |
| Пицца (кафе и доставка) pizza | 20 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Цена, сум: диапазон | в среднем | Старая цена, сум: диапазон | в среднем | Вес единицы, г: диапазон | в среднем | Цена за кг, сум: диапазон | в среднем | Кол-во в упаковке, шт: диапазон | в среднем | Цена за шт, сум: диапазон | в среднем | Цена за литр, сум: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лепёшки | 410 | 1190–19490 | ≈3599 | 1290–14990 | ≈2296 | 180–800 | ≈412 | 6162–83278 | ≈25506 | 3–3 | ≈3 | 2963–2963 | ≈2963 | — | — |
| Хлеб, батоны, буханки | 336 | 644–28500 | ≈8998 | 650–4090 | ≈1735 | 150–900 | ≈389 | 13400–93267 | ≈30463 | — | — | — | — | — | — |
| Выпечка: булочки, пироги, круассаны | 340 | 1200–252000 | ≈27999 | 12990–28490 | ≈25173 | 30–450 | ≈173 | 15594–236000 | ≈93024 | 2–12 | ≈7 | 1650–9600 | ≈4704 | — | — |
| Готовая еда (кафе, фастфуд, доставка) | 1295 | 0–1020000 | ≈63607 | 5000–248000 | ≈102925 | 20–3700 | ≈381 | 6590–2000000 | ≈201100 | — | — | — | — | 13000–13000 | ≈13000 |
| Хлеб и выпечка | 111 | 2069–38000 | ≈11392 | 2090–5390 | ≈3465 | 42–500 | ≈245 | 15950–122111 | ≈52252 | 3–10 | ≈6 | 900–3498 | ≈1886 | — | — |
| Бургеры, шаурма, хот-доги, фри | 427 | 11000–400000 | ≈35551 | 27990–27990 | ≈27990 | 120–500 | ≈195 | 90000–165657 | ≈135877 | — | — | — | — | — | — |
| Салаты | 349 | 2490–140000 | ≈38313 | 24990–45990 | ≈33015 | 120–500 | ≈252 | 9990–300000 | ≈149449 | — | — | — | — | — | — |
| Шашлык | 259 | 5000–1220000 | ≈53120 | — | — | 100–3500 | ≈621 | 45000–300000 | ≈159834 | — | — | — | — | — | — |
| Самса | 94 | 990–69990 | ≈12881 | — | — | 75–780 | ≈283 | 26400–146533 | ≈63312 | 12–12 | ≈12 | 2958–4333 | ≈3416 | — | — |
| Хлебцы хрустящие | 55 | 2390–28900 | ≈16031 | — | — | 34–210 | ≈101 | 79950–431343 | ≈189750 | — | — | — | — | — | — |
| Пицца (кафе и доставка) | 327 | 0–230000 | ≈101572 | 59000–135000 | ≈86250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.