Статистика: Фрукты, сухофрукты и орехи
Статистика раздела «Фрукты, сухофрукты и орехи» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
399 фото · все «Фрукты, сухофрукты и орехи»
399
фото
399
размечено
0
не размечено
15
разных меток
44
с GPS
23.11.2017 – 24.09.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Яблоки apple | 128 |
| Апельсины orange | 118 |
| Бананы banana | 102 |
| Мандарины tangerine / mandarin | 93 |
| Прочие фрукты и ягоды other fruits / berries | 68 |
| Персики и нектарины peach / nectarine | 51 |
| Сливы plum | 25 |
| Груши pear | 24 |
| Лимоны lemon | 22 |
| Дыни melon | 17 |
| Абрикосы apricot | 16 |
| Сухофрукты и орехи dried fruits / nuts | 15 |
| Арбузы watermelon | 14 |
| Виноград grape | 5 |
| Дыни и арбузы melon / watermelon | 2 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Цена, сум: диапазон | в среднем | Цена за кг, сум: диапазон | в среднем | Старая цена, сум: диапазон | в среднем | Вес единицы, г: диапазон | в среднем | Кол-во в упаковке, шт: диапазон | в среднем | Цена за шт, сум: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яблоки | 137 | 1079–32500 | ≈13398 | 1079–32500 | ≈13398 | 1090–24990 | ≈9505 | — | — | — | — | — | — |
| Апельсины | 125 | 13850–34990 | ≈20905 | 13850–34990 | ≈20905 | 13990–34990 | ≈19707 | — | — | — | — | — | — |
| Бананы | 107 | 12000–27990 | ≈19173 | 12000–27990 | ≈19173 | 16990–18990 | ≈18157 | — | — | — | — | — | — |
| Мандарины | 102 | 8990–39990 | ≈18770 | 8990–39990 | ≈18770 | 10590–30990 | ≈15500 | — | — | — | — | — | — |
| Прочие фрукты и ягоды | 91 | 4490–69990 | ≈21740 | 4490–280000 | ≈31808 | 5590–29990 | ≈22252 | 125–580 | ≈481 | 1–1 | ≈1 | 24000–48000 | ≈36000 |
| Персики и нектарины | 61 | 4800–38500 | ≈13704 | 4800–38500 | ≈13704 | 9990–19990 | ≈13323 | — | — | — | — | — | — |
| Сливы | 27 | 990–61990 | ≈8790 | 990–61990 | ≈8790 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Груши | 26 | 17990–44990 | ≈26396 | 17990–44990 | ≈26396 | 19990–39990 | ≈27657 | — | — | — | — | — | — |
| Лимоны | 22 | 11078–49990 | ≈20111 | 11078–49990 | ≈19164 | 11190–12590 | ≈12023 | — | — | — | — | — | — |
| Дыни | 17 | 7415–32990 | ≈17592 | — | — | 7490–21990 | ≈13610 | — | — | — | — | — | — |
| Абрикосы | 16 | 2990–12000 | ≈7196 | 2990–12000 | ≈7196 | 4990–8990 | ≈7398 | — | — | — | — | — | — |
| Сухофрукты и орехи | 18 | 3000–44000 | ≈16467 | 6990–422222 | ≈46123 | 29990–41990 | ≈35990 | 45–600 | ≈365 | — | — | — | — |
| Арбузы | 15 | 990–27990 | ≈18117 | 990–990 | ≈990 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Виноград | 7 | 8108–25991 | ≈17151 | 8108–25991 | ≈17151 | 8190–22990 | ≈17723 | — | — | — | — | — | — |
| Дыни и арбузы | 2 | 6990–12590 | ≈9790 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.