Статистика: Фрукты, сухофрукты и орехи
Статистика раздела «Фрукты, сухофрукты и орехи» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
773 фото · все «Фрукты, сухофрукты и орехи»
773
фото
773
размечено
0
не размечено
17
разных меток
237
с GPS
23.11.2017 – 17.10.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Бананы banana | 221 |
| Яблоки apple | 208 |
| Апельсины orange | 192 |
| Мандарины tangerine / mandarin | 161 |
| Экзотические фрукты (ананас, киви, хурма, авокадо, манго) exotic fruits | 103 |
| Персики и нектарины peach / nectarine | 72 |
| Прочие фрукты и ягоды other fruits / berries | 57 |
| Груши pear | 55 |
| Виноград grape | 42 |
| Лимоны lemon | 41 |
| Сухофрукты и орехи dried fruits / nuts | 36 |
| Сливы plum | 31 |
| Арбузы watermelon | 28 |
| Дыни melon | 28 |
| Абрикосы apricot | 23 |
| Гранаты pomegranates | 6 |
| Дыни и арбузы melon / watermelon | 2 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Цена, сум: диапазон | в среднем | Цена за кг, сум: диапазон | в среднем | Старая цена, сум: диапазон | в среднем | Вес единицы, г: диапазон | в среднем | Кол-во в упаковке, шт: диапазон | в среднем | Цена за шт, сум: диапазон | в среднем | Цена за литр, сум: диапазон | в среднем | Цена, VND: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бананы | 230 | 12000–28000 | ≈19377 | 12000–28000 | ≈19400 | 16990–18990 | ≈18290 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Яблоки | 225 | 1079–34990 | ≈14451 | 1079–34990 | ≈14448 | 1090–24990 | ≈9974 | 1000–1000 | ≈1000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Апельсины | 197 | 13850–37900 | ≈23113 | 13850–37900 | ≈23108 | 13990–34990 | ≈19607 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мандарины | 168 | 8990–39990 | ≈19309 | 8990–39990 | ≈19309 | 10590–30990 | ≈15890 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Экзотические фрукты (ананас, киви, хурма, авокадо, манго) | 121 | 4890–229990 | ≈26407 | 4890–229990 | ≈35697 | 5590–44990 | ≈24597 | 150–580 | ≈458 | 1–2 | ≈1 | 19995–48000 | ≈31328 | — | — | — | — |
| Персики и нектарины | 79 | 4800–39990 | ≈15202 | 4800–39990 | ≈15202 | 9990–19990 | ≈13323 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие фрукты и ягоды | 70 | 4490–220000 | ≈32555 | 4490–280000 | ≈55856 | 6290–27490 | ≈21040 | 125–567 | ≈375 | 1–1 | ≈1 | 24000–24000 | ≈24000 | 51707–70576 | ≈63489 | — | — |
| Груши | 55 | 13990–44990 | ≈26090 | 13990–44990 | ≈26166 | 16990–57990 | ≈26802 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Виноград | 54 | 6000–39000 | ≈19117 | 6000–39000 | ≈19117 | 8190–27890 | ≈20615 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Лимоны | 40 | 5000–49990 | ≈22109 | 11078–64257 | ≈24754 | 11190–39990 | ≈16019 | 350–350 | ≈350 | 3–5 | ≈4 | 2000–3333 | ≈2611 | — | — | — | — |
| Сухофрукты и орехи | 82 | 3000–99990 | ≈18869 | 6990–959800 | ≈222274 | 5490–52990 | ≈28590 | 25–600 | ≈96 | — | — | — | — | — | — | 123000–123000 | ≈123000 |
| Сливы | 33 | 990–61990 | ≈10066 | 990–61990 | ≈10066 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Арбузы | 27 | 990–28990 | ≈17243 | 990–5000 | ≈3998 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дыни | 37 | 7415–32990 | ≈20517 | 8000–8000 | ≈8000 | 7490–23890 | ≈15323 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Абрикосы | 23 | 2990–15600 | ≈8110 | 2990–15600 | ≈8110 | 4990–8990 | ≈7398 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Гранаты | 4 | 20000–35000 | ≈26195 | 20000–35000 | ≈26195 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дыни и арбузы | 2 | 6990–12590 | ≈9790 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.