Статистика: Фрукты, сухофрукты и орехи
Статистика раздела «Фрукты, сухофрукты и орехи» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
807 фото · все «Фрукты, сухофрукты и орехи»
807
фото
807
размечено
0
не размечено
16
разных меток
268
с GPS
08.12.2017 – 06.11.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Бананы banana | 227 |
| Яблоки apple | 220 |
| Апельсины orange | 197 |
| Мандарины tangerine / mandarin | 163 |
| Экзотические фрукты (ананас, киви, хурма, авокадо, манго) exotic fruits | 113 |
| Персики и нектарины peach / nectarine | 72 |
| Груши pear | 58 |
| Виноград grape | 44 |
| Лимоны lemon | 44 |
| Прочие фрукты и ягоды other fruits / berries | 44 |
| Сухофрукты и орехи dried fruits / nuts | 35 |
| Сливы plum | 32 |
| Дыни melon | 30 |
| Арбузы watermelon | 28 |
| Абрикосы apricot | 23 |
| Гранаты pomegranates | 17 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Цена, сум: диапазон | в среднем | Цена за кг, сум: диапазон | в среднем | Старая цена, сум: диапазон | в среднем | Вес единицы, г: диапазон | в среднем | Кол-во в упаковке, шт: диапазон | в среднем | Цена за шт, сум: диапазон | в среднем | Цена за литр, сум: диапазон | в среднем | Цена, VND: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бананы | 239 | 12000–28000 | ≈19337 | 12000–28000 | ≈19359 | 16990–18990 | ≈18290 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Яблоки | 237 | 1079–34990 | ≈14643 | 1079–34990 | ≈14641 | 1090–24990 | ≈10513 | 1000–1000 | ≈1000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Апельсины | 202 | 13850–37900 | ≈23211 | 13850–37900 | ≈23207 | 13990–34990 | ≈20031 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мандарины | 170 | 8990–39990 | ≈19435 | 8990–39990 | ≈19435 | 10590–30990 | ≈15890 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Экзотические фрукты (ананас, киви, хурма, авокадо, манго) | 134 | 4890–229990 | ≈26167 | 4890–229990 | ≈34181 | 5590–44990 | ≈25084 | 150–580 | ≈458 | 1–2 | ≈1 | 19995–48000 | ≈30281 | — | — | — | — |
| Персики и нектарины | 79 | 4800–39990 | ≈15202 | 4800–39990 | ≈15202 | 9990–19990 | ≈13323 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Груши | 57 | 13990–44990 | ≈25771 | 13990–44990 | ≈25838 | 16990–57990 | ≈26802 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Виноград | 56 | 6000–39000 | ≈19059 | 6000–39000 | ≈19059 | 8190–27890 | ≈20615 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Лимоны | 42 | 5000–49990 | ≈22627 | 11078–64257 | ≈25187 | 11190–39990 | ≈16019 | 350–350 | ≈350 | 3–5 | ≈4 | 2000–3333 | ≈2611 | — | — | — | — |
| Прочие фрукты и ягоды | 57 | 4490–220000 | ≈34721 | 4490–280000 | ≈64249 | 6290–27490 | ≈19757 | 125–567 | ≈357 | — | — | — | — | 51707–70576 | ≈63489 | — | — |
| Сухофрукты и орехи | 78 | 4500–99990 | ≈19626 | 5490–959800 | ≈233583 | 5490–52990 | ≈28590 | 25–600 | ≈96 | — | — | — | — | — | — | 123000–123000 | ≈123000 |
| Сливы | 34 | 990–61990 | ≈10211 | 990–61990 | ≈10211 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дыни | 39 | 6990–32990 | ≈19967 | 8000–8000 | ≈8000 | 7490–23890 | ≈15323 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Арбузы | 27 | 990–28990 | ≈17243 | 990–5000 | ≈3998 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Абрикосы | 23 | 2990–15600 | ≈8110 | 2990–15600 | ≈8110 | 4990–8990 | ≈7398 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Гранаты | 11 | 16000–35000 | ≈23416 | 16000–35000 | ≈23416 | 24890–24890 | ≈24890 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.