Статистика: Электроника и техника
Статистика раздела «Электроника и техника» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
794 фото · все «Электроника и техника»
794
фото
794
размечено
0
не размечено
33
разных меток
683
с GPS
30.07.2018 – 17.10.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Бытовая техника и электроника appliances / electronics | 162 |
| Стиральные и сушильные машины washing machines / dryers | 106 |
| Смартфоны smartphones | 101 |
| Электротовары electrical goods | 85 |
| Смартфоны Samsung Samsung smartphones | 82 |
| Плиты, духовки, варочные поверхности и вытяжки cookers / ovens / hobs / hoods | 57 |
| Наушники headphones | 54 |
| Электрочайники electric kettles | 38 |
| Батарейки batteries | 29 |
| Сетевое оборудование и кабели (роутеры, Wi-Fi, PoE-коммутаторы, UTP, разъёмы RJ45, шкафы) network equipment / cables | 25 |
| Микрофоны и студийное оборудование microphones / studio equipment | 21 |
| Умные колонки и акустические системы smart speakers / speakers | 21 |
| Видеонаблюдение и охранные системы (камеры, видеорегистраторы, кронштейны, монтажные коробки) video surveillance / security systems | 20 |
| Смартфоны iPhone iPhone smartphones | 19 |
| Зарядные устройства и адаптеры питания chargers / power adapters | 17 |
| Кабели USB, Type-C и Lightning USB / charging cables | 14 |
| Компьютерные аксессуары (мыши, клавиатуры, коврики) computer accessories (mice, keyboards, mouse pads) | 14 |
| Техника для ухода (бритвы, фены, эпиляторы) personal care appliances | 14 |
| Мелкая кухонная техника small kitchen appliances | 11 |
| USB-флешки и карты памяти USB flash drives / memory cards | 10 |
| Внешние аккумуляторы (powerbank) power banks | 9 |
| Пылесосы vacuum cleaners | 9 |
| USB-хабы и док-станции USB hubs / docking stations | 7 |
| Умные часы и фитнес-браслеты smartwatches / fitness bands | 7 |
| Тарифы мобильной связи mobile plans | 6 |
| Телевизоры и мониторы TVs / monitors | 6 |
| Утюги и отпариватели irons / steamers | 5 |
| Ноутбуки laptops | 4 |
| Очистители и увлажнители воздуха air purifiers / humidifiers | 3 |
| Стационарные и радиотелефоны landline / DECT phones | 3 |
| Диспенсеры для воды water dispensers | 1 |
| Кондиционеры air conditioners | 1 |
| Обогреватели и вентиляторы heaters / fans | 1 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Цена, сум: диапазон | в среднем | Старая цена, сум: диапазон | в среднем | Кол-во в упаковке, шт: диапазон | в среднем | Цена, USD: диапазон | в среднем | Цена за шт, сум: диапазон | в среднем | Бренд / производитель: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бытовая техника и электроника | 129 | 15000–14859000 | ≈1035762 | 165836–16750000 | ≈5094070 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Стиральные и сушильные машины | 99 | 2000000–13500000 | ≈6784869 | 2835000–13500000 | ≈7587904 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Смартфоны | 100 | 1290000–10999000 | ≈4177850 | 4290000–11999000 | ≈7263167 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Электротовары | 44 | 5000–137537 | ≈44904 | — | — | 10–100 | ≈70 | — | — | — | — | — | — |
| Смартфоны Samsung | 95 | 1790000–18399000 | ≈8780558 | 2329000–20599000 | ≈9593864 | — | — | 860–1490 | ≈1063 | — | — | — | — |
| Плиты, духовки, варочные поверхности и вытяжки | 59 | 539000–7870000 | ≈2914864 | 951000–10118000 | ≈3626241 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наушники | 36 | 50000–2595000 | ≈710111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Электрочайники | 35 | 40000–2457000 | ≈846971 | 689000–1321000 | ≈993429 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Батарейки | 41 | 1000–250000 | ≈31722 | 17500–82990 | ≈43734 | 1–4 | ≈3 | — | — | 2572–250000 | ≈22540 | — | — |
| Сетевое оборудование и кабели (роутеры, Wi-Fi, PoE-коммутаторы, UTP, разъёмы RJ45, шкафы) | 12 | 197000–2490000 | ≈1249167 | — | — | 100–100 | ≈100 | — | — | — | — | 218–218 | ≈218 |
| Микрофоны и студийное оборудование | 1 | 150000–150000 | ≈150000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Умные колонки и акустические системы | 19 | 205000–5699000 | ≈2620895 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Смартфоны iPhone | 35 | 9999000–55200000 | ≈22784971 | 10963000–19958000 | ≈16950250 | — | — | 1220–4600 | ≈2384 | — | — | — | — |
| Зарядные устройства и адаптеры питания | 18 | 27990–780000 | ≈271277 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кабели USB, Type-C и Lightning | 22 | 19990–199000 | ≈84544 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Компьютерные аксессуары (мыши, клавиатуры, коврики) | 75 | 118000–2247000 | ≈418467 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Техника для ухода (бритвы, фены, эпиляторы) | 16 | 499000–4284000 | ≈1493000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мелкая кухонная техника | 15 | 349000–4490000 | ≈1657867 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USB-флешки и карты памяти | 13 | 84000–180000 | ≈118615 | 254000–254000 | ≈254000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Внешние аккумуляторы (powerbank) | 19 | 219000–929000 | ≈492474 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Пылесосы | 9 | 699000–4999000 | ≈2187444 | 1529000–5999000 | ≈3068286 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USB-хабы и док-станции | 7 | 114000–1979000 | ≈681143 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Умные часы и фитнес-браслеты | 11 | 400000–7651000 | ≈1796273 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тарифы мобильной связи | 28 | 55000–175000 | ≈98893 | 300000–350000 | ≈325000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Телевизоры и мониторы | 10 | 1899000–34814000 | ≈9428800 | 2599000–34990000 | ≈12790500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Утюги и отпариватели | 5 | 550000–1999000 | ≈1263000 | 1149000–1149000 | ≈1149000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ноутбуки | 3 | 4499000–6999000 | ≈5499000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Очистители и увлажнители воздуха | 13 | 379000–5000000 | ≈2320308 | 2499000–2499000 | ≈2499000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Стационарные и радиотелефоны | 10 | 350000–996000 | ≈676400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диспенсеры для воды | 4 | 1369000–1799000 | ≈1571500 | 1899000–2779000 | ≈2341500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кондиционеры | 1 | 2999000–2999000 | ≈2999000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обогреватели и вентиляторы | 3 | 1149000–1299000 | ≈1215667 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.