Статистика: Электроника и техника
Статистика раздела «Электроника и техника» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
128 фото · все «Электроника и техника»
128
фото
128
размечено
0
не размечено
4
разных меток
48
с GPS
30.07.2018 – 26.09.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Смартфоны smartphones | 52 |
| Бытовая техника и электроника appliances / electronics | 36 |
| Электрочайники electric kettles | 35 |
| Электротовары electrical goods | 6 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Цена, сум: диапазон | в среднем | Старая цена, сум: диапазон | в среднем | Кол-во в упаковке, шт: диапазон | в среднем | Цена за шт, сум: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смартфоны | 38 | 2059000–19402000 | ≈6995526 | 4249000–16551000 | ≈9000875 | — | — | — | — |
| Бытовая техника и электроника | 41 | 67070–14859000 | ≈1785251 | 165836–4720000 | ≈1333167 | — | — | — | — |
| Электрочайники | 31 | 40000–2457000 | ≈856355 | 689000–1321000 | ≈993429 | — | — | — | — |
| Электротовары | 9 | 1000–32990 | ≈18393 | — | — | 2–4 | ≈2 | 6750–16495 | ≈11297 |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.