Статистика: Чай, кофе и напитки
Статистика раздела «Чай, кофе и напитки» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
1050 фото · все «Чай, кофе и напитки»
1050
фото
1050
размечено
0
не размечено
15
разных меток
788
с GPS
08.11.2017 – 06.11.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Кола (Coca-Cola, Pepsi и др.) cola | 225 |
| Растворимый кофе instant coffee | 200 |
| Вода water | 172 |
| Газированные напитки soft drinks / soda | 165 |
| Соки и нектары juice / nectar | 164 |
| Чай tea | 160 |
| Холодный чай iced tea | 92 |
| Лимонады, тархун и дюшес lemonade / tarragon soda | 65 |
| Энергетические напитки energy drinks | 65 |
| Кофе coffee | 62 |
| Яблочный сок apple juice | 61 |
| Прочие напитки other drinks | 51 |
| Мохито и коктейли mojito / cocktails / smoothies | 49 |
| Какао и порошковые напитки (кисель, Nesquik) cocoa / instant drink powders | 46 |
| Апельсиновый сок orange juice | 36 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Вес единицы, г: диапазон | в среднем | Цена, сум: диапазон | в среднем | Цена за литр, сум: диапазон | в среднем | Старая цена, сум: диапазон | в среднем | Цена за кг, сум: диапазон | в среднем | Кол-во в упаковке, шт: диапазон | в среднем | Цена за шт, сум: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кола (Coca-Cola, Pepsi и др.) | 284 | 500–2000 | ≈946 | 2960–32000 | ≈8677 | 4000–39960 | ≈13865 | 2990–19990 | ≈15065 | — | — | — | — | — | — |
| Растворимый кофе | 384 | 1.8–900 | ≈107 | 1490–496000 | ≈58828 | — | — | 1950–143980 | ≈70761 | 90000–4960000 | ≈618997 | — | — | — | — |
| Вода | 320 | 250–1500 | ≈578 | 890–45000 | ≈6469 | 1139–65960 | ≈12465 | 990–16990 | ≈4884 | — | — | — | — | — | — |
| Газированные напитки | 239 | 500–1500 | ≈769 | 2990–31990 | ≈10098 | 5327–119800 | ≈19172 | 5990–37990 | ≈15866 | — | — | — | — | — | — |
| Соки и нектары | 396 | 125–2000 | ≈950 | 1490–44500 | ≈14226 | 5790–104950 | ≈16858 | 3590–29990 | ≈12817 | — | — | — | — | — | — |
| Чай | 432 | 1–400 | ≈92 | 300–174990 | ≈26126 | — | — | 7990–94990 | ≈26563 | 49950–1360000 | ≈335918 | 20–100 | ≈40 | 230–2500 | ≈983 |
| Холодный чай | 157 | 500–1500 | ≈875 | 1490–55000 | ≈8841 | 2593–56000 | ≈12186 | 5290–9990 | ≈8742 | — | — | — | — | — | — |
| Лимонады, тархун и дюшес | 99 | 1000–1000 | ≈1000 | 4990–45000 | ≈11942 | 5995–47960 | ≈23605 | 5290–16990 | ≈12206 | — | — | — | — | — | — |
| Энергетические напитки | 169 | 250–500 | ≈379 | 4290–35990 | ≈14260 | 13980–170000 | ≈43116 | 8490–19900 | ≈14025 | — | — | — | — | — | — |
| Кофе | 116 | 20–1000 | ≈254 | 2190–421000 | ≈91386 | 60417–62458 | ≈61097 | 45990–479990 | ≈120691 | 95556–1038889 | ≈466282 | 10–16 | ≈13 | 2499–4062 | ≈2932 |
| Яблочный сок | 72 | 1000–1000 | ≈1000 | 3500–29490 | ≈13605 | 4990–72450 | ≈19582 | 6990–17700 | ≈12704 | — | — | — | — | — | — |
| Прочие напитки | 55 | 200–500 | ≈302 | 2590–95000 | ≈18923 | 11980–167450 | ≈44510 | 9990–34490 | ≈19590 | — | — | — | — | — | — |
| Мохито и коктейли | 72 | 1000–1000 | ≈1000 | 5900–33000 | ≈10415 | 7950–94286 | ≈20488 | 9950–17990 | ≈12630 | — | — | — | — | — | — |
| Какао и порошковые напитки (кисель, Nesquik) | 94 | 13.5–420 | ≈163 | 3200–84990 | ≈21977 | — | — | 3900–99990 | ≈44668 | 42375–334900 | ≈155737 | — | — | — | — |
| Апельсиновый сок | 33 | 1000–1000 | ≈1000 | 6990–42990 | ≈15973 | 9990–89950 | ≈23033 | 11990–11990 | ≈11990 | — | — | — | — | — | — |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.