Статистика: Чай, кофе и напитки
Статистика раздела «Чай, кофе и напитки» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
991 фото · все «Чай, кофе и напитки»
991
фото
991
размечено
0
не размечено
16
разных меток
731
с GPS
08.11.2017 – 17.10.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Кола (Coca-Cola, Pepsi и др.) cola | 209 |
| Растворимый кофе instant coffee | 187 |
| Чай tea | 185 |
| Вода water | 172 |
| Соки и нектары juice / nectar | 160 |
| Газированные напитки soft drinks / soda | 157 |
| Кофе coffee | 95 |
| Холодный чай iced tea | 85 |
| Мохито и коктейли mojito / cocktails / smoothies | 67 |
| Прочие напитки other drinks | 66 |
| Лимонады, тархун и дюшес lemonade / tarragon soda | 65 |
| Яблочный сок apple juice | 65 |
| Энергетические напитки energy drinks | 56 |
| Какао и порошковые напитки (кисель, Nesquik) cocoa / instant drink powders | 49 |
| Апельсиновый сок orange juice | 41 |
| Чай и кофе tea / coffee | 1 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Вес единицы, г: диапазон | в среднем | Цена, сум: диапазон | в среднем | Цена за литр, сум: диапазон | в среднем | Старая цена, сум: диапазон | в среднем | Цена за кг, сум: диапазон | в среднем | Кол-во в упаковке, шт: диапазон | в среднем | Цена за шт, сум: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кола (Coca-Cola, Pepsi и др.) | 289 | 500–2000 | ≈937 | 2960–32000 | ≈9107 | 4000–60000 | ≈14566 | 2990–18500 | ≈15193 | — | — | — | — | — | — |
| Растворимый кофе | 362 | 1.8–900 | ≈109 | 1490–496000 | ≈59985 | — | — | 1950–143980 | ≈73017 | 90000–4960000 | ≈627281 | — | — | — | — |
| Чай | 523 | 1–400 | ≈93 | 300–174990 | ≈24712 | 16667–50000 | ≈31333 | 7990–94990 | ≈27207 | 49950–1360000 | ≈336154 | 20–100 | ≈40 | 230–2500 | ≈988 |
| Вода | 318 | 250–1500 | ≈567 | 890–45000 | ≈6700 | 1139–75758 | ≈12792 | 990–16990 | ≈4943 | — | — | — | — | — | — |
| Соки и нектары | 477 | 125–2000 | ≈917 | 1490–100000 | ≈20874 | 5790–200000 | ≈28928 | 3590–14490 | ≈11716 | — | — | — | — | — | — |
| Газированные напитки | 258 | 500–1500 | ≈769 | 2990–38000 | ≈10670 | 5327–126667 | ≈20816 | 5990–37990 | ≈20414 | — | — | — | — | — | — |
| Кофе | 341 | 20–1000 | ≈258 | 2190–421000 | ≈49451 | 60417–62458 | ≈61097 | 45990–479990 | ≈126984 | 109500–1038889 | ≈478689 | 10–16 | ≈13 | 2499–4062 | ≈2932 |
| Холодный чай | 125 | 500–1500 | ≈909 | 1490–125000 | ≈17564 | 2593–75000 | ≈14981 | 5290–9990 | ≈7608 | — | — | — | — | — | — |
| Мохито и коктейли | 203 | 1000–1000 | ≈1000 | 5900–90000 | ≈32420 | 7950–140000 | ≈47748 | 9950–17990 | ≈12630 | — | — | — | — | — | — |
| Прочие напитки | 96 | 200–500 | ≈331 | 2590–55000 | ≈20598 | 10900–167450 | ≈35630 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Лимонады, тархун и дюшес | 133 | 1000–1000 | ≈1000 | 4990–185000 | ≈26620 | 5995–75000 | ≈28312 | 5290–16990 | ≈12025 | — | — | — | — | — | — |
| Яблочный сок | 78 | 300–1000 | ≈946 | 3500–45000 | ≈16738 | 4990–123333 | ≈22930 | 6990–12990 | ≈11990 | — | — | — | — | — | — |
| Энергетические напитки | 129 | 250–500 | ≈367 | 4290–45000 | ≈14727 | 13980–180000 | ≈45550 | 8490–19900 | ≈14198 | — | — | — | — | — | — |
| Какао и порошковые напитки (кисель, Nesquik) | 100 | 13.5–420 | ≈163 | 3200–84990 | ≈23431 | — | — | 3900–99990 | ≈45892 | 42375–334900 | ≈155420 | — | — | — | — |
| Апельсиновый сок | 39 | 300–1000 | ≈900 | 6990–76000 | ≈26991 | 9990–173333 | ≈36315 | 11990–11990 | ≈11990 | — | — | — | — | — | — |
| Чай и кофе | 2 | — | — | 8000–15000 | ≈11500 | 15000–16000 | ≈15500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.