Статистика: Косметика и хозтовары
Статистика раздела «Косметика и хозтовары» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
1234 фото · все «Косметика и хозтовары»
1234
фото
1234
размечено
0
не размечено
45
разных меток
965
с GPS
13.11.2017 – 17.10.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Чистящие средства cleaning products | 159 |
| Салфетки и туалетная бумага napkins / toilet paper | 154 |
| Гели для душа и мыло shower gels / soap | 94 |
| Туалетная бумага toilet paper | 94 |
| Зубные пасты и щётки toothpaste / toothbrushes | 92 |
| Кухонная посуда и утварь cookware / kitchen utensils | 80 |
| Средства для мытья посуды dishwashing products | 76 |
| Средства для бритья shaving razors / foam / gel | 73 |
| Стиральный порошок автомат washing powder for automatic machines | 71 |
| Шампуни, бальзамы, маски для волос shampoo / conditioner / hair mask | 67 |
| Кремы и уход за кожей creams / serums / skincare | 59 |
| Прокладки и тампоны pads / tampons | 51 |
| Средства для стирки laundry detergents / fabric softeners | 47 |
| Гели и жидкие порошки для стирки laundry gels / liquid detergents | 45 |
| Столовая посуда и стекло tableware / glassware | 45 |
| Подгузники diapers | 43 |
| Освежители воздуха air fresheners | 42 |
| Хозтовары и бытовая химия household goods | 42 |
| Средства от насекомых и грызунов pest control | 40 |
| Бальзамы, кондиционеры и маски для волос hair conditioners / balms / masks | 37 |
| Кремы для лица и глаз face / eye creams | 36 |
| Дезодоранты deodorants / antiperspirants | 33 |
| Влажные салфетки wet wipes | 32 |
| Краска для волос и бровей hair / brow dye | 26 |
| Пятновыводители и отбеливатели stain removers / bleach | 26 |
| Спички, свечи и уголь matches / candles / charcoal | 25 |
| Косметика и гигиена cosmetics / personal care | 23 |
| Солнцезащитные средства sunscreen | 22 |
| Кондиционеры и ополаскиватели для белья fabric softeners / rinse conditioners | 20 |
| Расчёски и резинки для волос combs / hair ties | 19 |
| Кремы, молочко и скрабы для тела body creams / lotions / scrubs | 18 |
| Ватные диски и палочки cotton pads / swabs | 17 |
| Уход за обувью shoe care | 16 |
| Соски, бутылочки и детская посуда baby bottles / pacifiers / feeding | 14 |
| Кремы для рук и ног hand / foot creams | 13 |
| Лаки, воск и средства для укладки волос hair styling | 11 |
| Пакеты, плёнка, фольга и бумага для выпечки bags / cling film / foil | 11 |
| Порошок для ручной стирки hand-wash laundry powder | 11 |
| Капсулы для стирки laundry capsules / pods | 10 |
| Кисти, спонжи и аксессуары для макияжа makeup brushes / sponges / accessories | 10 |
| Маникюр и педикюр (пилки, кусачки, пемза) manicure / pedicure tools | 8 |
| Презервативы, смазки и интимная гигиена condoms / lubricants / intimate hygiene | 8 |
| Корзины и короба для хранения storage baskets / boxes | 5 |
| Ополаскиватели для полости рта mouthwash | 3 |
| Автохимия car care products | 2 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Цена, сум: диапазон | в среднем | Кол-во в упаковке, шт: диапазон | в среднем | Цена за шт, сум: диапазон | в среднем | Вес единицы, г: диапазон | в среднем | Цена за кг, сум: диапазон | в среднем | Цена за литр, сум: диапазон | в среднем | Старая цена, сум: диапазон | в среднем | Цена, VND: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистящие средства | 438 | 3990–145000 | ≈38167 | 1–6 | ≈3 | 2000–24997 | ≈17403 | 30–1000 | ≈311 | 16000–1059800 | ≈281133 | 4326–489800 | ≈64271 | 8990–89990 | ≈42523 | — | — |
| Салфетки и туалетная бумага | 228 | 1100–86990 | ≈8737 | 1–200 | ≈87 | 24–18745 | ≈1824 | 360–360 | ≈360 | 58306–58306 | ≈58306 | — | — | 1190–21990 | ≈5220 | — | — |
| Гели для душа и мыло | 286 | 3500–131900 | ≈37465 | 2–5 | ≈4 | 5780–10375 | ≈8258 | 90–1000 | ≈265 | 11905–266556 | ≈86110 | 16900–408000 | ≈132099 | 14490–139990 | ≈60171 | — | — |
| Туалетная бумага | 119 | 1190–90990 | ≈21825 | 2–42 | ≈7 | 607–12498 | ≈4312 | — | — | — | — | — | — | 8190–89990 | ≈22916 | — | — |
| Зубные пасты и щётки | 327 | 3490–117900 | ≈29546 | 1–400 | ≈75 | 15–45990 | ≈9813 | 35–150 | ≈89 | 131858–1025333 | ≈368041 | 91980–899800 | ≈308435 | 12490–76900 | ≈41853 | — | — |
| Кухонная посуда и утварь | 188 | 5490–1174000 | ≈189487 | 3–80 | ≈34 | 104–260000 | ≈40839 | — | — | — | — | 6330–113625 | ≈31320 | 24400–1049900 | ≈253745 | — | — |
| Средства для мытья посуды | 185 | 3500–549990 | ≈38865 | 1–94 | ≈12 | 889–20995 | ≈5300 | 180–1500 | ≈709 | 12980–55333 | ≈32531 | 11000–226653 | ≈55760 | 6290–135900 | ≈41824 | — | — |
| Средства для бритья | 232 | 1500–399900 | ≈78808 | 1–12 | ≈4 | 2100–104990 | ≈28466 | 65–200 | ≈141 | 138462–599000 | ≈350654 | 99500–1099900 | ≈369709 | 2290–504900 | ≈95185 | — | — |
| Стиральный порошок автомат | 121 | 5900–309990 | ≈89797 | — | — | — | — | 250–10000 | ≈2853 | 13033–78867 | ≈34952 | — | — | 33990–279990 | ≈96725 | — | — |
| Шампуни, бальзамы, маски для волос | 229 | 11950–124990 | ≈49334 | — | — | — | — | 380–600 | ≈490 | — | — | 16667–869900 | ≈149263 | 29990–109990 | ≈52991 | — | — |
| Кремы и уход за кожей | 378 | 0–290000 | ≈75859 | 4–4 | ≈4 | 31269–31269 | ≈31269 | 4–125 | ≈44 | 0–5600000 | ≈1257935 | 37475–12745000 | ≈1153526 | 4490–360000 | ≈104005 | 66500–275500 | ≈196333 |
| Прокладки и тампоны | 234 | 5490–104990 | ≈33715 | 5–100 | ≈19 | 299–5980 | ≈2435 | — | — | — | — | — | — | 17500–55900 | ≈34810 | — | — |
| Средства для стирки | 56 | 5490–229990 | ≈60979 | 40–40 | ≈40 | 2998–3675 | ≈3449 | 250–4500 | ≈1599 | 21927–230577 | ≈46122 | 99987–235960 | ≈175929 | 53990–174990 | ≈117681 | — | — |
| Гели и жидкие порошки для стирки | 126 | 15600–169900 | ≈74266 | — | — | — | — | 1300–1300 | ≈1300 | 46077–46077 | ≈46077 | 15600–124667 | ≈54959 | 19500–134990 | ≈83027 | — | — |
| Столовая посуда и стекло | 136 | 580–1950000 | ≈55282 | 4–400 | ≈42 | 27–10167 | ≈1590 | 400–400 | ≈400 | 52500–52500 | ≈52500 | 5625–998333 | ≈176748 | 13900–205900 | ≈54078 | — | — |
| Подгузники | 116 | 5500–259990 | ≈85919 | 2–68 | ≈21 | 1618–6842 | ≈3185 | — | — | — | — | — | — | 52950–239900 | ≈108131 | — | — |
| Освежители воздуха | 121 | 7811–350000 | ≈46652 | — | — | — | — | 25–300 | ≈192 | 26037–1528286 | ≈613451 | 31250–6398000 | ≈480351 | 7890–175900 | ≈55570 | — | — |
| Хозтовары и бытовая химия | 66 | 1000–678000 | ≈50242 | 1–4 | ≈3 | 2297–40990 | ≈11909 | 40–90 | ≈64 | 133222–524750 | ≈374393 | 41800–41800 | ≈41800 | 14990–68400 | ≈41460 | — | — |
| Средства от насекомых и грызунов | 14 | 9990–74990 | ≈46441 | 2–16 | ≈8 | 999–26995 | ≈10886 | 10–150 | ≈60 | — | — | 157368–837375 | ≈381728 | — | — | — | — |
| Бальзамы, кондиционеры и маски для волос | 105 | 11000–124990 | ≈46161 | — | — | — | — | 500–1000 | ≈575 | 20000–20000 | ≈20000 | 87000–566600 | ≈179105 | 30900–83900 | ≈51218 | — | — |
| Кремы для лица и глаз | 146 | 9600–334900 | ≈90751 | — | — | — | — | 15–100 | ≈52 | 424750–11788867 | ≈3086982 | 96000–12566667 | ≈2259860 | 12000–396900 | ≈131500 | 389500–389500 | ≈389500 |
| Дезодоранты | 137 | 16390–169000 | ≈42265 | — | — | — | — | 70–150 | ≈94 | 109267–1373333 | ≈443736 | 119500–4828571 | ≈560116 | 32490–61990 | ≈46756 | — | — |
| Влажные салфетки | 67 | 150–54900 | ≈12952 | 15–120 | ≈54 | 100–599 | ≈242 | — | — | — | — | — | — | 1890–45500 | ≈16427 | — | — |
| Краска для волос и бровей | 171 | 23600–84900 | ≈39769 | — | — | — | — | 125–156 | ≈145 | 191667–399920 | ≈235844 | 214545–1034722 | ≈316624 | 29900–77900 | ≈43238 | — | — |
| Пятновыводители и отбеливатели | 46 | 6950–169990 | ≈54503 | — | — | — | — | 60–1100 | ≈522 | 28411–272000 | ≈121936 | 6950–10150000 | ≈836617 | 7950–143900 | ≈60870 | — | — |
| Спички, свечи и уголь | 31 | 100–390500 | ≈71595 | 5–30 | ≈26 | 4017–78100 | ≈16364 | 120–1000 | ≈307 | 23950–1000000 | ≈559182 | — | — | 39900–89900 | ≈59900 | — | — |
| Косметика и гигиена | 47 | 6400–315000 | ≈68203 | 3–36 | ≈20 | 1633–34997 | ≈18315 | 4.5–350 | ≈139 | 142571–4442222 | ≈1371148 | 93688–18380000 | ≈3147248 | 24990–450000 | ≈128248 | — | — |
| Солнцезащитные средства | 75 | 12600–358400 | ≈82790 | — | — | — | — | 15–60 | ≈42 | 3778000–6713333 | ≈5488222 | 152667–4398000 | ≈1061895 | 18000–276000 | ≈117279 | — | — |
| Кондиционеры и ополаскиватели для белья | 51 | 22990–122000 | ≈59966 | — | — | — | — | 925–1440 | ≈1117 | 52431–122449 | ≈85525 | 22278–110263 | ≈56506 | 44990–89990 | ≈57784 | — | — |
| Расчёски и резинки для волос | 79 | 4841–58700 | ≈16404 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4890–45100 | ≈24995 | — | — |
| Кремы, молочко и скрабы для тела | 59 | 18900–198000 | ≈80569 | — | — | — | — | 150–500 | ≈238 | 150000–668421 | ≈386889 | 96000–529500 | ≈329670 | 25300–282900 | ≈93524 | — | — |
| Ватные диски и палочки | 55 | 3500–32990 | ≈16784 | 50–200 | ≈108 | 50–333 | ≈185 | 100–100 | ≈100 | 94900–94900 | ≈94900 | — | — | 20990–26990 | ≈23990 | — | — |
| Уход за обувью | 32 | 4900–49400 | ≈18226 | — | — | — | — | 33–97 | ≈70 | 107538–351515 | ≈238585 | 74333–4983333 | ≈1783693 | 8690–61800 | ≈28970 | — | — |
| Соски, бутылочки и детская посуда | 66 | 9990–84990 | ≈27028 | 1–2 | ≈2 | 6745–18495 | ≈12356 | — | — | — | — | 95960–439920 | ≈290202 | 21990–75990 | ≈51990 | — | — |
| Кремы для рук и ног | 79 | 8400–98000 | ≈31650 | — | — | — | — | 60–150 | ≈92 | 118667–514286 | ≈245286 | 118667–1152941 | ≈345431 | 10500–89000 | ≈22971 | — | — |
| Лаки, воск и средства для укладки волос | 34 | 33490–219000 | ≈53750 | — | — | — | — | 10–250 | ≈90 | 199960–4699000 | ≈3199320 | 187960–21840000 | ≈1136010 | 41490–101900 | ≈53263 | — | — |
| Пакеты, плёнка, фольга и бумага для выпечки | 19 | 1000–29500 | ≈12913 | 5–501 | ≈126 | 59–4700 | ≈1388 | 500–500 | ≈500 | 16000–16000 | ≈16000 | — | — | — | — | — | — |
| Порошок для ручной стирки | 20 | 3300–104990 | ≈35231 | — | — | — | — | 250–1800 | ≈1155 | 12167–65619 | ≈27180 | — | — | 14950–14950 | ≈14950 | — | — |
| Капсулы для стирки | 19 | 2590–159990 | ≈60305 | 10–60 | ≈24 | 2500–5000 | ≈3450 | 15–210 | ≈112 | 172667–309048 | ≈240858 | — | — | 4000–165000 | ≈84500 | — | — |
| Кисти, спонжи и аксессуары для макияжа | 76 | 7500–157000 | ≈53245 | — | — | — | — | 4–12 | ≈8 | 7211111–39250000 | ≈13362990 | 4500000–14125000 | ≈9750000 | 96900–117000 | ≈106950 | — | — |
| Маникюр и педикюр (пилки, кусачки, пемза) | 38 | 4000–75900 | ≈20029 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7990–7990 | ≈7990 | — | — |
| Презервативы, смазки и интимная гигиена | 26 | 7900–121300 | ≈52495 | 12–12 | ≈12 | 3416–3416 | ≈3416 | — | — | — | — | 87600–2326000 | ≈967022 | 104990–104990 | ≈104990 | — | — |
| Корзины и короба для хранения | 12 | 90000–330000 | ≈178500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ополаскиватели для полости рта | 4 | 18990–39990 | ≈33740 | — | — | — | — | — | — | — | — | 75960–159960 | ≈134960 | 51990–54990 | ≈54240 | — | — |
| Автохимия | 11 | 11990–129990 | ≈40172 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36980–129990 | ≈65899 | — | — | — | — |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.