Статистика: БАДы
Статистика раздела «БАДы» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
221 фото · все «БАДы»
221
фото
221
размечено
0
не размечено
22
разных меток
151
с GPS
10.08.2020 – 14.10.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Витамин D3 vitamin D3 | 54 |
| Растительные экстракты herbal extract | 54 |
| Омега-3 omega-3 / fish oil | 50 |
| Кальций calcium | 43 |
| Витамин C vitamin C | 41 |
| Магний magnesium | 41 |
| Креатин, аминокислоты и предтренировочные комплексы creatine / amino acids / pre-workout | 40 |
| Прочие БАДы other supplements | 40 |
| Витамины D3 + K2 vitamin D3 + K2 | 35 |
| Витамины группы B vitamin B complex / B12 | 31 |
| Мультивитамины multivitamin | 30 |
| Протеин и гейнеры protein / mass gainers | 28 |
| Цинк zinc | 28 |
| Коллаген collagen | 26 |
| Магазин БАДов / витрина supplement store | 22 |
| Селен, хром и йод selenium / chromium / iodine | 20 |
| Инозитол inositol | 18 |
| Мелатонин melatonin | 18 |
| Железо iron | 15 |
| Глюкозамин и хондроитин glucosamine / chondroitin | 13 |
| Пробиотики probiotics | 10 |
| Витамин A vitamin A | 1 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Цена, сум: диапазон | в среднем | Цена за литр, сум: диапазон | в среднем | Кол-во в упаковке, шт: диапазон | в среднем | Цена за шт, сум: диапазон | в среднем | Цена за 1000 МЕ, сум: диапазон | в среднем | Капсул в порции: диапазон | в среднем | Цена за порцию, сум: диапазон | в среднем | Старая цена, сум: диапазон | в среднем | Вес единицы, г: диапазон | в среднем | Цена за кг, сум: диапазон | в среднем | Цена за 100 мг, сум: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Витамин D3 | 55 | 46600–285000 | ≈144010 | 4660000–4660000 | ≈4660000 | 30–360 | ≈118 | 639–3100 | ≈1352 | 150–2500 | ≈454 | 1–1 | ≈1 | 1958–2375 | ≈2166 | 84990–144990 | ≈115115 | — | — | — | — | — | — |
| Растительные экстракты | 40 | 8395–434900 | ≈171526 | 919450–4499667 | ≈2112856 | 10–250 | ≈82 | 313–5667 | ≈2363 | — | — | — | — | — | — | 124490–269990 | ≈207365 | 100–100 | ≈100 | 83950–135000 | ≈108250 | 73–566667 | ≈47906 |
| Омега-3 | 50 | 65490–405000 | ≈177648 | — | — | 30–500 | ≈118 | 1200–5000 | ≈2331 | — | — | — | — | — | — | 81990–299990 | ≈166865 | — | — | — | — | 120–417 | ≈199 |
| Кальций | 29 | 46400–309990 | ≈166319 | 655370–655370 | ≈655370 | 20–250 | ≈114 | 769–3145 | ≈1888 | — | — | — | — | — | — | 58000–62900 | ≈59633 | — | — | — | — | — | — |
| Витамин C | 35 | 55990–265000 | ≈137291 | 1186356–1186356 | ≈1186356 | 20–250 | ≈95 | 560–3145 | ≈1883 | — | — | 1–1 | ≈1 | 2167–2167 | ≈2167 | 70400–189990 | ≈130195 | — | — | — | — | 115–263 | ≈206 |
| Магний | 45 | 37300–440000 | ≈226925 | — | — | 20–240 | ≈113 | 373–4400 | ≈2124 | — | — | 1–1 | ≈1 | 3060–3060 | ≈3060 | 46700–100000 | ≈68871 | — | — | — | — | 69–4400 | ≈1024 |
| Креатин, аминокислоты и предтренировочные комплексы | 62 | 59990–600000 | ≈275484 | — | — | 90–600 | ≈169 | 600–4222 | ≈1853 | — | — | — | — | — | — | 119990–119990 | ≈119990 | — | — | — | — | 118–600 | ≈306 |
| Прочие БАДы | 24 | 49990–510000 | ≈199735 | — | — | 20–100 | ≈60 | 1000–24286 | ≈4758 | 64–100 | ≈82 | 2–2 | ≈2 | — | — | 205000–205000 | ≈205000 | — | — | — | — | 694–26000 | ≈10454 |
| Витамины D3 + K2 | 22 | 94990–554000 | ≈273585 | 80708661–80708661 | ≈80708661 | 45–120 | ≈100 | 950–8489 | ≈3264 | 1458–1458 | ≈1458 | 1–2 | ≈1 | 8489–8489 | ≈8489 | 199990–199990 | ≈199990 | — | — | — | — | — | — |
| Витамины группы B | 21 | 62900–380000 | ≈159737 | — | — | 30–250 | ≈100 | 536–6333 | ≈2030 | — | — | — | — | — | — | 129990–129990 | ≈129990 | — | — | — | — | 1625–566667 | ≈120140 |
| Мультивитамины | 19 | 149900–520000 | ≈263740 | — | — | 30–300 | ≈92 | 1888–17333 | ≈4920 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Протеин и гейнеры | 18 | 330000–1100000 | ≈648889 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цинк | 31 | 46800–310000 | ≈151124 | — | — | 60–250 | ≈103 | 780–4500 | ≈1794 | — | — | — | — | — | — | 129990–219990 | ≈174990 | — | — | — | — | 1173–15152 | ≈3707 |
| Коллаген | 15 | 180000–334900 | ≈250079 | — | — | 60–290 | ≈168 | 2399–5333 | ≈3433 | — | — | — | — | — | — | 225000–339990 | ≈277995 | 180–240 | ≈218 | 791667–1655000 | ≈1299872 | — | — |
| Селен, хром и йод | 13 | 39300–170000 | ≈98170 | — | — | 60–100 | ≈79 | 655–2833 | ≈1264 | — | — | — | — | — | — | 49200–129990 | ≈101393 | — | — | — | — | 566667–583278 | ≈577741 |
| Инозитол | 13 | 114900–250000 | ≈179616 | — | — | 60–100 | ≈91 | 1149–4167 | ≈2137 | — | — | — | — | — | — | 195000–195000 | ≈195000 | — | — | — | — | 360–800 | ≈507 |
| Мелатонин | 16 | 43600–222000 | ≈98998 | — | — | 30–180 | ≈76 | 727–2683 | ≈1410 | — | — | — | — | — | — | 93990–93990 | ≈93990 | — | — | — | — | 24222–55556 | ≈41703 |
| Железо | 2 | 170000–182000 | ≈176000 | — | — | 90–90 | ≈90 | 1889–1889 | ≈1889 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5247–5247 | ≈5247 |
| Глюкозамин и хондроитин | 3 | 220000–290000 | ≈255000 | — | — | 50–120 | ≈97 | 1833–5800 | ≈3816 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Пробиотики | 5 | 29500–32000 | ≈30333 | — | — | 10–60 | ≈24 | 2950–3200 | ≈3033 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Витамин A | 1 | 109990–109990 | ≈109990 | — | — | 100–100 | ≈100 | 1100–1100 | ≈1100 | 110–110 | ≈110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.