Статистика: БАДы
Статистика раздела «БАДы» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
115 фото · все «БАДы»
115
фото
115
размечено
0
не размечено
15
разных меток
91
с GPS
17.08.2020 – 19.09.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Витамин D3 vitamin D3 | 19 |
| Витамины D3 + K2 vitamin D3 + K2 | 18 |
| Магний magnesium | 18 |
| Магазин БАДов / витрина supplement store | 17 |
| Витамин C vitamin C | 14 |
| Прочие БАДы other supplements | 12 |
| Омега-3 omega-3 / fish oil | 10 |
| Растительные экстракты herbal extract | 10 |
| Мелатонин melatonin | 8 |
| Цинк zinc | 8 |
| Кальций calcium | 7 |
| Витамины группы B vitamin B complex / B12 | 3 |
| Коллаген collagen | 2 |
| Железо iron | 1 |
| Мультивитамины multivitamin | 1 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Цена, сум: диапазон | в среднем | Кол-во в упаковке, шт: диапазон | в среднем | Цена за шт, сум: диапазон | в среднем | Цена за 1000 МЕ, сум: диапазон | в среднем | Капсул в порции: диапазон | в среднем | Цена за порцию, сум: диапазон | в среднем | Старая цена, сум: диапазон | в среднем | Цена за литр, сум: диапазон | в среднем | Цена за 100 мг, сум: диапазон | в среднем | Вес единицы, г: диапазон | в среднем | Цена за кг, сум: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Витамин D3 | 20 | 90000–285000 | ≈176498 | 50–240 | ≈118 | 639–3100 | ≈1586 | 150–1409 | ≈376 | 1–1 | ≈1 | 1958–2375 | ≈2166 | 144990–144990 | ≈144990 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Витамины D3 + K2 | 18 | 115000–554000 | ≈294740 | 45–120 | ≈96 | 958–8489 | ≈3761 | 1458–1458 | ≈1458 | 1–2 | ≈1 | 8489–8489 | ≈8489 | — | — | 80708661–80708661 | ≈80708661 | — | — | — | — | — | — |
| Магний | 13 | 178000–440000 | ≈316500 | 90–240 | ≈137 | 1396–4400 | ≈2429 | — | — | 1–1 | ≈1 | 3060–3060 | ≈3060 | — | — | — | — | 479–4400 | ≈1264 | — | — | — | — |
| Витамин C | 12 | 65000–265000 | ≈172616 | 30–250 | ≈112 | 1060–2633 | ≈1812 | — | — | 1–1 | ≈1 | 2167–2167 | ≈2167 | — | — | — | — | 115–263 | ≈208 | — | — | — | — |
| Прочие БАДы | 9 | 29500–270000 | ≈173000 | 10–100 | ≈58 | 1600–4167 | ≈2993 | 64–64 | ≈64 | 2–2 | ≈2 | — | — | — | — | — | — | 26000–26000 | ≈26000 | — | — | — | — |
| Омега-3 | 11 | 81990–405000 | ≈207837 | 30–200 | ≈91 | 1400–4500 | ≈2624 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140–283 | ≈196 | — | — | — | — |
| Растительные экстракты | 7 | 8395–309100 | ≈120225 | 25–120 | ≈72 | 680–3434 | ≈1725 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100–100 | ≈100 | 83950–105800 | ≈94875 |
| Мелатонин | 9 | 43600–222000 | ≈106578 | 30–180 | ≈83 | 727–2683 | ≈1386 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24222–46167 | ≈39333 | — | — | — | — |
| Цинк | 8 | 87990–310000 | ≈206999 | 60–250 | ≈165 | 884–3100 | ≈1506 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1173–6200 | ≈2761 | — | — | — | — |
| Кальций | 5 | 205000–304000 | ≈243800 | 100–250 | ≈134 | 840–2533 | ≈2085 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Витамины группы B | 3 | 68000–380000 | ≈214333 | 30–120 | ≈70 | 1625–6333 | ≈3408 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1625–566667 | ≈190838 | — | — | — | — |
| Железо | 1 | 182000–182000 | ≈182000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.