Зелень — архив цен по годам
Зелень в Ташкенте: цены прошлых лет (2017–2023) — 16 товаров, зафиксированы 23 цены. Они вынесены отдельно: из-за инфляции цены разных лет не сравнимы с сегодняшними и друг с другом.
товаров: 16 · цен зафиксировано: 23 · 2017–2023 · актуальные цены: Зелень
2023 год · товаров: 4 · цен зафиксировано: 4
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мята, пучок пучок · арт. 28003342 | 1 690 18.05.2023 | — | Корзинка ТТЗ | — | Без фото · все позиции | 1 |
| Салат, пучок пучок · арт. 26001098 | 1 990 08.05.2023 | — | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | 1 |
| Шпинат, пучок пучок · арт. 22805218 | 2 490 08.05.2023 | — | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | 1 |
| Укроп свежий пучок · арт. 21160165 Узбекистан | 2 990 08.05.2023 | — | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | 1 / 4 |
2022 год · товаров: 1 · цен зафиксировано: 1
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Укроп свежий пучок · арт. 21160165 Узбекистан | 1 490 22.09.2022 | — | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | 1 / 4 |
2021 год · товаров: 1 · цен зафиксировано: 1
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Укроп свежий пучок · арт. 21160165 Узбекистан | 990 24.06.2021 | — | Корзинка Риёзий | — | Без фото · все позиции | 1 / 4 |
2020 год · товаров: 4 · цен зафиксировано: 7
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зелень: укроп, кашнич, петрушка, райхон, сельдерей, пучок шт | 500 21.04.2020 | — | Фрутти | — | Без фото · все позиции | Baraka | 1 |
| Укроп, пучок шт | 790 21.07.2020 | — | Корзинка Салом | 790 – 990 | Без фото · все позиции | — | 2 / 4 |
| Зелень укроп, пучок шт | 990 20.04.2020 | — | Корзинка Салом | 990 – 990 | Без фото · все позиции | — | 2 |
| Зелень ассорти шт · арт. 1000026329 | 1 090 23.04.2020 | — | Дарвоза Савдо | 1 090 – 1 090 | Без фото · все позиции | — | 2 |
2019 год · товаров: 1 · цен зафиксировано: 1
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чеснок, штука как записано: Чеснок зелёный, пучок шт · арт. 1000026339 | 1 079 24.05.2019 | — | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | 1 |
2018 год · товаров: 7 · цен зафиксировано: 8
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Салат Американский кг | 30 990 18.12.2018 | 30 990 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | 1 |
| Салат Английский кг | 32 390 20.12.2018 | 32 390 | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | 1 |
| Кутен, пучок шт | 790 13.12.2018 | — | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | 1 |
| Укроп, пучок шт | 790 13.12.2018 | — | Корзинка Салом | 790 – 790 | Без фото · все позиции | 2 / 4 |
| Чеснок, штука шт · арт. 1000026339 | 790 21.04.2018 | — | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | 1 |
| Шпинат, пучок шт | 1 190 25.07.2018 | — | Корзинка Салом | — | Без фото · все позиции | 1 |
| Чеснок, головка шт · арт. 1000026336 | 2 960 27.04.2018 | — | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | 1 |
2017 год · товаров: 1 · цен зафиксировано: 1
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зелень в ассортименте шт | 3 363 15.12.2017 | — | Файз Кунт | — | Без фото · все позиции | 1 |
Цена в строке — последняя за год, «Мин – макс» и «Фиксаций цены» — тоже за этот год; через «/» — за всю историю товара. Цены за последний год — на странице «Зелень».