Фреши и детоксы — архив цен по годам
Фреши и детоксы в Ташкенте: цены прошлых лет (2023–2025) — 22 товара, зафиксированы 22 цены. Они вынесены отдельно: из-за инфляции цены разных лет не сравнимы с сегодняшними и друг с другом.
товаров: 22 · цен зафиксировано: 22 · 2023–2025 · актуальные цены: Фреши и детоксы
2025 год · товаров: 8 · цен зафиксировано: 8
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фреш морковный шт | 20 000 04.07.2025 | — | Батутный центр Мегагалактика | — | Фото | 1 / 3 |
| Фреш яблочный шт | 25 000 04.07.2025 | — | Батутный центр Мегагалактика | — | Фото | 1 / 3 |
| Яблочно-морковный фреш шт | 25 000 04.07.2025 | — | Батутный центр Мегагалактика | — | Фото | 1 / 2 |
| Свежевыжатый сок морковный, 0,3 л 300 ml · шт | 33 000 29.05.2025 | — | Antract coffee & bakery, Burger Grill & Bar Lounge | — | Фото | 1 |
| Свежевыжатый сок яблочный, 0,3 л 300 ml · шт | 37 000 29.05.2025 | — | Antract coffee & bakery, Burger Grill & Bar Lounge | — | Фото | 1 |
| Апельсиновый фреш шт | 40 000 04.07.2025 | — | Батутный центр Мегагалактика | — | Фото | 1 |
| Свежевыжатый сок апельсиновый, 0,3 л 300 ml · шт | 52 000 29.05.2025 | — | Antract coffee & bakery, Burger Grill & Bar Lounge | — | Фото | 1 |
| Свежевыжатый сок грейпфрутовый, 0,3 л 300 ml · шт | 60 000 29.05.2025 | — | Antract coffee & bakery, Burger Grill & Bar Lounge | — | Фото | 1 |
2024 год · товаров: 12 · цен зафиксировано: 12
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Морковный фреш, Regular шт | 19 000 29.12.2024 | — | Бон, Экобазар | — | Фото | 1 |
| Морковный фреш, Grand шт | 27 000 29.12.2024 | — | Бон, Экобазар | — | Фото | 1 / 2 |
| Яблочно-морковный фреш, Regular шт | 30 000 29.12.2024 | — | Бон, Экобазар | — | Фото | 1 |
| Апельсин-морковь фреш, Regular шт | 35 000 29.12.2024 | — | Бон, Экобазар | — | Фото | 1 |
| Яблочно-морковный фреш, Grand шт | 36 000 29.12.2024 | — | Бон, Экобазар | — | Фото | 1 / 2 |
| Яблочный фреш, Regular шт | 39 000 29.12.2024 | — | Бон, Экобазар | — | Фото | 1 |
| Апельсин-яблоко фреш, Regular шт | 45 000 29.12.2024 | — | Бон, Экобазар | — | Фото | 1 |
| Яблочный фреш, Grand шт | 45 000 29.12.2024 | — | Бон, Экобазар | — | Фото | 1 / 2 |
| Апельсин-морковь фреш, Grand шт | 47 000 29.12.2024 | — | Бон, Экобазар | — | Фото | 1 |
| Апельсиновый фреш, Regular шт | 50 000 29.12.2024 | — | Бон, Экобазар | — | Фото | 1 |
| Апельсин-яблоко фреш, Grand шт | 56 000 29.12.2024 | — | Бон, Экобазар | — | Фото | 1 |
| Апельсиновый фреш, Grand шт | 76 000 29.12.2024 | — | Бон, Экобазар | — | Фото | 1 / 2 |
2023 год · товаров: 2 · цен зафиксировано: 2
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фреш яблоко шт | 30 000 14.05.2023 | — | Coffee Yadi, Ташкент Сити | — | Фото | 1 / 3 |
| Фреш апельсиновый шт | 40 000 14.05.2023 | — | Coffee Yadi, Ташкент Сити | — | Фото | 1 / 4 |
Цена в строке — последняя за год, «Мин – макс» и «Фиксаций цены» — тоже за этот год; через «/» — за всю историю товара. Цены за последний год — на странице «Фреши и детоксы».