Огурцы и корнишоны — архив цен по годам
Огурцы и корнишоны в Ташкенте: цены прошлых лет (2020–2024) — 10 товаров, зафиксировано 10 цен. Они вынесены отдельно: из-за инфляции цены разных лет не сравнимы с сегодняшними и друг с другом.
товаров: 10 · цен зафиксировано: 10 · 2020–2024 · актуальные цены: Огурцы и корнишоны
2024 год · товаров: 1 · цен зафиксировано: 1
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Огурцы маринованные 6-9 см, 720 мл 720 г · шт · 4780094931164 | 13 990 24.01.2024 | 19 431 | Корзинка Машхадий | — | Без фото · все позиции | 365 kun | 1 / 5 |
2023 год · товаров: 5 · цен зафиксировано: 5
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| огурчики 720 гр 720 г · шт · 4607029051059 · арт. 33739 | 16 000 04.01.2023 | 22 222 | Фэмили Маркет, Феруза | — | Фото | Кубаночка | 1 |
| корнишоны 450 мл шт · 4780038160032 | 9 800 04.01.2023 | — | Фэмили Маркет, Феруза | — | Фото | — | 1 |
| корнишоны 1000 мл шт · 4780074890023 · арт. 3119 | 13 000 04.01.2023 | — | Фэмили Маркет, Феруза | — | Фото | Parkentim | 1 |
| огурцы ассорти 720 мл шт · арт. 34074 | 13 500 04.01.2023 | — | Фэмили Маркет, Феруза | — | Фото | Kanz | 1 |
| огурцы в томатном соусе 1000 мл шт · арт. 3388 | 21 000 04.01.2023 | — | Фэмили Маркет, Феруза | — | Фото | Foodmax | 1 |
2022 год · товаров: 1 · цен зафиксировано: 1
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Огурцы маринованные Рава, 600 г 600 г · шт | 13 500 03.02.2022 | 22 500 | Грин Эппл | — | Без фото · все позиции | M.Vilagro | 1 |
2020 год · товаров: 3 · цен зафиксировано: 3
| Товар | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Огурцы деликатесные с чесноком и укропом, 6–9 см, 720 мл 720 г · шт | 9 000 27.08.2020 | 12 500 | Грин Эппл | — | Без фото · все позиции | Marinelle | 1 |
| Огурцы маринованные с чесноком шт · арт. 1000038599 | 8 790 02.09.2020 | — | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | Marinelle | 1 |
| Корнишоны маринованные шт · арт. 1000068895 | 10 490 02.09.2020 | — | Дарвоза Савдо | — | Без фото · все позиции | FoodMaxx | 1 |
Цена в строке — последняя за год, «Мин – макс» и «Фиксаций цены» — тоже за этот год; через «/» — за всю историю товара. Цены за последний год — на странице «Огурцы и корнишоны».