Обычная (простая) колбаса — сравнение цен
Обычная (простая) колбаса в Ташкенте — подборка для выбора потребителя: 89 товаров из видов «Варёные», «Полукопчёные и копчёные», «Варёно-копчёные», которые берут на каждый день, — цены за последний год в одной таблице. Цена 38 557 – 224 975 сум/кг. От дешёвых к дорогим: сравнивайте по цене за кг.
товаров: 89 · цен зафиксировано: 138 · обновлено: 15.10.2026 · все виды: Колбаса и сосиски
Варёная · товаров: 55
Копчёная · товаров: 34
| Товар | Вид | Цена, сум | За кг, сум | Где | Мин – макс | Источник | Бренд | Фиксаций цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колбаса П/К Салями, 700 г 700 г · упаковка · 4780014591348 | Полукопчёные и копчёные | 44 990 12.10.2026 | 64 271 | Корзинка Махалла, метро Хамид Алимджан | 43 890 – 44 990 | Фото | Toxtaniyoz Ota | 2 |
| Krakobskaya Shaxskaya кг | Полукопчёные и копчёные | 65 000 08.10.2026 | 65 000 | Кул Гросери | — | Фото | Tim | 1 |
| Колбаса сервелат, 500 г 500 г · шт | Полукопчёные и копчёные | 34 950 05.10.2026 | 69 900 | Хавас, Ялангач | — | Фото | Sagban | 1 |
| Изделие колбасное п/к Сервелат Австрийский, 450 г, вакуум 450 г · шт | Полукопчёные и копчёные | 31 990 02.10.2026 | 71 089 | Олма, Ялангач | — | Фото | Salom | 1 |
| Колбаса копчёная Краковская, 300 г 300 г · шт | Полукопчёные и копчёные | 23 950 05.10.2026 | 79 833 | Хавас, Ялангач | — | Фото | Salom | 1 |
| Изделие колбасное полукопченое Краковская вакуум, 300 г 300 г · шт · 4780014322874 | Полукопчёные и копчёные | 24 990 02.10.2026 | 83 300 | Олма, Ялангач | — | Фото | Sagban | 1 |
| Колбаса полукопченая Краковская вакуум, 180 г 180 г · шт · 4780035010521 | Полукопчёные и копчёные | 17 200 02.10.2026 | 95 556 | Олма, Ялангач | — | Фото | TK | 1 |
| Изделие колбасное п/к Сервелат Австрийский, 250 г 250 г · шт · 4780014322041 | Полукопчёные и копчёные | 23 950 05.10.2026 | 95 800 | Хавас, Ялангач | 23 950 – 25 990 | Фото | Sagban | 2 |
| Колбаса сервелат Австрийская, 450 г 450 г · шт | Полукопчёные и копчёные | 43 500 05.10.2026 | 96 667 | Хавас, Ялангач | — | Фото | Sagban | 1 |
| Колбаса Сервелат Из Корзинки, 500 г 500 г · упаковка · 4780094939344 | Полукопчёные и копчёные | 49 990 09.10.2026 | 99 980 | Корзинка, Алайский базар | — | Фото | Из Корзинки | 1 |
| Колбаса Салями Из Корзинки, 200 г 200 г · упаковка | Полукопчёные и копчёные | 20 990 09.10.2026 | 104 950 | Корзинка, Алайский базар | — | Фото | Из Корзинки | 1 |
| Колбаса полукопчёная Восточная (краков), весовая кг · арт. 42 | Полукопчёные и копчёные | 105 000 05.10.2026 | 105 000 | Беларусь, Экобазар | — | Прайс-лист · все позиции | — | 1 |
| Колбаса салями, 500 г 500 г · упаковка · 4780094939337 | Полукопчёные и копчёные | 52 990 14.10.2026 | 105 980 | Корзинка Риёзий | 52 990 – 56 990 | Фото | Из Корзинки | 3 |
| Колбаса полукопчёная «Салями особая», 500 г ± 20 г на ценнике: Колбаса Sherin полукопчёная «Салями особая», 500 г 500 г · шт · 4780016112343 · арт. 6633 | Полукопчёные и копчёные | 53 900 09.10.2026 | 107 800 | Сырная лавка, KAAS, Алайский базар | 53 900 – 71 990 | Фото | Sherin | 7 / 9 |
| Колбаса Sherin полукопчёная «Салями особая», 730 г, 730 г · упаковка на ценнике: Колбаса Sherin полукопчёная «Салями особая», 730 г 730 г · упаковка · арт. 6632 | Полукопчёные и копчёные | 79 900 09.10.2026 | 109 452 | Сырная лавка, KAAS, Алайский базар | — | Фото | Sherin | 1 |
| Колбаса салями сервелат Восточный 410 г · шт | Полукопчёные и копчёные | 45 000 09.10.2026 | 109 756 | Беларусь, Алайский базар | — | Фото | — | 1 |
| Колбаса полукопчёная Салями особая, 730 г на ценнике: Колбаса Sherin полукопчёная «Салями особая», 730 г 730 г · упаковка · 4780016111025 | Полукопчёные и копчёные | 89 990 15.10.2026 | 123 274 | Корзинка, Сампи Молл | 69 990 – 99 990 | Фото | Sherin | 6 / 7 |
| Sherin Колбаса Экстра любительская кг · арт. 60496 | Варёно-копчёные | 124 990 09.10.2026 | 124 990 | Корзинка, Алайский базар | — | Фото | Sherin | 1 / 4 |
| Колбаса полукопчёная «Сервелат Особый», 730 г 730 г · упаковка · 4780016111056 · арт. 6645 | Полукопчёные и копчёные | 93 990 15.10.2026 | 128 753 | Корзинка, Сампи Молл | 82 900 – 98 990 | Фото | Sherin | 3 |
| Колбаса салями сервелат «Ханский», 410 г 410 г · шт · 4810176125843 · арт. 11976 | Полукопчёные и копчёные | 56 000 09.10.2026 | 136 585 | Беларусь, Алайский базар | — | Без фото · все позиции | — | 1 |
| Колбаса салями сервелат Ханский 410 г · шт | Полукопчёные и копчёные | 56 000 09.10.2026 | 136 585 | Беларусь, Алайский базар | — | Фото | — | 1 |
| Колбаса сервелат Президентский кг · арт. 72 | Полукопчёные и копчёные | 142 200 05.10.2026 | 142 200 | Беларусь, Экобазар | — | Прайс-лист · все позиции | — | 1 |
| Колбаса Sherin Сервелат особый, 730 г 730 г · упаковка | Полукопчёные и копчёные | 104 990 09.10.2026 | 143 822 | Корзинка, Алайский базар | — | Фото | Sherin | 1 |
| Колбаса Краковская Toxtaniyoz Ota, 400 г 400 г · упаковка · 4780070540045 | Полукопчёные и копчёные | 57 990 15.10.2026 | 144 975 | Корзинка, Сампи Молл | 57 990 – 59 990 | Фото | Toxtaniyoz Ota | 2 |
| Колбаса Краковская особая Sherin, 410 г 410 г · упаковка · 4780016110691 | Полукопчёные и копчёные | 59 990 09.10.2026 | 146 317 | Корзинка, Алайский базар | — | Фото | Sherin | 1 |
| Колбаса Asl Baraka Servelat, 800 г 800 г · упаковка · 4780080861871 | Полукопчёные и копчёные | 118 990 09.10.2026 | 148 738 | Корзинка, Алайский базар | — | Фото | Asl Baraka | 1 |
| Колбаса Servelat, 800 г ± 20 г 800 г · упаковка | Полукопчёные и копчёные | 118 990 14.10.2026 | 148 738 | Корзинка Риёзий | — | Фото | Asl Baraka | 1 |
| Колбаса Rozmetov Servelat мол., 600 г, 600 г · упаковка на ценнике: Колбаса Rozmetov Servelat мол., 600 г 600 г · упаковка | Полукопчёные и копчёные | 91 990 14.10.2026 | 153 317 | Корзинка Риёзий | 91 990 – 94 990 | Фото | Rozmetov | 2 |
| Колбаса полукопчёная Салями, 450±20 г 450 г · упаковка · 4780014590389 | Полукопчёные и копчёные | 69 990 12.10.2026 | 155 533 | Корзинка Махалла, метро Хамид Алимджан | — | Фото | To'xtaniyoz | 1 |
| Колбаса полукопчёная Салями, 200 г 200 г · упаковка · 4780014590082 | Полукопчёные и копчёные | 31 990 12.10.2026 | 159 950 | Корзинка Махалла, метро Хамид Алимджан | — | Фото | To'xtaniyoz | 1 |
| Колбаса Toxtaniyoz Ota Салями в/у, 200 г 200 г · упаковка | Полукопчёные и копчёные | 32 490 09.10.2026 | 162 450 | Корзинка, Алайский базар | — | Фото | Toxtaniyoz Ota | 1 |
| Колбаса варёно-копчёная мясная «Сервелат Финский» в/с, в модифицированной атмосфере кг · 4811070067765 | Варёно-копчёные | 179 900 04.04.2026 | 179 900 | Дары Беларуси | — | Без фото · все позиции | Слонимский мясокомбинат | 1 |
| Колбаса п/к «Салями», 400 г ± 20 г 400 г · шт · 4780031412251 | Полукопчёные и копчёные | 89 990 09.10.2026 | 224 975 | Корзинка, Алайский базар | 86 990 – 89 990 | Фото | Delmark | 2 / 7 |
| Колбаса п/к Сервелат, 400 г ± 20 г 400 г · шт · 4780031411995 | Полукопчёные и копчёные | 89 990 09.10.2026 | 224 975 | Корзинка, Алайский базар | 76 990 – 89 990 | Фото | Delmark | 3 / 8 |
В подборке — все товары последнего года из видов выше с известной ценой за единицу, от дешёвых к дорогим. Цена в строке — последняя, «Мин – макс» и «Фиксаций цены» — за последний год; все товары вида — на странице «Колбаса и сосиски».