Лист «Коммунал хизматлар тарифлари» в рамке: тарифы на горячую воду, природный газ, электроэнергию, холодную воду и вывоз мусора
Коммунальные тарифы (вода, газ, электричество, вывоз мусора) ×20
Все цены: 20 позиций
2026-11-11 16:06
отдел банка
Финансы · 1 фото · обновлено 11.11.2026
в списке «Товары по магазинам» · на карте: OSM · Esri · CARTO
Виды товаров у организации, в скобках — товары / цены: сколько разных товаров (столько строк организации в таблице по ссылке) и сколько раз снята их цена (повторные покупки и ценники). Ссылка ведёт к её позициям на странице цен вида.
Прочее: Коммунальные тарифы (вода, газ, электричество, вывоз мусора) (20/20)
8 позиций из 20 — с фото ценников и без фото, с ценой и без, от новых к старым.
| Дата | Товар/Услуга | Цена, сум | За ед. | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 | Вывоз мусора, на 1 человека Коммунальные тарифы (вода, газ, электричество, вывоз мусора) · с 01.04.2024 | 8 400 / человек | — | фото · прайс 16:06 · Лист «Коммунал хизматлар тарифлари» в рамке: тарифы на горячую воду, природный газ, электроэнергию, холодную воду и вывоз мусора |
| 11.11.2026 | Горячая вода, на 1 человека Коммунальные тарифы (вода, газ, электричество, вывоз мусора) · с 12.11.2025; 52 303,39 сум в месяц | 52 303 / человек | — | фото · прайс |
| 11.11.2026 | Горячая вода, по счётчику Коммунальные тарифы (вода, газ, электричество, вывоз мусора) · м³ · с 12.11.2025; 8 928,67 сум/м³ | 8 929 / м³ | — | фото · прайс |
| 11.11.2026 | Отопление Коммунальные тарифы (вода, газ, электричество, вывоз мусора) · м² · с 12.11.2025; 241,44 сум/м² за день отопительного сезона | 241 / м² | — | фото · прайс |
| 11.11.2026 | Природный газ, на 1 человека Коммунальные тарифы (вода, газ, электричество, вывоз мусора) · с 01.11.2025 | 19 800 / человек | — | фото · прайс |
| 11.11.2026 | Природный газ, по счётчику, 0–500 м³ Коммунальные тарифы (вода, газ, электричество, вывоз мусора) · с 01.11.2025 | 1 000 / м³ | — | фото · прайс |
| 11.11.2026 | Природный газ, по счётчику, 2 501–5 000 м³ Коммунальные тарифы (вода, газ, электричество, вывоз мусора) · с 01.11.2025 | 2 100 / м³ | — | фото · прайс |
| 11.11.2026 | Природный газ, по счётчику, 5 001–10 000 м³ Коммунальные тарифы (вода, газ, электричество, вывоз мусора) · с 01.11.2025 | 2 500 / м³ | — | фото · прайс |
Не дальше 300 м по геометке фото, ближние первыми